Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17688.0 | KIT AMORT FI PUN/IDE/LIN/GRAN 08/ TRASEIRO | 2.0 | 50.0 | 100.0 | 19340.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.46951928451487 | C | - | 2026-06-01T09:26:54+00:00 |
| 17690.0 | OLEO 0W30 PRO SYNTHETIC MOPAR | 14.0 | 78.78142857142858 | 1102.94 | 13020.44 | 0.0676583512297727 | 62.924393049012984 | A | - | 2026-04-23T08:33:18+00:00 |
| 17691.0 | BATERIA 90AH KONDOR - 12 MESES - HILUX/L200 | 1.0 | 638.0 | 638.0 | 20553.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.32921577495054 | C | - | 2026-04-29T10:33:54+00:00 |
| 17694.0 | CIL AUX EMB VW GOL/GOLF/FOX/SAV 01/ | 1.0 | 217.65 | 217.65 | 20554.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.33404851432411 | C | - | 2026-03-09T10:04:59+00:00 |
| 17695.0 | OLEO 5W40 CASTRO MAGNATEC 50888 | 42.0 | 63.135238095238094 | 2651.68 | 8619.2 | 0.2029750536893181 | 41.65434720854692 | A | - | 2026-05-28T10:25:06+00:00 |
| 17696.0 | COIFA HOMOC FI L/RD UNO 1.4 EVO/GRAN SIE 11/ | 9.0 | 39.30888888888889 | 353.78 | 14880.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.91583997021486 | A | - | 2026-05-15T08:59:14+00:00 |
| 17700.0 | BUZINA CARACOL MINI 12V C/PLUG - GOL 98/ | 1.0 | 40.98 | 40.98 | 20555.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.33888125369765 | C | - | 2026-03-24T08:25:05+00:00 |
| 17704.0 | ROLAM CARDAN MB1620-2418 Ø 45,0 MM REFIL | 3.0 | 144.79 | 434.37 | 18281.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.34981184695798 | B | - | 2026-05-16T08:27:26+00:00 |
| 17706.0 | V-FLOC 5L | 3.0 | 136.66333333333333 | 409.99 | 18284.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.36431006507863 | B | - | 2026-05-30T09:10:33+00:00 |
| 17707.0 | V-FLOC 1,5L | 17.0 | 56.336470588235294 | 957.72 | 12288.69 | 0.08215656935043829 | 59.38803601241397 | A | - | 2026-05-15T14:17:59+00:00 |
| 17708.0 | MAKKER 500ML | 2.0 | 61.375 | 122.75 | 19342.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.47918476326198 | C | - | 2026-05-16T08:13:07+00:00 |
| 17709.0 | LUVA MICRO FIBRA COM PUNHO | 4.0 | 28.215 | 112.86 | 17655.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.32403372517507 | B | - | 2026-04-09T08:35:51+00:00 |
| 17710.0 | PANO MICROFIBRA | 32.0 | 19.323125000000005 | 618.3400000000001 | 9895.1 | 0.15464765995376617 | 47.82043937526599 | A | - | 2026-05-28T14:57:27+00:00 |
| 17712.0 | BUCHA BAND SUSP P/T FI BRAVO/STILO 03/16 TODOS | 2.0 | 48.135 | 96.27 | 19344.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.4888502420091 | C | - | 2026-04-24T10:42:18+00:00 |
| 17718.0 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO VERDE | 6.0 | 418.13999999999993 | 2508.8399999999997 | 16423.818 | 0.028996436241331157 | 79.3720319127045 | B | - | 2026-05-20T08:41:27+00:00 |
| 17719.0 | GUARN BOMBA COMB I.E. LINHA GM | 3.0 | 13.199999999999998 | 39.599999999999994 | 18287.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.37880828319929 | B | - | 2026-05-16T08:40:45+00:00 |
| 17720.0 | BATERIA 100AH MOURA CAIXA BAIXA - 15 MESES | 1.0 | 920.0 | 920.0 | 20556.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.3437139930712 | C | - | 2026-05-05T16:40:16+00:00 |
| 17724.0 | COIFA CX DIR FI TODOS DH | 3.0 | 23.69 | 71.07000000000001 | 18290.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.39330650131997 | B | - | 2026-05-25T09:48:56+00:00 |
| 17725.0 | CABO FREIO GM CSA/CEL/PRIS LE | 2.0 | 69.49 | 138.98 | 19346.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.4985157207562 | C | - | 2026-04-25T08:52:53+00:00 |
| 17734.0 | COXIM MT VW GOL-SAN/COR/PAM/DEL 81/ TDS | 1.0 | 55.45 | 55.45 | 20557.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.34854673244476 | C | - | 2026-04-25T09:07:54+00:00 |
| 17735.0 | COXIM AMORT FI PAL/SIE/STR 02/ C/ROL LD (LE C/DIR) | 1.0 | 195.08 | 195.08 | 20558.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.35337947181831 | C | - | 2026-05-29T10:57:51+00:00 |
| 17738.0 | TOALHA MAGICA 640X430MM TEKBOND | 1.0 | 41.42 | 41.42 | 20559.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.35821221119187 | C | - | 2026-03-13T09:48:50+00:00 |
| 17740.0 | SINTRA FAST 500ML | 16.0 | 22.739375000000003 | 363.83000000000004 | 12496.69 | 0.07732382997688309 | 60.39324580211345 | A | - | 2026-06-05T07:55:26+00:00 |
| 17741.0 | LIMPA PARA BRISA 100ML | 7.0 | 5.211428571428572 | 36.480000000000004 | 15825.568 | 0.03382917561488635 | 76.4808455824751 | A | - | 2026-06-05T09:42:48+00:00 |
| 17743.0 | BOMBA AGUA VW GOL 1.097/ MT AT KOMBI 1.4 07/ FERRO | 9.0 | 103.92888888888888 | 935.3599999999999 | 14889.967999999999 | 0.04349465436199674 | 71.95933462457687 | A | - | 2026-05-25T10:40:33+00:00 |
| 17745.0 | VALV CANISTER VW GOL/VOY/SAV G 5 | 1.0 | 141.57 | 141.57 | 20560.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.36304495056542 | C | - | 2026-04-09T09:07:37+00:00 |
| 17747.0 | COXIM MT FI STR 1.4 | 1.0 | 171.0 | 171.0 | 20561.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.367877689939 | C | - | 2026-03-11T09:54:29+00:00 |
| 17749.0 | MAQ VIDRO VW GOL 08/ TRASEIRA ESQ | 1.0 | 126.79 | 126.79 | 20562.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.37271042931253 | C | - | 2026-03-11T09:45:18+00:00 |
| 17750.0 | MAQ VIDRO VW GOL 08/ TRASEIRA DIR | 1.0 | 154.54 | 154.54 | 20563.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.3775431686861 | C | - | 2026-03-24T08:13:38+00:00 |
| 17754.0 | JOGO JUNTAS MT GM CORSA ATE 02 1.0 | 1.0 | 178.2 | 178.2 | 20564.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.38237590805966 | C | - | 2026-04-13T09:45:17+00:00 |
| 17757.0 | COXIM MT FI UNO-PRE 91/94 L/CAMBIO | 3.0 | 84.69333333333333 | 254.07999999999998 | 18293.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.40780471944063 | B | - | 2026-06-05T10:01:25+00:00 |
| 17763.0 | PARAFUSO DO CABECOTE GM COR/CEL/MON 10/ | 2.0 | 164.465 | 328.93 | 19348.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.50818119950331 | C | - | 2026-06-05T09:06:35+00:00 |
| 17769.0 | DISCO TACOGRAFO 125 KM/H SEMANAL - | 4.0 | 43.2975 | 173.19 | 17659.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.34336468266929 | B | - | 2026-06-05T16:11:08+00:00 |
| 17781.0 | FITA DUPLA FACE 19 MM - 3M | 15.100000000000003 | 4.67549668874172 | 70.6 | 12559.44 | 0.07297436454068343 | 60.696500197804035 | A | - | 2026-05-22T15:12:58+00:00 |
| 17783.0 | CORREIA ALT FIES/FORDKA/COURIER | 1.0 | 50.99 | 50.99 | 20565.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.3872086474332 | C | - | 2026-04-30T08:21:24+00:00 |
| 17784.0 | CORREIA ALT POLO/UP/GOL/JETTA 11/ | 1.0 | 74.25 | 74.25 | 20566.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.39204138680677 | C | - | 2026-04-10T10:19:21+00:00 |
| 17786.0 | KIT AMORT VW 1C+1B 98/ | 34.0 | 25.977058823529415 | 883.2200000000001 | 9635.1 | 0.16431313870087658 | 46.56392713814164 | A | - | 2026-06-03T10:04:50+00:00 |
| 17792.0 | AMORT FI STRADA 21/ TRASEIRO | 2.0 | 289.175 | 578.35 | 19350.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.51784667825042 | C | - | 2026-04-18T09:26:13+00:00 |
| 17794.0 | COXIM MT GM IPANEMA/MONZA/KADETT 89/98 | 2.0 | 98.905 | 197.81 | 19352.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.52751215699755 | C | - | 2026-05-11T10:28:48+00:00 |
| 17795.0 | COXIM MT GM CORS/AGIL/MONT/PRIS 94/16 | 1.0 | 130.3 | 130.3 | 20567.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.39687412618031 | C | - | 2026-03-19T09:31:25+00:00 |
| 17798.0 | AROMAT TIEF VIDRO APPLE | 4.0 | 17.47 | 69.88 | 17663.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.36269564016351 | B | - | 2026-04-09T14:03:39+00:00 |
| 17799.0 | AROMAT TIEF SPRAY | 22.0 | 16.74318181818182 | 368.35 | 11418.45 | 0.10632026621821425 | 55.1823928999713 | A | - | 2026-06-05T13:35:36+00:00 |
| 17800.0 | AROMAT TIEF FOLHA | 8.0 | 15.18125 | 121.45 | 15361.568 | 0.03866191498844154 | 74.23845451314548 | A | - | 2026-05-09T09:32:32+00:00 |
| 17802.0 | ROLAM RODA CSA/MER/MTA D C/ E S/ ABS | 2.0 | 107.075 | 214.15 | 19354.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.53717763574464 | C | - | 2026-05-25T10:44:43+00:00 |
| 17807.0 | COIFA HOMOC VW/GM L/RD FOX/GOLF/VEC 94/ | 1.0 | 68.79 | 68.79 | 20568.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.40170686555388 | C | - | 2026-05-16T08:19:34+00:00 |
| 17815.0 | REMOVEDOR PASTOSO 1KG - MAX RUBBER | 9.0 | 79.8711111111111 | 718.8399999999999 | 14898.967999999999 | 0.04349465436199674 | 72.00282927893886 | A | - | 2026-04-22T10:36:39+00:00 |
| 17818.0 | BIELETA ESTAB PG TODOS 08/ CITROEN C3 TODOS | 3.0 | 34.11 | 102.33 | 18296.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.4223029375613 | B | - | 2026-03-05T09:26:42+00:00 |
| 1783.0 | BUCHA AMORT FO F100-4000 DI C/TUBO | 1.0 | 13.11 | 13.11 | 19579.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.6221276251078 | C | 7898215792734 | 2026-05-20T08:03:58+00:00 |
| 17837.0 | SELO BLOCO COL ADM UNO/ELBA 20,10MM | 5.0 | 1.846 | 9.23 | 16976.917999999998 | 0.024163696867775964 | 82.04502006021787 | B | - | 2026-06-03T09:08:49+00:00 |
| 17838.0 | MANG FILTRO AR FI PAL/SIE/STR MANG FINA | 1.0 | 40.22 | 40.22 | 20569.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.40653960492742 | C | - | 2026-03-21T09:55:24+00:00 |
Exibindo 1.451-1.500 de 2.911