Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.911 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030.0 | FILTRO CAMBIO HO CIVIC/HRV | 1.0 | 105.82 | 105.82 | 20587.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.49352891365142 | C | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18031.0 | FILTRO CAMBIO HO CITY 1.5/2.0 | 1.0 | 442.65 | 442.65 | 20588.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.49836165302497 | C | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18032.0 | FILTRO CAMBIO VW TODOS TSI | 1.0 | 219.95 | 219.95 | 20589.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.50319439239853 | C | - | 2026-05-28T09:12:40+00:00 |
| 18033.0 | FILTRO CAMBIO VW GOLF/JETTA/PASSAT/TIGUAN | 1.0 | 151.85 | 151.85 | 20590.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.50802713177208 | C | - | 2026-06-03T09:25:01+00:00 |
| 18040.0 | FILTRO CAMBIO REFIL AUDI/VW/BMW | 1.0 | 128.37 | 128.37 | 20591.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.51285987114564 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18041.0 | FILTRO OLEO AUDI/VW/BMW | 1.0 | 48.18 | 48.18 | 20592.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.51769261051919 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18042.0 | FILTRO AR CABINE AUDI/VW/BMW | 1.0 | 35.05 | 35.05 | 20593.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.52252534989276 | C | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18045.0 | CIL FREIO FI M D UNO-FIO 91/ 3 SAIDAS | 2.0 | 183.9 | 367.8 | 19368.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.60483598697442 | C | - | 2026-04-28T09:09:54+00:00 |
| 18047.0 | ROLAM RODA GOL G5/CROS/ECO D C/ABS | 3.0 | 145.32 | 435.96 | 18326.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.56728511876794 | B | - | 2026-05-23T10:23:44+00:00 |
| 18049.0 | RADLUMI 100ML | 1.0 | 49.75 | 49.75 | 20594.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.5273580892663 | C | - | 2026-05-25T11:07:30+00:00 |
| 18051.0 | TROCADOR CALOR FI ARGO/CRON/TORO/COMPAS/RENEG | 1.0 | 274.26 | 274.26 | 20595.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.53219082863987 | C | - | 2026-04-15T09:13:21+00:00 |
| 18052.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO/FIO/ELBA 91/13 MILLE | 1.0 | 71.2 | 71.2 | 20596.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.53702356801341 | C | - | 2026-03-25T09:03:00+00:00 |
| 18053.0 | KIT CORREIA TENSIO FI TORO/COMPAS/RENEGADE 2.0 16V | 1.0 | 840.77 | 840.77 | 20597.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.54185630738696 | C | - | 2026-05-09T10:04:27+00:00 |
| 18055.0 | BUCHA BAND SUSP HO HRV 16/ PT/TS | 2.0 | 81.445 | 162.89 | 19370.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.61450146572152 | C | - | 2026-04-13T09:44:42+00:00 |
| 18056.0 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | 2.0 | 78.11500000000001 | 156.23000000000002 | 19372.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.62416694446864 | C | - | 2026-05-09T10:04:27+00:00 |
| 18058.0 | CIRC LANT VW GOL 87/96 LA LUZ RE | 1.0 | 66.76 | 66.76 | 20598.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.54668904676053 | C | - | 2026-03-09T09:55:46+00:00 |
| 18060.0 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO CINZA | 9.0 | 419.22111111111116 | 3772.9900000000002 | 14925.967999999999 | 0.04349465436199674 | 72.13331324202485 | A | - | 2026-06-06T09:10:47+00:00 |
| 18062.0 | BUCHA BAND SUSP GM CSA/MTA/MER 02/ DI P/T | 4.0 | 92.3775 | 369.51 | 17679.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.4400194701404 | B | - | 2026-04-13T09:23:44+00:00 |
| 18064.0 | SPRAY AUTO BRANCO FOSCO TEKBOND | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 20599.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.55152178613407 | C | - | 2026-03-25T08:00:49+00:00 |
| 18065.0 | ROLAM EST DIST VW GOL-SAN/ESC/PAM MT AP 1.6/8/2.0 | 1.0 | 97.98 | 97.98 | 20600.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.55635452550764 | C | - | 2026-03-14T10:02:29+00:00 |
| 18069.0 | COXIM MT FI STRADA | 2.0 | 229.125 | 458.25 | 19374.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.63383242321575 | C | - | 2026-04-11T09:15:06+00:00 |
| 18074.0 | REP FREIO REG FI PALIO 8V 92/ TD | 1.0 | 69.01 | 69.01 | 20601.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.56118726488118 | C | - | 2026-03-23T09:20:32+00:00 |
| 18085.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | 2.0 | 410.28999999999996 | 820.5799999999999 | 19376.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.64349790196286 | C | - | 2026-05-15T11:27:23+00:00 |
| 18091.0 | SENSOR FREIO ABS FI ARGO CRONOS TRASEIRO AMBO | 1.0 | 176.65 | 176.65 | 20602.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.56602000425475 | C | - | 2026-03-09T09:59:58+00:00 |
| 18092.0 | DELET 5L | 1.0 | 140.9 | 140.9 | 20603.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.57085274362831 | C | - | 2026-04-23T09:26:03+00:00 |
| 18093.0 | FOCUS 240ML | 1.0 | 67.38 | 67.38 | 20604.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.57568548300185 | C | - | 2026-05-08T10:48:06+00:00 |
| 18094.0 | MINUX 500ML ZACS | 10.0 | 15.593 | 155.93 | 14546.068 | 0.04832739373555193 | 70.29735555401123 | A | - | 2026-05-08T12:59:33+00:00 |
| 18095.0 | REMOVEX 5L | 3.0 | 49.473333333333336 | 148.42000000000002 | 18329.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.58178333688862 | B | - | 2026-04-23T08:46:28+00:00 |
| 18096.0 | SINERGY PAINT 500ML | 1.0 | 137.66 | 137.66 | 20605.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.58051822237542 | C | - | 2026-05-12T08:20:11+00:00 |
| 18098.0 | SINTRA PRO 5L | 2.0 | 113.28 | 226.56 | 19378.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.65316338070997 | C | - | 2026-05-06T14:57:52+00:00 |
| 18099.0 | TRYON 500ML | 1.0 | 64.68 | 64.68 | 20606.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.58535096174896 | C | - | 2026-04-09T13:07:45+00:00 |
| 181.0 | LANT CAM MB RETANG BI T C/V S/LUZ RE /88 MB1313 | 2.0 | 57.775000000000006 | 115.55000000000001 | 18400.897999999997 | 0.009665478747110386 | 88.92674427337299 | B | 7895567004768 | 2026-06-05T10:54:07+00:00 |
| 18101.0 | LAMP 1 POLO 12V AMBAR | 11.0 | 2.6745454545454543 | 29.419999999999998 | 14074.84 | 0.053160133109107124 | 68.02003344448957 | A | - | 2026-06-01T11:26:41+00:00 |
| 18102.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DD ORIG | 5.0 | 106.76000000000002 | 533.8000000000001 | 16986.917999999998 | 0.024163696867775964 | 82.09334745395343 | B | - | 2026-05-28T10:12:47+00:00 |
| 18103.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP CSA/CEL/PRIS 98/12 DE ORIG | 4.0 | 106.76 | 427.04 | 17683.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.45935042763462 | B | - | 2026-05-28T10:12:47+00:00 |
| 18104.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP AGI 09/ MTA 11/ DD ORIG | 1.0 | 107.64 | 107.64 | 20607.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.59018370112253 | C | - | 2026-04-30T15:42:58+00:00 |
| 18105.0 | SUPORTE BARRA TENS SUSP AGI 09/ MTA 11/ DE ORIG | 1.0 | 107.65 | 107.65 | 20608.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.59501644049608 | C | - | 2026-04-30T15:42:58+00:00 |
| 18109.0 | VELA IGN KA 3 CILIDROS | 1.0 | 175.29 | 175.29 | 20609.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.59984917986964 | C | - | 2026-03-14T08:49:46+00:00 |
| 18113.0 | COXIM MT GM CEL/COR/PRISMA | 1.0 | 116.6 | 116.6 | 20610.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.60468191924319 | C | - | 2026-04-30T16:36:48+00:00 |
| 18116.0 | PORTA ESC MT FI MOBI/STR 2019/ | 1.0 | 97.29 | 97.29 | 20611.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.60951465861675 | C | - | 2026-05-25T11:05:18+00:00 |
| 18119.0 | PASTIL FREIO HO HRV 2015/ DIANTEIRA | 1.0 | 269.2 | 269.2 | 20612.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.6143473979903 | C | - | 2026-04-13T09:44:42+00:00 |
| 18121.0 | COXIM AMORT GM DIANT ONIX/PRISMA/COBAL | 4.0 | 144.5125 | 578.05 | 17687.417999999998 | 0.01933095749422077 | 85.47868138512882 | B | - | 2026-05-25T10:09:10+00:00 |
| 18128.0 | FILTRO AR HO HRV 2015/ | 3.0 | 72.51 | 217.53000000000003 | 18332.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.59628155500928 | B | - | 2026-06-03T09:25:57+00:00 |
| 18134.0 | MILITEC CONDIC METAIS 200ML | 2.0 | 95.03 | 190.06 | 19380.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.66282885945708 | C | - | 2026-05-05T08:38:32+00:00 |
| 18135.0 | ADITIVO COMB FLEX CARBOMOVE 250ML | 3.0 | 24.333333333333332 | 73.0 | 18335.517999999996 | 0.014498218120665578 | 88.61077977312995 | B | - | 2026-04-09T09:00:52+00:00 |
| 18136.0 | ADITIVO COMB GAS CARBOMOVE 250ML | 9.0 | 22.84444444444445 | 205.60000000000002 | 14934.967999999999 | 0.04349465436199674 | 72.17680789638685 | A | - | 2026-06-06T09:08:15+00:00 |
| 18137.0 | ADITIVO COMB DIESEL CARBOMOVE 250ML | 1.0 | 23.4 | 23.4 | 20613.397999999997 | 0.004832739373555193 | 99.61918013736386 | C | - | 2026-06-05T13:36:02+00:00 |
| 1814.0 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 S/CUB | 1.0 | 74.05 | 74.05 | 19580.397999999997 | 0.004832739373555193 | 94.62696036448133 | C | 7892166017915 | 2026-03-30T09:57:15+00:00 |
| 18142.0 | COXIM MT FO ECOSPORT | 2.0 | 205.04500000000002 | 410.09000000000003 | 19382.897999999997 | 0.009665478747110386 | 93.67249433820419 | C | - | 2026-05-21T14:01:47+00:00 |
| 18147.0 | CATALIZADOR PRIMER PU 511 150 ML - MAXRUBBER****** | 11.0 | 18.571818181818177 | 204.28999999999996 | 14085.84 | 0.053160133109107124 | 68.07319357759867 | A | - | 2026-05-11T11:30:46+00:00 |
Exibindo 1.551-1.600 de 2.911