Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.213 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | BRACO RETROV MB1114 PRETO | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 47,01 | R$ 47,01 |
| 254 | PASTIL FREIO VW GOL/CSA 96/ KAD/IPA 97/ | A | ALERTA | 3,00 | 7,00 | 38,6 | 2,00 | R$ 93,52 | R$ 140,28 |
| 255 | CABO ACEL VW GOL 1.6/8 09/94/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 30,55 | R$ 30,55 |
| 2557 | ESCAP VW SIL T GOL 1.0/6/8 G3 FLEX 8/16V 99/ | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 116,33 | R$ 232,66 |
| 259 | VELA IGN WIL/C10/14/15/C60 6 CIL | A | URGENTE | 2,00 | 8,00 | 22,5 | 3,00 | R$ 24,84 | R$ 16,56 |
| 2596 | VEDA ESCAP BISNAGA 100 GR - ORBI | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 36,00 | 0,0 | 21,00 | R$ 80,25 | R$ 0,00 |
| 2601 | GAXETA ESCAP MT MWM F4000/D20 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 10,80 | R$ 10,80 |
| 2602 | MACAN FO TAMPA CAÇAMBA COU 96/ METAL PR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 7,29 | R$ 7,29 |
| 2603 | GAXETA ESCAP VW MT AP 2.0 SAN/VER | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 9,05 | R$ 9,05 |
| 2607 | GAXETA ESCAP VW MT AP 1.6/8/2.0 GOL/SAN/SAV | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 40,46 | R$ 0,00 |
| 2617 | BUZINA CARACOL GOL/SAV G5/6 09/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 31,97 | R$ 31,97 |
| 2659 | ESCAP FI SIL I PAL/SIE 1.0 96/04 SIE FIRE 1.4 09/ | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 74,37 | R$ 74,37 |
| 2662 | ESCAP FI SIL I FIO 1.0/5/6 94/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 70,15 | R$ 70,15 |
| 2679 | FILTRO OLEO LUBR GM S10/D10 MT MAXION | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 19,72 | R$ 19,72 |
| 2700 | SENSOR TEMP IP VW/FO 85/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 35,65 | R$ 35,65 |
| 2703 | ROLAM UNIV 38 BLINDAGEM NYLON | A | URGENTE | 1,00 | 7,00 | 12,9 | 4,00 | R$ 154,74 | R$ 38,68 |
| 2719 | CIL FREIO VW M D FUS/BRA 77/ 1.3/6'' S/RESERV | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 234,10 | R$ 117,05 |
| 2721 | AMORT TAMPA TRAS VW GOL G2 95/99 S/LIMP | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 115,27 | R$ 57,63 |
| 2757 | GICLEUR CARB BROSOL 112,5 | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| 2789 | FILTRO COMB DV VWB/SCA | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 40,20 | R$ 0,00 |
| 2819 | BATERIA 150AH KONDOR - 12 MESES | A | ALERTA | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
| 282 | CORREIA ALT MB1111/13/1313/16/1516/2013/2213/16. | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 18,0 | 3,00 | R$ 103,44 | R$ 34,48 |
| 2821 | BATERIA 70AH KONDOR - 12 MESES | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 307,97 | R$ 307,97 |
| 2824 | CIL FREIO VW M S BRA/VAR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 135,67 | R$ 135,67 |
| 2836 | MANG BBA/CAB GOL/SAV 85/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 11,30 | R$ 11,30 |
| 2847 | DUTO FILTRO AR ALUMINIO UNO-FIO 1.5 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 51,56 | R$ 51,56 |
| 2869 | RETEN DIFER PINHAO ACD10/20 64/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 23,57 | R$ 23,57 |
| 287 | BOTAO PARTIDA MBB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 25,28 | R$ 12,64 |
| 2881 | BOMBA AGUA MB1113/16/1313/18/1513/18/2013/2218 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 395,90 | R$ 395,90 |
| 2884 | BOMBA AGUA GM MZA/KAD/IPA 82/95 21 DENTES | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 66,52 | R$ 66,52 |
| 2907 | EMBR VW KIT GOL G2/3/4 1.0 MT AT 8/16V 97/ | A | ALERTA | 4,00 | 8,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 290,34 | R$ 1.161,34 |
| 2924 | HOMOC FI L/RD UNO-ELB/PAN/147 /85 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 55,87 | R$ 55,87 |
| 2973 | COROTE PLAST 25 LT PRETO C/SUPORTE | B | ALERTA | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| 2975 | BOMBA COMB I E FI/FO/VW SPI 1 BAR GAS REFIL | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 117,33 | R$ 117,33 |
| 300 | CIL IGN MB/CBT /84 C/CONTATO | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 91,83 | R$ 0,00 |
| 3004 | ELEM BBA INJ NS11/B 9/NS90 (CILINDRO) - ORIGINAL | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 165,67 | R$ 165,67 |
| 301 | CABO VELOC VW GOL-SAV MT AP/CHT 90/94 | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 57,54 | R$ 28,77 |
| 3020 | ABRAC PLASTICA 390 MM | A | ALERTA | 51,00 | 188,00 | 24,4 | 58,00 | R$ 22,67 | R$ 19,94 |
| 3021 | MANG RESPIRO MT GOL 1.0 8V 99/ COMUN | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 13,88 | R$ 13,88 |
| 3024 | RESERV EXP RAD FI PAL/STR/SIE 02/ IDE 1.8 | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 79,60 | R$ 39,80 |
| 3044 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 37,42 | R$ 37,42 |
| 3046 | FILTRO AR MB 709/809/MWM/MAX/S10/BLA | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 98,09 | R$ 49,04 |
| 3047 | FILTRO AR MB 912/914/710 PLUS/D40/MF/VW 11130 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 52,55 | R$ 52,55 |
| 3048 | FILTRO AR MT MWM VWB 7100/8140/150/MB 914 | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 68,12 | R$ 136,23 |
| 305 | FILTRO COMB BOSCH 1/2 LT JOGO | A | URGENTE | 4,00 | 27,00 | 13,3 | 12,00 | R$ 122,04 | R$ 40,68 |
| 3061 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 83,77 | R$ 83,77 |
| 3068 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | A | ALERTA | 3,00 | 7,00 | 38,6 | 2,00 | R$ 154,47 | R$ 231,70 |
| 3094 | FILTRO OLEO LUBR GM CHE/FOR/PER 6357 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 21,37 | R$ 21,37 |
| 3126 | ROLAM UNIV 45 BLINDAGEM NYLON | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 26,75 | R$ 53,51 |
| 3130 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 105,86 | R$ 105,86 |
Exibindo 801-850 de 1.213