Voltar para análise
Estoque completo
Todos os SKUs do relatório de estoque. Por padrão, itens OK e sem giro ficam ocultos.
1.213 SKUs encontrados.
| SKU | Nome | Curva | Status | Estoque | Venda 90d | Cobertura | Qtd compra | Valor compra | Valor estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15808 | KIT AMORT FI UNO-FIO 1.5/6 96/99 D 1C+1B | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 28,87 | R$ 57,74 |
| 15840 | REP BICO INJ MPI BOSCH GOL G4/5/VOY/FOX CPTO | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 36,51 | R$ 18,26 |
| 15857 | PIVO SUSP TO CRL 08/19 INF LA | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 72,82 | R$ 72,82 |
| 15868 | PASTIL FREIO VW D POL/VIR 1.0 TSI 18/T- CROSS 19/ | B | ALERTA | 2,00 | 3,00 | 60,0 | 1,00 | R$ 159,46 | R$ 318,92 |
| 15880 | AMORT GM MTA 11/ D TURBO | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 730,18 | R$ 365,09 |
| 15882 | TAMPA RESERV AGUA EXP GM ONIX/PRI/COB | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 42,65 | R$ 21,32 |
| 15894 | ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 47,73 | R$ 47,73 |
| 15918 | BICO INJ COMB GOL/VOY/FOX 1.0 G4/5 FLEX 05/ MARELI | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 364,29 | R$ 182,14 |
| 15945 | MANG RAD SUP VW GOL/SAV G5 10/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 53,37 | R$ 0,00 |
| 1596 | ESCAP GM SIL T CSA SEDAN 1.0/4/8 8V 96/ | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 83,48 | R$ 166,96 |
| 15979 | FILTRO AR CABINE VW T CROSS/ VIRTUS | B | URGENTE | 1,00 | 5,00 | 18,0 | 3,00 | R$ 45,15 | R$ 15,05 |
| 15983 | BOINA DUPLA FACE 8'' LÂ NORMAL BRANCA - REXO | B | URGENTE | 1,00 | 4,00 | 22,5 | 2,00 | R$ 117,00 | R$ 58,50 |
| 15989 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 S/CUB | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 31,47 | R$ 31,47 |
| 15992 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR HALL GOL/POL/ESC 96/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 9,91 | R$ 9,91 |
| 16004 | JUNTA TAMPA VALV FI MT E-TOKQ 1.6/8 16V C/RASPADOR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 105,60 | R$ 105,60 |
| 16014 | REGUL VOLT GOL G5/GLF/POL/KOM | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 118,44 | R$ 236,88 |
| 16026 | SAPATA FREIO FO COURIER 97/ | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 396,36 | R$ 0,00 |
| 16027 | COXIM CAMBIO VW GOL/SAV 10/ S/SUPORTE | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 82,10 | R$ 82,10 |
| 16031 | SENSOR MAP PRESSAO ABSOL GOL G5/FOX/GLF MT POWER | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 95,43 | R$ 95,43 |
| 16035 | FAIXA REFLET CARROCERIA. LE - SHERMAN | A | URGENTE | 2,00 | 9,00 | 20,0 | 4,00 | R$ 9,21 | R$ 4,60 |
| 16036 | FAIXA REFLET PARA-CHOQUE TRAS 2,4 MT - SHERMAN | B | ALERTA | 2,00 | 5,00 | 36,0 | 2,00 | R$ 88,58 | R$ 88,58 |
| 16041 | FECH PORTA MALA FI UNO 03/13 | B | ALERTA | 2,00 | 4,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 37,50 | R$ 75,01 |
| 16050 | CAIXA DIR GM CSA 94/14 CEL 00/15 PRI 06/ DM C/TERM | B | SEM ESTOQUE | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 1.827,75 | R$ 0,00 |
| 16079 | FAROL AUX LED REDON 14 LEDS 12/24V 42W | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 68,34 | R$ 68,34 |
| 16080 | FAROL AUX LED QUADR 16 LEDS 12/24V 48W | A | ALERTA | 2,00 | 7,00 | 25,7 | 3,00 | R$ 215,22 | R$ 143,48 |
| 16085 | CHICOTE 4 VIAS BOBINA IGN GOL G4/FOX/POL | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 25,75 | R$ 12,87 |
| 16096 | TAMPA RADIAD HO CIV/CIT/FIT 1,1 BAR | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 19,84 | R$ 19,84 |
| 16104 | EMBR VW KIT GOL/FOX/UP/VOY/SAV 1.0 3CIL 12V | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 440,25 | R$ 440,25 |
| 16110 | BARRA DIREC VW GOL/SAV G3/G4 1.6/8 8V LD REG DH | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 377,06 | R$ 0,00 |
| 16126 | MANG FILTRO AR VW GOL/SAV G3/4 MT AP 1.6/8 94/ | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 42,58 | R$ 85,16 |
| 16128 | BATERIA 72AH MOURA - 24 MESES - TORO | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 729,33 | R$ 1.458,65 |
| 16137 | COXIM AMORT FI UNO/PAL/STR/SIE/MOB/ARG/CRO/ C/ROL | A | ALERTA | 4,00 | 8,00 | 45,0 | 1,00 | R$ 115,62 | R$ 462,47 |
| 16149 | SOLUÇÃO DESENGRAXANTE 900 ML | A | SEM ESTOQUE | 0,00 | 11,00 | 0,0 | 7,00 | R$ 133,00 | R$ 0,00 |
| 16152 | RETROV MB MED BRANCO AVULSO 320 X 190 MM | B | URGENTE | 1,00 | 3,00 | 30,0 | 2,00 | R$ 61,38 | R$ 30,69 |
| 16207 | FECH PORTA FO FIE/COU/KA 97/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 64,36 | R$ 64,36 |
| 1621 | BATEN SUSP FI STR 98/ T | A | URGENTE | 3,00 | 14,00 | 19,3 | 6,00 | R$ 195,92 | R$ 97,96 |
| 16212 | LAMP LED H1 12V 32W 3600LM 6000K - KIT | C | URGENTE | 1,00 | 2,00 | 45,0 | 2,00 | R$ 147,71 | R$ 73,85 |
| 16216 | OLEO 20W50 SL 1,0 LT UNI PREMIUM MINERAL INGRAX | A | URGENTE | 14,00 | 60,00 | 21,0 | 21,00 | R$ 317,23 | R$ 211,49 |
| 16218 | CIL FREIO FO R COU 98/13 ECO 04/12 MDE 94/01 | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 3,00 | R$ 158,25 | R$ 0,00 |
| 16221 | CORREIA ALT ONIX/PRIS/COB/SPIN 1.0/4 17/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 46,86 | R$ 46,86 |
| 16228 | SELO BLOCO MT GM CSA/CEL/MZA/KAD Ø 34,40 MM | A | CRÍTICO | 2,00 | 29,00 | 6,2 | 15,00 | R$ 126,53 | R$ 16,87 |
| 16241 | OLEO 20W50 SL 1,0 LT SYNTIUM 300 MINERAL PETRONAS | A | ALERTA | 48,00 | 142,00 | 30,4 | 35,00 | R$ 670,77 | R$ 919,91 |
| 16242 | COIFA CX DIR VW GOL/VOY/SAN (SP) | C | SEM ESTOQUE | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | R$ 23,60 | R$ 0,00 |
| 16243 | CABO FREIO VW GOL/VOY G5 03/08 LD | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 61,21 | R$ 122,42 |
| 16244 | CABO FREIO VW GOL/VOY G5 03/08 LE | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 64,11 | R$ 128,22 |
| 16252 | VELA IGN GOL/FOX/UP/SAV 3 CILINDROS | A | URGENTE | 1,00 | 9,00 | 10,0 | 5,00 | R$ 107,10 | R$ 21,42 |
| 16257 | SONDA LAMBDA GM CEL/CSA/MTA/MER - PÓS | C | ALERTA | 2,00 | 2,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 248,84 | R$ 497,67 |
| 16259 | REP CAMBIO GM ALAV CSA/CEL/MTA/PRI 06/10 | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 39,54 | R$ 39,54 |
| 16263 | INDIC TEMP MB MEC REDONDO Ø 60 MM CABO 4,0 MT | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 151,32 | R$ 151,32 |
| 16273 | PASTIL FREIO GM ONIX 2020/ | C | ALERTA | 1,00 | 1,00 | 90,0 | 1,00 | R$ 122,23 | R$ 122,23 |
Exibindo 401-450 de 1.213