8.242 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7574 | CONTRA PESO SEMI EIXO PAL/SIE/SW | 2,00 | R$ 5,48 | R$ 10,96 | - |
| 95 | VELA IGN OPA/CAR 4 CIL ALC IGN ELET | 1,00 | R$ 10,94 | R$ 10,94 | - |
| 11998 | MACAN FO F1000-11000 EXT LD | 1,00 | R$ 10,93 | R$ 10,93 | - |
| 11349 | PORCA CARCACA VWB/FOR EIXO ROCKWELL | 2,00 | R$ 5,46 | R$ 10,92 | - |
| 11668 | CABO VELOC FI TEM 92/95 | 1,00 | R$ 10,92 | R$ 10,92 | - |
| 13788 | PINO GUIA PINÇA FREIO FI/FO/GM/VW | 3,00 | R$ 3,64 | R$ 10,92 | - |
| 4647 | JUNTA CARBUR HU MS HUSQ 61/268/288/395 REP PARCIAL | 1,00 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | - |
| 5805 | EMBLEMA MB ''ESTRELA'' 200 MM MB709-912 | 1,00 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | - |
| 10800 | RODOAR PROLONGADOR CURVO BICO AR | 2,00 | R$ 5,44 | R$ 10,88 | - |
| 1130 | COXIM CAMBIO VW GOL-SAV A AR 80/ CPTO | 1,00 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | - |
| 13985 | AROMAT GLADE REFIL AUTO SPORT ATTRACTION 7,0 ML | 1,00 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | - |
| 14731 | PRISION 6 X 6 X 80 | 4,00 | R$ 2,72 | R$ 10,88 | - |
| 4912 | JUNTA COLET FI ADM/ESC UNO/PRE/ELB 1.6 89/ ARGENTI | 2,00 | R$ 5,44 | R$ 10,88 | - |
| 11399 | SUPORTE ESCAP GM D20 TURBO 88/ 2.½''' | 1,00 | R$ 10,87 | R$ 10,87 | - |
| 202 | JUNTA CABEC FI MT SEVEL 1.5 GAS - ARGENTINO | 1,00 | R$ 10,86 | R$ 10,86 | - |
| 3550 | PARAF BIELA MICRO TRATOR 10 X 61,5C | 2,00 | R$ 5,43 | R$ 10,86 | - |
| 7838 | RETEN VIRAB MT PER 6357 D | 1,00 | R$ 10,86 | R$ 10,86 | - |
| 11539 | ROLAM GARFO EMBR AGULHA MB1618/20/1218/1420/1520 | 1,00 | R$ 10,85 | R$ 10,85 | - |
| 6167 | CABO ACEL FO COR I 69/74 | 1,00 | R$ 10,85 | R$ 10,85 | - |
| 3419 | CABO TRAVA BANCO VW GOL-SAV /84 LD | 3,00 | R$ 3,61 | R$ 10,83 | - |
| 12977 | CONDUITE FREIO FO FIE /96 T | 1,00 | R$ 10,82 | R$ 10,82 | - |
| 12779 | FECH TAMPA MT VW BRA INT | 1,00 | R$ 10,81 | R$ 10,81 | - |
| 14200 | RETEN TOMADA FORÇA TRATOR VAL/ EIXO FREIO ''S'' | 2,00 | R$ 5,40 | R$ 10,79 | - |
| 2956 | TERM DIR VW FUS 1.2/3 /81 LD CURVO | 1,00 | R$ 10,79 | R$ 10,79 | - |
| 9464 | COIFA HOMOC FO L/CB ESC/VER MT CHT 1.6 83/ | 1,00 | R$ 10,79 | R$ 10,79 | - |
| 5154 | JUNTA COLUNA DIR ACD10/20 S/DH CPTO | 1,00 | R$ 10,78 | R$ 10,78 | - |
| 8252 | RETEN CAMBIO E PIL VAL | 1,00 | R$ 10,77 | R$ 10,77 | - |
| 5283 | ESPAÇADOR REGULADOR NS11 | 2,00 | R$ 5,37 | R$ 10,74 | - |
| 11735 | ARRUELA ENCOSTO VARIADOR/COMAN VALVULAS OM352/366 | 1,00 | R$ 10,72 | R$ 10,72 | - |
| 7612 | COXIM MT FO F11000-22000 MT MWM T | 1,00 | R$ 10,71 | R$ 10,71 | - |
| 10818 | LANT VW FUS CPTA 70/ CR DA | 2,00 | R$ 5,35 | R$ 10,70 | - |
| 11790 | CANO RETORNO CABECOTE/TANQUE MB1113/1313 | 1,00 | R$ 10,70 | R$ 10,70 | - |
| 12140 | GAXETA BOMBA AGUA MB OM366 ECOLOGICA | 1,00 | R$ 10,69 | R$ 10,69 | - |
| 2613 | ABRAC ESCAP TIPO G 2.¾'' - 70 MM | 3,00 | R$ 3,56 | R$ 10,69 | - |
| 3268 | GUARN PORTA KOM ( JG CPTO 14 PCS ) | 1,00 | R$ 10,69 | R$ 10,69 | - |
| 5842 | PORCA SEXT 5/32'' NC - POLIDA | 213,00 | R$ 0,05 | R$ 10,69 | - |
| 7844 | LENTE LANT FI 147 79/82 TE PISCA VM | 4,00 | R$ 2,67 | R$ 10,68 | - |
| 4801 | REP CIL FREIO VW M S FUS 67/ | 1,00 | R$ 10,67 | R$ 10,67 | - |
| 12539 | REP GARFO EMBR MB1218-1621 CPTO | 1,00 | R$ 10,66 | R$ 10,66 | - |
| 4926 | MANG BBA/TUB AQUEC GOL /85 | 1,00 | R$ 10,65 | R$ 10,65 | - |
| 2190 | SOQUETE LANT UNO/PRE 91/ DD MOD C | 1,00 | R$ 10,63 | R$ 10,63 | - |
| 15122 | CONEX UNIAO TUBO NY TERMOPL ENG RAP 10MM X 8MM | 4,00 | R$ 2,66 | R$ 10,62 | - |
| 10327 | PARACH FI PAL 96/99 ENVOLV T PR TDS | 1,00 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | - |
| 14726 | PINGADEIRA PORTA FI UNO 2P EXT SUP (PAR) | 1,00 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | - |
| 3759 | MEDID COMB VW GOL 94/96 S/RET | 1,00 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | - |
| 6557 | BUCHA FIX CX DIRECAO PAL 96/ DM | 2,00 | R$ 5,30 | R$ 10,60 | - |
| 9905 | VALV CANISTER MT AP/AE/CHT /94 | 1,00 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | - |
| 12117 | BUCHA BARRA EST FO CARGO 1415-1621 D | 2,00 | R$ 5,29 | R$ 10,58 | - |
| 14409 | VARETA NIVEL OLEO FI UNO FIRE 1.0 01/ | 1,00 | R$ 10,57 | R$ 10,57 | - |
| 739 | ROTOR DISTR F1000/VER/OPA/CAR/A20 | 1,00 | R$ 10,56 | R$ 10,56 | - |
Exibindo 6.151-6.200 de 8.242