8.242 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 4244 | MACAN VW KOM P MEIO /97 INT CR METAL C/ PINO | 5,00 | R$ 1,96 | R$ 9,80 | - |
| 3969 | ANEL VEDAC CIL FREIO .9/16'' | 11,00 | R$ 0,89 | R$ 9,79 | - |
| 7631 | ARRUELA PINO MOLA MB1113-2213 D 25X50X4MM LARGA | 6,00 | R$ 1,63 | R$ 9,79 | - |
| 1048 | BUCHA BAND SUSP GM MZA 82/ D | 3,00 | R$ 3,26 | R$ 9,78 | - |
| 11692 | PRATO MOLA FILTRO LUBRIF MB OM314352 | 1,00 | R$ 9,78 | R$ 9,78 | - |
| 7560 | PORCA CARCACA FO F600 S/PINO TRAVA | 2,00 | R$ 4,89 | R$ 9,78 | - |
| 9582 | NAVALHA ROCAD HUSQ 3 X 255MM - Ø 1'' - ORIGINAL | 2,00 | R$ 4,89 | R$ 9,78 | - |
| 5311 | ARRUELA COXIM MT MB 16 MM | 8,00 | R$ 1,22 | R$ 9,77 | - |
| 9841 | CABO ACEL GM KAD 2.0 92/ | 1,00 | R$ 9,77 | R$ 9,77 | - |
| 15133 | FILTRO AR CABINE PE CLIO 1.0/4/697/ | 1,00 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | - |
| 359 | CABO EMBR FI TEM 92/ | 1,00 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | - |
| 3973 | COPO FREIO.......... 1 ¾'' | 16,00 | R$ 0,61 | R$ 9,76 | - |
| 5137 | CHAPA GARFO EMBR MB 608/708 EXT | 1,00 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | - |
| 5189 | PORCA REGUL LAT COROA MB1113 | 3,00 | R$ 3,25 | R$ 9,75 | - |
| 551 | BOIA CARB BROSOL 35 GM/FO | 1,00 | R$ 9,75 | R$ 9,75 | - |
| 368 | CABO ACEL FO COR/BEL/DEL 81/83 C/CARB WEBER | 1,00 | R$ 9,74 | R$ 9,74 | - |
| 6191 | RESPIRO MT NS11 MONTADO | 1,00 | R$ 9,74 | R$ 9,74 | - |
| 8795 | RETEN RODA OPA-CAR 75/92 DI | 2,00 | R$ 4,87 | R$ 9,74 | - |
| 2777 | AGULHA CARB WEBER M LENTA | 18,00 | R$ 0,54 | R$ 9,72 | - |
| 312 | CABO FREIO GM ACD10/20 TD 93/ | 1,00 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | - |
| 11298 | MOLA CUICA TRISTOP KNOOR MB | 1,00 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | - |
| 16938 | CORREIA INDUSTRIAL B059PS | 1,00 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | - |
| 6496 | MANCAL ALT L/POL FOR/AGR/VWB | 1,00 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | - |
| 1775 | BUCHA TENSOR SUSP FO COR/DEL 86/ D | 6,00 | R$ 1,61 | R$ 9,66 | - |
| 5665 | TUBO REFR VW GOL 1.0 /95 C/CARB C/AR QUENTE | 1,00 | R$ 9,66 | R$ 9,66 | - |
| 2730 | JUNTA TAMPA VALV GM MZA/KAD 1.8/2.0 89/ | 2,00 | R$ 4,82 | R$ 9,64 | - |
| 4637 | REP FREIO REG MB 1111/1113 EXCENT D/T | 1,00 | R$ 9,64 | R$ 9,64 | - |
| 8485 | INDIC COMB FUS 1.5 75/76 ARO CZ MECANICO | 1,00 | R$ 9,63 | R$ 9,63 | - |
| 3518 | TAMPA OLEO YA NS11 | 1,00 | R$ 9,62 | R$ 9,62 | - |
| 7827 | BUCHA MT PART | 13,00 | R$ 0,74 | R$ 9,62 | - |
| 10867 | MOLDURA PLACA PLAST CR S/REFLETOR | 5,00 | R$ 1,92 | R$ 9,60 | - |
| 12840 | ESTATOR ALT COR/PAM/AGR/MFG/FOR/VWB | 1,00 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | - |
| 3144 | ROLAM INDUST EIXO Ø 35,00 MM - 2 CAR/ESFERAS | 1,00 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | - |
| 4849 | CONDUITE FREIO VW FUS 1.3 76/81 D | 1,00 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | - |
| 8248 | RETEN CX DIR FUS/BRA | 3,00 | R$ 3,20 | R$ 9,60 | - |
| 1086 | BUCHA BAND SUSP FI 147/PAN 76/82 T | 7,00 | R$ 1,37 | R$ 9,59 | - |
| 10915 | RETROV VW GOL/PRT 83/87 SC LD | 1,00 | R$ 9,59 | R$ 9,59 | - |
| 10189 | INTER LUZ FREIO FIA TDS 4 TERM 85/89 | 1,00 | R$ 9,58 | R$ 9,58 | - |
| 12853 | GRAMPO REVEST INT MZA/KAD/CSA | 15,00 | R$ 0,64 | R$ 9,58 | - |
| 6849 | COXIM ALAV CAMBIO FI UNO-FIO 94/ | 2,00 | R$ 4,79 | R$ 9,58 | - |
| 3863 | PORTA ESC ALT F100/350/400-2100 /83 | 1,00 | R$ 9,57 | R$ 9,57 | - |
| 3921 | INTER TIC TAC 1 PUCHADO 2 TERM UNIV | 1,00 | R$ 9,55 | R$ 9,55 | - |
| 4453 | LANT GM MZA 91/96 AM DE M/C | 1,00 | R$ 9,55 | R$ 9,55 | - |
| 4156 | RETEN CAMBIO HASTE SEL FO COR/PAM 69/83 | 1,00 | R$ 9,54 | R$ 9,54 | - |
| 6683 | PORCA CARCACA GM D60/70 INT 70/ | 2,00 | R$ 4,77 | R$ 9,54 | - |
| 9272 | BUCHA BARRA EST GM IPA 90/98 T CENTRAL - ORIGINAL | 3,00 | R$ 3,18 | R$ 9,54 | - |
| 13809 | TUBO REFR FI PAL/SIE 1.6 8V S/AR QUENTE | 1,00 | R$ 9,53 | R$ 9,53 | - |
| 11360 | CONDUITE FREIO MB AR MB OF370/O371 650 MM | 2,00 | R$ 4,76 | R$ 9,52 | - |
| 15282 | PINO ELAST 10 X 50 MM | 8,00 | R$ 1,19 | R$ 9,52 | - |
| 11793 | INDIC COMB MB1113/1313/1513 ANTIGO | 1,00 | R$ 9,51 | R$ 9,51 | - |
Exibindo 6.301-6.350 de 8.242