8.242 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5797 | PINO CENTRO 3/8 X 05'' G5 C/B TOYOTA/F600 | 1,00 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | - |
| 7767 | PINO GARFO EMBR WIL TDS 4 CIL | 1,00 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | - |
| 1137 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 BRA/KOM 1.6 75/ | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 11379 | GICLEUR CARB WEBER 120 | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 11776 | TRAVA FLEXIVEL FREIO MB TDS 34,0 X 14,0 MM | 2,00 | R$ 0,52 | R$ 1,04 | - |
| 2061 | GICLEUR CARB BROSOL 115 | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 4074 | GICLEUR CARB BROSOL 120 | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 4104 | GICLEUR CARB WEBER 115 | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 4118 | TUBO INJET CARB BROSOL 65 147/UNO 79/ | 1,00 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | - |
| 4119 | TUBO INJET CARB BROSOL 75 GM/FO | 2,00 | R$ 0,52 | R$ 1,04 | - |
| 7769 | BUCHA PEDAL EMBR WIL/F75 TDS PEQ | 1,00 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | - |
| 13070 | ANEL AJUSTE ROL 6201 ALT BOSCH GOL/MBB | 1,00 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | - |
| 6883 | ARRUELA TRAVA MANGA E D WIL TDS | 2,00 | R$ 0,51 | R$ 1,02 | - |
| 9528 | MOLA VALV SUCCAO PULVERIZADOR GSP030A | 2,00 | R$ 0,51 | R$ 1,02 | - |
| 14221 | CABO VELOC FI UNO/FIO FIRE 1.0/3 02/ | 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | - |
| 14417 | MAQ VIDRO VW GOL/SAV /96 2P DE S/MT ELET | 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | - |
| 8293 | CALCO AJUSTE PINH DIFER TOY 0,350MM | 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | - |
| 9320 | PORCA RAPIDA ARO FAROL BRA | 10,00 | R$ 0,10 | R$ 1,00 | - |
| 9490 | JUNTA TAMPA VALV MB OM314 MB 608 CORTIÇA | 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | - |
| 15711 | FUSIVEL LAMINA MINI 3 AMP VL | 3,00 | R$ 0,33 | R$ 0,99 | - |
| 2750 | TAMPA RESERV COMB PART FRIO FO | 1,00 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | - |
| 142 | CONDENSADOR DISTR FUS/VAR | 1,00 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | - |
| 2120 | JUNTA ENCHIMENTO OLEO OM366 | 2,00 | R$ 0,49 | R$ 0,98 | - |
| 8332 | MACAN VW KOM P MEIO /97 INT PR PLAST C/ PARAF | 1,00 | R$ 0,97 | R$ 0,97 | - |
| 2645 | CAPA BRACO LIMP PARABR VEC 96/ | 2,00 | R$ 0,48 | R$ 0,96 | - |
| 9305 | MOLA FAROL FUS | 16,00 | R$ 0,06 | R$ 0,96 | - |
| 932 | CORDAO BAGAGITO KAD | 4,00 | R$ 0,24 | R$ 0,96 | - |
| 5411 | CONEX T CARBUR DUPLA BRA/KOM 5,0 MM PLASTICA | 1,00 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | - |
| 10566 | COIFA ALAV FREIO MAO TOY 85/ | 1,00 | R$ 0,93 | R$ 0,93 | - |
| 11710 | ARRUELA CAMBIO ENCOSTO E PILOTO G3-36/40 | 1,00 | R$ 0,93 | R$ 0,93 | - |
| 5075 | MANOPLA REG BANCO GOL/PST /94 PR | 3,00 | R$ 0,31 | R$ 0,93 | - |
| 7487 | SOQUETE LANT KOM TRAS | 1,00 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | - |
| 4101 | TUBO INJET CARB BROSOL 50 VAR/TL | 6,00 | R$ 0,15 | R$ 0,90 | - |
| 4949 | TERM ELETR GARFO 1,00 MM² ØI= 3/16'' | 45,00 | R$ 0,02 | R$ 0,90 | - |
| 6600 | BUCHA BARRA EST FI UNO-FIO 90/92 D 19MM | 2,00 | R$ 0,45 | R$ 0,90 | - |
| 15529 | PARAF SEXT 6 X 100MM MA ACO | 5,00 | R$ 0,18 | R$ 0,89 | - |
| 3571 | JUNTA ALOJAMENTO NS11 | 1,00 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | - |
| 1203 | PORCA CABECOTE FUS M 8 X 1,2 | 4,00 | R$ 0,22 | R$ 0,88 | - |
| 9069 | JUNTA MEDIDOR COMB ACD10-80 TDS /80 | 4,00 | R$ 0,22 | R$ 0,88 | - |
| 1252 | REP CX DIR GM CHE/OPA TUCHO | 3,00 | R$ 0,29 | R$ 0,87 | - |
| 8087 | ARRUELA PRESSAO 5,0MM - ( 3/16'') | 84,00 | R$ 0,01 | R$ 0,87 | - |
| 9221 | REP FREIO PINO CIL FO F4000 T | 1,00 | R$ 0,87 | R$ 0,87 | - |
| 1125 | BUCHA BARRA EST FO ESC 83/86 D 22MM | 1,00 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | - |
| 6339 | CONEX QUICK 5/16''X5/16'' 45º POP TOP | 1,00 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | - |
| 6341 | CONEX QUICK 5/16''X5/16'' RETO POP TOP | 1,00 | R$ 0,86 | R$ 0,86 | - |
| 10215 | FILTRO COMB MB SPR 312/412 OM 014 00/ | 1,00 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | - |
| 5638 | MOLA EMBR MS HUSQ 61/268 LONGA | 1,00 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | - |
| 7073 | PARAF CRAVO 14 X 1.5 X 60MM RECARTILHADO | 1,00 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | - |
| 8132 | PARAF R/S CAB PAN FENDA 3,9 X 25,0MM | 5,00 | R$ 0,17 | R$ 0,85 | - |
| 1276 | BUCHA BAND SUSP FO COR I /77 T S/TUBO | 1,00 | R$ 0,84 | R$ 0,84 | - |
Exibindo 7.901-7.950 de 8.242