8.242 SKUs sem giro.
| SKU | Nome | Estoque atual | Preço un. | Valor imobilizado | Última venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 13865 | COXIM CABINE MB 709-1941 T CPTO | 6,00 | R$ 78,66 | R$ 471,94 | - |
| 2783 | CABO EMBR YA DIRECAO TC10/11/12/14 - ORIGINAL | 11,00 | R$ 42,90 | R$ 471,88 | - |
| 13198 | BOMBA AGUA TO BAND 14B 94/ - ORIGINAL | 1,00 | R$ 471,87 | R$ 471,87 | - |
| 15335 | AMORT FI UNO 17/ LE POWERSHOCK S/ BARRA ESTAB | 1,00 | R$ 471,79 | R$ 471,79 | - |
| 18044 | CUBO RODA FI FIO 94/ STR TDS T C/ROL ABS | 3,00 | R$ 157,00 | R$ 470,99 | - |
| 12398 | ESCAP FI SIL T SIE FIRE 1.0/3/4/6 8/16V | 3,00 | R$ 156,85 | R$ 470,55 | - |
| 17327 | PROT CARTER GM ONIXPRISM/COBAL/SPIN/SONIC TODOS | 4,00 | R$ 117,55 | R$ 470,20 | - |
| 6921 | HOMOC VW L/RD GOL MI 97/08 LD CPTA | 1,00 | R$ 469,75 | R$ 469,75 | - |
| 17505 | PAST FREIO MB SPRINTER /VITO 12/ DIANTEIRO | 2,00 | R$ 234,49 | R$ 468,97 | - |
| 17893 | HOMOC GM COL/PRI/ONIX 13/ | 2,00 | R$ 233,76 | R$ 467,52 | - |
| 18743 | CUBO RODA GM SPIN/ONIX TRASEIRO C/ABS | 2,00 | R$ 233,71 | R$ 467,42 | - |
| 13957 | LONA FREIO MB1618/20/20/1721 | 2,00 | R$ 233,63 | R$ 467,26 | - |
| 8770 | DESLIZANTE EMBR PRINC TC10 | 1,00 | R$ 467,10 | R$ 467,10 | - |
| 15727 | RADIAD GM CEL 1.0/4 06/ S/ACD | 2,00 | R$ 233,49 | R$ 466,97 | - |
| 17806 | ROTOR ALT TO HILUX 3.0 05/11 14V | 1,00 | R$ 466,32 | R$ 466,32 | - |
| 13426 | ROLAM RODA CSA/PRISMA T DUPLO | 4,00 | R$ 115,58 | R$ 462,31 | - |
| 15933 | HOMOC VW L/CX GOL G5/VOY 1.0/6 08/12 | 3,00 | R$ 153,61 | R$ 460,82 | - |
| 18869 | COXIM MT TO COROLLA 2010 ATE 19 LD SUPERIOR | 1,00 | R$ 460,74 | R$ 460,74 | - |
| 4670 | BAND SUSP FI UNO 84/13 TA CPTA C/EIXO/BUCHA | 3,00 | R$ 153,24 | R$ 459,71 | - |
| 7448 | ESCAP VW SIL T SAV G2/3 1.6/8 98/ | 4,00 | R$ 114,48 | R$ 457,94 | - |
| 7345 | ESCAP FI SIL T STR 1.5/6 MPI 99/02 | 4,00 | R$ 114,42 | R$ 457,67 | - |
| 17782 | TAMBOR FREIO VW GOL G5 G6 FOX | 4,00 | R$ 114,12 | R$ 456,49 | - |
| 16891 | CHAVE SETA GM CELTA/PRISMA 07/07 C/LIMP DIAN TRA | 2,00 | R$ 227,07 | R$ 454,14 | - |
| 13559 | DISCO FREIO GM CSA/MTA 1.0/4 02/ VENTILADO | 4,00 | R$ 113,53 | R$ 454,13 | - |
| 16828 | JOGO JUNTAS MT FO KA/FIESTA 99/ | 2,00 | R$ 227,03 | R$ 454,06 | - |
| 17315 | PROT CARTER FI STRADA 20/ TODAS | 3,00 | R$ 151,26 | R$ 453,79 | - |
| 17055 | COXIM MT GM COL/ONIX/PRIS/SPIN 11/ DIAN LD DIREITO | 3,00 | R$ 150,83 | R$ 452,50 | - |
| 17697 | BAND SUSP FI PAL/STR/SIE/DOB 01/ DE S/PV C/CX/BE | 2,00 | R$ 225,06 | R$ 450,13 | - |
| 15522 | JUNTA CABEC GM CSA/MTA/CEL/PRI MT 1.4 8V 94/ KIT | 3,00 | R$ 149,93 | R$ 449,79 | - |
| 16998 | BOMBA COMB FI ARGO/CRONO/UNO 16/ | 2,00 | R$ 223,79 | R$ 447,57 | - |
| 17817 | AMORT FO FIESTA TODOS EXECETO NEW 2001/ DIANT | 2,00 | R$ 223,36 | R$ 446,73 | - |
| 17982 | COXIM AMORT TO CRL 08/ D C/ROL | 3,00 | R$ 148,62 | R$ 445,87 | - |
| 17890 | CRUZETA CARDAN MB 608/1113/1313/1513/1318 | 8,00 | R$ 55,70 | R$ 445,61 | - |
| 18067 | CUICA FREIO 30/30 | 2,00 | R$ 222,68 | R$ 445,36 | - |
| 11053 | BARRA DIREC VW GOL/PRT 1.0 97/99 LD FIXA | 4,00 | R$ 111,11 | R$ 444,44 | - |
| 13142 | MOLA SUSP FI SIE TDS 01/ T | 1,00 | R$ 444,15 | R$ 444,15 | - |
| 16710 | COXIM CAMBIO FI STR/SIE/GRAM/PAL 08/21 TRASEIRO | 4,00 | R$ 110,31 | R$ 441,25 | - |
| 14426 | TERM DIR VW GOL-SAV G5/FOX/CROS 09/ LD ROSCA FEMEA | 12,00 | R$ 36,76 | R$ 441,18 | - |
| 14968 | PIVO SUSP TO CRL 02/08 RAV4 00/ INF LA | 6,00 | R$ 73,36 | R$ 440,16 | - |
| 4838 | COXIM CABINE MB 608/708 D 12MM C/ROSCA | 4,00 | R$ 109,74 | R$ 438,95 | - |
| 17827 | AMORT JEEP RENEGADE TODOS 4X2 15/21 DE | 1,00 | R$ 438,70 | R$ 438,70 | - |
| 17828 | AMORT JEEP RENEGADE TODOS 4X2 15/21 DD | 1,00 | R$ 438,69 | R$ 438,69 | - |
| 16211 | LAMP LED H7 12V 32W 3600LM 6000K - KIT | 7,00 | R$ 62,54 | R$ 437,81 | - |
| 18382 | AMORT TO COROLLA 2014/ TRASEIRO | 2,00 | R$ 217,89 | R$ 435,78 | - |
| 16662 | MOLA HELICOIDAL VW SAVEIRO 09/18 TRASEIRO | 1,00 | R$ 434,62 | R$ 434,62 | - |
| 17120 | ROLAM INDUST | 4,00 | R$ 108,57 | R$ 434,29 | - |
| 18125 | AMORT HO HRV TRASEIRO 2015/ | 2,00 | R$ 216,79 | R$ 433,58 | - |
| 11186 | GARFO EMBR MB1115/1214/1518/1618 87/ FUND | 2,00 | R$ 216,77 | R$ 433,54 | - |
| 16692 | PAST FREIO HO CIVIC/ 99/ TRASEIRA | 6,00 | R$ 72,21 | R$ 433,25 | - |
| 14655 | BUCHA EIXO SUSP FO FIE 02/ T | 7,00 | R$ 61,85 | R$ 432,97 | - |
Exibindo 401-450 de 8.242