| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18906.0 | ACUCAR DELTA 5KG | Un | 0.0 | 15.99 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 15.99 | PCA | 15.99 | 0.0 | 18906.0 |
| 18907.0 | TUBO REFR FI PAL/SIE/DOB/IDE/ONIX | PÇ | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 46.4 | PVN | 46.4 | 0.0 | 18907.0 |
| 18908.0 | FAROL VW GOL G5 LE H7/H1 DUPLO | PÇ | 0.0 | 240.35 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 240.35 | PCA | 240.35 | 0.0 | 18908.0 |
| 18909.0 | FAROL VW GOL G5 LD H7/H1 DUPLO | PÇ | 1.0 | 250.37 | 250.37 | 60 | - | 1.0 | 250.37 | PCA | 250.37 | 250.37 | 18909.0 |
| 1891.0 | PARAF SEXT 12 X 90MM MA AÇO -MICRO TRATOR NS11 | PÇ | 5.0 | 1.47 | 7.35 | 60 | - | 5.0 | 1.47 | PCM | 1.47 | 7.3500000000000005 | 1891.0 |
| 18910.0 | BAQUELITE BOMBA COMB FIAT | PÇ | 2.0 | 11.97 | 23.94 | 60 | - | 2.0 | 11.97 | PCA | 11.97 | 23.94 | 18910.0 |
| 18911.0 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX CORRETA | KT | 0.0 | 890.71 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 890.71 | PCA | 890.71 | 0.0 | 18911.0 |
| 18912.0 | PARAFUSO DO CABECOTE VW GOL 16 V | JG | 0.0 | 129.28 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 129.28 | PVN | 129.28 | 0.0 | 18912.0 |
| 18913.0 | PARAFUSO DO CABECOTE FIAT FIASA | JG | 0.0 | 129.28 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 129.28 | PVN | 129.28 | 0.0 | 18913.0 |
| 18914.0 | PIVO SUSP VW T CROSS LE | PÇ | 0.0 | 122.47 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 122.47 | PVN | 122.47 | 0.0 | 18914.0 |
| 18915.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.8 | PÇ | 0.0 | 470.67 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 470.67 | PVN | 470.67 | 0.0 | 18915.0 |
| 18916.0 | ATUAD HIDR GM S10 ENCOMENDA | PÇ | 0.0 | 242.73 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 242.73 | PCA | 242.73 | 0.0 | 18916.0 |
| 18917.0 | FITA TRANSP. FIT-PEL 45X45 CRISTAL C/5 ROLOS | Un | 0.0 | 15.26 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.26 | PVN | 15.26 | 0.0 | 18917.0 |
| 18918.0 | ROLAMENTOS COXIM DIANTEIRO UNO ELBA | PÇ | 0.0 | 19.08 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 19.08 | PVN | 19.08 | 0.0 | 18918.0 |
| 18919.0 | SACO LIXO POK 30L | Un | 0.0 | 2.95 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 2.95 | PCA | 2.95 | 0.0 | 18919.0 |
| 18920.0 | LAMP HAL H 1 12V SUPER BRANCA 55W | PÇ | 4.0 | 8.32 | 33.28 | 60 | - | 4.0 | 8.32 | PCA | 8.32 | 33.28 | 18920.0 |
| 18921.0 | KIT CORREIA TENS PAJERO 2004/ TR4 MOTOR 2.0 | PÇ | 0.0 | 631.14 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 631.14 | PVN | 631.14 | 0.0 | 18921.0 |
| 18922.0 | AMORT FI UNO 89/13 D SUPER CPTO NAKATA | PÇ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 | 18922.0 |
| 18923.0 | AMORT FI UNO 89/13 T SUPER CPTO NAKATA | PÇ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 | 18923.0 |
| 18924.0 | KIT TRANSMISSAO TITAN150 MAX - B1 | Un | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 | 18924.0 |
| 18925.0 | PATIM FREIO TRASEIRO/DIANTEIRO TITAN2000/150 DIAFR | Un | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.0 | PCM | 0.0 | 0.0 | 18925.0 |
| 1893.0 | INTER FAROL USO GERAL | PÇ | 2.0 | 27.2375 | 54.48 | 60 | - | 2.0 | 27.2375 | PCM | 27.2375 | 54.480000000000004 | 1893.0 |
| 1895.0 | INTER FAROL UNIVERSAL LUZ A/B | PÇ | 2.0 | 32.1 | 64.2 | 60 | - | 2.0 | 32.1 | PCM | 32.1 | 64.2 | 1895.0 |
| 1897.0 | PARAF RODA GM D D60/70/80/./13000 LE | CJ | 2.0 | 3.67 | 7.34 | 60 | - | 2.0 | 3.67 | PCM | 3.67 | 7.34 | 1897.0 |
| 1898.0 | PARAF RODA GM D D60/70/80/./13000 LD | CJ | 10.0 | 2.35 | 23.5 | 60 | - | 10.0 | 2.35 | PCM | 2.35 | 23.5 | 1898.0 |
| 1899.0 | CIL EMBR MB M 709/812/912/914/914C/1935 89/ | PÇ | 1.0 | 85.964 | 85.96 | 60 | - | 1.0 | 85.964 | PCM | 85.964 | 85.96000000000001 | 1899.0 |
| 190.0 | PALHETA 19. CONV UNO/ELB/PRE/FIO 84/ | PÇ | 4.0 | 24.5422 | 98.17 | 60 | - | 4.0 | 24.5422 | PCM | 24.5422 | 98.17 | 190.0 |
| 1900.0 | ROLAM RODA MB 608/708/709/712 DI | PÇ | 3.0 | 65.1033 | 195.31 | 60 | - | 3.0 | 65.1033 | PCM | 65.1033 | 195.31 | 1900.0 |
| 1902.0 | MACAN VW FUS/BRA/GOL 78/ EXT LA C/CHAVE CR | PÇ | 4.0 | 74.6525 | 298.61 | 60 | - | 4.0 | 74.6525 | PCM | 74.6525 | 298.61 | 1902.0 |
| 1903.0 | RETEN DIFER PINHAO MB 608/708/709/812/912 | PÇ | 8.0 | 19.41 | 155.28 | 60 | - | 8.0 | 19.41 | PCM | 19.41 | 155.28 | 1903.0 |
| 1904.0 | MANG RAD INF MB 1113/13 | PÇ | 2.0 | 24.185 | 48.37 | 60 | - | 2.0 | 24.185 | PCM | 24.185 | 48.370000000000005 | 1904.0 |
| 1905.0 | MANG RAD SUP VW GOL 1.0/6 MT CHT /96 | PÇ | 1.0 | 28.34 | 28.34 | 60 | - | 1.0 | 28.34 | PCM | 28.34 | 28.34 | 1905.0 |
| 1907.0 | CORRENTE DISTR MT CHT KIT CPTO | KT | 1.0 | 117.85 | 117.85 | 60 | - | 1.0 | 117.85 | PCM | 117.85 | 117.85000000000001 | 1907.0 |
| 1909.0 | PARAF RODA MB D 1111/13 70/ | CJ | 2.0 | 10.1838 | 20.37 | 60 | - | 2.0 | 10.1838 | PCM | 10.1838 | 20.37 | 1909.0 |
| 191.0 | RETEN COMAN VALV MT UNO/PAN/PAL/TEM/TIP/147 | PÇ | 3.0 | 17.5267 | 52.58 | 60 | - | 3.0 | 17.5267 | PCM | 17.5267 | 52.58 | 191.0 |
| 1910.0 | CIL FREIO MB R 1113-16 83/ D | PÇ | 2.0 | 64.025 | 128.05 | 60 | - | 2.0 | 64.025 | PCM | 64.025 | 128.05 | 1910.0 |
| 1913.0 | PALHETA 23/18 CONV PAL/SIE/STR 96/ | JG | 4.0 | 47.445 | 189.78 | 60 | - | 4.0 | 47.445 | PCM | 47.445 | 189.78 | 1913.0 |
| 1914.0 | EMBR MB.DISCO OM321/352/1111/1113 | PÇ | 2.0 | 527.4767 | 1054.95 | 60 | - | 2.0 | 527.4767 | PCM | 527.4767 | 1054.95 | 1914.0 |
| 1915.0 | CORDOALHA 30 CM 01 PONT./01 PONT. | PÇ | 2.0 | 16.5225 | 33.05 | 00 | - | 2.0 | 16.5225 | PCM | 16.5225 | 33.05 | 1915.0 |
| 1916.0 | RETEN RODA MB 608/708 72/ D | PÇ | 5.0 | 26.5471 | 132.74 | 60 | - | 5.0 | 26.5471 | PCM | 26.5471 | 132.74 | 1916.0 |
| 1918.0 | CIL EMBR TO A BAND 66/ | PÇ | 1.0 | 88.32 | 88.32 | 60 | - | 1.0 | 88.32 | PCM | 88.32 | 88.32000000000001 | 1918.0 |
| 1919.0 | BUCHA PEDAL ACEL MB608/708 NYLON | PÇ | 4.0 | 0.32 | 1.28 | 60 | - | 4.0 | 0.32 | PCM | 0.32 | 1.28 | 1919.0 |
| 192.0 | FITA ISOLANTE 18 MM X 10 MT - IMPERIAL - 3M | PÇ | 33.0 | 4.342 | 143.29 | 00 | - | 33.0 | 4.342 | PCM | 4.342 | 143.29 | 192.0 |
| 1921.0 | PARAF RODA MB D 709/712/812/912/914 M18-1,5 CH24 | CJ | 17.0 | 7.7592 | 131.91 | 60 | - | 17.0 | 7.7592 | PCM | 7.7592 | 131.91 | 1921.0 |
| 1922.0 | PALHETA TRAS 13 REFIL PAL 96/00 | PÇ | 7.0 | 21.7425 | 152.2 | 60 | - | 7.0 | 21.7425 | PCM | 21.7425 | 152.20000000000002 | 1922.0 |
| 1923.0 | RETEN CAMBIO E PIL MB 709/912/914/1113/1518-2013-2 | PÇ | 1.0 | 14.02 | 14.02 | 60 | - | 1.0 | 14.02 | PCM | 14.02 | 14.02 | 1923.0 |
| 1924.0 | CIL FREIO MB R 608 72/86 X | PÇ | 2.0 | 39.5334 | 79.07 | 60 | - | 2.0 | 39.5334 | PCM | 39.5334 | 79.07000000000001 | 1924.0 |
| 1925.0 | CIL EMBR MB M 608/708 76/ SUPERIOR | PÇ | 4.0 | 86.878 | 347.51 | 60 | - | 4.0 | 86.878 | PCM | 86.878 | 347.51 | 1925.0 |
| 1926.0 | EMBR FO.DISCO F100-4000 /92 MT MWM 229 | PÇ | 1.0 | 173.81 | 173.81 | 60 | - | 1.0 | 173.81 | PCM | 173.81 | 173.81 | 1926.0 |
| 1927.0 | PRISION 10 X 11 X 240 CABEC FUS | PÇ | 5.0 | 9.0262 | 45.13 | 60 | - | 5.0 | 9.0262 | PCM | 9.0262 | 45.13 | 1927.0 |
Exibindo 6.151-6.200 de 11.130