Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
2105.0 ANEL ORING CAMISA MT NS90 PÇ 1.0 0.46 0.46 60 - 1.0 0.46 PCM 0.46 0.46 2105.0
2106.0 JUNTA MT YA NS75 CPTO JG 6.0 4.37 26.22 60 - 6.0 4.37 PCM 4.37 26.22 2106.0
2107.0 JUNTA MT YA NS90 CPTO JG 2.0 5.48 10.96 60 - 2.0 5.48 PCM 5.48 10.96 2107.0
211.0 CAIXA DIR FI 147 TDS /84 PÇ 1.0 154.03 154.03 60 - 1.0 154.03 PCM 154.03 154.03 211.0
2110.0 TAMPA RADIAD FO COR/BEL/DEL/PAM PÇ 1.0 1.97 1.97 60 - 1.0 1.97 PCM 1.97 1.97 2110.0
2112.0 SEMI EIXO FO F4000/D40 28 ESTRIAS 75/81 PÇ 1.0 93.44 93.44 60 - 1.0 93.44 PCM 93.44 93.44 2112.0
2114.0 JUNTA CAMBIO MB 1113-1313 OM362 JG 1.0 8.975 8.98 60 - 1.0 8.975 PCM 8.975 8.98 2114.0
2116.0 JUNTA CAMBIO FO COR-PAM 4/5M 70/ JG 1.0 3.71 3.71 60 - 1.0 3.71 PCM 3.71 3.71 2116.0
2117.0 JUNTA CAMBIO CLARK 280V/VH/VHC/VHO/ JG 2.0 4.31 8.62 60 - 2.0 4.31 PCM 4.31 8.620000000000001 2117.0
2118.0 JUNTA BOMBA INJET MB OM352 PÇ 1.0 1.49 1.49 60 - 1.0 1.49 PCM 1.49 1.49 2118.0
2119.0 JUNTA CARTER MT AT 1.0 MI 8/16V 95/ C/ALMA MET PÇ 6.0 63.2963 379.78 60 - 6.0 63.2963 PCM 63.2963 379.78000000000003 2119.0
212.0 PIVO SUSP GM CHE 73/93 INF PÇ 2.0 33.945 67.89 60 - 2.0 33.945 PCM 33.945 67.89 212.0
2120.0 JUNTA ENCHIMENTO OLEO OM366 PÇ 2.0 0.49 0.98 60 - 2.0 0.49 PCM 0.49 0.98 2120.0
2121.0 JUNTA TAMPA VALV MB OM314 MB 608 AMIANTO PÇ 8.0 23.863 190.9 60 - 8.0 23.863 PCM 23.863 190.9 2121.0
2123.0 BUCHA MOLA GM ACD10/14/20/D64 /84 T PÇ 3.0 1.53 4.59 60 - 3.0 1.53 PCM 1.53 4.59 2123.0
2124.0 CALCO TRAVESSA SUSP D PEQ OPA 69/92 PÇ 1.0 0.66 0.66 60 - 1.0 0.66 PCM 0.66 0.66 2124.0
2125.0 CALCO TRAVESSA SUSP D GRD OPA 69/92 PÇ 4.0 1.91 7.64 60 - 4.0 1.91 PCM 1.91 7.640000000000001 2125.0
2126.0 BUJAO CARTER VW MT CUM 22 MM SUP PÇ 1.0 7.215 7.22 60 - 1.0 7.215 PCM 7.215 7.22 2126.0
2127.0 IMPUL MT PART WIL/FOR 4 CIL PÇ 2.0 24.74 49.48 60 - 2.0 24.74 PCM 24.74 49.480000000000004 2127.0
2129.0 REP CAMBIO VW BUCHA ALAV KOM 1.6 KT 6.0 0.25 1.5 60 - 6.0 0.25 PCM 0.25 1.5 2129.0
213.0 JUNTA CABEC FI MT 1050/1.3 GAS PÇ 2.0 6.86 13.72 60 - 2.0 6.86 PCM 6.86 13.72 213.0
2132.0 CHAVE SETA GM MZA/KAD/IPA 82/88 PÇ 1.0 16.98 16.98 60 - 1.0 16.98 PCM 16.98 16.98 2132.0
2133.0 INTER FAROL FUS/BRA DE PUXAR /81 PÇ 2.0 46.94 93.88 60 - 2.0 46.94 PCM 46.94 93.88 2133.0
2137.0 CABO BATERIA POSITIVO 100 CM 01TERM/01 PONT. PÇ 1.0 25.92 25.92 00 - 1.0 25.92 PCM 25.92 25.92 2137.0
2139.0 GUIA VALVULA ADM/ESC NS75 PÇ 2.0 2.36 4.72 60 - 2.0 2.36 PCM 2.36 4.72 2139.0
214.0 JUNTA CABEC FI MT SEVEL 1.6 88/ GAS - ARGENTINO PÇ 1.0 51.69 51.69 60 - 1.0 51.69 PCM 51.69 51.69 214.0
2141.0 COXIM RAD FO F1000/4000 93/98 PÇ 1.0 16.82 16.82 60 - 1.0 16.82 PCM 16.82 16.82 2141.0
2142.0 REP CAMBIO VW BUCHA ALAV FUS/BRA PÇ 1.0 0.32 0.32 60 - 1.0 0.32 PCM 0.32 0.32 2142.0
2143.0 MOLA COMAN VALV NS90 PÇ 1.0 0.82 0.82 60 - 1.0 0.82 PCM 0.82 0.8200000000000001 2143.0
2144.0 CORDOALHA 30 CM 01TERM/01 PONT. FUS PÇ 1.0 20.81 20.81 00 - 1.0 20.81 PCM 20.81 20.81 2144.0
2145.0 JUNTA SEMI EIXO TOY 83/ INTERNA PÇ 7.0 1.08 7.56 60 - 7.0 1.08 PCM 1.08 7.5600000000000005 2145.0
2146.0 CORDOALHA 40 CM 01TERM/01 PONT. PÇ 2.0 34.9431 69.89 60 - 2.0 34.9431 PCM 34.9431 69.89 2146.0
2152.0 INTER FAROL TRATOR MF C/FUSIVEL PÇ 2.0 53.2667 106.53 60 - 2.0 53.2667 PCM 53.2667 106.53 2152.0
2158.0 CUBO RODA VW POL/FOX/CRO 02/10 T C/ROL S/ABS PÇ 5.0 143.833 719.17 60 - 5.0 143.833 PCM 143.833 719.17 2158.0
2159.0 PARAF RODA MB T 709/712/812/912/914 C/ACL+ACP+P CJ 17.0 13.3084 226.24 60 - 17.0 13.3084 PCM 13.3084 226.24 2159.0
216.0 PIVO SUSP VW GOL-SAV 93/95 INF LD PÇ 3.0 60.2144 180.64 60 - 3.0 60.2144 PCM 60.2144 180.64000000000001 216.0
2162.0 GUARDA PO CILINDRO / '' - VARGA PÇ 57.0 0.65 37.05 60 - 57.0 0.65 PCM 0.65 37.050000000000004 2162.0
2163.0 SUPORTE PARACHOQUE FUS 79/ D/T PÇ 6.0 18.05 108.3 60 - 6.0 18.05 PCM 18.05 108.3 2163.0
2165.0 JUNTA ESCAP SAIDA VW GOL/PRT MT AP /84 4 FUROS PÇ 10.0 0.49 4.9 60 - 10.0 0.49 PCM 0.49 4.9 2165.0
2167.0 AMORT GM CHE/MAR 73/93 D SUPER PÇ 2.0 93.89 187.78 60 - 2.0 93.89 PCM 93.89 187.78 2167.0
2168.0 AMORT GM CHE/MAR 73/93 T SUPER PÇ 0.0 31.16 0.0 60 - 0.0 31.16 PCM 31.16 0.0 2168.0
2169.0 FAROL AUX GOL/VOY/PRT/SAV 95/99.LD - NINO PÇ 1.0 50.69 50.69 60 - 1.0 50.69 PCM 50.69 50.69 2169.0
2170.0 BUCHA BARRA EST MB 709/912/914 X FERRO PÇ 11.0 9.8776 108.65 60 - 11.0 9.8776 PCM 9.8776 108.65 2170.0
2171.0 REP BBA ALIM COPO/FILTRO/JUNTAS CJTO CPTO MB TDS KT 2.0 31.3097 62.62 60 - 2.0 31.3097 PCM 31.3097 62.620000000000005 2171.0
2172.0 FIO/CABINHO 1X 2,50 MM² VERMELHO MT 79.5 2.5846 205.48 60 - 79.5 2.5846 PCM 2.5846 205.48000000000002 2172.0
2174.0 INDIC COMB F1000-21000 80/ PÇ 1.0 7.5 7.5 60 - 1.0 7.5 PCM 7.5 7.5 2174.0
2175.0 BUJAO CARTER MB OM352 24 MM C/IMA PÇ 1.0 10.99 10.99 60 - 1.0 10.99 PCM 10.99 10.99 2175.0
2177.0 REGUL VOLT CHE/MAR C/DELCO 1 SAIDA PÇ 1.0 22.295 22.3 60 - 1.0 22.295 PCM 22.295 22.3 2177.0
2178.0 SOQUETE LANT UNO/PRE 91/ DE MOD C PÇ 3.0 11.245 33.74 00 - 3.0 11.245 PCM 11.245 33.74 2178.0
218.0 PIVO SUSP VW GOL-SAV /92 INF LE PÇ 2.0 52.44 104.88 60 - 2.0 52.44 PCM 52.44 104.88 218.0

Exibindo 6.301-6.350 de 11.130