Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
2313.0 REP SINCRON MB 2ª-5ªM G3/50/60 KT 1.0 8.72 8.72 60 - 1.0 8.72 PCM 8.72 8.72 2313.0
2315.0 COXIM CABINE MB 1113-2213 D 2.0 52.1367 104.27 60 - 2.0 52.1367 PCM 52.1367 104.27 2315.0
2317.0 COXIM MT MB 608/708 T 2.0 118.42 236.84 60 - 2.0 118.42 PCM 118.42 236.84 2317.0
2318.0 FAROL AUX RED 110 MM CARC/ARO PRETO JOGO JG 2.0 84.375 168.75 60 - 2.0 84.375 PCM 84.375 168.75 2318.0
2319.0 MANG COMB LONADA 12,0 X17,0 MM C/TRANÇA EXT MT 1.24 9.5827 11.88 60 - 1.24 9.5827 PCM 9.5827 11.88 2319.0
2320.0 PORCA SETOR DIR MEC CASTELO 36X1.5 2.0 0.93 1.86 60 - 2.0 0.93 PCM 0.93 1.86 2320.0
2321.0 PORCA EIXO ENTALH MB 608/708 4.0 0.91 3.64 60 - 4.0 0.91 PCM 0.91 3.64 2321.0
2322.0 PORCA REGUL PINHAO MB1113 OM362 1.0 2.82 2.82 60 - 1.0 2.82 PCM 2.82 2.82 2322.0
2323.0 MACAN VW KOM P MEIO /97 INT PR METAL 3.0 3.14 9.42 60 - 3.0 3.14 PCM 3.14 9.42 2323.0
2325.0 CONDUITE FREIO MB 608/708 X - 526 MM 10.0 30.684 306.84 60 - 10.0 30.684 PCM 30.684 306.84000000000003 2325.0
2327.0 SENSOR TEMP PART FRIO MZA 83/ 1.0 17.49 17.49 60 - 1.0 17.49 PCM 17.49 17.490000000000002 2327.0
2328.0 PORCA SETOR DIR HIDR CASTELO 35X1.5 TDS 2.0 1.37 2.74 60 - 2.0 1.37 PCM 1.37 2.74 2328.0
233.0 CONDUITE FREIO VW GOL-SAN 79/ T 4.0 14.6522 58.61 60 - 4.0 14.6522 PCM 14.6522 58.61 233.0
2332.0 RETEN VIRAB FUS (ADAPTACAO) D 3.0 40.9633 122.89 60 - 3.0 40.9633 PCM 40.9633 122.89 2332.0
2333.0 PORCA MANGA E VWB 680/90/790/110/8140/8150 2.0 12.83 25.66 60 - 2.0 12.83 PCA 12.83 25.66 2333.0
2334.0 HASTE FREIO MAO MB 608-912 C/ MOLA 72/ 2.0 5.22 10.44 60 - 2.0 5.22 PCM 5.22 10.44 2334.0
2335.0 TRAVA ARANHA CARCAÇA T MB1113-1115 3.0 8.549 25.65 60 - 3.0 8.549 PCM 8.549 25.650000000000002 2335.0
2337.0 ARRUELA TRAVA CUBO T MB 608-912 3.0 3.766 11.3 60 - 3.0 3.766 PCM 3.766 11.3 2337.0
2338.0 TRAVA ARANHA CARCAÇA T MB 608-912 4.0 4.4514 17.81 60 - 4.0 4.4514 PCM 4.4514 17.81 2338.0
234.0 JUNTA CABEC FI MT FIASA 1.0/3/5 85/01 GAS/ALC 1.0 50.43 50.43 60 - 1.0 50.43 PCM 50.43 50.43 234.0
2340.0 CHAPA GARFO EMBR MB1113 INT/EXT JOGO JG 1.0 8.8 8.8 60 - 1.0 8.8 PCM 8.8 8.8 2340.0
2342.0 TERM DIR TO BAND LE C/FURO - 20,0 MM 2.0 78.415 156.83 60 - 2.0 78.415 PCM 78.415 156.83 2342.0
2344.0 JUNTA TAMPA VALV MT MWM 229/4/6 6MM 1.0 2.5634 2.56 60 - 1.0 2.5634 PCM 2.5634 2.56 2344.0
2345.0 JUNTA TAMPA VALV MT MWM 229/3/4/6/SERIE 10 5.0 6.5193 32.6 60 - 5.0 6.5193 PCM 6.5193 32.6 2345.0
2346.0 JUNTA TAMPA VALV MT MWM 225/226/229 2.0 0.34 0.68 60 - 2.0 0.34 PCM 0.34 0.68 2346.0
2347.0 JUNTA COLET MT MWM ADM MT 225-229 11.0 0.24 2.64 60 - 11.0 0.24 PCM 0.24 2.64 2347.0
2348.0 ANEL VEDAC CIL FREIO .........1.¾'' 80.0 0.53 42.4 60 - 80.0 0.53 PCM 0.53 42.4 2348.0
2349.0 PORCA MANGA E F600 2.0 1.11 2.22 60 - 2.0 1.11 PCM 1.11 2.22 2349.0
235.0 PIVO SUSP GM KAD/IPA 89/ INF 1.0 90.595 90.6 60 - 1.0 90.595 PCM 90.595 90.60000000000001 235.0
2351.0 PORCA MANGA E F2000/4000 2.0 5.22 10.44 60 - 2.0 5.22 PCM 5.22 10.44 2351.0
2352.0 VALV TERM MWM 229 F4000/11130/13130 2.0 83.15 166.3 60 - 2.0 83.15 PCM 83.15 166.3 2352.0
2353.0 RELE AUXIL 12V 04T 40A C/SUP 5.0 5.9517 29.76 00 - 5.0 5.9517 PCM 5.9517 29.76 2353.0
2355.0 PORCA CARCACA FO F600 C/PINO TRAVA 2.0 4.07 8.14 60 - 2.0 4.07 PCM 4.07 8.14 2355.0
2357.0 CANO INJ MWM (229/6) 2º CIL 1.0 16.54 16.54 60 - 1.0 16.54 PCM 16.54 16.54 2357.0
2368.0 TRAVA ARANHA CARCAÇA D TOY 83/ 11.0 2.4982 27.48 60 - 11.0 2.4982 PCM 2.4982 27.48 2368.0
237.0 PASTIL FREIO FO ESC/VER/LOG/POI JG 1.0 28.9 28.9 60 - 1.0 28.9 PCM 28.9 28.900000000000002 237.0
2370.0 JUNTA CABEC MT MWM D225 // 4.0 4.7 18.8 60 - 4.0 4.7 PCM 4.7 18.8 2370.0
2371.0 PISTAO MB COMPR AR 77 MM STD 1.0 12.84 12.84 60 - 1.0 12.84 PCM 12.84 12.84 2371.0
2372.0 JUNTA CABEC MT MWM D226 4.0 8.84 35.36 60 - 4.0 8.84 PCM 8.84 35.36 2372.0
2375.0 JUNTA TAMPA DIFER VW 680/90/790/F4000 1.0 5.39 5.39 60 - 1.0 5.39 PCM 5.39 5.39 2375.0
2378.0 FILTRO OLEO LUBR MT MWM X10/MWM 229/6/VW8150 1.0 28.9486 28.95 60 - 1.0 28.9486 PCM 28.9486 28.95 2378.0
238.0 JUNTA CABEC FI MT 1050/1.3 78/87 ALC 1.0 43.02 43.02 60 - 1.0 43.02 PCM 43.02 43.02 238.0
2381.0 CABO VELOC FO F 350/400 71/85 F2000 80/ F4000 75/ 1.0 13.25 13.25 60 - 1.0 13.25 PCM 13.25 13.25 2381.0
2385.0 LUVA CARDAN DESLIZ VWB 680/90/790S 1.0 221.24 221.24 60 - 1.0 221.24 PCM 221.24 221.24 2385.0
2386.0 LAMP TORPEDO 24V 5W 36 MM OSRAM 5.0 3.5714 17.86 60 - 5.0 3.5714 PCM 3.5714 17.86 2386.0
2393.0 COXIM MT VW FUS/KOM 1.2/3/5 78/ 7.0 12.0883 84.62 60 - 7.0 12.0883 PCM 12.0883 84.62 2393.0
2394.0 ROLAM RODA FUS /74 DI 2.0 42.54 85.08 60 - 2.0 42.54 PCM 42.54 85.08 2394.0
2396.0 VEDA JUNTA BISNAGA 73 GR - 3M 19.0 9.5623 181.68 00 - 19.0 9.5623 PCM 9.5623 181.68 2396.0
2397.0 MANG RAD SUP GM D40 85/97 1.0 45.51 45.51 60 - 1.0 45.51 PCM 45.51 45.51 2397.0
2398.0 COLA SILIC INCOLOR MULTIUSO 50,0 GR - CAR80 7.0 5.9 41.3 00 - 7.0 5.9 PCM 5.9 41.300000000000004 2398.0

Exibindo 6.451-6.500 de 11.130