| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068.0 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | PÇ | 2.0 | 77.2329 | 154.47 | 60 | - | 2.0 | 77.2329 | PCM | 77.2329 | 154.47 | 3068.0 |
| 307.0 | BATERIA 100AH MOURA - 15 MESES - MBB BICUDINHO | PÇ | 8.0 | 738.5574 | 5908.46 | 60 | - | 8.0 | 738.5574 | PCM | 738.5574 | 5908.46 | 307.0 |
| 3071.0 | MAQ VIDRO FO COR/BEL/DEL 82/ 2P LE | PÇ | 1.0 | 7.86 | 7.86 | 60 | - | 1.0 | 7.86 | PCM | 7.86 | 7.86 | 3071.0 |
| 3076.0 | FIO/CABINHO 1X 1,50 MM² CINZA | MT | 5.45 | 1.3777 | 7.51 | 60 | - | 5.45 | 1.3777 | PCM | 1.3777 | 7.51 | 3076.0 |
| 3077.0 | RETEN CX DIR TOY 56/ | PÇ | 2.0 | 10.79 | 21.58 | 60 | - | 2.0 | 10.79 | PCM | 10.79 | 21.580000000000002 | 3077.0 |
| 3078.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | PÇ | 1.0 | 290.23 | 290.23 | 60 | - | 1.0 | 290.23 | PC | 290.23 | 290.23 | 3078.0 |
| 3080.0 | VALV AGUL BOIA CARB BROSOL FUS/BRA | PÇ | 2.0 | 12.06 | 24.12 | 60 | - | 2.0 | 12.06 | PCM | 12.06 | 24.12 | 3080.0 |
| 3083.0 | TERM DIR VW FUS/BRA 78/ LD RETO | PÇ | 4.0 | 37.8316 | 151.33 | 60 | - | 4.0 | 37.8316 | PCM | 37.8316 | 151.33 | 3083.0 |
| 3084.0 | EMBR TO.PLATO TOY BAND /94 MT OM TDS | PÇ | 1.0 | 397.9 | 397.9 | 60 | - | 1.0 | 397.9 | PCM | 397.9 | 397.90000000000003 | 3084.0 |
| 3086.0 | FILTRO COMB I E GOL MT AP/CHT /96 | PÇ | 15.0 | 15.1747 | 227.62 | 60 | - | 15.0 | 15.1747 | PCM | 15.1747 | 227.62 | 3086.0 |
| 3087.0 | FILTRO COMB TO BAND 94/ MT 14B HILUX SW4 S/SENSOR | PÇ | 2.0 | 45.2825 | 90.57 | 60 | - | 2.0 | 45.2825 | PCM | 45.2825 | 90.57000000000001 | 3087.0 |
| 3090.0 | FILTRO OLEO LUBR MB 709/912/TOY OM364 | PÇ | 4.0 | 22.2657 | 89.06 | 60 | - | 4.0 | 22.2657 | PCM | 22.2657 | 89.06 | 3090.0 |
| 3091.0 | FILTRO OLEO LUBR MB OM366 90/ | PÇ | 8.0 | 28.2456 | 225.96 | 60 | - | 8.0 | 28.2456 | PCM | 28.2456 | 225.96 | 3091.0 |
| 3092.0 | FILTRO OLEO LUBR MB OM366 | PÇ | 1.0 | 38.345 | 38.35 | 60 | - | 1.0 | 38.345 | PCM | 38.345 | 38.35 | 3092.0 |
| 3094.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CHE/FOR/PER 6357 | PÇ | 1.0 | 21.37 | 21.37 | 60 | - | 1.0 | 21.37 | PCM | 21.37 | 21.37 | 3094.0 |
| 3095.0 | FILTRO AR VW KOM/GOL/SAV 1.6 79/83 CARB DUPLA | JG | 1.0 | 10.07 | 10.07 | 60 | - | 1.0 | 10.07 | PCM | 10.07 | 10.07 | 3095.0 |
| 3097.0 | FILTRO AR MT MWM 226/4 80/88 F1000-F4000 | PÇ | 1.0 | 65.415 | 65.42 | 60 | - | 1.0 | 65.415 | PCM | 65.415 | 65.42 | 3097.0 |
| 3098.0 | FILTRO AR FI PAL/STR/SIE 8/16V TDS | PÇ | 6.0 | 10.3607 | 62.16 | 60 | - | 6.0 | 10.3607 | PCM | 10.3607 | 62.160000000000004 | 3098.0 |
| 3099.0 | FILTRO AR FO FIE 1.0/3/4 MT ENDURA/ZETEC 96/ | PÇ | 15.0 | 13.2325 | 198.49 | 60 | - | 15.0 | 13.2325 | PCM | 13.2325 | 198.49 | 3099.0 |
| 3101.0 | FILTRO AR GM MZA/KAD/IPA 90/91 | PÇ | 2.0 | 5.82 | 11.64 | 60 | - | 2.0 | 5.82 | PCM | 5.82 | 11.64 | 3101.0 |
| 3102.0 | CAIXA SAT VWB/FOR/AGR 41X09 CPTA | CJ | 1.0 | 369.49 | 369.49 | 60 | - | 1.0 | 369.49 | PCM | 369.49 | 369.49 | 3102.0 |
| 3103.0 | BIELETA ESTAB GM KAD/IPA 89/90 | PÇ | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 60 | - | 1.0 | 1.2 | PCM | 1.2 | 1.2 | 3103.0 |
| 3109.0 | ROLAM EMBR D60-11000-22000 80/ | PÇ | 1.0 | 64.26 | 64.26 | 60 | - | 1.0 | 64.26 | PCM | 64.26 | 64.26 | 3109.0 |
| 3111.0 | ROLAM EMBR MB 608/708/VWB690-13130 S/CUBO HIDRAUL | PÇ | 0.0 | 106.84 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 106.84 | PCM | 106.84 | 0.0 | 3111.0 |
| 3114.0 | SELO BLOCO MT FI UNO/CSA/MZA Ø 36,21 MM (MT FIASA) | PÇ | 7.0 | 1.68 | 11.76 | 60 | - | 7.0 | 1.68 | PCM | 1.68 | 11.76 | 3114.0 |
| 3117.0 | ROLAM UNIV 26 | PÇ | 1.0 | 11.01 | 11.01 | 60 | - | 1.0 | 11.01 | PCM | 11.01 | 11.01 | 3117.0 |
| 3118.0 | ROLAM UNIV 27 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 10.0 | 24.4935 | 244.94 | 60 | - | 10.0 | 24.4935 | PCM | 24.4935 | 244.94 | 3118.0 |
| 312.0 | CABO FREIO GM ACD10/20 TD 93/ | PÇ | 1.0 | 9.72 | 9.72 | 60 | - | 1.0 | 9.72 | PCM | 9.72 | 9.72 | 312.0 |
| 3121.0 | SIRENE ELETR SINAL RE INTERM 12V | PÇ | 7.0 | 20.677 | 144.74 | 60 | - | 7.0 | 20.677 | PCM | 20.677 | 144.74 | 3121.0 |
| 3122.0 | ROLAM UNIV 42 BLINDAGEN NYLON | PÇ | 3.0 | 14.515 | 43.55 | 60 | - | 3.0 | 14.515 | PCM | 14.515 | 43.550000000000004 | 3122.0 |
| 3123.0 | ROLAM RODA ESC/VER/APO INT/EXT D | PÇ | 2.0 | 27.1 | 54.2 | 60 | - | 2.0 | 27.1 | PCM | 27.1 | 54.2 | 3123.0 |
| 3124.0 | ROLAM UNIV 47 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 1.0 | 45.7063 | 45.71 | 60 | - | 1.0 | 45.7063 | PCM | 45.7063 | 45.71 | 3124.0 |
| 3125.0 | ROLAM MICRO TRATOR NS11 | PÇ | 7.0 | 22.1 | 154.7 | 60 | - | 7.0 | 22.1 | PCM | 22.1 | 154.70000000000002 | 3125.0 |
| 3126.0 | ROLAM UNIV 45 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 2.0 | 26.7544 | 53.51 | 60 | - | 2.0 | 26.7544 | PCM | 26.7544 | 53.51 | 3126.0 |
| 313.0 | FILTRO AR VW BRA/KOM/COR | PÇ | 3.0 | 41.0167 | 123.05 | 60 | - | 3.0 | 41.0167 | PCM | 41.0167 | 123.05 | 313.0 |
| 3130.0 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 | PÇ | 1.0 | 105.86 | 105.86 | 60 | - | 1.0 | 105.86 | PCM | 105.86 | 105.86 | 3130.0 |
| 3134.0 | ROLAM PINO MANGA E MB1111/18 /78 | PÇ | 1.0 | 36.51 | 36.51 | 60 | - | 1.0 | 36.51 | PCM | 36.51 | 36.51 | 3134.0 |
| 3136.0 | ROLAM RODA UNO-FIO 85/ PAL/SIE D | PÇ | 3.0 | 56.403 | 169.21 | 60 | - | 3.0 | 56.403 | PCM | 56.403 | 169.21 | 3136.0 |
| 3137.0 | ROLAM RODA GOL-SAN /94 D | PÇ | 8.0 | 76.85 | 614.8 | 60 | - | 8.0 | 76.85 | PCM | 76.85 | 614.8000000000001 | 3137.0 |
| 3138.0 | ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D | PÇ | 3.0 | 60.3744 | 181.12 | 60 | - | 3.0 | 60.3744 | PCM | 60.3744 | 181.12 | 3138.0 |
| 314.0 | FILTRO AR FI TIP/TEM | PÇ | 1.0 | 13.46 | 13.46 | 60 | - | 1.0 | 13.46 | PCM | 13.46 | 13.46 | 314.0 |
| 3140.0 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS C/TRAVA | PÇ | 2.0 | 8.3 | 16.6 | 60 | - | 2.0 | 8.3 | PCM | 8.3 | 16.6 | 3140.0 |
| 3141.0 | ROLAM UNIV 49 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 2.0 | 80.1617 | 160.32 | 60 | - | 2.0 | 80.1617 | PCM | 80.1617 | 160.32 | 3141.0 |
| 3142.0 | ROLAM RODA F600/ACD60-80 56/ TI | PÇ | 1.0 | 17.16 | 17.16 | 60 | - | 1.0 | 17.16 | PCM | 17.16 | 17.16 | 3142.0 |
| 3143.0 | ROLAM DIFER L/C MF/CBT/VAL/CARRETA TRITON | PÇ | 1.0 | 47.326 | 47.33 | 60 | - | 1.0 | 47.326 | PCM | 47.326 | 47.33 | 3143.0 |
| 3144.0 | ROLAM INDUST EIXO Ø 35,00 MM - 2 CAR/ESFERAS | PÇ | 1.0 | 9.6 | 9.6 | 60 | - | 1.0 | 9.6 | PCM | 9.6 | 9.6 | 3144.0 |
| 3147.0 | ROLAM COL DIR FO ESC /86 | PÇ | 1.0 | 7.35 | 7.35 | 60 | - | 1.0 | 7.35 | PCM | 7.35 | 7.3500000000000005 | 3147.0 |
| 3148.0 | ROLAM COL DIR FO COR/DEL | PÇ | 2.0 | 10.96 | 21.92 | 60 | - | 2.0 | 10.96 | PCM | 10.96 | 21.92 | 3148.0 |
| 315.0 | CABO VELOC GM CHE 90/ | PÇ | 1.0 | 14.33 | 14.33 | 60 | - | 1.0 | 14.33 | PCM | 14.33 | 14.33 | 315.0 |
| 3150.0 | ROLAM COL DIR VW BRA /77 | PÇ | 3.0 | 2.11 | 6.33 | 60 | - | 3.0 | 2.11 | PCM | 2.11 | 6.33 | 3150.0 |
Exibindo 6.901-6.950 de 11.130