Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
3314.0 BOMBA COMB FI UNO-FIO/147 1.0/3 2.0 63.92 127.84 60 - 2.0 63.92 PCM 63.92 127.84 3314.0
3316.0 RETEN TC10 - ORIGINAL 2.0 9.5 19.0 60 - 2.0 9.5 PCM 9.5 19.0 3316.0
3318.0 RETEN TC10.. 01891NEO 6.0 14.05 84.3 60 - 6.0 14.05 PCM 14.05 84.3 3318.0
3319.0 RETEN TC11 EIXO RODA (FINO) - 02031BR 8.0 12.2 97.6 60 - 8.0 12.2 PCM 12.2 97.60000000000001 3319.0
3321.0 RETEN TC11 ROTATIVA - 01419GA 2.0 3.83 7.66 60 - 2.0 3.83 PCM 3.83 7.66 3321.0
3325.0 RETEN TC10 BRACO EMBR - ORIGINAL 10.0 12.7523 127.52 60 - 10.0 12.7523 PCM 12.7523 127.52 3325.0
3326.0 RETEN TC10 BRACO EMBR - 01892BRG 0.0 10.07 0.0 60 - 0.0 10.07 PCM 10.07 0.0 3326.0
3327.0 RETEN RODA COR/DEL T 3.0 11.0333 33.1 60 - 3.0 11.0333 PCM 11.0333 33.1 3327.0
3328.0 RETEN COMAN VALV MT UNO/PAN/PAL/TEM/TIP/147 4.0 30.8914 123.57 60 - 4.0 30.8914 PCM 30.8914 123.57000000000001 3328.0
3329.0 RETROV FI UNO 2P 85/88..SC LD C/SANF BORRACHA 1.0 7.42 7.42 60 - 1.0 7.42 PCM 7.42 7.42 3329.0
333.0 FILTRO AR FO COR-PAM/MAV 76/83 1.0 10.46 10.46 60 - 1.0 10.46 PCM 10.46 10.46 333.0
3330.0 RETEN RODA KOM 67/80 D 2.0 44.55 89.1 60 - 2.0 44.55 PCM 44.55 89.10000000000001 3330.0
3334.0 RETEN RODA FUS/BRA/TL/TC T 2.0 21.291 42.58 60 - 2.0 21.291 PCM 21.291 42.58 3334.0
3337.0 RETEN CAMBIO E PIL VW /72 C/ABA 3.0 11.15 33.45 60 - 3.0 11.15 PCM 11.15 33.45 3337.0
3338.0 RETEN VIRAB PAL 1.0/5 96/ D 2.0 39.854 79.71 60 - 2.0 39.854 PCM 39.854 79.71000000000001 3338.0
3339.0 RETEN VIRAB MT FIAT UNO-FIO/147 T 2.0 85.56 171.12 60 - 2.0 85.56 PCM 85.56 171.12 3339.0
3340.0 RETEN CAMBIO FLANGE T CHE/MAR/CVY 3.0 42.62 127.86 60 - 3.0 42.62 PCM 42.62 127.86 3340.0
3341.0 RETEN RODA FUS/BRA 74/86 D 5.0 14.3333 71.67 60 - 5.0 14.3333 PCM 14.3333 71.67 3341.0
3342.0 RETEN RODA TOY SEMI EIXO 81/ T 1.0 29.3 29.3 60 - 1.0 29.3 PCM 29.3 29.3 3342.0
3343.0 RETEN RODA TOY/C10 64/76 T 3.0 8.21 24.63 60 - 3.0 8.21 PCM 8.21 24.63 3343.0
3344.0 RETEN RODA MB 709/812/912/914 DI 2.0 31.6367 63.27 60 - 2.0 31.6367 PCM 31.6367 63.27 3344.0
3346.0 RETEN RODA F4000/VWB680/90/790 T 7.0 18.8075 131.65 60 - 7.0 18.8075 PCM 18.8075 131.65 3346.0
3347.0 RETEN RODA MB1113-18/1313/1513/19-1620-221 FR AR T 3.0 23.1 69.3 60 - 3.0 23.1 PCM 23.1 69.3 3347.0
335.0 FILTRO AR GM CHE 73/91 OPA/CAR 70/89 1.0 16.91 16.91 60 - 1.0 16.91 PCM 16.91 16.91 335.0
3352.0 JUMELO FEIXE M VWB D 690-11130 CPTO 2.0 17.42 34.84 60 - 2.0 17.42 PCM 17.42 34.84 3352.0
3353.0 RETEN RODA MB1313-18/1513/ FR OLEO T 7.0 26.4919 185.44 60 - 7.0 26.4919 PCM 26.4919 185.44 3353.0
3355.0 RETEN RODA ACD40 85/ T 1.0 30.79 30.79 60 - 1.0 30.79 PCM 30.79 30.79 3355.0
3356.0 RETEN VIRAB MBB OM314/352/366 TOY 70/ D 2.0 45.5458 91.09 60 - 2.0 45.5458 PCM 45.5458 91.09 3356.0
3357.0 CIL FREIO GM M D MZA/KAD/IPA 89/ S/RES 1.0 93.15 93.15 60 - 1.0 93.15 PCM 93.15 93.15 3357.0
3358.0 MACAN MB 709-909 94/ EXT LA PR TDS 1.0 35.0 35.0 60 - 1.0 35.0 PCM 35.0 35.0 3358.0
3359.0 RETEN RODA F13000-22000 D 6.0 6.99 41.94 60 - 6.0 6.99 PCM 6.99 41.94 3359.0
3360.0 FUSIVEL LAMINA MED 05 AMP FU 45.0 0.3231 14.54 60 - 45.0 0.3231 PCM 0.3231 14.540000000000001 3360.0
3361.0 FUSIVEL LAMINA MED 10 AMP VM 30.0 0.3124 9.37 60 - 30.0 0.3124 PCM 0.3124 9.370000000000001 3361.0
3362.0 FUSIVEL LAMINA MED 15 AMP AZ 48.0 0.3166 15.2 60 - 48.0 0.3166 PCM 0.3166 15.200000000000001 3362.0
3363.0 FUSIVEL LAMINA MED 20 AMP AM 26.0 0.3124 8.12 60 - 26.0 0.3124 PCM 0.3124 8.120000000000001 3363.0
3364.0 FUSIVEL LAMINA MED 25 AMP CR 59.0 0.3147 18.57 60 - 59.0 0.3147 PCM 0.3147 18.57 3364.0
3365.0 FUSIVEL LAMINA MED 30 AMP VD 8.0 0.3422 2.74 60 - 8.0 0.3422 PCM 0.3422 2.74 3365.0
3366.0 FUSIVEL LAMINA MAXI 20 AMP AM 9.0 2.65 23.85 60 - 9.0 2.65 PCM 2.65 23.85 3366.0
3367.0 FUSIVEL LAMINA MAXI 30 AMP VD 27.0 1.72 46.44 60 - 27.0 1.72 PCM 1.72 46.44 3367.0
3369.0 ANEL SEGM MT VW 1.5 67/75 1,00 JG 1.0 28.35 28.35 60 - 1.0 28.35 PCM 28.35 28.35 3369.0
337.0 FILTRO OLEO LUBR MT MWM F1000/2000/4000/VWB 3.0 14.41 43.23 60 - 3.0 14.41 PCM 14.41 43.230000000000004 337.0
3370.0 ANEL SEGM MT VW 1.6 /84 0,50 JG 2.0 107.285 214.57 60 - 2.0 107.285 PCM 107.285 214.57 3370.0
3371.0 TAMPA TQ COMB VW VOY/PRT/VER/ROY 1.0 8.82 8.82 60 - 1.0 8.82 PCM 8.82 8.82 3371.0
3372.0 TAMPA TQ COMB FI UNO FIRE 94/04 (ENC. NA PRESSÃO) 2.0 27.1275 54.26 60 - 2.0 27.1275 PCM 27.1275 54.26 3372.0
3373.0 TAMPA TQ COMB FI UNO-ELB/147 83/90 1.0 25.07 25.07 60 - 1.0 25.07 PCM 25.07 25.07 3373.0
3375.0 TAMPA TQ COMB VW GOL/SAN/POL/GLF 90/ 6.0 34.45 206.7 60 - 6.0 34.45 PCM 34.45 206.70000000000002 3375.0
3377.0 TAMPA TQ COMB VW GOL/SAV/KOM 90/ 1.0 29.91 29.91 60 - 1.0 29.91 PCM 29.91 29.91 3377.0
3378.0 TAMPA TQ COMB VW FUS/VAR /77 COR/OPA 1.0 9.2007 9.2 60 - 1.0 9.2007 PCM 9.2007 9.200000000000001 3378.0
3380.0 BUZINA BIBI GRANDE 24V 2.0 37.285 74.57 60 - 2.0 37.285 PCM 37.285 74.57000000000001 3380.0
3381.0 TAMPA TQ COMB FO ESC/VER/APO /86 2.0 13.86 27.72 60 - 2.0 13.86 PCM 13.86 27.72 3381.0

Exibindo 7.051-7.100 de 11.130