| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442.0 | BUCHA RETENTOR EIXO RODA TC10 - ORIGINAL | PÇ | 2.0 | 46.55 | 93.1 | 60 | - | 2.0 | 46.55 | PCM | 46.55 | 93.10000000000001 | 3442.0 |
| 3444.0 | CABO FREIO FI PAL 96/ TE 1400MM | PÇ | 3.0 | 51.9333 | 155.8 | 60 | - | 3.0 | 51.9333 | PCM | 51.9333 | 155.8 | 3444.0 |
| 3445.0 | CABO VELOC TO TOY 82/93 | PÇ | 2.0 | 39.54 | 79.08 | 60 | - | 2.0 | 39.54 | PCM | 39.54 | 79.08 | 3445.0 |
| 3446.0 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.0 16V MI 96/ S/AC C/DH | PÇ | 5.0 | 29.986 | 149.93 | 60 | - | 5.0 | 29.986 | PCM | 29.986 | 149.93 | 3446.0 |
| 3447.0 | CABO VELOC MB MB 709/912/1214/1418/1924/1930 | PÇ | 1.0 | 40.58 | 40.58 | 60 | - | 1.0 | 40.58 | PCM | 40.58 | 40.58 | 3447.0 |
| 3448.0 | CABO VELOC MB MB 608/1313/14/16/201 | PÇ | 1.0 | 64.965 | 64.97 | 60 | - | 1.0 | 64.965 | PCM | 64.965 | 64.97 | 3448.0 |
| 3449.0 | CABO VELOC MB MB1113/1313/2013 | PÇ | 3.0 | 89.1833 | 267.55 | 60 | - | 3.0 | 89.1833 | PCM | 89.1833 | 267.55 | 3449.0 |
| 345.0 | FILTRO AR FO ESC/DEL/COR/BEL | PÇ | 1.0 | 20.05 | 20.05 | 60 | - | 1.0 | 20.05 | PCM | 20.05 | 20.05 | 345.0 |
| 3450.0 | CABO VELOC MB MB 709/912 | PÇ | 1.0 | 14.48 | 14.48 | 60 | - | 1.0 | 14.48 | PCM | 14.48 | 14.48 | 3450.0 |
| 3452.0 | CABO EMBR FI UNO-FIO 84/89 | PÇ | 1.0 | 24.77 | 24.77 | 60 | - | 1.0 | 24.77 | PCM | 24.77 | 24.77 | 3452.0 |
| 3453.0 | CABO EMBR FI UNO-FIO 91/95 | PÇ | 1.0 | 30.7776 | 30.78 | 60 | - | 1.0 | 30.7776 | PCM | 30.7776 | 30.78 | 3453.0 |
| 3456.0 | BATERIA 40AH MOURA - HONDA FIT | PÇ | 1.0 | 386.75 | 386.75 | 60 | - | 1.0 | 386.75 | PCM | 386.75 | 386.75 | 3456.0 |
| 3458.0 | CABO EMBR VW FUS 1.3/5/6 TDS | PÇ | 2.0 | 20.75 | 41.5 | 60 | - | 2.0 | 20.75 | PCM | 20.75 | 41.5 | 3458.0 |
| 3460.0 | CABO EMBR VW GOL-SAV 1.6/8 MT AP 90/ | PÇ | 1.0 | 33.26 | 33.26 | 60 | - | 1.0 | 33.26 | PCM | 33.26 | 33.26 | 3460.0 |
| 3461.0 | CABO EMBR FO ESC/VER MT CHT 83/ | PÇ | 2.0 | 35.72 | 71.44 | 60 | - | 2.0 | 35.72 | PCM | 35.72 | 71.44 | 3461.0 |
| 3463.0 | CORRENTE MS STIHL 30F 3/8'' FINA | PÇ | 1.0 | 39.96 | 39.96 | 60 | - | 1.0 | 39.96 | PCM | 39.96 | 39.96 | 3463.0 |
| 3465.0 | CABO ACEL FI 147/OGG/PAN/FIO | PÇ | 1.0 | 4.56 | 4.56 | 60 | - | 1.0 | 4.56 | PCM | 4.56 | 4.5600000000000005 | 3465.0 |
| 3467.0 | CABO EMBR GM MZA 93/ | PÇ | 2.0 | 10.68 | 21.36 | 60 | - | 2.0 | 10.68 | PCM | 10.68 | 21.36 | 3467.0 |
| 3468.0 | EMBR YA DISCO TC10 ( LONA ) - ORIGINAL | PÇ | 2.0 | 88.9 | 177.8 | 60 | - | 2.0 | 88.9 | PCM | 88.9 | 177.8 | 3468.0 |
| 3469.0 | BRACO EMBREAGEM TC10/11/14 CJTO | CJ | 3.0 | 281.7 | 845.1 | 60 | - | 3.0 | 281.7 | PCM | 281.7 | 845.1 | 3469.0 |
| 3473.0 | CANO SUCCAO MICRO TRATOR TC11 | PÇ | 1.0 | 4.47 | 4.47 | 60 | - | 1.0 | 4.47 | PCM | 4.47 | 4.47 | 3473.0 |
| 3478.0 | INTER TIC-TAC ALAV 2 POS TC10 - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 60 | - | 1.0 | 4.0 | PCM | 4.0 | 4.0 | 3478.0 |
| 3480.0 | BOMBA OLEO LUBRIF YA NS11 | PÇ | 1.0 | 312.8 | 312.8 | 60 | - | 1.0 | 312.8 | PCM | 312.8 | 312.8 | 3480.0 |
| 3483.0 | CINTA FILTRO AR MICRO TRATOR NS11T | PÇ | 1.0 | 13.19 | 13.19 | 60 | - | 1.0 | 13.19 | PCM | 13.19 | 13.19 | 3483.0 |
| 3487.0 | ANEL ORING NS11 D13X5XDO | PÇ | 1.0 | 5.32 | 5.32 | 60 | - | 1.0 | 5.32 | PCM | 5.32 | 5.32 | 3487.0 |
| 3489.0 | CHAPA AJUSTE BICO INJ NS50 | PÇ | 6.0 | 22.58 | 135.48 | 60 | - | 6.0 | 22.58 | PCM | 22.58 | 135.48 | 3489.0 |
| 3490.0 | PARAF OCO 8MA 25C NS50 | PÇ | 10.0 | 6.115 | 61.15 | 60 | - | 10.0 | 6.115 | PCM | 6.115 | 61.15 | 3490.0 |
| 3493.0 | PARAF OCO 12MM 32C-1,25 NS50 | PÇ | 9.0 | 8.4073 | 75.67 | 60 | - | 9.0 | 8.4073 | PCM | 8.4073 | 75.67 | 3493.0 |
| 3495.0 | MOLA COMAN VALV NS11 | PÇ | 2.0 | 4.645 | 9.29 | 60 | - | 2.0 | 4.645 | PCM | 4.645 | 9.290000000000001 | 3495.0 |
| 3496.0 | ANEL ORING NS11 BRACO EMBR 41X2,6 - ORIGINAL | PÇ | 7.0 | 3.7712 | 26.4 | 60 | - | 7.0 | 3.7712 | PCM | 3.7712 | 26.400000000000002 | 3496.0 |
| 3497.0 | PARAF OCO 12MM 43C-1,25 NS18 | PÇ | 4.0 | 0.57 | 2.28 | 60 | - | 4.0 | 0.57 | PCM | 0.57 | 2.2800000000000002 | 3497.0 |
| 3499.0 | ROTOR VISOR OLEO MICRO TRATOR | PÇ | 1.0 | 8.565 | 8.57 | 60 | - | 1.0 | 8.565 | PCM | 8.565 | 8.57 | 3499.0 |
| 35.0 | GRAMPO FECHO PORTA LUVAS GOL/VOY/VWB 86/ | PÇ | 20.0 | 0.12 | 2.4 | 60 | - | 20.0 | 0.12 | PCM | 0.12 | 2.4 | 35.0 |
| 350.0 | CABO VELOC VW GOL-SAV MT AP/CHT /90 | PÇ | 1.0 | 17.62 | 17.62 | 60 | - | 1.0 | 17.62 | PCM | 17.62 | 17.62 | 350.0 |
| 3500.0 | EIXO GARFO MUDANCA SECUNDARIA TC10 | PÇ | 1.0 | 36.57 | 36.57 | 60 | - | 1.0 | 36.57 | PCM | 36.57 | 36.57 | 3500.0 |
| 3501.0 | COIFA ALAV MARCHA TC10 - ORIGINAL | PÇ | 6.0 | 13.7 | 82.2 | 60 | - | 6.0 | 13.7 | PCM | 13.7 | 82.2 | 3501.0 |
| 3503.0 | ANEL ORING NS11 57672,5 | PÇ | 3.0 | 0.62 | 1.86 | 60 | - | 3.0 | 0.62 | PCM | 0.62 | 1.86 | 3503.0 |
| 3505.0 | TAMPA OLEO YA TC10 CAMBIO | PÇ | 1.0 | 8.24 | 8.24 | 60 | - | 1.0 | 8.24 | PCM | 8.24 | 8.24 | 3505.0 |
| 3507.0 | PRISION 14 X 14 X 139 CABEC NS11 | PÇ | 2.0 | 4.21 | 8.42 | 60 | - | 2.0 | 4.21 | PCM | 4.21 | 8.42 | 3507.0 |
| 3508.0 | MOLA GARFO MUDANÇA PRINCIPAL TC10 | PÇ | 3.0 | 0.38 | 1.14 | 60 | - | 3.0 | 0.38 | PCM | 0.38 | 1.1400000000000001 | 3508.0 |
| 3509.0 | JUNTA CABEC YA B 9/NB10 - JPYM227CS | PÇ | 2.0 | 18.76 | 37.52 | 60 | - | 2.0 | 18.76 | PCM | 18.76 | 37.52 | 3509.0 |
| 351.0 | FILTRO COMB UNIVERSAL BICO PEQ | PÇ | 0.0 | 3.8741 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 3.8741 | PCM | 3.8741 | 0.0 | 351.0 |
| 3510.0 | BOLA BARRA MUDANCA TC10 | PÇ | 1.0 | 10.03 | 10.03 | 00 | - | 1.0 | 10.03 | PCM | 10.03 | 10.03 | 3510.0 |
| 3511.0 | VISOR OLEO LUBR TC11 - VIDRO - ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 60 | - | 1.0 | 11.5 | PCM | 11.5 | 11.5 | 3511.0 |
| 3513.0 | ANEL ESPAÇADOR ROLAM NS11 | PÇ | 1.0 | 1.76 | 1.76 | 60 | - | 1.0 | 1.76 | PCM | 1.76 | 1.76 | 3513.0 |
| 3516.0 | BUCHA RETENTOR EIXO RODA TC11 - ORIGINAL | PÇ | 2.0 | 132.7 | 265.4 | 60 | - | 2.0 | 132.7 | PCM | 132.7 | 265.4 | 3516.0 |
| 3517.0 | ANEL ELAST ACEL MICRO TRATOR | PÇ | 2.0 | 0.24 | 0.48 | 60 | - | 2.0 | 0.24 | PCM | 0.24 | 0.48 | 3517.0 |
| 3518.0 | TAMPA OLEO YA NS11 | PÇ | 1.0 | 9.62 | 9.62 | 60 | - | 1.0 | 9.62 | PCM | 9.62 | 9.620000000000001 | 3518.0 |
| 3519.0 | PARAF CABO MICRO TRATOR | PÇ | 1.0 | 2.52 | 2.52 | 60 | - | 1.0 | 2.52 | PCM | 2.52 | 2.52 | 3519.0 |
| 3521.0 | ANEL ELAST COIFA ALAV CAMBIO TC10 | PÇ | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 60 | - | 2.0 | 0.3 | PCM | 0.3 | 0.6 | 3521.0 |
Exibindo 7.151-7.200 de 11.130