| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939.0 | SIRENE ELETR 1 TON 12V | PÇ | 1.0 | 45.04 | 45.04 | 60 | - | 1.0 | 45.04 | PCM | 45.04 | 45.04 | 4939.0 |
| 4942.0 | LANT TETO VW FUS 1.3/5 78/84 /PST/BRA/GOL/VER | PÇ | 1.0 | 8.25 | 8.25 | 60 | - | 1.0 | 8.25 | PCM | 8.25 | 8.25 | 4942.0 |
| 4943.0 | MANCAL ALT L/COL OPA/A10/C14 C/DELCO | PÇ | 1.0 | 14.51 | 14.51 | 60 | - | 1.0 | 14.51 | PCM | 14.51 | 14.51 | 4943.0 |
| 4944.0 | MANCAL ALT L/COL CHE/OPA/C10 DELCO | PÇ | 1.0 | 13.95 | 13.95 | 60 | - | 1.0 | 13.95 | PCM | 13.95 | 13.950000000000001 | 4944.0 |
| 4945.0 | BUCHA BAND SUSP GM IPA D | PÇ | 4.0 | 2.6 | 10.4 | 60 | - | 4.0 | 2.6 | PCM | 2.6 | 10.4 | 4945.0 |
| 4946.0 | PORTA ESC MT PART PAL/TEM 91/ C/4 ESC | PÇ | 1.0 | 21.23 | 21.23 | 60 | - | 1.0 | 21.23 | PCM | 21.23 | 21.23 | 4946.0 |
| 4947.0 | GARFO MT PART PERKINS | PÇ | 1.0 | 16.23 | 16.23 | 60 | - | 1.0 | 16.23 | PCM | 16.23 | 16.23 | 4947.0 |
| 4949.0 | TERM ELETR GARFO 1,00 MM² ØI= 3/16'' | PÇ | 45.0 | 0.02 | 0.9 | 60 | - | 45.0 | 0.02 | PCM | 0.02 | 0.9 | 4949.0 |
| 495.0 | COXIM AMORT VW GOL 95/01 D C/ROL | PÇ | 1.0 | 14.55 | 14.55 | 60 | - | 1.0 | 14.55 | PCM | 14.55 | 14.55 | 495.0 |
| 4951.0 | RABICHO ELETR LAMP 2 POLOS | PÇ | 1.0 | 0.63 | 0.63 | 60 | - | 1.0 | 0.63 | PCM | 0.63 | 0.63 | 4951.0 |
| 4952.0 | SOQUETE LANT C/GARRA 2PD PD C/RABICHO | PÇ | 9.0 | 3.6559 | 32.9 | 60 | - | 9.0 | 3.6559 | PCM | 3.6559 | 32.9 | 4952.0 |
| 4954.0 | RETEN VIRAB MT MWM F4000/D750 T | PÇ | 1.0 | 60.28 | 60.28 | 60 | - | 1.0 | 60.28 | PCM | 60.28 | 60.28 | 4954.0 |
| 4955.0 | CABO EMBR FI UNO-FIO 96/ | PÇ | 3.0 | 38.7 | 116.1 | 60 | - | 3.0 | 38.7 | PCM | 38.7 | 116.10000000000001 | 4955.0 |
| 4956.0 | ENGREN CORRENTE ROTATIVA INF TC10 16D | PÇ | 1.0 | 13.97 | 13.97 | 60 | - | 1.0 | 13.97 | PCM | 13.97 | 13.97 | 4956.0 |
| 4957.0 | ARTICUL AXIAL FI DUC 94/02 | PÇ | 2.0 | 4.2 | 8.4 | 60 | - | 2.0 | 4.2 | PCM | 4.2 | 8.4 | 4957.0 |
| 4961.0 | CONDUITE FREIO TO BAND 80/ X 445 MM | PÇ | 1.0 | 21.37 | 21.37 | 60 | - | 1.0 | 21.37 | PCM | 21.37 | 21.37 | 4961.0 |
| 4962.0 | CONDUITE DIREC HIDR GM D40 85/ | PÇ | 1.0 | 43.3 | 43.3 | 60 | - | 1.0 | 43.3 | PCM | 43.3 | 43.300000000000004 | 4962.0 |
| 4963.0 | CONDUITE BBA COMB WIL | PÇ | 2.0 | 3.99 | 7.98 | 60 | - | 2.0 | 3.99 | PCM | 3.99 | 7.98 | 4963.0 |
| 4968.0 | GUARN PORTA CAM MB MODERNO | PÇ | 1.0 | 7.28 | 7.28 | 60 | - | 1.0 | 7.28 | PCM | 7.28 | 7.28 | 4968.0 |
| 4969.0 | CABO EMBR FI UNO-FIO 90/91 | PÇ | 2.0 | 37.345 | 74.69 | 60 | - | 2.0 | 37.345 | PCM | 37.345 | 74.69 | 4969.0 |
| 497.0 | FUSIVEL LOUCA 15 AMP MR | PÇ | 12.0 | 0.3503 | 4.2 | 60 | - | 12.0 | 0.3503 | PCM | 0.3503 | 4.2 | 497.0 |
| 4971.0 | GUARN TAMPA MT KOM | PÇ | 1.0 | 3.56 | 3.56 | 60 | - | 1.0 | 3.56 | PCM | 3.56 | 3.56 | 4971.0 |
| 4974.0 | BORRACHA CHASSIS FUS (JG 4 PC) | JG | 1.26 | 15.7567 | 19.85 | 60 | - | 1.26 | 15.7567 | PCM | 15.7567 | 19.85 | 4974.0 |
| 4975.0 | GUARN PARABRISA FUS C/FRISO | PÇ | 2.0 | 3.57 | 7.14 | 60 | - | 2.0 | 3.57 | PCM | 3.57 | 7.140000000000001 | 4975.0 |
| 4976.0 | GUARN PARABRISA BRA/VAR C/FRISO | PÇ | 1.0 | 8.32 | 8.32 | 60 | - | 1.0 | 8.32 | PCM | 8.32 | 8.32 | 4976.0 |
| 4977.0 | GUARN PARABRISA BRA/VAR S/FRISO | PÇ | 1.0 | 9.76 | 9.76 | 60 | - | 1.0 | 9.76 | PCM | 9.76 | 9.76 | 4977.0 |
| 498.0 | LAMP 1 POLO 24V PR 21W OSRAM | PÇ | 6.0 | 2.9429 | 17.66 | 60 | - | 6.0 | 2.9429 | PCM | 2.9429 | 17.66 | 498.0 |
| 4981.0 | GUARN VIGIA BRA C/FRISO | PÇ | 1.0 | 13.76 | 13.76 | 60 | - | 1.0 | 13.76 | PCM | 13.76 | 13.76 | 4981.0 |
| 4983.0 | GUARN MT FUS CURVA LARGA | PÇ | 1.0 | 12.36 | 12.36 | 60 | - | 1.0 | 12.36 | PCM | 12.36 | 12.36 | 4983.0 |
| 4984.0 | CABO VELOC MB MB1214/1625/1929/2318/2425 | PÇ | 1.0 | 39.51 | 39.51 | 60 | - | 1.0 | 39.51 | PCM | 39.51 | 39.51 | 4984.0 |
| 499.0 | JUNTA TAMPA VALV VW MT CHT 1.6 89/ | PÇ | 1.0 | 7.5845 | 7.58 | 60 | - | 1.0 | 7.5845 | PCM | 7.5845 | 7.58 | 499.0 |
| 4992.0 | CARTER EMBR MB1113/1113 | PÇ | 1.0 | 34.8 | 34.8 | 60 | - | 1.0 | 34.8 | PCM | 34.8 | 34.800000000000004 | 4992.0 |
| 4993.0 | PARAF ALLEN M 5 X 16 - HUSQ 61/268 | PÇ | 46.0 | 0.1926 | 8.86 | 60 | - | 46.0 | 0.1926 | PCM | 0.1926 | 8.86 | 4993.0 |
| 4995.0 | MASSA POLIR Nº 2 AUTOCOLOR 0,99 KG - PPG/ACS | PÇ | 7.0 | 36.3432 | 254.4 | 00 | - | 7.0 | 36.3432 | PCM | 36.3432 | 254.4 | 4995.0 |
| 4996.0 | BUJAO CAVALETE AGUA 14 MM MB TDS | PÇ | 1.0 | 2.06 | 2.06 | 60 | - | 1.0 | 2.06 | PCM | 2.06 | 2.06 | 4996.0 |
| 4997.0 | CABO ACEL VW LOG 1.6/2.0 93/ POI 1.8/2.0 94/ | PÇ | 1.0 | 4.28 | 4.28 | 60 | - | 1.0 | 4.28 | PCM | 4.28 | 4.28 | 4997.0 |
| 5.0 | CONDUITE FREIO GM D10/20 78/92 I ( INTERMEDIARIO ) | PÇ | 0.0 | 1.88 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 1.88 | PCM | 1.88 | 0.0 | 5.0 |
| 50.0 | PALHETA 19/19 CONV VEC/OME 93/ C/ SPOILER | JG | 1.0 | 29.84 | 29.84 | 60 | - | 1.0 | 29.84 | PCM | 29.84 | 29.84 | 50.0 |
| 500.0 | FUSIVEL LOUCA 30 AMP PR | PÇ | 14.0 | 0.3802 | 5.32 | 60 | - | 14.0 | 0.3802 | PCM | 0.3802 | 5.32 | 500.0 |
| 5000.0 | CORPO REGUL TC11 NS11 | PÇ | 2.0 | 38.7684 | 77.54 | 60 | - | 2.0 | 38.7684 | PCM | 38.7684 | 77.54 | 5000.0 |
| 5003.0 | JUNTA MT YA B 8 CPTO | JG | 2.0 | 6.69 | 13.38 | 60 | - | 2.0 | 6.69 | PCM | 6.69 | 13.38 | 5003.0 |
| 5004.0 | TRIANGULO SEGUR FACE SIMPLES LEVE | PÇ | 2.0 | 20.6833 | 41.37 | 60 | - | 2.0 | 20.6833 | PCM | 20.6833 | 41.37 | 5004.0 |
| 5005.0 | BOBINA CAMPO MT PART FUS /72 C/WAPSA | PÇ | 1.0 | 29.35 | 29.35 | 60 | - | 1.0 | 29.35 | PCM | 29.35 | 29.35 | 5005.0 |
| 5006.0 | BUCHA MT PART LUCAS PAL/FIE L/ | PÇ | 9.0 | 0.55 | 4.95 | 60 | - | 9.0 | 0.55 | PCM | 0.55 | 4.95 | 5006.0 |
| 5007.0 | BUCHA MT PART LUCAS PAL/FIE L/ | PÇ | 1.0 | 0.81 | 0.81 | 60 | - | 1.0 | 0.81 | PCM | 0.81 | 0.81 | 5007.0 |
| 5008.0 | GUARN TAMPA MT FUS ( DE COLAR ) | PÇ | 1.0 | 4.18 | 4.18 | 60 | - | 1.0 | 4.18 | PCM | 4.18 | 4.18 | 5008.0 |
| 5009.0 | GUARN CAPO FUS ( DE COLAR ) | PÇ | 1.0 | 13.27 | 13.27 | 60 | - | 1.0 | 13.27 | PCM | 13.27 | 13.27 | 5009.0 |
| 501.0 | DIAFR CARB BROSOL VW/GM/FO | PÇ | 3.0 | 0.01 | 0.03 | 60 | - | 3.0 | 0.01 | PCM | 0.01 | 0.03 | 501.0 |
| 5010.0 | DIAFR CUICA FREIO 6.½'' KNORR 20'' TRISTOP | PÇ | 1.0 | 24.19 | 24.19 | 60 | - | 1.0 | 24.19 | PCM | 24.19 | 24.19 | 5010.0 |
| 5014.0 | VEDACAO SUPORTE PARA CHOQUE FUS FAFA TD | PÇ | 3.0 | 2.0023 | 6.01 | 60 | - | 3.0 | 2.0023 | PCM | 2.0023 | 6.01 | 5014.0 |
Exibindo 8.101-8.150 de 11.130