| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251.0 | JUNTA FILTRO AR YA NS11 | PÇ | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 60 | - | 1.0 | 0.75 | PCM | 0.75 | 0.75 | 5251.0 |
| 5256.0 | JUNTA CARTER MWM D226/229 4 CIL F4000 | PÇ | 2.0 | 15.64 | 31.28 | 60 | - | 2.0 | 15.64 | PCM | 15.64 | 31.28 | 5256.0 |
| 526.0 | CABO ACEL VW GOL-SAV MT CHT | PÇ | 1.0 | 27.095 | 27.1 | 60 | - | 1.0 | 27.095 | PCM | 27.095 | 27.1 | 526.0 |
| 5260.0 | BRONZ BIELA YA NS75 STD | JG | 1.0 | 7.76 | 7.76 | 60 | - | 1.0 | 7.76 | PCM | 7.76 | 7.76 | 5260.0 |
| 5262.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,25 | JG | 1.0 | 7.76 | 7.76 | 60 | - | 1.0 | 7.76 | PCM | 7.76 | 7.76 | 5262.0 |
| 5264.0 | BRONZ BIELA YA NS90 0,50 | JG | 1.0 | 8.32 | 8.32 | 60 | - | 1.0 | 8.32 | PCM | 8.32 | 8.32 | 5264.0 |
| 5268.0 | FLANGE CARDAN MB1113/1313/1513 CENTRAL 8 FUROS | PÇ | 1.0 | 148.88 | 148.88 | 60 | - | 1.0 | 148.88 | PCM | 148.88 | 148.88 | 5268.0 |
| 5269.0 | PORCA CARCACA MB 608/708/912 FOSFATIZADA | PÇ | 2.0 | 41.965 | 83.93 | 60 | - | 2.0 | 41.965 | PCM | 41.965 | 83.93 | 5269.0 |
| 527.0 | CHAVE SETA VW FUS 78/81 LIMP/ALERTA 3 ALAV | PÇ | 1.0 | 117.98 | 117.98 | 60 | - | 1.0 | 117.98 | PCM | 117.98 | 117.98 | 527.0 |
| 5270.0 | ARRUELA DIFER SAT FURO 27MM VW680/90 | JG | 3.0 | 1.18 | 3.54 | 60 | - | 3.0 | 1.18 | PCM | 1.18 | 3.54 | 5270.0 |
| 5272.0 | CHAPA GARFO EMBR VWB TDS /94 (PIVO) | PÇ | 1.0 | 2.07 | 2.07 | 60 | - | 1.0 | 2.07 | PCM | 2.07 | 2.07 | 5272.0 |
| 5273.0 | TERM ACEL 8X6 MM MB OM447/449 | PÇ | 3.0 | 15.245 | 45.74 | 60 | - | 3.0 | 15.245 | PCM | 15.245 | 45.74 | 5273.0 |
| 5274.0 | TERM ACEL 5X5 MM MB 608/708 | PÇ | 5.0 | 7.3533 | 36.77 | 60 | - | 5.0 | 7.3533 | PCM | 7.3533 | 36.77 | 5274.0 |
| 5275.0 | PINO GARFO EMBR MB1113-2213 12 MM | PÇ | 3.0 | 0.89 | 2.67 | 60 | - | 3.0 | 0.89 | PCM | 0.89 | 2.67 | 5275.0 |
| 5279.0 | TERM ACEL 8X8 MM MB B13 | PÇ | 5.0 | 12.7179 | 63.59 | 60 | - | 5.0 | 12.7179 | PCM | 12.7179 | 63.59 | 5279.0 |
| 5283.0 | ESPAÇADOR REGULADOR NS11 | PÇ | 2.0 | 5.37 | 10.74 | 00 | - | 2.0 | 5.37 | PCM | 5.37 | 10.74 | 5283.0 |
| 5285.0 | ROLAM DIFER L/C TOY TDS | PÇ | 2.0 | 87.795 | 175.59 | 60 | - | 2.0 | 87.795 | PCM | 87.795 | 175.59 | 5285.0 |
| 5286.0 | INTER FAROL AUXIL GOL/SAV G3 99/ | PÇ | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 9.36 | PCM | 9.36 | 0.0 | 5286.0 |
| 5287.0 | RETEN RODA TOY INT MUNHAO 83/ D | PÇ | 3.0 | 22.68 | 68.04 | 60 | - | 3.0 | 22.68 | PCM | 22.68 | 68.04 | 5287.0 |
| 5288.0 | ROLAM MUNHAO RODA D TOY | PÇ | 3.0 | 41.5066 | 124.52 | 60 | - | 3.0 | 41.5066 | PCM | 41.5066 | 124.52 | 5288.0 |
| 5291.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D KOM | PÇ | 7.0 | 0.26 | 1.82 | 60 | - | 7.0 | 0.26 | PCM | 0.26 | 1.82 | 5291.0 |
| 5292.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D ACD10/20 93/ | PÇ | 2.0 | 0.84 | 1.68 | 60 | - | 2.0 | 0.84 | PCM | 0.84 | 1.68 | 5292.0 |
| 5293.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D FUS 74/ EIXO TRAS GOL/SANT | PÇ | 8.0 | 3.495 | 27.96 | 60 | - | 8.0 | 3.495 | PCM | 3.495 | 27.96 | 5293.0 |
| 5295.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D VW /74 | PÇ | 3.0 | 0.74 | 2.22 | 60 | - | 3.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 2.22 | 5295.0 |
| 5296.0 | CALCO VOLANTE MT 0,28 FUS/BRA | PÇ | 4.0 | 0.37 | 1.48 | 00 | - | 4.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 1.48 | 5296.0 |
| 5298.0 | CALCO VOLANTE MT 0,24 FUS/BRA | PÇ | 8.0 | 0.37 | 2.96 | 00 | - | 8.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 2.96 | 5298.0 |
| 53.0 | CONDUITE FREIO MB 709-912/715/915 ACCELO D | PÇ | 1.0 | 28.29 | 28.29 | 60 | - | 1.0 | 28.29 | PCM | 28.29 | 28.29 | 53.0 |
| 530.0 | CIL IGN UNIVERSAL C/CONTATO | PÇ | 2.0 | 38.59 | 77.18 | 60 | - | 2.0 | 38.59 | PCM | 38.59 | 77.18 | 530.0 |
| 5300.0 | CALCO VOLANTE MT 0,34 FUS/BRA | PÇ | 2.0 | 0.71 | 1.42 | 00 | - | 2.0 | 0.71 | PCM | 0.71 | 1.42 | 5300.0 |
| 5301.0 | CALCO VOLANTE MT 0,36 FUS/BRA | PÇ | 1.0 | 0.37 | 0.37 | 00 | - | 1.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 0.37 | 5301.0 |
| 5302.0 | CALCO VOLANTE MT 0,30 FUS/BRA | PÇ | 10.0 | 0.75 | 7.5 | 00 | - | 10.0 | 0.75 | PCA | 0.75 | 7.5 | 5302.0 |
| 5303.0 | CALCO VOLANTE MT 0,38 FUS/BRA | PÇ | 4.0 | 0.37 | 1.48 | 00 | - | 4.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 1.48 | 5303.0 |
| 5307.0 | ANEL VEDAC ALUM 24 X 32 MM | PÇ | 311.0 | 1.2756 | 396.71 | 60 | - | 311.0 | 1.2756 | PCM | 1.2756 | 396.71000000000004 | 5307.0 |
| 5308.0 | ANEL VEDAC ALUM 26 X 32 MM | PÇ | 1.0 | 0.36 | 0.36 | 60 | - | 1.0 | 0.36 | PCM | 0.36 | 0.36 | 5308.0 |
| 531.0 | ROLAM EST DIST FI UNO-FIO/147 1.3/5 | PÇ | 2.0 | 55.19 | 110.38 | 60 | - | 2.0 | 55.19 | PCM | 55.19 | 110.38 | 531.0 |
| 5310.0 | ARRUELA COXIM MT MB 14 MM | PÇ | 14.0 | 1.7429 | 24.4 | 60 | - | 14.0 | 1.7429 | PCM | 1.7429 | 24.400000000000002 | 5310.0 |
| 5311.0 | ARRUELA COXIM MT MB 16 MM | PÇ | 8.0 | 1.2217 | 9.77 | 60 | - | 8.0 | 1.2217 | PCM | 1.2217 | 9.77 | 5311.0 |
| 5312.0 | ARRUELA COXIM MT MB 12 MM | PÇ | 9.0 | 1.2578 | 11.32 | 60 | - | 9.0 | 1.2578 | PCM | 1.2578 | 11.32 | 5312.0 |
| 5314.0 | BUJAO CARTER MB OM352 26 MM C/IMA (HALLEN) | PÇ | 9.0 | 11.527 | 103.74 | 60 | - | 9.0 | 11.527 | PCM | 11.527 | 103.74000000000001 | 5314.0 |
| 5316.0 | CORREIA ALT AGR7500/MWM 4.10 | PÇ | 3.0 | 60.361 | 181.08 | 60 | - | 3.0 | 60.361 | PCM | 60.361 | 181.08 | 5316.0 |
| 5317.0 | PRISION 1/2'' X 1/2'' X 2.½'' CUBO RODA CPTO | CJ | 8.0 | 8.1532 | 65.23 | 60 | - | 8.0 | 8.1532 | PCM | 8.1532 | 65.23 | 5317.0 |
| 5318.0 | PRISION 7/16'' X 7/16'' X 2.½'' CUBO RODA CPTO | CJ | 7.0 | 3.8005 | 26.6 | 60 | - | 7.0 | 3.8005 | PCM | 3.8005 | 26.6 | 5318.0 |
| 5320.0 | ROLAM RODA KOM 78/ TE | PÇ | 2.0 | 64.165 | 128.33 | 60 | - | 2.0 | 64.165 | PCM | 64.165 | 128.33 | 5320.0 |
| 5321.0 | RETEN RODA KOM 78/ T | PÇ | 6.0 | 23.3575 | 140.15 | 60 | - | 6.0 | 23.3575 | PCM | 23.3575 | 140.15 | 5321.0 |
| 5322.0 | CHAVE LIMP PB FO F100/4000 81/84 C/TEMP | PÇ | 1.0 | 91.56 | 91.56 | 60 | - | 1.0 | 91.56 | PCM | 91.56 | 91.56 | 5322.0 |
| 5323.0 | JUNTA CARBUR HU ROÇAD HUSQ 142R REP CPTO | KT | 1.0 | 1.93 | 1.93 | 60 | - | 1.0 | 1.93 | PCM | 1.93 | 1.93 | 5323.0 |
| 5324.0 | MANCAL ALT L/POL UNO/PRE/ELB/FIO | PÇ | 1.0 | 27.82 | 27.82 | 60 | - | 1.0 | 27.82 | PCM | 27.82 | 27.82 | 5324.0 |
| 5325.0 | ROLAM CAMBIO ENGR MB1113-2217 2ª/3ªM | PÇ | 2.0 | 13.38 | 26.76 | 60 | - | 2.0 | 13.38 | PCM | 13.38 | 26.76 | 5325.0 |
| 5326.0 | ROLAM CAMBIO ENGR MB1113-2217 4ªM | PÇ | 2.0 | 15.51 | 31.02 | 60 | - | 2.0 | 15.51 | PCM | 15.51 | 31.02 | 5326.0 |
| 5328.0 | PINO CENTRO 1/2 X 08'' G5 C/B | PÇ | 0.0 | 3.44 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 3.44 | PCM | 3.44 | 0.0 | 5328.0 |
Exibindo 8.301-8.350 de 11.130