Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
5814.0 ARRUELA LISA ............3/16'' - ZINCADA 1071.0 0.061 65.33 60 - 1071.0 0.061 PCM 0.061 65.33 5814.0
5815.0 ARRUELA LISA .1'' - ZINCADA 27.0 1.7972 48.52 60 - 27.0 1.7972 PCM 1.7972 48.52 5815.0
5816.0 ARRUELA PRESSAO ..........1/4'' - PESADA ( 6,4 MM) 18.0 0.0557 1.0 60 - 18.0 0.0557 PCM 0.0557 1.0 5816.0
5817.0 ARRUELA PRESSAO .........5/16 - PESADA ( 7,9 MM ) 13.0 0.1279 1.66 60 - 13.0 0.1279 PCM 0.1279 1.6600000000000001 5817.0
5818.0 ARRUELA PRESSAO 10,0MM - ( 3/8'') 105.0 0.1612 16.93 60 - 105.0 0.1612 PCM 0.1612 16.93 5818.0
5819.0 ARRUELA PRESSAO 12,0MM - 51.0 0.0527 2.69 60 - 51.0 0.0527 PCM 0.0527 2.69 5819.0
582.0 DESINGRIPANTE SPRAY CARLUB 300 ML - CAR80 34.0 7.978 271.25 00 - 34.0 7.978 PCM 7.978 271.25 582.0
5820.0 ARRUELA PRESSAO .....9/16'' - PESADA ( 14,3 MM) 44.0 0.4964 21.84 60 - 44.0 0.4964 PCM 0.4964 21.84 5820.0
5821.0 ARRUELA PRESSAO ....5/8'' - PESADA ( 15,9 MM) 64.0 0.4869 31.16 60 - 64.0 0.4869 PCM 0.4869 31.16 5821.0
5822.0 ARRUELA PRESSAO 18,0MM - 31.0 0.84 26.04 60 - 31.0 0.84 PCM 0.84 26.04 5822.0
5823.0 PORCA SEXT 3/16'' NC - POLIDA 220.0 0.0925 20.35 60 - 220.0 0.0925 PCM 0.0925 20.35 5823.0
5824.0 PORCA SEXT 1/4'' NC - POLIDA 69.0 0.079 5.45 60 - 69.0 0.079 PCM 0.079 5.45 5824.0
5825.0 PORCA SEXT 5/16'' NC - POLIDA 212.0 0.1412 29.93 60 - 212.0 0.1412 PCM 0.1412 29.93 5825.0
5826.0 PORCA SEXT 3/8'' NC - POLIDA 170.0 0.1742 29.61 60 - 170.0 0.1742 PCM 0.1742 29.61 5826.0
5827.0 PORCA SEXT 7/16'' NC - POLIDA 31.0 0.3269 10.13 60 - 31.0 0.3269 PCM 0.3269 10.13 5827.0
5828.0 PORCA SEXT 1/2'' NC - POLIDA 65.0 0.3461 22.5 60 - 65.0 0.3461 PCM 0.3461 22.5 5828.0
5829.0 PORCA SEXT 9/16'' NC - POLIDA 33.0 0.3443 11.36 60 - 33.0 0.3443 PCM 0.3443 11.36 5829.0
583.0 MASSA ANTIRUIDO 1,3 KG PR - MAXIRUBBER 11.0 24.2199 266.42 00 - 11.0 24.2199 PCM 24.2199 266.42 583.0
5830.0 PORCA SEXT 5/8'' NC - POLIDA 68.0 2.0774 141.26 60 - 68.0 2.0774 PCM 2.0774 141.26 5830.0
5831.0 PORCA SEXT 3/4'' NC - POLIDA 63.0 1.4252 89.79 60 - 63.0 1.4252 PCM 1.4252 89.79 5831.0
5832.0 PORCA SEXT 1'' NC - POLIDA 17.0 2.1675 36.85 60 - 17.0 2.1675 PCM 2.1675 36.85 5832.0
5833.0 PORCA SEXT 3/16'' NF - POLIDA 321.0 0.0189 6.07 60 - 321.0 0.0189 PCM 0.0189 6.07 5833.0
5834.0 PORCA SEXT 1/4'' NF - POLIDA 34.0 0.1474 5.01 60 - 34.0 0.1474 PCM 0.1474 5.01 5834.0
5835.0 PORCA SEXT 5/16'' NF - POLIDA 93.0 0.1125 10.46 60 - 93.0 0.1125 PCM 0.1125 10.46 5835.0
5836.0 PORCA SEXT 3/8'' NF - POLIDA 35.0 0.1676 5.87 60 - 35.0 0.1676 PCM 0.1676 5.87 5836.0
5837.0 PORCA SEXT 7/16'' NF - POLIDA 52.0 0.2579 13.41 60 - 52.0 0.2579 PCM 0.2579 13.41 5837.0
5838.0 PORCA SEXT 1/2'' NF - POLIDA 31.0 0.4036 12.51 60 - 31.0 0.4036 PCM 0.4036 12.51 5838.0
5839.0 PORCA SEXT 9/16'' NF - POLIDA 37.0 0.5148 19.05 60 - 37.0 0.5148 PCM 0.5148 19.05 5839.0
5840.0 PORCA SEXT 5/8'' NF - POLIDA 7.0 1.1367 7.96 60 - 7.0 1.1367 PCM 1.1367 7.96 5840.0
5841.0 PORCA SEXT 3/4'' NF - POLIDA 19.0 0.9945 18.9 60 - 19.0 0.9945 PCM 0.9945 18.900000000000002 5841.0
5842.0 PORCA SEXT 5/32'' NC - POLIDA 213.0 0.0502 10.69 60 - 213.0 0.0502 PCM 0.0502 10.69 5842.0
5843.0 PORCA SEXT M 4 MA - POLIDA 1.0 0.0431 0.04 60 - 1.0 0.0431 PCM 0.0431 0.04 5843.0
5844.0 PORCA SEXT M 5 MA - POLIDA 74.0 0.0512 3.79 60 - 74.0 0.0512 PCM 0.0512 3.79 5844.0
5845.0 PORCA SEXT M 6 MA - POLIDA 0.0 0.0558 0.0 60 - 0.0 0.0558 PCM 0.0558 0.0 5845.0
5847.0 PORCA SEXT M 8 MA - POLIDA 138.0 0.1336 18.44 60 - 138.0 0.1336 PCM 0.1336 18.44 5847.0
5848.0 PORCA SEXT M10 MA - POLIDA 140.0 0.2719 38.07 60 - 140.0 0.2719 PCM 0.2719 38.07 5848.0
5849.0 PORCA SEXT M12 MA - POLIDA 105.0 0.3866 40.59 60 - 105.0 0.3866 PCM 0.3866 40.59 5849.0
585.0 PALHETA 16 SLIM FI/FO/GM/VW/TO 2.0 21.9609 43.92 60 - 2.0 21.9609 PCM 21.9609 43.92 585.0
5850.0 PORCA SEXT M14 MA - POLIDA 44.0 0.6058 26.66 60 - 44.0 0.6058 PCM 0.6058 26.66 5850.0
5851.0 PORCA SEXT M16 MA - POLIDA 93.0 0.6874 63.93 60 - 93.0 0.6874 PCM 0.6874 63.93 5851.0
5856.0 PORCA SEXT M 6 MB - POLIDA 394.0 0.02 7.88 60 - 394.0 0.02 PCM 0.02 7.88 5856.0
5858.0 PORCA SEXT M 8 MB - POLIDA 0.0 0.03 0.0 60 - 0.0 0.03 PCM 0.03 0.0 5858.0
5859.0 PORCA SEXT M10 MB - POLIDA 112.0 0.2628 29.43 60 - 112.0 0.2628 PCM 0.2628 29.43 5859.0
586.0 PALHETA 20/20 CONV FI/GM/FO/VW/MB. JG 7.0 44.8057 313.64 60 - 7.0 44.8057 PCM 44.8057 313.64 586.0
5860.0 PORCA SEXT M12 MB - POLIDA 117.0 0.3772 44.13 60 - 117.0 0.3772 PCM 0.3772 44.13 5860.0
5861.0 PORCA SEXT M14 MB - POLIDA 66.0 0.7971 52.61 60 - 66.0 0.7971 PCM 0.7971 52.61 5861.0
5862.0 PORCA SEXT M16 MB - POLIDA 16.0 0.779 12.46 60 - 16.0 0.779 PCM 0.779 12.46 5862.0
5867.0 PORCA SEXT DUPLA 1/2'' NF - POLIDA 143.0 0.6329 90.5 60 - 143.0 0.6329 PCM 0.6329 90.5 5867.0
5868.0 PORCA SEXT 7/8'' NC - POLIDA 18.0 2.8345 51.02 60 - 18.0 2.8345 PCM 2.8345 51.02 5868.0
5869.0 PORCA SEXT 1'' NF - POLIDA 4.0 4.4301 17.72 60 - 4.0 4.4301 PCM 4.4301 17.72 5869.0

Exibindo 8.651-8.700 de 11.130