Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
598.0 EMBUC MANGA E MB1313/1513/2013 36,65 C/ROL JG 1.0 78.93 78.93 60 - 1.0 78.93 PCM 78.93 78.93 598.0
5986.0 PARAF SEXT 8 X 70MM MA FERRO 48.0 0.59 28.32 60 - 48.0 0.59 PCM 0.59 28.32 5986.0
5998.0 PARAF SEXT 10 X 70MM MA FERRO 87.0 0.3449 30.01 60 - 87.0 0.3449 PCM 0.3449 30.01 5998.0
5999.0 PARAF SEXT 10 X 80MM MA FERRO 4.0 1.09 4.36 60 - 4.0 1.09 PCA 1.09 4.36 5999.0
600.0 VELA IGN MZA/KAD/OPA/CSA/VEC GAS JG 2.0 51.4625 102.93 60 - 2.0 51.4625 PCM 51.4625 102.93 600.0
6001.0 PARAF SEXT 10 X 100MM MA FERRO 14.0 1.3 18.2 60 - 14.0 1.3 PCA 1.3 18.2 6001.0
6003.0 PARAF SEXT 6 X 80MM MA ACO 183.0 0.7638 139.78 60 - 183.0 0.7638 PCM 0.7638 139.78 6003.0
6005.0 PORCA VIRABREQUIM UNO/PRE/ELB/MILLE/147 85/ 2.0 1.0 2.0 60 - 2.0 1.0 PCM 1.0 2.0 6005.0
6020.0 PARAF SEXT 14 X 50MM MB ACO 159.0 2.1355 339.54 60 - 159.0 2.1355 PCM 2.1355 339.54 6020.0
6027.0 PARAF SEXT 14 X 120MM MB ACO 6.0 3.803 22.82 60 - 6.0 3.803 PCM 3.803 22.82 6027.0
6030.0 PARAF SEXT 16 X 60MM MA AÇO 26.0 3.5456 92.19 60 - 26.0 3.5456 PCM 3.5456 92.19 6030.0
6035.0 PARAF SEXT 6 X 15MM MA ACO 20.0 0.1913 3.83 60 - 20.0 0.1913 PCM 0.1913 3.83 6035.0
6036.0 PARAF SEXT 6 X 20MM MA ACO 109.0 0.1688 18.4 60 - 109.0 0.1688 PCM 0.1688 18.400000000000002 6036.0
6037.0 PARAF SEXT 6 X 25MM MA ACO 91.0 0.196 17.84 60 - 91.0 0.196 PCM 0.196 17.84 6037.0
6038.0 PARAF SEXT 6 X 30MM MA ACO 88.0 0.2927 25.76 60 - 88.0 0.2927 PCM 0.2927 25.76 6038.0
6039.0 PARAF SEXT 6 X 40MM MA ACO 26.0 0.3088 8.03 60 - 26.0 0.3088 PCM 0.3088 8.03 6039.0
604.0 VALV AGUL BOIA CARB WEBER FUS/BRA/CHE 1.0 12.4933 12.49 60 - 1.0 12.4933 PCM 12.4933 12.49 604.0
6040.0 PARAF SEXT 6 X 50MM MA ACO 50.0 0.4022 20.11 60 - 50.0 0.4022 PCM 0.4022 20.11 6040.0
6041.0 PARAF SEXT 6 X 60MM MA ACO 13.0 0.3475 4.52 60 - 13.0 0.3475 PCM 0.3475 4.5200000000000005 6041.0
6042.0 PARAF SEXT 6 X 70MM MA ACO 15.0 0.4081 6.12 60 - 15.0 0.4081 PCM 0.4081 6.12 6042.0
6044.0 PARAF SEXT 8 X 20MM MA ACO 46.0 0.3606 16.59 60 - 46.0 0.3606 PCM 0.3606 16.59 6044.0
6045.0 PARAF SEXT 8 X 25MM MA ACO 56.0 0.3731 20.89 60 - 56.0 0.3731 PCM 0.3731 20.89 6045.0
6046.0 PARAF SEXT 8 X 30MM MA ACO 19.0 0.3918 7.44 60 - 19.0 0.3918 PCM 0.3918 7.44 6046.0
6047.0 PARAF SEXT 8 X 40MM MA ACO 56.0 0.5471 30.64 60 - 56.0 0.5471 PCM 0.5471 30.64 6047.0
6048.0 PARAF SEXT 8 X 50MM MA ACO 113.0 0.6735 76.11 60 - 113.0 0.6735 PCM 0.6735 76.11 6048.0
6049.0 PARAF SEXT 8 X 60MM MA ACO 52.0 0.7713 40.11 60 - 52.0 0.7713 PCM 0.7713 40.11 6049.0
6050.0 PARAF SEXT 8 X 70MM MA ACO 15.0 0.8087 12.13 60 - 15.0 0.8087 PCM 0.8087 12.13 6050.0
6051.0 PARAF SEXT 8 X 80MM MA ACO 49.0 1.045 51.21 60 - 49.0 1.045 PCM 1.045 51.21 6051.0
6052.0 PARAF SEXT 8 X 90MM MA ACO 14.0 1.1259 15.76 60 - 14.0 1.1259 PCM 1.1259 15.76 6052.0
6053.0 PARAF SEXT 8 X 100MM MA ACO 2.0 1.2475 2.5 60 - 2.0 1.2475 PCM 1.2475 2.5 6053.0
6054.0 PARAF SEXT 8 X 110MM MA ACO 18.0 1.3918 25.05 60 - 18.0 1.3918 PCM 1.3918 25.05 6054.0
6057.0 PARAF SEXT 10 X 25MM MA ACO 64.0 0.6345 40.61 60 - 64.0 0.6345 PCM 0.6345 40.61 6057.0
6058.0 PARAF SEXT 10 X 30MM MA ACO 19.0 0.792 15.05 60 - 19.0 0.792 PCM 0.792 15.05 6058.0
6059.0 PARAF SEXT 10 X 40MM MA ACO 21.0 0.9136 19.19 60 - 21.0 0.9136 PCM 0.9136 19.19 6059.0
606.0 VELA IGN CHE/MAR 73/ ALC JG 1.0 29.205 29.21 60 - 1.0 29.205 PCM 29.205 29.21 606.0
6060.0 PARAF SEXT 10 X 50MM MA ACO 71.0 1.1534 81.89 60 - 71.0 1.1534 PCM 1.1534 81.89 6060.0
6061.0 PARAF SEXT 10 X 60MM MA ACO 40.0 1.1924 47.7 60 - 40.0 1.1924 PCM 1.1924 47.7 6061.0
6062.0 PARAF SEXT 10 X 70MM MA ACO 135.0 1.5932 215.08 60 - 135.0 1.5932 PCM 1.5932 215.08 6062.0
6063.0 PARAF SEXT 10 X 80MM MA ACO 45.0 1.8176 81.79 60 - 45.0 1.8176 PCM 1.8176 81.79 6063.0
6064.0 PARAF SEXT 10 X 90MM MA ACO 47.0 1.8168 85.39 60 - 47.0 1.8168 PCM 1.8168 85.39 6064.0
6065.0 PARAF SEXT 10 X 100MM MA ACO 108.0 1.9556 211.2 60 - 108.0 1.9556 PCM 1.9556 211.20000000000002 6065.0
6066.0 PARAF SEXT 10 X 110MM MA ACO 19.0 1.9375 36.81 60 - 19.0 1.9375 PCM 1.9375 36.81 6066.0
6067.0 PARAF SEXT 10 X 120MM MA ACO 15.0 2.7812 41.72 60 - 15.0 2.7812 PCM 2.7812 41.72 6067.0
6068.0 PARAF SEXT 12 X 20MM MA ACO 49.0 0.9396 46.04 60 - 49.0 0.9396 PCM 0.9396 46.04 6068.0
6069.0 PARAF SEXT 12 X 25MM MA ACO 86.0 0.9338 80.31 60 - 86.0 0.9338 PCM 0.9338 80.31 6069.0
607.0 TERM DIR MB 608/708 LD 1.0 55.03 55.03 60 - 1.0 55.03 PCM 55.03 55.03 607.0
6070.0 PARAF SEXT 12 X 30MM MA ACO 48.0 1.0622 50.99 60 - 48.0 1.0622 PCM 1.0622 50.99 6070.0
6071.0 PARAF SEXT 12 X 40MM MA ACO 10.0 1.2263 12.26 60 - 10.0 1.2263 PCM 1.2263 12.26 6071.0
6072.0 PARAF SEXT 12 X 50MM MA ACO 42.0 1.441 60.52 60 - 42.0 1.441 PCM 1.441 60.52 6072.0
6073.0 PARAF SEXT 12 X 60MM MA ACO 106.0 1.87 198.22 60 - 106.0 1.87 PCM 1.87 198.22 6073.0

Exibindo 8.751-8.800 de 11.130