| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6179.0 | IMPUL MT PART PAL 1.5/TIP 2.0 C/MM | PÇ | 1.0 | 23.15 | 23.15 | 60 | - | 1.0 | 23.15 | PCM | 23.15 | 23.150000000000002 | 6179.0 |
| 618.0 | MOLA SUSP VW GOL-PRT 82/95 SAV /97 D | JG | 1.0 | 205.9 | 205.9 | 60 | - | 1.0 | 205.9 | PCM | 205.9 | 205.9 | 618.0 |
| 6185.0 | CHAVE MAGN MB C/JF VWB C/PISTAO | PÇ | 1.0 | 129.3083 | 129.31 | 60 | - | 1.0 | 129.3083 | PCM | 129.3083 | 129.31 | 6185.0 |
| 6186.0 | INTER VIDRO ELETR FO ESC 84/90 1 TECLA LD | PÇ | 1.0 | 16.88 | 16.88 | 60 | - | 1.0 | 16.88 | PCM | 16.88 | 16.88 | 6186.0 |
| 6187.0 | INTER VIDRO ELETR FO ESC 84/90 2 TECLA LE | PÇ | 1.0 | 24.33 | 24.33 | 60 | - | 1.0 | 24.33 | PCM | 24.33 | 24.330000000000002 | 6187.0 |
| 6188.0 | INTER VIDRO ELETR FO ESC 82/92 2 TECLA LE | PÇ | 2.0 | 4.6 | 9.2 | 60 | - | 2.0 | 4.6 | PCM | 4.6 | 9.200000000000001 | 6188.0 |
| 619.0 | PLATINADO CHE | PÇ | 5.0 | 3.39 | 16.95 | 60 | - | 5.0 | 3.39 | PCM | 3.39 | 16.95 | 619.0 |
| 6190.0 | BUJAO CARTER GM S10/SIL/MWM 6-100/150 C/IMÃ/ANEL V | PÇ | 2.0 | 6.71 | 13.42 | 60 | - | 2.0 | 6.71 | PCM | 6.71 | 13.42 | 6190.0 |
| 6191.0 | RESPIRO MT NS11 MONTADO | PÇ | 1.0 | 9.74 | 9.74 | 60 | - | 1.0 | 9.74 | PCM | 9.74 | 9.74 | 6191.0 |
| 6192.0 | VALV RESPIRO LINHA B - YANMAR | PÇ | 1.0 | 2.28 | 2.28 | 60 | - | 1.0 | 2.28 | PCM | 2.28 | 2.2800000000000002 | 6192.0 |
| 6193.0 | REP CX DIR FI UNO TUCHO REBAIXADO ORIGINAL | PÇ | 1.0 | 24.28 | 24.28 | 60 | - | 1.0 | 24.28 | PCM | 24.28 | 24.28 | 6193.0 |
| 6194.0 | TUBO REFR VW GOL MT CHT 1.6 S/AR QUENTE ALC 84/ | PÇ | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 10.7 | PCM | 10.7 | 0.0 | 6194.0 |
| 6195.0 | TERM DIR FO ESC/VER RETO 83/92 | PÇ | 1.0 | 35.0 | 35.0 | 60 | - | 1.0 | 35.0 | PCM | 35.0 | 35.0 | 6195.0 |
| 6199.0 | VELA IGN PAL/MAR/CSA/VEC 2 ELETRODOS - PEÇA | PÇ | 8.0 | 16.65 | 133.2 | 60 | - | 8.0 | 16.65 | PCM | 16.65 | 133.2 | 6199.0 |
| 62.0 | MEDID COMB VW FUS /77 S/PESCADOR | PÇ | 1.0 | 24.74 | 24.74 | 60 | - | 1.0 | 24.74 | PCM | 24.74 | 24.740000000000002 | 62.0 |
| 620.0 | CABO IGN VW SUPR GOL MT AP 1.6/8/2.0 74/86 | JG | 1.0 | 71.19 | 71.19 | 60 | - | 1.0 | 71.19 | PCM | 71.19 | 71.19 | 620.0 |
| 6201.0 | ROLAM CARDAN TOY BAND CH LONGO Ø 30,0 MM C/SUP | PÇ | 1.0 | 86.46 | 86.46 | 60 | - | 1.0 | 86.46 | PCM | 86.46 | 86.46000000000001 | 6201.0 |
| 6202.0 | INDUZ MT PART TOY 14B/HILUX C/NIPPODENSO | PÇ | 1.0 | 145.01 | 145.01 | 60 | - | 1.0 | 145.01 | PCM | 145.01 | 145.01 | 6202.0 |
| 6205.0 | PARAF SUPORTE FEIXE M 12 X 40 C/FLANGE | PÇ | 11.0 | 1.22 | 13.42 | 60 | - | 11.0 | 1.22 | PCM | 1.22 | 13.42 | 6205.0 |
| 6206.0 | PARAF SUPORTE FEIXE M 12 X 45 C/FLANGE | PÇ | 4.0 | 1.36 | 5.44 | 60 | - | 4.0 | 1.36 | PCM | 1.36 | 5.44 | 6206.0 |
| 6207.0 | PARAF SUPORTE FEIXE M 14 X 40 C/FLANGE | PÇ | 6.0 | 1.46 | 8.76 | 60 | - | 6.0 | 1.46 | PCM | 1.46 | 8.76 | 6207.0 |
| 6209.0 | PARAF SUPORTE FEIXE M 14 X 55 C/FLANGE | PÇ | 6.0 | 0.54 | 3.24 | 60 | - | 6.0 | 0.54 | PCM | 0.54 | 3.24 | 6209.0 |
| 621.0 | INTER TEMP RAD UNO-PAL S/AR 2 TERM S/CHICOTE | PÇ | 1.0 | 57.34 | 57.34 | 60 | - | 1.0 | 57.34 | PCM | 57.34 | 57.34 | 621.0 |
| 6210.0 | PARAF SUPORTE FEIXE M 16 X 50 C/FLANGE | PÇ | 6.0 | 2.13 | 12.78 | 60 | - | 6.0 | 2.13 | PCM | 2.13 | 12.780000000000001 | 6210.0 |
| 6211.0 | TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LD | PÇ | 3.0 | 62.044 | 186.13 | 60 | - | 3.0 | 62.044 | PCM | 62.044 | 186.13 | 6211.0 |
| 6212.0 | TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LE | PÇ | 1.0 | 49.668 | 49.67 | 60 | - | 1.0 | 49.668 | PCM | 49.668 | 49.67 | 6212.0 |
| 6214.0 | PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 6 MM MA PASSO 1,00 | PÇ | 135.0 | 0.0896 | 12.1 | 60 | - | 135.0 | 0.0896 | PCM | 0.0896 | 12.1 | 6214.0 |
| 6215.0 | PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 12 MM MB PASSO 1,50 | PÇ | 182.0 | 0.6245 | 113.66 | 60 | - | 182.0 | 0.6245 | PCM | 0.6245 | 113.66 | 6215.0 |
| 6216.0 | TERM EMBR 10X10MM MB 608/708 ROSCA ESQ | PÇ | 6.0 | 21.6167 | 129.7 | 60 | - | 6.0 | 21.6167 | PCM | 21.6167 | 129.7 | 6216.0 |
| 6217.0 | JUNTA TAMPA DIFER TOY BAND 79/ | PÇ | 2.0 | 10.5899 | 21.18 | 60 | - | 2.0 | 10.5899 | PCM | 10.5899 | 21.18 | 6217.0 |
| 6218.0 | CANO FREIO MB MB1513/16/17 DD | PÇ | 1.0 | 15.96 | 15.96 | 60 | - | 1.0 | 15.96 | PCM | 15.96 | 15.96 | 6218.0 |
| 622.0 | PIVO SUSP GM ACD20 93/97 D40 85/97 SUP | PÇ | 2.0 | 80.69 | 161.38 | 60 | - | 2.0 | 80.69 | PCM | 80.69 | 161.38 | 622.0 |
| 6224.0 | CANO AR COMPRES REG PRESSAO MB 608/708 | PÇ | 1.0 | 45.58 | 45.58 | 60 | - | 1.0 | 45.58 | PCM | 45.58 | 45.58 | 6224.0 |
| 6225.0 | PARAF BATENTE PORTA 06X 20 CHT/PHS | PÇ | 23.0 | 0.7487 | 17.22 | 60 | - | 23.0 | 0.7487 | PCM | 0.7487 | 17.22 | 6225.0 |
| 6229.0 | PARAF R/M CAB OVAL PSH 4 X 10 MA - MANIV VIDRO | PÇ | 26.0 | 0.1932 | 5.02 | 60 | - | 26.0 | 0.1932 | PCM | 0.1932 | 5.0200000000000005 | 6229.0 |
| 623.0 | CRUZETA CARDAN VW B680/F600/4000/D20/D40 | PÇ | 2.0 | 41.835 | 83.67 | 60 | - | 2.0 | 41.835 | PCM | 41.835 | 83.67 | 623.0 |
| 6231.0 | PARAF R/M CAB PAN PSH 6 X 10 - MAQ VIDRO | PÇ | 36.0 | 0.2059 | 7.41 | 60 | - | 36.0 | 0.2059 | PCM | 0.2059 | 7.41 | 6231.0 |
| 6232.0 | CANO AR COMPRES BENGALA GRD | PÇ | 1.0 | 7.99 | 7.99 | 60 | - | 1.0 | 7.99 | PCM | 7.99 | 7.99 | 6232.0 |
| 6233.0 | CANO AR COMPRES BENGALA PEQ | PÇ | 1.0 | 8.24 | 8.24 | 60 | - | 1.0 | 8.24 | PCM | 8.24 | 8.24 | 6233.0 |
| 6234.0 | CANO INJ OM352/352A 1º CIL | PÇ | 1.0 | 60.59 | 60.59 | 60 | - | 1.0 | 60.59 | PCM | 60.59 | 60.59 | 6234.0 |
| 6235.0 | CANO INJ OM352/352A 2º CIL | PÇ | 1.0 | 62.6 | 62.6 | 60 | - | 1.0 | 62.6 | PCM | 62.6 | 62.6 | 6235.0 |
| 6237.0 | CANO INJ OM352/352A 4º CIL | PÇ | 1.0 | 60.85 | 60.85 | 60 | - | 1.0 | 60.85 | PCM | 60.85 | 60.85 | 6237.0 |
| 6238.0 | CANO INJ OM352/352A 5º CIL | PÇ | 1.0 | 63.44 | 63.44 | 60 | - | 1.0 | 63.44 | PCM | 63.44 | 63.440000000000005 | 6238.0 |
| 6239.0 | CANO INJ OM352/352A 6º CIL | PÇ | 1.0 | 26.44 | 26.44 | 60 | - | 1.0 | 26.44 | PCM | 26.44 | 26.44 | 6239.0 |
| 624.0 | CABO IGN FO SUPR ESC/COR/BEL/PAM MT CHT 1.6 78/91 | JG | 1.0 | 37.3 | 37.3 | 60 | - | 1.0 | 37.3 | PCM | 37.3 | 37.300000000000004 | 624.0 |
| 6240.0 | CANO INJ OM314 1º CIL | PÇ | 2.0 | 33.365 | 66.73 | 60 | - | 2.0 | 33.365 | PCM | 33.365 | 66.73 | 6240.0 |
| 6241.0 | CANO INJ OM314 2º CIL | PÇ | 2.0 | 14.74 | 29.48 | 60 | - | 2.0 | 14.74 | PCM | 14.74 | 29.48 | 6241.0 |
| 6242.0 | CANO INJ OM314 3º CIL | PÇ | 1.0 | 24.63 | 24.63 | 60 | - | 1.0 | 24.63 | PCM | 24.63 | 24.63 | 6242.0 |
| 6243.0 | CANO INJ OM314 4º CIL | PÇ | 1.0 | 57.41 | 57.41 | 60 | - | 1.0 | 57.41 | PCM | 57.41 | 57.410000000000004 | 6243.0 |
| 6248.0 | LENTE LANT FI 147 79/82 TE SUP VM | PÇ | 6.0 | 4.76 | 28.56 | 60 | - | 6.0 | 4.76 | PCM | 4.76 | 28.560000000000002 | 6248.0 |
Exibindo 8.851-8.900 de 11.130