| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402.0 | REP BBA ALIM COPO/FILTRO MB TDS PARCIAL | KT | 1.0 | 17.3083 | 17.31 | 60 | - | 1.0 | 17.3083 | PCM | 17.3083 | 17.31 | 6402.0 |
| 6404.0 | GRADE RADIAD FI FIO 98/ PR C/TELA PRIMER | PÇ | 1.0 | 40.38 | 40.38 | 60 | - | 1.0 | 40.38 | PCM | 40.38 | 40.38 | 6404.0 |
| 6405.0 | PARAF REGUL FAROL PQN UNO ANTIGO | PÇ | 2.0 | 6.1384 | 12.28 | 60 | - | 2.0 | 6.1384 | PCM | 6.1384 | 12.280000000000001 | 6405.0 |
| 6407.0 | GRADE RADIAD FO COR 81/83 PR | PÇ | 1.0 | 13.11 | 13.11 | 60 | - | 1.0 | 13.11 | PCM | 13.11 | 13.11 | 6407.0 |
| 6408.0 | MANG BBA/COL ADM MT CHT | PÇ | 2.0 | 10.7067 | 21.41 | 60 | - | 2.0 | 10.7067 | PCM | 10.7067 | 21.41 | 6408.0 |
| 6409.0 | BUCHA FIX CX DIRECAO CHE 73/ LE | PÇ | 3.0 | 1.57 | 4.71 | 60 | - | 3.0 | 1.57 | PCM | 1.57 | 4.71 | 6409.0 |
| 6410.0 | COXIM CARDAN CHE 81/ TRAS EXTERNO | PÇ | 1.0 | 32.29 | 32.29 | 60 | - | 1.0 | 32.29 | PCM | 32.29 | 32.29 | 6410.0 |
| 6413.0 | BUCHA BARRA EST VW KOM LD KIT | KT | 2.0 | 8.48 | 16.96 | 60 | - | 2.0 | 8.48 | PCM | 8.48 | 16.96 | 6413.0 |
| 6414.0 | REP PEDAL ACEL KOM 1.6 81/ | KT | 1.0 | 5.33 | 5.33 | 60 | - | 1.0 | 5.33 | PCM | 5.33 | 5.33 | 6414.0 |
| 6419.0 | PORCA PONTEIRA CARDAN MB 809/812/912/VW14210/16210 | PÇ | 1.0 | 5.48 | 5.48 | 60 | - | 1.0 | 5.48 | PCM | 5.48 | 5.48 | 6419.0 |
| 6422.0 | BATERIA 46AH KONDOR - 12 MESES | PÇ | 3.0 | 208.0 | 624.0 | 60 | - | 3.0 | 208.0 | PCM | 208.0 | 624.0 | 6422.0 |
| 6423.0 | ANEL ESPAÇADOR ROLAM NS90 | PÇ | 1.0 | 1.23 | 1.23 | 60 | - | 1.0 | 1.23 | PCM | 1.23 | 1.23 | 6423.0 |
| 6425.0 | IMPUL MT PART VWB/FOR/GMB C/DELCO | PÇ | 2.0 | 55.86 | 111.72 | 60 | - | 2.0 | 55.86 | PCM | 55.86 | 111.72 | 6425.0 |
| 6427.0 | FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MT - IMPERIAL - 3M | PÇ | 57.0 | 5.4282 | 309.41 | 00 | - | 57.0 | 5.4282 | PCM | 5.4282 | 309.41 | 6427.0 |
| 6428.0 | GUARDA PO CX TRANSF TOY 85/ ( FELTRO) | PÇ | 1.0 | 1.57 | 1.57 | 00 | - | 1.0 | 1.57 | PCM | 1.57 | 1.57 | 6428.0 |
| 6429.0 | MANOPLA REG BANCO CSA/VEC 97/ PR | PÇ | 1.0 | 1.53 | 1.53 | 60 | - | 1.0 | 1.53 | PCM | 1.53 | 1.53 | 6429.0 |
| 643.0 | VELA IGN PAL 1.0/6 16V 96/ STR 1.4 FLEX | JG | 14.0 | 68.295 | 956.13 | 60 | - | 14.0 | 68.295 | PCM | 68.295 | 956.13 | 643.0 |
| 6430.0 | MANCAL VIRAB YA B 9/NB10 STD | PÇ | 1.0 | 33.11 | 33.11 | 60 | - | 1.0 | 33.11 | PCM | 33.11 | 33.11 | 6430.0 |
| 6431.0 | LIXA DISCO FIBRA 283C-178 MM-GR 36 - Ø 7 '' | PÇ | 1.0 | 4.5828 | 4.58 | 60 | - | 1.0 | 4.5828 | PCM | 4.5828 | 4.58 | 6431.0 |
| 6432.0 | LIXA FERRO N 50 - 3M | PÇ | 44.0 | 3.1 | 136.4 | 60 | - | 44.0 | 3.1 | PCM | 3.1 | 136.4 | 6432.0 |
| 6433.0 | ROLAM UNIV 28 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 2.0 | 28.985 | 57.97 | 60 | - | 2.0 | 28.985 | PCM | 28.985 | 57.97 | 6433.0 |
| 6434.0 | CHAVE LIMP PB VW GOL 88/95 PRT 85/97 | PÇ | 1.0 | 54.74 | 54.74 | 60 | - | 1.0 | 54.74 | PCM | 54.74 | 54.74 | 6434.0 |
| 6435.0 | REP BBA OLEO ROTOR CPTO NS11 | PÇ | 1.0 | 11.91 | 11.91 | 60 | - | 1.0 | 11.91 | PCM | 11.91 | 11.91 | 6435.0 |
| 6438.0 | BUCHA BARRA EST FO COR/BEL /77 D KIT | KT | 1.0 | 3.17 | 3.17 | 60 | - | 1.0 | 3.17 | PCM | 3.17 | 3.17 | 6438.0 |
| 6439.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LE LONGO | PÇ | 1.0 | 18.23 | 18.23 | 60 | - | 1.0 | 18.23 | PCM | 18.23 | 18.23 | 6439.0 |
| 644.0 | SENSOR ROT UNO-FIO/PAL 1.0/5/6 SPI/MPI /00 2 SAIDA | PÇ | 1.0 | 126.33 | 126.33 | 60 | - | 1.0 | 126.33 | PCM | 126.33 | 126.33 | 644.0 |
| 6440.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LD CURTO | PÇ | 1.0 | 50.265 | 50.27 | 60 | - | 1.0 | 50.265 | PCM | 50.265 | 50.27 | 6440.0 |
| 6441.0 | TERM DIR GM ACD10/20 64/88 LD LONGO | PÇ | 1.0 | 13.3 | 13.3 | 60 | - | 1.0 | 13.3 | PCM | 13.3 | 13.3 | 6441.0 |
| 6443.0 | BUCHA BARRA EST FO COR-DEL 77/84 D KIT | KT | 1.0 | 2.12 | 2.12 | 60 | - | 1.0 | 2.12 | PCM | 2.12 | 2.12 | 6443.0 |
| 6444.0 | ANEL ELAST 47 MM NS90 | PÇ | 1.0 | 0.32 | 0.32 | 60 | - | 1.0 | 0.32 | PCM | 0.32 | 0.32 | 6444.0 |
| 6445.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 85/ | PÇ | 1.0 | 2.66 | 2.66 | 60 | - | 1.0 | 2.66 | PCM | 2.66 | 2.66 | 6445.0 |
| 6446.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 64/ SETOR DIRECAO | PÇ | 2.0 | 3.41 | 6.82 | 60 | - | 2.0 | 3.41 | PCM | 3.41 | 6.82 | 6446.0 |
| 6447.0 | RETEN CX DIR ACD10/20/40 64/ SEM FIM | PÇ | 1.0 | 2.77 | 2.77 | 60 | - | 1.0 | 2.77 | PCM | 2.77 | 2.77 | 6447.0 |
| 6448.0 | BRONZ BIELA YA B 8 0,75 - SMAGON | JG | 1.0 | 11.83 | 11.83 | 60 | - | 1.0 | 11.83 | PCM | 11.83 | 11.83 | 6448.0 |
| 6450.0 | BRONZ BIELA YA B10/NB13 0,75 - SMAGON | JG | 1.0 | 13.97 | 13.97 | 60 | - | 1.0 | 13.97 | PCM | 13.97 | 13.97 | 6450.0 |
| 6452.0 | BRONZ BIELA YA NS18 0,75 | JG | 1.0 | 11.73 | 11.73 | 60 | - | 1.0 | 11.73 | PCM | 11.73 | 11.73 | 6452.0 |
| 6453.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,75 | JG | 1.0 | 5.46 | 5.46 | 60 | - | 1.0 | 5.46 | PCM | 5.46 | 5.46 | 6453.0 |
| 6454.0 | BRONZ BIELA YA NS90 0,75 | JG | 1.0 | 5.88 | 5.88 | 60 | - | 1.0 | 5.88 | PCM | 5.88 | 5.88 | 6454.0 |
| 6455.0 | REP CX DIR FO WIL DM | PÇ | 1.0 | 96.16 | 96.16 | 60 | - | 1.0 | 96.16 | PCM | 96.16 | 96.16 | 6455.0 |
| 6457.0 | REP CX DIR GM ACD10/20 SETOR-S/FIM TDS | KT | 1.0 | 68.63 | 68.63 | 60 | - | 1.0 | 68.63 | PCM | 68.63 | 68.63 | 6457.0 |
| 6458.0 | REP CX DIR FO WIL TAMPA 90/ | PÇ | 1.0 | 12.56 | 12.56 | 60 | - | 1.0 | 12.56 | PCM | 12.56 | 12.56 | 6458.0 |
| 6459.0 | CALCO MOLA FI UNO/ELB/PRE/147 76/ T | PÇ | 3.0 | 13.6602 | 40.98 | 60 | - | 3.0 | 13.6602 | PCM | 13.6602 | 40.980000000000004 | 6459.0 |
| 6460.0 | CALCO FEIXE MOLA UNO-ELB CPTO | PÇ | 3.0 | 7.3106 | 21.93 | 60 | - | 3.0 | 7.3106 | PCM | 7.3106 | 21.93 | 6460.0 |
| 6461.0 | INTER LUZ RE GOL-SAV 95/ | PÇ | 2.0 | 35.4133 | 70.83 | 60 | - | 2.0 | 35.4133 | PCM | 35.4133 | 70.83 | 6461.0 |
| 6463.0 | TAMPA TQ COMB FO ESC/VER/APO 90/ | PÇ | 1.0 | 21.95 | 21.95 | 60 | - | 1.0 | 21.95 | PCM | 21.95 | 21.95 | 6463.0 |
| 6464.0 | PINO CENTRO 10 X 04'' 8.8 C/B | PÇ | 1.0 | 0.7117 | 0.71 | 60 | - | 1.0 | 0.7117 | PCM | 0.7117 | 0.71 | 6464.0 |
| 6465.0 | PINO CENTRO 10 X 06'' 8.8 C/B MB 608/708709/912 T | PÇ | 9.0 | 2.99 | 26.91 | 60 | - | 9.0 | 2.99 | PCM | 2.99 | 26.91 | 6465.0 |
| 6466.0 | PINO CENTRO 10 X 05'' 8.8 C/B MB 608/708709/912 T | PÇ | 8.0 | 2.5339 | 20.27 | 60 | - | 8.0 | 2.5339 | PCM | 2.5339 | 20.27 | 6466.0 |
| 6468.0 | LENTE FAROL MB 608 LA | PÇ | 1.0 | 36.32 | 36.32 | 60 | - | 1.0 | 36.32 | PCM | 36.32 | 36.32 | 6468.0 |
| 647.0 | ANEL VEDAC CARBURADOR FUS/BRA ( CARB DUPLA ) | PÇ | 9.0 | 0.13 | 1.17 | 60 | - | 9.0 | 0.13 | PCM | 0.13 | 1.17 | 647.0 |
Exibindo 9.001-9.050 de 11.130