| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7082.0 | PINO MOLA MB 709-912 T P/D | PÇ | 2.0 | 7.78 | 15.56 | 60 | - | 2.0 | 7.78 | PCM | 7.78 | 15.56 | 7082.0 |
| 7083.0 | PINO MOLA MB 709-912 T P/T | PÇ | 2.0 | 6.83 | 13.66 | 60 | - | 2.0 | 6.83 | PCM | 6.83 | 13.66 | 7083.0 |
| 7084.0 | PORCA SEXT AUTOTRAVANTE 16 MM MB PASSO 1,50 | PÇ | 49.0 | 1.2532 | 61.41 | 60 | - | 49.0 | 1.2532 | PCM | 1.2532 | 61.410000000000004 | 7084.0 |
| 7088.0 | BUCHA EIXO SUSP GM CSA 94/99 T | PÇ | 4.0 | 20.0975 | 80.39 | 60 | - | 4.0 | 20.0975 | PCM | 20.0975 | 80.39 | 7088.0 |
| 7089.0 | RETEN CAMBIO E PIL TOY 81/ | PÇ | 3.0 | 16.43 | 49.29 | 60 | - | 3.0 | 16.43 | PCM | 16.43 | 49.29 | 7089.0 |
| 709.0 | CIL FREIO VW R FUS 1.3/5/6 D | PÇ | 2.0 | 37.0467 | 74.09 | 60 | - | 2.0 | 37.0467 | PCM | 37.0467 | 74.09 | 709.0 |
| 7090.0 | ROLAM RODA ACD10/20/S10/BLA DE | PÇ | 6.0 | 20.0573 | 120.34 | 60 | - | 6.0 | 20.0573 | PCM | 20.0573 | 120.34 | 7090.0 |
| 7091.0 | DISCO FREIO GM S10/BLA 95/ C/CUBO 6F VENT | PÇ | 2.0 | 152.96 | 305.92 | 60 | - | 2.0 | 152.96 | PCM | 152.96 | 305.92 | 7091.0 |
| 7092.0 | PIVO SUSP GM S10/BLA 4X2/4 95/11 SUP | PÇ | 1.0 | 67.3392 | 67.34 | 60 | - | 1.0 | 67.3392 | PCM | 67.3392 | 67.34 | 7092.0 |
| 7093.0 | PIVO SUSP GM S10/BLA 4X2/4 95/11 INF | PÇ | 1.0 | 79.315 | 79.32 | 60 | - | 1.0 | 79.315 | PCM | 79.315 | 79.32000000000001 | 7093.0 |
| 7094.0 | SENSOR PRES OLEO MBB1113/14/1313/18/1513 SIMPLES | PÇ | 1.0 | 41.3 | 41.3 | 60 | - | 1.0 | 41.3 | PCM | 41.3 | 41.300000000000004 | 7094.0 |
| 7096.0 | PARAF PLATO EMBR MB1313/O362 08 X 46 MM | PÇ | 13.0 | 1.9806 | 25.75 | 60 | - | 13.0 | 1.9806 | PCM | 1.9806 | 25.75 | 7096.0 |
| 7097.0 | RETEN RODA S10/BLA D - ORIGINAL | PÇ | 2.0 | 15.18 | 30.36 | 60 | - | 2.0 | 15.18 | PCM | 15.18 | 30.36 | 7097.0 |
| 7099.0 | ANEL SEGM MT YA STD NS18 - SPICER | JG | 1.0 | 13.42 | 13.42 | 60 | - | 1.0 | 13.42 | PCM | 13.42 | 13.42 | 7099.0 |
| 710.0 | CIL FREIO VW R SAV 82/ SAN/QUA 85/ T | PÇ | 2.0 | 28.235 | 56.47 | 60 | - | 2.0 | 28.235 | PCM | 28.235 | 56.47 | 710.0 |
| 7101.0 | RELE INJ ELETR 12V 04T PR 70A | PÇ | 2.0 | 13.1833 | 26.37 | 60 | - | 2.0 | 13.1833 | PCM | 13.1833 | 26.37 | 7101.0 |
| 7103.0 | BATEN SUSP TO BAN 75/ D TDS | PÇ | 3.0 | 6.7 | 20.1 | 60 | - | 3.0 | 6.7 | PCM | 6.7 | 20.1 | 7103.0 |
| 7104.0 | JUNTA CAMBIO TO BAND 4M 81/94 | JG | 6.0 | 1.15 | 6.9 | 60 | - | 6.0 | 1.15 | PCM | 1.15 | 6.9 | 7104.0 |
| 7105.0 | JUNTA CAMBIO TO BAND 4M 69/80 | JG | 1.0 | 12.845 | 12.85 | 60 | - | 1.0 | 12.845 | PCM | 12.845 | 12.85 | 7105.0 |
| 7108.0 | FLANGE CARDAN MB 608/708 CENTRAL | PÇ | 1.0 | 154.56 | 154.56 | 60 | - | 1.0 | 154.56 | PCM | 154.56 | 154.56 | 7108.0 |
| 7110.0 | INDIC COMB UNO ELX/EP 94/98 | PÇ | 1.0 | 11.28 | 11.28 | 60 | - | 1.0 | 11.28 | PCM | 11.28 | 11.28 | 7110.0 |
| 7111.0 | COMUT IGN FO F1000/11000/PAM/DEL 89/92 6T | PÇ | 2.0 | 112.625 | 225.25 | 60 | - | 2.0 | 112.625 | PCM | 112.625 | 225.25 | 7111.0 |
| 7112.0 | LAMP BASE ESMAG 24V 1,2W MINI OSRAM | PÇ | 12.0 | 4.1548 | 49.86 | 60 | - | 12.0 | 4.1548 | PCM | 4.1548 | 49.86 | 7112.0 |
| 7114.0 | FECH PORTA GM KAD/IPA LD | PÇ | 2.0 | 35.3 | 70.6 | 60 | - | 2.0 | 35.3 | PCM | 35.3 | 70.60000000000001 | 7114.0 |
| 7116.0 | FECH PORTA GM KAD/IPA LE | PÇ | 1.0 | 65.98 | 65.98 | 60 | - | 1.0 | 65.98 | PCM | 65.98 | 65.98 | 7116.0 |
| 7119.0 | FECH PORTA GM MZA/D20/40 82/96 CHE /87 LE | PÇ | 1.0 | 18.09 | 18.09 | 60 | - | 1.0 | 18.09 | PCM | 18.09 | 18.09 | 7119.0 |
| 712.0 | CIL FREIO VW R FUS 1.3/5/6 T 3/4'' - 19MM | PÇ | 4.0 | 37.6475 | 150.59 | 60 | - | 4.0 | 37.6475 | PCM | 37.6475 | 150.59 | 712.0 |
| 7127.0 | PIVO SUSP VW GOL-SAV 95/97 INF LE DH | PÇ | 2.0 | 63.23 | 126.46 | 60 | - | 2.0 | 63.23 | PCM | 63.23 | 126.46000000000001 | 7127.0 |
| 7129.0 | RETEN CAMBIO ALAV MUDANCA TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 16.66 | 16.66 | 60 | - | 1.0 | 16.66 | PCM | 16.66 | 16.66 | 7129.0 |
| 7130.0 | JUNTA CAMBIO TO BAND 5M 94/97 | JG | 3.0 | 1.47 | 4.41 | 60 | - | 3.0 | 1.47 | PCM | 1.47 | 4.41 | 7130.0 |
| 7131.0 | COIFA ALAV CAMBIO TO BAND /81 | PÇ | 2.0 | 10.89 | 21.78 | 60 | - | 2.0 | 10.89 | PCM | 10.89 | 21.78 | 7131.0 |
| 7132.0 | ANEL ORING GUIA TRACAO D TOY 81/ TDS | PÇ | 4.0 | 0.6 | 2.4 | 60 | - | 4.0 | 0.6 | PCM | 0.6 | 2.4 | 7132.0 |
| 7133.0 | ANEL ORING GUIA TRACAO D TOY 81/ TDS | PÇ | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 60 | - | 3.0 | 0.4 | PCM | 0.4 | 1.2 | 7133.0 |
| 7135.0 | ANEL ORING PINHAO VELOC TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 0.36 | 0.36 | 60 | - | 1.0 | 0.36 | PCM | 0.36 | 0.36 | 7135.0 |
| 7136.0 | RETEN CX TRANSF BRACO TOY 81/ | PÇ | 2.0 | 15.43 | 30.86 | 60 | - | 2.0 | 15.43 | PCM | 15.43 | 30.86 | 7136.0 |
| 7137.0 | RETEN CX TRANSF SAIDA D TOY 82/ | PÇ | 2.0 | 36.3 | 72.6 | 60 | - | 2.0 | 36.3 | PCM | 36.3 | 72.60000000000001 | 7137.0 |
| 7138.0 | ANEL ORING CX TRANSF EIXO REDUZIDA TOY 89/92 | PÇ | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 60 | - | 2.0 | 0.25 | PCM | 0.25 | 0.5 | 7138.0 |
| 7139.0 | ROLAM CX TRANSF EIXO T TOY 81/ | PÇ | 1.0 | 113.43 | 113.43 | 60 | - | 1.0 | 113.43 | PCM | 113.43 | 113.43 | 7139.0 |
| 714.0 | CIL FREIO FI R FIA 147 77/87 T | PÇ | 2.0 | 19.68 | 39.36 | 60 | - | 2.0 | 19.68 | PCM | 19.68 | 39.36 | 714.0 |
| 7144.0 | JUNTA CAMBIO TO BAND 5M 94/97 ORIGINAL | JG | 1.0 | 6.1 | 6.1 | 60 | - | 1.0 | 6.1 | PCM | 6.1 | 6.1000000000000005 | 7144.0 |
| 7145.0 | JUNTA CAIXA TRANSF TOY 4M 81/94 | JG | 1.0 | 25.41 | 25.41 | 60 | - | 1.0 | 25.41 | PCM | 25.41 | 25.41 | 7145.0 |
| 7146.0 | RETEN MUNHAO TOY 83/ ( CJ CPTO P/2RD ) | JG | 5.0 | 103.8533 | 519.27 | 60 | - | 5.0 | 103.8533 | PCM | 103.8533 | 519.27 | 7146.0 |
| 7147.0 | ARRUELA DIFER PLA/SAT MB1111/13 STD | JG | 2.0 | 9.65 | 19.3 | 60 | - | 2.0 | 9.65 | PCM | 9.65 | 19.3 | 7147.0 |
| 715.0 | CIL FREIO FO/GM R KA/FIE 96/ ESC 88/95 CEL /02 TA | PÇ | 1.0 | 30.095 | 30.1 | 60 | - | 1.0 | 30.095 | PCM | 30.095 | 30.1 | 715.0 |
| 7152.0 | BOBINA CAMPO MT PART GOL/SAN MT 1.8 C/2 ESC | PÇ | 1.0 | 14.3 | 14.3 | 60 | - | 1.0 | 14.3 | PCM | 14.3 | 14.3 | 7152.0 |
| 7153.0 | FIO/CABINHO 1X 1,50 MM² PRETO | MT | 17.7 | 1.58 | 27.97 | 00 | - | 17.7 | 1.58 | PCM | 1.58 | 27.97 | 7153.0 |
| 7155.0 | CHAVE MAGN PAL 1.0/5 TDS C/MM | PÇ | 1.0 | 157.88 | 157.88 | 60 | - | 1.0 | 157.88 | PCM | 157.88 | 157.88 | 7155.0 |
| 7157.0 | MACAN GM CSA INT.LD CZ | PÇ | 1.0 | 13.47 | 13.47 | 60 | - | 1.0 | 13.47 | PCM | 13.47 | 13.47 | 7157.0 |
| 7158.0 | MACAN GM CSA INT.LE CZ | PÇ | 2.0 | 13.9633 | 27.93 | 60 | - | 2.0 | 13.9633 | PCM | 13.9633 | 27.93 | 7158.0 |
| 7159.0 | MACAN GM MZA/D20/D40 82/84 INT LD | PÇ | 1.0 | 8.49 | 8.49 | 60 | - | 1.0 | 8.49 | PCM | 8.49 | 8.49 | 7159.0 |
Exibindo 9.401-9.450 de 11.130