| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7249.0 | ROLAM CARDAN MB 709/914/VWB680/8140 Ø 40MM | PÇ | 5.0 | 79.3605 | 396.8 | 60 | - | 5.0 | 79.3605 | PCM | 79.3605 | 396.8 | 7249.0 |
| 725.0 | BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER. | PÇ | 1.0 | 175.69 | 175.69 | 60 | - | 1.0 | 175.69 | PCM | 175.69 | 175.69 | 725.0 |
| 7250.0 | COIFA CX DIR FI UNO-FIO LD DM - KIT | KT | 5.0 | 7.9851 | 39.93 | 60 | - | 5.0 | 7.9851 | PCM | 7.9851 | 39.93 | 7250.0 |
| 7251.0 | COIFA CX DIR FI UNO-FIO LE DM - KIT | KT | 5.0 | 7.5214 | 37.61 | 60 | - | 5.0 | 7.5214 | PCM | 7.5214 | 37.61 | 7251.0 |
| 7254.0 | RETEN SAIDA TRANSM PAL/DOL/IDE/ TEM/STI 1.8 LD | PÇ | 2.0 | 116.65 | 233.3 | 60 | - | 2.0 | 116.65 | PCM | 116.65 | 233.3 | 7254.0 |
| 7256.0 | RETEN SAIDA TRANSM PAL/DOL/IDE/ TEM/STI 1.8 LE | PÇ | 1.0 | 164.41 | 164.41 | 60 | - | 1.0 | 164.41 | PCM | 164.41 | 164.41 | 7256.0 |
| 7259.0 | ANEL PISTA CUBO RD D MB 912/914 FREIO A DISCO TDS | PÇ | 2.0 | 9.33 | 18.66 | 60 | - | 2.0 | 9.33 | PCM | 9.33 | 18.66 | 7259.0 |
| 726.0 | BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER | PÇ | 1.0 | 36.27 | 36.27 | 60 | - | 1.0 | 36.27 | PCM | 36.27 | 36.27 | 726.0 |
| 7261.0 | REP MANGA E EMBUCH MB 709 27,00MM | KT | 1.0 | 11.85 | 11.85 | 60 | - | 1.0 | 11.85 | PCM | 11.85 | 11.85 | 7261.0 |
| 7263.0 | CABO CAPO GM MZA 91/ | PÇ | 1.0 | 19.36 | 19.36 | 60 | - | 1.0 | 19.36 | PCM | 19.36 | 19.36 | 7263.0 |
| 7264.0 | CABO CAPO VW SAN /91 C/ALAV | PÇ | 1.0 | 8.86 | 8.86 | 60 | - | 1.0 | 8.86 | PCM | 8.86 | 8.86 | 7264.0 |
| 7265.0 | CABO CAPO VW SAN 91/ S/ALAV | PÇ | 2.0 | 16.41 | 32.82 | 60 | - | 2.0 | 16.41 | PCM | 16.41 | 32.82 | 7265.0 |
| 7266.0 | MANG SUB CJTO DESAERAÇÃO PAL 1.0 | PÇ | 1.0 | 26.26 | 26.26 | 60 | - | 1.0 | 26.26 | PCM | 26.26 | 26.26 | 7266.0 |
| 7267.0 | MANG SUB CJTO DESAERAÇÃO PAL 1.5 | PÇ | 1.0 | 23.54 | 23.54 | 60 | - | 1.0 | 23.54 | PCM | 23.54 | 23.54 | 7267.0 |
| 7268.0 | MANG RAD INF FI PAL C/ACD | PÇ | 1.0 | 34.2433 | 34.24 | 60 | - | 1.0 | 34.2433 | PCM | 34.2433 | 34.24 | 7268.0 |
| 7269.0 | ESCAP FI SIL I UNO-FIO 1.0/3/5 90/01 | PÇ | 1.0 | 69.99 | 69.99 | 60 | - | 1.0 | 69.99 | PCM | 69.99 | 69.99 | 7269.0 |
| 727.0 | CONDENSADOR DISTR FUS/BRA/KOM | PÇ | 1.0 | 8.6575 | 8.66 | 00 | - | 1.0 | 8.6575 | PCM | 8.6575 | 8.66 | 727.0 |
| 7270.0 | ESCAP FI SIL T FIO 1.0/5/6/LX 93/06 | PÇ | 3.0 | 99.9888 | 299.97 | 60 | - | 3.0 | 99.9888 | PCM | 99.9888 | 299.97 | 7270.0 |
| 7272.0 | ESCAP FI SIL T FIO/LX /93 | PÇ | 1.0 | 119.22 | 119.22 | 60 | - | 1.0 | 119.22 | PCM | 119.22 | 119.22 | 7272.0 |
| 7273.0 | UNID COM I E FIA 1.6 92/ | PÇ | 1.0 | 130.86 | 130.86 | 60 | - | 1.0 | 130.86 | PCM | 130.86 | 130.86 | 7273.0 |
| 7276.0 | UNID COM I E GOL/ESC MT CHT 6 TERMINAIS | PÇ | 1.0 | 124.58 | 124.58 | 60 | - | 1.0 | 124.58 | PCM | 124.58 | 124.58 | 7276.0 |
| 7278.0 | HELICE VENT MB1113-1513 10 P 34MM PLASTICA | PÇ | 5.0 | 127.73 | 638.65 | 60 | - | 5.0 | 127.73 | PCM | 127.73 | 638.65 | 7278.0 |
| 7279.0 | UNID COM I E GOL/SAN/ESC 93/ 7 TERMINAIS | PÇ | 2.0 | 100.615 | 201.23 | 60 | - | 2.0 | 100.615 | PCM | 100.615 | 201.23000000000002 | 7279.0 |
| 728.0 | CONDENSADOR DISTR FI 147 /83 | PÇ | 2.0 | 2.44 | 4.88 | 60 | - | 2.0 | 2.44 | PCM | 2.44 | 4.88 | 728.0 |
| 7281.0 | RETEN HASTE VALV MT MB OM355/355-5A | JG | 1.0 | 2.56 | 2.56 | 60 | - | 1.0 | 2.56 | PCM | 2.56 | 2.56 | 7281.0 |
| 7282.0 | MAQ VIDRO FI UNO 4P DD S/MT ELET | PÇ | 1.0 | 106.69 | 106.69 | 60 | - | 1.0 | 106.69 | PCM | 106.69 | 106.69 | 7282.0 |
| 7283.0 | MAQ VIDRO FI UNO 4P DE S/MT ELET | PÇ | 1.0 | 98.3722 | 98.37 | 60 | - | 1.0 | 98.3722 | PCM | 98.3722 | 98.37 | 7283.0 |
| 7284.0 | MAQ VIDRO FI PAL 4P 96/ DD S/MT ELET | PÇ | 2.0 | 76.99 | 153.98 | 60 | - | 2.0 | 76.99 | PCM | 76.99 | 153.98 | 7284.0 |
| 7285.0 | MAQ VIDRO FI PAL 4P 96/ DE S/MT ELET | PÇ | 5.0 | 83.99 | 419.95 | 60 | - | 5.0 | 83.99 | PCM | 83.99 | 419.95 | 7285.0 |
| 7286.0 | ESCAP RE SILT SANDERO 1.0/6 8/16V 08/ | PÇ | 1.0 | 107.63 | 107.63 | 60 | - | 1.0 | 107.63 | PCM | 107.63 | 107.63 | 7286.0 |
| 7287.0 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G5 08/ | PÇ | 2.0 | 112.94 | 225.88 | 60 | - | 2.0 | 112.94 | PCM | 112.94 | 225.88 | 7287.0 |
| 7290.0 | LANT GM MZA 88/90 AM TE C/FRISO PR | PÇ | 1.0 | 21.22 | 21.22 | 60 | - | 1.0 | 21.22 | PCM | 21.22 | 21.22 | 7290.0 |
| 7294.0 | OLEO 90 GL5 1,0 LT DIFERENCIAL LUBRAX | LT | 3.0 | 26.4225 | 79.27 | 60 | - | 3.0 | 26.4225 | PCM | 26.4225 | 79.27 | 7294.0 |
| 7297.0 | PARAF ALLEN M 8 X 80 | PÇ | 26.0 | 0.9881 | 25.69 | 60 | - | 26.0 | 0.9881 | PCM | 0.9881 | 25.69 | 7297.0 |
| 7298.0 | JUNTA CABEC COMPR AR MB OM314/21/52 - JOGO | JG | 1.0 | 4.1562 | 4.16 | 60 | - | 1.0 | 4.1562 | PCM | 4.1562 | 4.16 | 7298.0 |
| 73.0 | CHAVE RODA 27 X 30 MM C/CABO F350 | PÇ | 0.0 | 202.79 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 202.79 | PCM | 202.79 | 0.0 | 73.0 |
| 730.0 | ADAPTADOR FILTRO CARBURADOR FUS/BRA | PÇ | 1.0 | 1.59 | 1.59 | 60 | - | 1.0 | 1.59 | PCM | 1.59 | 1.59 | 730.0 |
| 7300.0 | CONDUITE FREIO FO KA 96/ T | PÇ | 1.0 | 3.39 | 3.39 | 60 | - | 1.0 | 3.39 | PCM | 3.39 | 3.39 | 7300.0 |
| 7301.0 | PIVO SUSP VW SAN 88/ INF LE DH | PÇ | 1.0 | 38.75 | 38.75 | 60 | - | 1.0 | 38.75 | PCM | 38.75 | 38.75 | 7301.0 |
| 7303.0 | CIL FREIO MB M S 708 88/ | PÇ | 1.0 | 255.71 | 255.71 | 60 | - | 1.0 | 255.71 | PCM | 255.71 | 255.71 | 7303.0 |
| 7304.0 | BUCHA BRACO SUSP GM CHE 73/ T ANTERIOR 10MM | PÇ | 1.0 | 1.62 | 1.62 | 60 | - | 1.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 1.62 | 7304.0 |
| 7305.0 | BUCHA BRACO SUSP GM CHE 73/ T POSTERIOR | PÇ | 3.0 | 1.62 | 4.86 | 60 | - | 3.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 4.86 | 7305.0 |
| 7306.0 | INDUZ GERADOR FUS/BRA/KOM/GOL 12V - 25A | PÇ | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 44.6 | PCM | 44.6 | 0.0 | 7306.0 |
| 731.0 | JUNTA CARBUR SOLEX FUS/BRA (BASE) | PÇ | 2.0 | 0.21 | 0.42 | 60 | - | 2.0 | 0.21 | PCM | 0.21 | 0.42 | 731.0 |
| 7316.0 | CABO IGN FO SUPR ESC/PAM 1.8 93/ | JG | 1.0 | 48.88 | 48.88 | 60 | - | 1.0 | 48.88 | PCM | 48.88 | 48.88 | 7316.0 |
| 732.0 | PLATINADO FIA/FOR/GMB/VWB | PÇ | 2.0 | 36.255 | 72.51 | 60 | - | 2.0 | 36.255 | PCM | 36.255 | 72.51 | 732.0 |
| 7320.0 | MOLA PORTINHOLA TQ COMB FUS/BRA | PÇ | 6.0 | 10.79 | 64.74 | 60 | - | 6.0 | 10.79 | PCM | 10.79 | 64.74 | 7320.0 |
| 7327.0 | RETEN VIRAB TOBATA TR09 T | PÇ | 0.0 | 104.375 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 104.375 | PCM | 104.375 | 0.0 | 7327.0 |
| 733.0 | PLATINADO FUS/KOM/VAR/TL | PÇ | 2.0 | 4.28 | 8.56 | 60 | - | 2.0 | 4.28 | PCM | 4.28 | 8.56 | 733.0 |
| 7333.0 | CABO VELOC TO TOY 68/81 | PÇ | 1.0 | 9.41 | 9.41 | 60 | - | 1.0 | 9.41 | PCM | 9.41 | 9.41 | 7333.0 |
Exibindo 9.501-9.550 de 11.130