| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361.0 | CUBO RODA FI FIO 94/ STR TDS D S/ROL | PÇ | 4.0 | 52.3867 | 209.55 | 60 | - | 4.0 | 52.3867 | PCM | 52.3867 | 209.55 | 8361.0 |
| 8362.0 | SOQUETE LANT GOL/PRT/SAV G3 | PÇ | 4.0 | 0.93 | 3.72 | 60 | - | 4.0 | 0.93 | PCM | 0.93 | 3.72 | 8362.0 |
| 8363.0 | LENTE LANT CAM MB CORUJINHA AM | PÇ | 1.0 | 3.0052 | 3.01 | 60 | - | 1.0 | 3.0052 | PCM | 3.0052 | 3.0100000000000002 | 8363.0 |
| 8367.0 | CHAVE RODA TIPO ''L'' 15 MM | PÇ | 1.0 | 4.09 | 4.09 | 60 | - | 1.0 | 4.09 | PCM | 4.09 | 4.09 | 8367.0 |
| 8368.0 | CIRC LANT FI 147 LD | PÇ | 1.0 | 11.7 | 11.7 | 60 | - | 1.0 | 11.7 | PCM | 11.7 | 11.700000000000001 | 8368.0 |
| 837.0 | BUCHA MT PART OPA/CHE BRASIL L/M 81/ | PÇ | 14.0 | 0.41 | 5.74 | 60 | - | 14.0 | 0.41 | PCM | 0.41 | 5.74 | 837.0 |
| 8371.0 | COIFA HOMOC VW L/CB SAN/LOG/ESC 92/96 | KT | 1.0 | 25.2962 | 25.3 | 60 | - | 1.0 | 25.2962 | PCM | 25.2962 | 25.3 | 8371.0 |
| 8372.0 | COIFA HOMOC VW L/RD GOL/VOY/SAV/SAN /90 | KT | 5.0 | 14.9126 | 74.56 | 60 | - | 5.0 | 14.9126 | PCM | 14.9126 | 74.56 | 8372.0 |
| 8373.0 | COIFA HOMOC FI L/RD TEM | KT | 1.0 | 11.725 | 11.73 | 60 | - | 1.0 | 11.725 | PCM | 11.725 | 11.73 | 8373.0 |
| 8374.0 | COIFA HOMOC FI L/CB UNO/PRE 91/95 S/ROL | KT | 3.0 | 7.7733 | 23.32 | 60 | - | 3.0 | 7.7733 | PCM | 7.7733 | 23.32 | 8374.0 |
| 8375.0 | CAME BUZINA GOL 85/94 | PÇ | 1.0 | 6.29 | 6.29 | 60 | - | 1.0 | 6.29 | PCM | 6.29 | 6.29 | 8375.0 |
| 838.0 | BUCHA MT PART OPA/CHE BRASIL L/M 81/ | PÇ | 6.0 | 0.35 | 2.1 | 60 | - | 6.0 | 0.35 | PCM | 0.35 | 2.1 | 838.0 |
| 8381.0 | COIFA ALAV TRACAO/REDUÇÃO JEEP WILLYS 61/77 | PÇ | 4.0 | 10.25 | 41.0 | 60 | - | 4.0 | 10.25 | PCM | 10.25 | 41.0 | 8381.0 |
| 8382.0 | LANT TETO FO COR II/DEL TDS CPTA | PÇ | 1.0 | 3.96 | 3.96 | 60 | - | 1.0 | 3.96 | PCM | 3.96 | 3.96 | 8382.0 |
| 8383.0 | CALOTA CUBO RD D FUS 80/ T GOL S/FURO | PÇ | 6.0 | 3.4992 | 21.0 | 60 | - | 6.0 | 3.4992 | PCM | 3.4992 | 21.0 | 8383.0 |
| 8385.0 | JUNTA CABEC VW MT AP 1.5 GOL /84 ALC | PÇ | 1.0 | 6.99 | 6.99 | 60 | - | 1.0 | 6.99 | PCM | 6.99 | 6.99 | 8385.0 |
| 8387.0 | BRONZ MANCAL MT VW FUS 1.3/5/6 STD | JG | 1.0 | 33.09 | 33.09 | 60 | - | 1.0 | 33.09 | PCM | 33.09 | 33.09 | 8387.0 |
| 839.0 | BUCHA MT PART OPA/CHE BRASIL L/M 81/ | PÇ | 3.0 | 0.39 | 1.17 | 60 | - | 3.0 | 0.39 | PCM | 0.39 | 1.17 | 839.0 |
| 8391.0 | ANEL SEGM MT FO WIL MT 3000 0,30 65/75 | JG | 1.0 | 26.6 | 26.6 | 60 | - | 1.0 | 26.6 | PCM | 26.6 | 26.6 | 8391.0 |
| 8392.0 | CIL FREIO FO R COR/BEL/DEL 81/91 TE S/TEVES | PÇ | 1.0 | 36.21 | 36.21 | 60 | - | 1.0 | 36.21 | PCM | 36.21 | 36.21 | 8392.0 |
| 8393.0 | ANEL SEGM MT VW 1.2/3 0,25 | JG | 1.0 | 25.11 | 25.11 | 60 | - | 1.0 | 25.11 | PCM | 25.11 | 25.11 | 8393.0 |
| 8399.0 | CONEX T FILTRO AR GOL/BRA/KOM | PÇ | 10.0 | 0.64 | 6.4 | 60 | - | 10.0 | 0.64 | PCM | 0.64 | 6.4 | 8399.0 |
| 84.0 | VELA IGN VW/FI/GM CSA | JG | 6.0 | 63.9838 | 383.9 | 60 | - | 6.0 | 63.9838 | PCM | 63.9838 | 383.90000000000003 | 84.0 |
| 840.0 | BUCHA MT PART JF INTERM | PÇ | 5.0 | 4.4417 | 22.21 | 60 | - | 5.0 | 4.4417 | PCM | 4.4417 | 22.21 | 840.0 |
| 8400.0 | FILTRO COMB I E PAL/STR 1.0/5/6 8/16V /01 | PÇ | 1.0 | 17.532 | 17.53 | 60 | - | 1.0 | 17.532 | PCM | 17.532 | 17.53 | 8400.0 |
| 8401.0 | PONTEIRA PARACH VW GOL 84/86 TD CZ | PÇ | 1.0 | 4.05 | 4.05 | 60 | - | 1.0 | 4.05 | PCM | 4.05 | 4.05 | 8401.0 |
| 8404.0 | SENSOR PRES OLEO MBB DUPLO | PÇ | 1.0 | 104.05 | 104.05 | 60 | - | 1.0 | 104.05 | PCM | 104.05 | 104.05 | 8404.0 |
| 8405.0 | ESTATOR ALT GOL/BRA/KOM/VAL 35A | PÇ | 1.0 | 129.53 | 129.53 | 60 | - | 1.0 | 129.53 | PCM | 129.53 | 129.53 | 8405.0 |
| 8406.0 | ESTATOR ALT MZA/SAN 65A | PÇ | 1.0 | 28.13 | 28.13 | 60 | - | 1.0 | 28.13 | PCM | 28.13 | 28.13 | 8406.0 |
| 8407.0 | ESTATOR ALT VWB/CUM/CASE | PÇ | 1.0 | 27.61 | 27.61 | 60 | - | 1.0 | 27.61 | PCM | 27.61 | 27.61 | 8407.0 |
| 841.0 | BUCHA MT PART JF INTERM | PÇ | 6.0 | 2.3892 | 14.34 | 60 | - | 6.0 | 2.3892 | PCM | 2.3892 | 14.34 | 841.0 |
| 8410.0 | ROLAM EST DIST FI TEM/TIP 2.0 16V 93/ | PÇ | 1.0 | 49.9 | 49.9 | 60 | - | 1.0 | 49.9 | PCM | 49.9 | 49.9 | 8410.0 |
| 8411.0 | REGUL VOLT GOL/SAN MI 8/16V 99/ | PÇ | 2.0 | 67.9008 | 135.8 | 60 | - | 2.0 | 67.9008 | PCM | 67.9008 | 135.8 | 8411.0 |
| 8413.0 | PONTEIRA PARACH GM CHE 83/86 TE PR | PÇ | 1.0 | 4.37 | 4.37 | 60 | - | 1.0 | 4.37 | PCM | 4.37 | 4.37 | 8413.0 |
| 8414.0 | PONTEIRA PARACH GM CHE 83/86 TD PR | PÇ | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 60 | - | 1.0 | 4.2 | PCM | 4.2 | 4.2 | 8414.0 |
| 8419.0 | CHAVE SETA FI PAL 96/06 LIMP/LAV PB D/T | PÇ | 1.0 | 223.9866 | 223.99 | 60 | - | 1.0 | 223.9866 | PCM | 223.9866 | 223.99 | 8419.0 |
| 842.0 | BUCHA MT PART JF INTERM | PÇ | 13.0 | 0.3 | 3.9 | 60 | - | 13.0 | 0.3 | PCM | 0.3 | 3.9 | 842.0 |
| 8420.0 | CHAVE SETA FI PAL 96/06 LIMP/LAV PB D | PÇ | 1.0 | 211.38 | 211.38 | 60 | - | 1.0 | 211.38 | PCM | 211.38 | 211.38 | 8420.0 |
| 8421.0 | TAMPA DISTR WIL/F75 6CC 60/71 C/WAPSA | PÇ | 1.0 | 27.57 | 27.57 | 60 | - | 1.0 | 27.57 | PCM | 27.57 | 27.57 | 8421.0 |
| 8422.0 | HOMOC FI L/RD TEM/TIP 2.0 S/ABS | KT | 1.0 | 129.76 | 129.76 | 60 | - | 1.0 | 129.76 | PCM | 129.76 | 129.76 | 8422.0 |
| 843.0 | BUCHA MT PART JF L/C | PÇ | 2.0 | 3.6587 | 7.32 | 60 | - | 2.0 | 3.6587 | PCM | 3.6587 | 7.32 | 843.0 |
| 8431.0 | PRISION 10 X 12 X 204 CABEC | PÇ | 33.0 | 0.57 | 18.81 | 60 | - | 33.0 | 0.57 | PCM | 0.57 | 18.81 | 8431.0 |
| 8432.0 | PRISION 6 X 6 X 40 COL ADM FUS 1.3/5 | PÇ | 10.0 | 0.3361 | 3.36 | 60 | - | 10.0 | 0.3361 | PCM | 0.3361 | 3.36 | 8432.0 |
| 8433.0 | PRISION 6 X 8 X 31 COL ADM FUS 1.3/5 | PÇ | 23.0 | 1.1391 | 26.2 | 60 | - | 23.0 | 1.1391 | PCM | 1.1391 | 26.2 | 8433.0 |
| 8434.0 | PRISION 8 X 8 X 40 COL ESCAP FIAT | PÇ | 16.0 | 2.0934 | 33.49 | 60 | - | 16.0 | 2.0934 | PCM | 2.0934 | 33.49 | 8434.0 |
| 8435.0 | PRISION 8 X 10 X 35 COL ADM | PÇ | 22.0 | 2.4546 | 54.0 | 60 | - | 22.0 | 2.4546 | PCM | 2.4546 | 54.0 | 8435.0 |
| 8436.0 | CARTER MT AP 1.8 74/96 | PÇ | 2.0 | 41.41 | 82.82 | 60 | - | 2.0 | 41.41 | PCM | 41.41 | 82.82000000000001 | 8436.0 |
| 844.0 | BUCHA MT PART JF L/C | PÇ | 13.0 | 1.5438 | 20.07 | 60 | - | 13.0 | 1.5438 | PCM | 1.5438 | 20.07 | 844.0 |
| 8443.0 | CORREIA INDUSTRIAL B087PS | PÇ | 1.0 | 19.73 | 19.73 | 60 | - | 1.0 | 19.73 | PCM | 19.73 | 19.73 | 8443.0 |
| 8444.0 | PRENDEDOR ENCOSTO BANCO T FUS | PÇ | 19.0 | 0.7 | 13.3 | 60 | - | 19.0 | 0.7 | PCM | 0.7 | 13.3 | 8444.0 |
Exibindo 10.151-10.200 de 11.130