| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9252.0 | COXIM BAND FI PAL /00 S/B ESTAB DD - ØI 18MM | PÇ | 20.0 | 57.5106 | 1150.21 | 60 | - | 20.0 | 57.5106 | PCM | 57.5106 | 1150.21 | 9252.0 |
| 9253.0 | COXIM BAND FI PAL /00 S/B ESTAB DE - ØI.18MM | PÇ | 15.0 | 60.1807 | 902.71 | 60 | - | 15.0 | 60.1807 | PCM | 60.1807 | 902.71 | 9253.0 |
| 9254.0 | PARAF RODA VW X FUS/BRA/KOM M14X1,5X25 CROMADO | PÇ | 5.0 | 4.2266 | 21.13 | 60 | - | 5.0 | 4.2266 | PCM | 4.2266 | 21.13 | 9254.0 |
| 9256.0 | ARTICUL AXIAL FO ESC/VER 93/ DM | PÇ | 1.0 | 29.32 | 29.32 | 60 | - | 1.0 | 29.32 | PCM | 29.32 | 29.32 | 9256.0 |
| 9257.0 | ARTICUL AXIAL FO ESC/VER 93/ DH | PÇ | 1.0 | 16.58 | 16.58 | 60 | - | 1.0 | 16.58 | PCM | 16.58 | 16.580000000000002 | 9257.0 |
| 9258.0 | ARTICUL AXIAL GM CHE/MAR S/PONTEIRA | PÇ | 1.0 | 27.13 | 27.13 | 60 | - | 1.0 | 27.13 | PCM | 27.13 | 27.13 | 9258.0 |
| 9259.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO-FIO/PAN/147 84/91 | PÇ | 1.0 | 30.55 | 30.55 | 60 | - | 1.0 | 30.55 | PCM | 30.55 | 30.55 | 9259.0 |
| 926.0 | COXIM ESCAP GM MZA 82/90 T - FUCINHO | PÇ | 2.0 | 0.63 | 1.26 | 60 | - | 2.0 | 0.63 | PCM | 0.63 | 1.26 | 926.0 |
| 9264.0 | BOMBA COMB FI UNO-FIO 1.5/6 MT SEVEL ARGENTINO | PÇ | 1.0 | 66.64 | 66.64 | 60 | - | 1.0 | 66.64 | PCM | 66.64 | 66.64 | 9264.0 |
| 9265.0 | GUARN MT FUS RETA LARGA | PÇ | 1.0 | 3.61 | 3.61 | 60 | - | 1.0 | 3.61 | PCM | 3.61 | 3.61 | 9265.0 |
| 9266.0 | VEDACAO SUPORTE PARA CHOQUE FUS DT ANTIGO | PÇ | 27.0 | 0.8 | 21.6 | 60 | - | 27.0 | 0.8 | PCM | 0.8 | 21.6 | 9266.0 |
| 9268.0 | GUARDA PO CILINDRO 3/4'' - VARGA | PÇ | 85.0 | 0.65 | 55.25 | 60 | - | 85.0 | 0.65 | PCM | 0.65 | 55.25 | 9268.0 |
| 9269.0 | GUARN CAPO FUS ( DE ENCAIXE ) | PÇ | 1.0 | 11.11 | 11.11 | 60 | - | 1.0 | 11.11 | PCM | 11.11 | 11.11 | 9269.0 |
| 927.0 | COXIM ESCAP GM MZA/KAD/CSA T | PÇ | 9.0 | 2.6375 | 23.74 | 60 | - | 9.0 | 2.6375 | PCM | 2.6375 | 23.740000000000002 | 927.0 |
| 9271.0 | BUCHA BARRA EST GM KAD/IPA T P/D | PÇ | 3.0 | 15.0 | 45.0 | 60 | - | 3.0 | 15.0 | PCM | 15.0 | 45.0 | 9271.0 |
| 9272.0 | BUCHA BARRA EST GM IPA 90/98 T CENTRAL - ORIGINAL | PÇ | 3.0 | 3.18 | 9.54 | 60 | - | 3.0 | 3.18 | PCM | 3.18 | 9.540000000000001 | 9272.0 |
| 9273.0 | BUCHA BARRA EST VW FUS/BRA 1.5 T | PÇ | 19.0 | 1.5 | 28.5 | 60 | - | 19.0 | 1.5 | PCM | 1.5 | 28.5 | 9273.0 |
| 9274.0 | BUCHA ROLAM SEMI EIXO TOY 81/ | PÇ | 3.0 | 69.32 | 207.96 | 60 | - | 3.0 | 69.32 | PCM | 69.32 | 207.96 | 9274.0 |
| 9278.0 | COXIM CAMBIO GM OPA/CHE 75/79 | PÇ | 9.0 | 7.02 | 63.18 | 60 | - | 9.0 | 7.02 | PCM | 7.02 | 63.18 | 9278.0 |
| 928.0 | COXIM ESCAP GM CSA/CEL/AST/PRI/VEC - CENTRAL | PÇ | 1.0 | 2.6923 | 2.69 | 60 | - | 1.0 | 2.6923 | PCM | 2.6923 | 2.69 | 928.0 |
| 9280.0 | ESCOVA GER WAPSA WIL | JG | 5.0 | 1.62 | 8.1 | 60 | - | 5.0 | 1.62 | PCM | 1.62 | 8.1 | 9280.0 |
| 9281.0 | GRAMPO REVEST INT FIA TDS | PÇ | 8.0 | 0.3 | 2.4 | 60 | - | 8.0 | 0.3 | PCM | 0.3 | 2.4 | 9281.0 |
| 9285.0 | GUARN MACANETA EXT FUS PEQ | PÇ | 1.0 | 0.07 | 0.07 | 60 | - | 1.0 | 0.07 | PCM | 0.07 | 0.07 | 9285.0 |
| 9286.0 | GRAMPO REVEST INT CHE/OPA | PÇ | 10.0 | 0.36 | 3.6 | 60 | - | 10.0 | 0.36 | PCM | 0.36 | 3.6 | 9286.0 |
| 9288.0 | JUNTA COLET GM ESC CHE/MAR 81/92 | PÇ | 2.0 | 3.48 | 6.96 | 60 | - | 2.0 | 3.48 | PCM | 3.48 | 6.96 | 9288.0 |
| 9289.0 | JUNTA COLET FI ADM/ESC FIA 1.5 85/89 ARGENTINO | JG | 4.0 | 1.51 | 6.04 | 60 | - | 4.0 | 1.51 | PCM | 1.51 | 6.04 | 9289.0 |
| 9290.0 | JUNTA COLET GM ESC OPA 4 CIL OHC | PÇ | 18.0 | 0.55 | 9.9 | 60 | - | 18.0 | 0.55 | PCM | 0.55 | 9.9 | 9290.0 |
| 9294.0 | JUNTA CARBUR SOLEX COR I 73 | JG | 10.0 | 0.62 | 6.2 | 60 | - | 10.0 | 0.62 | PCM | 0.62 | 6.2 | 9294.0 |
| 9297.0 | JUNTA CARBUR WEBER 190 FIA 1.3/5 | JG | 4.0 | 0.78 | 3.12 | 60 | - | 4.0 | 0.78 | PCM | 0.78 | 3.12 | 9297.0 |
| 9298.0 | JUNTA CARBUR WEBER 460 FIA 1.3/5 | JG | 4.0 | 1.7 | 6.8 | 60 | - | 4.0 | 1.7 | PCA | 1.7 | 6.8 | 9298.0 |
| 93.0 | MESA PLATINADO VW VWB/FOR/FIA | PÇ | 1.0 | 30.78 | 30.78 | 60 | - | 1.0 | 30.78 | PCM | 30.78 | 30.78 | 93.0 |
| 9300.0 | JUNTA CARBUR SOLEX MT AP | JG | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 60 | - | 1.0 | 1.9 | PCM | 1.9 | 1.9000000000000001 | 9300.0 |
| 9303.0 | JUNTA COLET GM ADM/ESC OPA/C1020 69/92 6 CIL | PÇ | 9.0 | 2.73 | 24.57 | 60 | - | 9.0 | 2.73 | PCM | 2.73 | 24.57 | 9303.0 |
| 9305.0 | MOLA FAROL FUS | PÇ | 16.0 | 0.06 | 0.96 | 60 | - | 16.0 | 0.06 | PCM | 0.06 | 0.96 | 9305.0 |
| 9306.0 | MOLA GARFO EMBR FUS | PÇ | 4.0 | 5.2 | 20.8 | 60 | - | 4.0 | 5.2 | PCA | 5.2 | 20.8 | 9306.0 |
| 9307.0 | TRAVA PASTILHA FREIO VW GOL-SAN /94 2 RDS PARCIAL | JG | 2.0 | 13.6 | 27.2 | 60 | - | 2.0 | 13.6 | PCM | 13.6 | 27.2 | 9307.0 |
| 9308.0 | TRAVA PASTILHA FREIO FI UNO/PAL/TEM | PÇ | 2.0 | 6.5991 | 13.2 | 60 | - | 2.0 | 6.5991 | PCM | 6.5991 | 13.200000000000001 | 9308.0 |
| 9309.0 | MOLA TRAVA FECHO CAPO GOL | PÇ | 11.0 | 0.02 | 0.22 | 60 | - | 11.0 | 0.02 | PCM | 0.02 | 0.22 | 9309.0 |
| 931.0 | COXIM ESCAP GM CSA/CEL/AST/PRI/VEC T | PÇ | 1.0 | 3.1374 | 3.14 | 60 | - | 1.0 | 3.1374 | PCM | 3.1374 | 3.14 | 931.0 |
| 9310.0 | PARAF ALTER FUS/GOL/PST | PÇ | 2.0 | 5.8 | 11.6 | 60 | - | 2.0 | 5.8 | PCM | 5.8 | 11.6 | 9310.0 |
| 9311.0 | PARAF BATENTE PORTA FUS M6X13MA | PÇ | 328.0 | 0.12 | 39.36 | 60 | - | 328.0 | 0.12 | PCM | 0.12 | 39.36 | 9311.0 |
| 9313.0 | PARAF LANT T FUS 1.5 CURTO RS4,0 X 45 | PÇ | 3.0 | 0.16 | 0.48 | 60 | - | 3.0 | 0.16 | PCA | 0.16 | 0.48 | 9313.0 |
| 9314.0 | PARAF LANT T FUS FAFA LONGO RS4,2 X 46 | PÇ | 23.0 | 0.1294 | 2.98 | 60 | - | 23.0 | 0.1294 | PCM | 0.1294 | 2.98 | 9314.0 |
| 9317.0 | PARAF RODA GM D D60/70/80/./13000. LE | PÇ | 15.0 | 2.124 | 31.86 | 60 | - | 15.0 | 2.124 | PCM | 2.124 | 31.86 | 9317.0 |
| 9318.0 | PARAF RODA GM D D60/70/80/./13000. LD | PÇ | 9.0 | 0.32 | 2.88 | 60 | - | 9.0 | 0.32 | PCM | 0.32 | 2.88 | 9318.0 |
| 9319.0 | INTER LUZ RE MB O370 ONIBUS/CAMNHÕES | PÇ | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 60 | - | 1.0 | 7.0 | PCM | 7.0 | 7.0 | 9319.0 |
| 932.0 | CORDAO BAGAGITO KAD | PÇ | 4.0 | 0.24 | 0.96 | 60 | - | 4.0 | 0.24 | PCM | 0.24 | 0.96 | 932.0 |
| 9320.0 | PORCA RAPIDA ARO FAROL BRA | PÇ | 10.0 | 0.1 | 1.0 | 60 | - | 10.0 | 0.1 | PCM | 0.1 | 1.0 | 9320.0 |
| 9321.0 | PORCA FECHO TAMPA T GOL G1/2/3/PST/VOY 80/96 | PÇ | 7.0 | 1.03 | 7.21 | 60 | - | 7.0 | 1.03 | PCM | 1.03 | 7.21 | 9321.0 |
| 9322.0 | PORCA POLIA GERADOR FUS | PÇ | 1.0 | 0.58 | 0.58 | 60 | - | 1.0 | 0.58 | PCM | 0.58 | 0.58 | 9322.0 |
Exibindo 10.701-10.750 de 11.130