| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9584.0 | ESCAP VW SIL T PRT G2 95/ | PÇ | 2.0 | 122.27 | 244.54 | 60 | - | 2.0 | 122.27 | PCM | 122.27 | 244.54 | 9584.0 |
| 9586.0 | ESCAP VW TUB MT AP 1.6/8 92/94 | PÇ | 6.0 | 118.0 | 708.0 | 60 | - | 6.0 | 118.0 | PCM | 118.0 | 708.0 | 9586.0 |
| 9587.0 | ESCAP FI SIL I STR 1.6 16V 99/ | PÇ | 2.0 | 154.51 | 309.02 | 60 | - | 2.0 | 154.51 | PCM | 154.51 | 309.02 | 9587.0 |
| 9589.0 | BICO PULVERIZADOR GSP LA-1 - ESPUMA | PÇ | 2.0 | 20.6 | 41.2 | 60 | - | 2.0 | 20.6 | PCA | 20.6 | 41.2 | 9589.0 |
| 959.0 | FUSIVEL VIDRO UNIVERSAL 15 AMP | PÇ | 8.0 | 0.7598 | 6.08 | 60 | - | 8.0 | 0.7598 | PCM | 0.7598 | 6.08 | 959.0 |
| 9593.0 | TIRANTE TRAMB CAMBIO UNO-FIO 1.0/3/5 - 14,0 CM | PÇ | 2.0 | 37.05 | 74.1 | 60 | - | 2.0 | 37.05 | PCM | 37.05 | 74.10000000000001 | 9593.0 |
| 9597.0 | CONDUITE EMBR TOY BAND 94/ | PÇ | 1.0 | 22.01 | 22.01 | 60 | - | 1.0 | 22.01 | PCM | 22.01 | 22.01 | 9597.0 |
| 9603.0 | ALAV FREIO MAO FI UNO/ELB/FIO C/MANOPLA S/HASTE | CJ | 2.0 | 115.7289 | 231.46 | 60 | - | 2.0 | 115.7289 | PCM | 115.7289 | 231.46 | 9603.0 |
| 9605.0 | REP CAMBIO FI HASTE LIG TRAMB FIA 80/ | PÇ | 1.0 | 11.49 | 11.49 | 60 | - | 1.0 | 11.49 | PCM | 11.49 | 11.49 | 9605.0 |
| 9606.0 | ESGUICHO AGUA PARABR D CSA/CEL 94/15 2 SAIDAS | PC | 1.0 | 13.165 | 13.17 | 60 | - | 1.0 | 13.165 | PCM | 13.165 | 13.17 | 9606.0 |
| 961.0 | FUSIVEL VIDRO UNIVERSAL 25 AMP | PÇ | 6.0 | 0.28 | 1.68 | 60 | - | 6.0 | 0.28 | PCM | 0.28 | 1.68 | 961.0 |
| 9612.0 | CHAPA GARFO EMBR MB1313/O362 INT | PÇ | 1.0 | 8.82 | 8.82 | 60 | - | 1.0 | 8.82 | PCM | 8.82 | 8.82 | 9612.0 |
| 9614.0 | BUCHA GARFO EMBR MB 608/1313/O362 CASTANHA | PÇ | 1.0 | 12.2514 | 12.25 | 60 | - | 1.0 | 12.2514 | PCM | 12.2514 | 12.25 | 9614.0 |
| 962.0 | FUSIVEL VIDRO UNIVERSAL 05 AMP | PÇ | 4.0 | 0.18 | 0.72 | 60 | - | 4.0 | 0.18 | PCM | 0.18 | 0.72 | 962.0 |
| 9622.0 | CIRC LANT GM CHE 83/ LA | PÇ | 3.0 | 35.36 | 106.08 | 60 | - | 3.0 | 35.36 | PCM | 35.36 | 106.08 | 9622.0 |
| 9625.0 | REGUL VOLT FIE/MF/CASE | PÇ | 1.0 | 37.73 | 37.73 | 60 | - | 1.0 | 37.73 | PCM | 37.73 | 37.730000000000004 | 9625.0 |
| 9626.0 | BUCHA ALAV TR CX TRANSF TOY 84/ - ORIGINAL | PÇ | 3.0 | 9.07 | 27.21 | 60 | - | 3.0 | 9.07 | PCM | 9.07 | 27.21 | 9626.0 |
| 9628.0 | REP FREIO PAT FO COR/BEL/DEL.TE CPTO SIST VARGA | JG | 1.0 | 3.23 | 3.23 | 60 | - | 1.0 | 3.23 | PCM | 3.23 | 3.23 | 9628.0 |
| 9629.0 | REP FREIO PAT FO ESC TE CPTO SIST VARGA | JG | 1.0 | 3.24 | 3.24 | 60 | - | 1.0 | 3.24 | PCM | 3.24 | 3.24 | 9629.0 |
| 9630.0 | MAQ VIDRO TO BAN /83 LD | PÇ | 1.0 | 20.8 | 20.8 | 60 | - | 1.0 | 20.8 | PCM | 20.8 | 20.8 | 9630.0 |
| 9631.0 | MAQ VIDRO TO BAN /83 LE | PÇ | 1.0 | 34.96 | 34.96 | 60 | - | 1.0 | 34.96 | PCM | 34.96 | 34.96 | 9631.0 |
| 9633.0 | ESFERA EIXO GARFO CX TRANSF A/B TOY 81/ TDS | PÇ | 1.0 | 7.26 | 7.26 | 60 | - | 1.0 | 7.26 | PCM | 7.26 | 7.26 | 9633.0 |
| 9634.0 | ALAV CAMBIO FO ESC 5M 84/86 CPTA | PÇ | 1.0 | 102.44 | 102.44 | 60 | - | 1.0 | 102.44 | PCM | 102.44 | 102.44 | 9634.0 |
| 964.0 | MANG COMB CRISTAL 5,0 X 10,0 MM SILICONE | MT | 23.91 | 2.9 | 69.34 | 60 | - | 23.91 | 2.9 | PCM | 2.9 | 69.34 | 964.0 |
| 9641.0 | LANT CAM D60 DA AM PUDIM 1P BASE INCLINADA | PÇ | 2.0 | 9.915 | 19.83 | 60 | - | 2.0 | 9.915 | PCM | 9.915 | 19.830000000000002 | 9641.0 |
| 9642.0 | CONDUITE FREIO MB1313/14/17 X | PÇ | 5.0 | 5.08 | 25.4 | 60 | - | 5.0 | 5.08 | PCM | 5.08 | 25.400000000000002 | 9642.0 |
| 9646.0 | BOMBA AGUA MT PER 4236/48/MF/D10 S/POLIA | PÇ | 1.0 | 227.4184 | 227.42 | 60 | - | 1.0 | 227.4184 | PCM | 227.4184 | 227.42000000000002 | 9646.0 |
| 965.0 | MANG COMB LONADA 3,0 X 8,0 MM C/TRANÇA EXT | MT | 2.73 | 3.1718 | 8.66 | 60 | - | 2.73 | 3.1718 | PCM | 3.1718 | 8.66 | 965.0 |
| 9651.0 | CONDUITE DIREC HIDR GM OPA 4 CIL | PÇ | 4.0 | 12.09 | 48.36 | 60 | - | 4.0 | 12.09 | PCM | 12.09 | 48.36 | 9651.0 |
| 9653.0 | GAXETA ESCAP GM VEC 16V 50,5 MM KIT | KT | 2.0 | 9.46 | 18.92 | 60 | - | 2.0 | 9.46 | PCM | 9.46 | 18.92 | 9653.0 |
| 9654.0 | MANG DEFLETOR OLEO/FILTRO AR VW GOL 1.0 | PÇ | 1.0 | 10.5364 | 10.54 | 60 | - | 1.0 | 10.5364 | PCM | 10.5364 | 10.540000000000001 | 9654.0 |
| 9655.0 | ENGREN VELOC CHE 85/90 22D | PÇ | 1.0 | 2.76 | 2.76 | 60 | - | 1.0 | 2.76 | PCM | 2.76 | 2.7600000000000002 | 9655.0 |
| 9660.0 | MANG VALV TERMOST/COL ADM TEM | PÇ | 3.0 | 14.76 | 44.28 | 60 | - | 3.0 | 14.76 | PCM | 14.76 | 44.28 | 9660.0 |
| 9666.0 | LANT FI PAL 01/03 PAL FIRE 03/09.TR TD CARC PRETA | PÇ | 1.0 | 63.73 | 63.73 | 60 | - | 1.0 | 63.73 | PCM | 63.73 | 63.730000000000004 | 9666.0 |
| 9669.0 | LANT FI PAL 96/00 TR TE | PÇ | 2.0 | 74.45 | 148.9 | 60 | - | 2.0 | 74.45 | PCM | 74.45 | 148.9 | 9669.0 |
| 967.0 | COXIM ESCAP FI FIO/147 76/88 CENTRAL - CINTA | PÇ | 2.0 | 2.23 | 4.46 | 60 | - | 2.0 | 2.23 | PCM | 2.23 | 4.46 | 967.0 |
| 9672.0 | PONTEIRA PARACH VW PST 79/83 TD PR | PÇ | 1.0 | 11.96 | 11.96 | 60 | - | 1.0 | 11.96 | PCM | 11.96 | 11.96 | 9672.0 |
| 9673.0 | PONTEIRA PARACH VW PST 79/83 TE PR | PÇ | 2.0 | 12.99 | 25.98 | 60 | - | 2.0 | 12.99 | PCM | 12.99 | 25.98 | 9673.0 |
| 9674.0 | PONTEIRA PARACH VW PST 79/83 DD PR | PÇ | 1.0 | 9.86 | 9.86 | 60 | - | 1.0 | 9.86 | PCM | 9.86 | 9.86 | 9674.0 |
| 9675.0 | PONTEIRA PARACH VW PST 79/83 DE PR | PÇ | 2.0 | 9.86 | 19.72 | 60 | - | 2.0 | 9.86 | PCM | 9.86 | 19.72 | 9675.0 |
| 9676.0 | RETEN DIFER PINHAO VWB 11130-14210 | PÇ | 1.0 | 22.99 | 22.99 | 60 | - | 1.0 | 22.99 | PCM | 22.99 | 22.990000000000002 | 9676.0 |
| 9677.0 | ROLAM DIFER P/T TOY 67/ TDS | PÇ | 2.0 | 77.28 | 154.56 | 60 | - | 2.0 | 77.28 | PCM | 77.28 | 154.56 | 9677.0 |
| 9680.0 | MANG RAD SUP VW SAN 93/95 C/RAD OLEO | PÇ | 1.0 | 4.73 | 4.73 | 60 | - | 1.0 | 4.73 | PCM | 4.73 | 4.73 | 9680.0 |
| 9681.0 | MANG BBA/TUB SAN/QUA 89/95 | PÇ | 1.0 | 18.03 | 18.03 | 60 | - | 1.0 | 18.03 | PCM | 18.03 | 18.03 | 9681.0 |
| 9684.0 | MEDID COMB GM KAD 89/91 47 LT GAS/ALC | PÇ | 1.0 | 12.84 | 12.84 | 60 | - | 1.0 | 12.84 | PCM | 12.84 | 12.84 | 9684.0 |
| 9686.0 | BUCHA ROLAM EIXO 1.½'' - 38,10 MM | PÇ | 1.0 | 27.9275 | 27.93 | 60 | - | 1.0 | 27.9275 | PCM | 27.9275 | 27.93 | 9686.0 |
| 9687.0 | SUPORTE FIXAÇÃO BATERIA GOL/VOY/PST | PÇ | 1.0 | 2.61 | 2.61 | 60 | - | 1.0 | 2.61 | PCM | 2.61 | 2.61 | 9687.0 |
| 9689.0 | ARRUELA DIFER ROL/PINHAO TOY 82/ | PÇ | 2.0 | 9.55 | 19.1 | 60 | - | 2.0 | 9.55 | PCM | 9.55 | 19.1 | 9689.0 |
| 9692.0 | DISCO FREIO MB 709 88/01 D VENTILADO | PÇ | 2.0 | 102.82 | 205.64 | 60 | - | 2.0 | 102.82 | PCM | 102.82 | 205.64000000000001 | 9692.0 |
| 9693.0 | MEDID COMB FI PAL/WEK/SIE 1.0/5/6 96/99 | PÇ | 2.0 | 56.6188 | 113.24 | 60 | - | 2.0 | 56.6188 | PCM | 56.6188 | 113.24000000000001 | 9693.0 |
Exibindo 10.901-10.950 de 11.130