| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14587.0 | BUZINA BIBI GRANDE 12V | PÇ | 2.0 | 35.5763 | 71.15 | 60 | - | 2.0 | 35.5763 | PCM | 35.5763 | 71.15 | 14587.0 |
| 14588.0 | ROLAM UNIV 31 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 0.0 | 9.2624 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 9.2624 | PCM | 9.2624 | 0.0 | 14588.0 |
| 14589.0 | ROLAM UNIV 33 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 9.0 | 10.315 | 92.84 | 60 | - | 9.0 | 10.315 | PCM | 10.315 | 92.84 | 14589.0 |
| 1459.0 | FECH PORTA VW FUS /77 LE | PÇ | 2.0 | 65.025 | 130.05 | 60 | - | 2.0 | 65.025 | PCM | 65.025 | 130.05 | 1459.0 |
| 14590.0 | ROLAM UNIV 34 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 8.0 | 15.1489 | 121.19 | 60 | - | 8.0 | 15.1489 | PCM | 15.1489 | 121.19 | 14590.0 |
| 14591.0 | ROLAM UNIV 35 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 7.0 | 15.8358 | 110.85 | 60 | - | 7.0 | 15.8358 | PCM | 15.8358 | 110.85000000000001 | 14591.0 |
| 14592.0 | ROLAM UNIV 23 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 6.0 | 24.2629 | 145.58 | 60 | - | 6.0 | 24.2629 | PCM | 24.2629 | 145.58 | 14592.0 |
| 14593.0 | ROLAM UNIV 43 BLINDAGEM NYLON | PÇ | 10.0 | 17.919 | 179.19 | 60 | - | 10.0 | 17.919 | PCM | 17.919 | 179.19 | 14593.0 |
| 14595.0 | BATERIA 48AH MOURA - 24 MESES | PÇ | 1.0 | 396.81 | 396.81 | 60 | - | 1.0 | 396.81 | PCM | 396.81 | 396.81 | 14595.0 |
| 14596.0 | BATERIA 48AH MOURA - 24 MESES | PÇ | 1.0 | 363.1 | 363.1 | 60 | - | 1.0 | 363.1 | PCM | 363.1 | 363.1 | 14596.0 |
| 14597.0 | MANG COMB CRISTAL 7,0 X 12,0 MM SILICONE | MT | 38.07 | 3.6476 | 138.86 | 60 | - | 38.07 | 3.6476 | PCM | 3.6476 | 138.86 | 14597.0 |
| 14598.0 | MANIV VIDRO MB 1113/1313/1513/2013 80/ METAL | PÇ | 1.0 | 20.9625 | 20.96 | 60 | - | 1.0 | 20.9625 | PCM | 20.9625 | 20.96 | 14598.0 |
| 14599.0 | MANIV VIDRO MB AXOR/ATEGO CINZA - METAL | PÇ | 1.0 | 7.4 | 7.4 | 60 | - | 1.0 | 7.4 | PCM | 7.4 | 7.4 | 14599.0 |
| 146.0 | PLATINADO COR/BEL/FUS/BRA/VAR/TC | PÇ | 3.0 | 8.09 | 24.27 | 60 | - | 3.0 | 8.09 | PCM | 8.09 | 24.27 | 146.0 |
| 1460.0 | FECH PORTA VW FUS/BRA/VAR 78/ LD | PÇ | 1.0 | 15.82 | 15.82 | 60 | - | 1.0 | 15.82 | PCM | 15.82 | 15.82 | 1460.0 |
| 1461.0 | FECH PORTA VW FUS/BRA/VAR 78/ LE | PÇ | 1.0 | 54.82 | 54.82 | 60 | - | 1.0 | 54.82 | PCM | 54.82 | 54.82 | 1461.0 |
| 14612.0 | ESPAGUETE CORRUGADO C/CORTE 3/16'' - E 4,50 MM | MT | 60.5 | 0.5889 | 35.63 | 60 | - | 60.5 | 0.5889 | PCM | 0.5889 | 35.63 | 14612.0 |
| 14614.0 | HOMOC VW L/CX VWB/FOR 1.8 | KT | 6.0 | 104.5217 | 627.13 | 60 | - | 6.0 | 104.5217 | PCM | 104.5217 | 627.13 | 14614.0 |
| 14615.0 | LANT VW GOL 99/05 G3.CR TE CARC PRETA CIBIE | PÇ | 1.0 | 83.33 | 83.33 | 60 | - | 1.0 | 83.33 | PCM | 83.33 | 83.33 | 14615.0 |
| 14617.0 | LANT VW GOL 99/05 G3.CR.TD CARC VERMELHA | PÇ | 1.0 | 79.74 | 79.74 | 60 | - | 1.0 | 79.74 | PCM | 79.74 | 79.74 | 14617.0 |
| 14618.0 | LANT VW GOL 99/05 G3.CR.TE CARC VERMELHA | PÇ | 2.0 | 60.87 | 121.74 | 60 | - | 2.0 | 60.87 | PCM | 60.87 | 121.74000000000001 | 14618.0 |
| 14619.0 | BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER C/PINO | PÇ | 1.0 | 109.32 | 109.32 | 60 | - | 1.0 | 109.32 | PCM | 109.32 | 109.32000000000001 | 14619.0 |
| 1462.0 | FECH PORTA VW GOL/VOY/PRT 86/ LE | PÇ | 1.0 | 52.08 | 52.08 | 60 | - | 1.0 | 52.08 | PCM | 52.08 | 52.08 | 1462.0 |
| 14626.0 | CANO INJ OM364/364A 1º CIL | PÇ | 1.0 | 67.94 | 67.94 | 60 | - | 1.0 | 67.94 | PCM | 67.94 | 67.94 | 14626.0 |
| 14627.0 | CANO INJ OM364/364A 2º CIL | PÇ | 1.0 | 64.17 | 64.17 | 60 | - | 1.0 | 64.17 | PCM | 64.17 | 64.17 | 14627.0 |
| 14628.0 | CANO INJ OM364/364A 3º CIL | PÇ | 1.0 | 26.23 | 26.23 | 60 | - | 1.0 | 26.23 | PCM | 26.23 | 26.23 | 14628.0 |
| 14629.0 | CANO INJ OM364/364A 4º CIL | PÇ | 1.0 | 26.23 | 26.23 | 60 | - | 1.0 | 26.23 | PCM | 26.23 | 26.23 | 14629.0 |
| 14637.0 | FILTRO AR MBB/IVE/SCA/FIA/VOL SECUNDARIO | PÇ | 2.0 | 48.19 | 96.38 | 60 | - | 2.0 | 48.19 | PCM | 48.19 | 96.38 | 14637.0 |
| 14638.0 | FILTRO AR MBB/IVE/SCA/FIA/VOL PRIMARIO | PÇ | 1.0 | 102.805 | 102.81 | 60 | - | 1.0 | 102.805 | PCM | 102.805 | 102.81 | 14638.0 |
| 14639.0 | FILTRO AR MT MWM/AGR | PÇ | 3.0 | 85.5567 | 256.67 | 60 | - | 3.0 | 85.5567 | PCM | 85.5567 | 256.67 | 14639.0 |
| 1464.0 | INTER LUZ FREIO CHE/MZA/VEC/D20-60 | PÇ | 1.0 | 34.62 | 34.62 | 60 | - | 1.0 | 34.62 | PCM | 34.62 | 34.62 | 1464.0 |
| 14640.0 | FILTRO AR MT MWM/AGR | PÇ | 1.0 | 24.22 | 24.22 | 60 | - | 1.0 | 24.22 | PCM | 24.22 | 24.22 | 14640.0 |
| 14642.0 | FILTRO AR YA MT YANMAR TNV70 - ORIGINAL | PÇ | 7.0 | 121.1 | 847.7 | 60 | - | 7.0 | 121.1 | PCM | 121.1 | 847.7 | 14642.0 |
| 14643.0 | FILTRO COMB YA MT YANMAR TNV70 - TRATORES BRASELIO | PÇ | 7.0 | 32.3 | 226.1 | 60 | - | 7.0 | 32.3 | PCM | 32.3 | 226.1 | 14643.0 |
| 14644.0 | FILTRO OLEO LUBR YA MT YANMAR TNV70 - ORIGINAL | PÇ | 4.0 | 38.35 | 153.4 | 60 | - | 4.0 | 38.35 | PCM | 38.35 | 153.4 | 14644.0 |
| 14646.0 | CONECTOR 2 VIAS MACHO/FEMEA C/TERMINAIS | PÇ | 2.0 | 2.2394 | 4.48 | 00 | - | 2.0 | 2.2394 | PCM | 2.2394 | 4.48 | 14646.0 |
| 14650.0 | FILTRO OLEO LUBR FI PAL/DOB/PUN/LIN 1.6/8 16V 10/ | PÇ | 2.0 | 15.8085 | 31.62 | 60 | - | 2.0 | 15.8085 | PCM | 15.8085 | 31.62 | 14650.0 |
| 14653.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 02/ D P/T | PÇ | 3.0 | 46.3429 | 139.03 | 60 | - | 3.0 | 46.3429 | PCM | 46.3429 | 139.03 | 14653.0 |
| 14654.0 | BUCHA BAND SUSP FO FIE/ECO 02/ D P/D | PÇ | 2.0 | 37.3356 | 74.67 | 60 | - | 2.0 | 37.3356 | PCM | 37.3356 | 74.67 | 14654.0 |
| 14655.0 | BUCHA EIXO SUSP FO FIE 02/ T | PÇ | 7.0 | 61.8529 | 432.97 | 60 | - | 7.0 | 61.8529 | PCM | 61.8529 | 432.97 | 14655.0 |
| 14657.0 | PARAF R/S CAB SEXT 6,2 X 20,0MM C/ARRUELA-PRETO | PÇ | 3.0 | 0.7 | 2.1 | 60 | - | 3.0 | 0.7 | PCM | 0.7 | 2.1 | 14657.0 |
| 14658.0 | PARAF R/S CAB PAN PHS 4,2 X 22,0MM - PRETO | PÇ | 10.0 | 0.662 | 6.62 | 60 | - | 10.0 | 0.662 | PCM | 0.662 | 6.62 | 14658.0 |
| 14659.0 | LAMP HAL H 7 24V 70W TRUCKSTAR OSRAM | PÇ | 3.0 | 38.0842 | 114.25 | 60 | - | 3.0 | 38.0842 | PCM | 38.0842 | 114.25 | 14659.0 |
| 1466.0 | BATEN SUSP FO PAM 82/ T (FEIXE DE MOLAS) TDS | PÇ | 2.0 | 0.01 | 0.02 | 60 | - | 2.0 | 0.01 | PCM | 0.01 | 0.02 | 1466.0 |
| 14660.0 | ARRUELA PRESSAO ...3/4'' - PESADA ( 19,0 MM ) | PÇ | 100.0 | 0.7694 | 76.94 | 60 | - | 100.0 | 0.7694 | PCM | 0.7694 | 76.94 | 14660.0 |
| 14661.0 | MANIV VIDRO MB 709-914 - MARRON - METAL | PÇ | 3.0 | 16.094 | 48.28 | 60 | - | 3.0 | 16.094 | PCM | 16.094 | 48.28 | 14661.0 |
| 14663.0 | MANG MOLA ESPIRAL LEITOSA 13,0 X 15,0 X 1,0 MM | MT | 28.25 | 3.9506 | 111.6 | 60 | - | 28.25 | 3.9506 | PCM | 3.9506 | 111.60000000000001 | 14663.0 |
| 14664.0 | PALHETA 24 SLIM CIV/FIT/PAL/SIE 12/ | PÇ | 5.0 | 36.51 | 182.55 | 60 | - | 5.0 | 36.51 | PCM | 36.51 | 182.55 | 14664.0 |
| 14665.0 | PALHETA 16 SLIM PUN/LIN/GRAN SIE 12/ LD | PÇ | 5.0 | 32.1406 | 160.7 | 00 | - | 5.0 | 32.1406 | PCM | 32.1406 | 160.70000000000002 | 14665.0 |
| 14666.0 | HOMOC GM L/RD AST 1.8/2.0 8/16V ZAF 2.0 8/16V 01/ | KT | 2.0 | 165.11 | 330.22 | 60 | - | 2.0 | 165.11 | PCM | 165.11 | 330.22 | 14666.0 |
Exibindo 2.601-2.650 de 11.130