| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16295.0 | OLEO 80 CAMBIO PETRONAS TUTELA MTF 80 | LT | 37.0 | 23.3901 | 865.43 | 60 | - | 37.0 | 23.3901 | PCM | 23.3901 | 865.4300000000001 | 16295.0 |
| 16296.0 | ATUADOR DA MARCHA LENTA FI PAL/SIE/STRA/UNO | PÇ | 2.0 | 65.85 | 131.7 | 60 | - | 2.0 | 65.85 | PCM | 65.85 | 131.7 | 16296.0 |
| 16297.0 | OLEO 15W40 SL 1,0 LT UNI PREMIUM SEMISINTET INGRAX | LT | 11.0 | 16.4613 | 181.07 | 60 | - | 11.0 | 16.4613 | PCM | 16.4613 | 181.07 | 16297.0 |
| 16298.0 | OLEO DIFERENCIAL 140 SL 1,0 LT UNI INGRAX | LT | 10.0 | 19.0723 | 190.72 | 60 | - | 10.0 | 19.0723 | PCM | 19.0723 | 190.72 | 16298.0 |
| 16299.0 | OLEO DIFERENCIAL 90 SL 1,0 LT UNI INGRAX | LT | 14.0 | 18.1001 | 253.4 | 60 | - | 14.0 | 18.1001 | PCM | 18.1001 | 253.4 | 16299.0 |
| 163.0 | LANT CAM MB REDONDA MB 1111/1113 TA C/V | PÇ | 3.0 | 29.9707 | 89.91 | 60 | - | 3.0 | 29.9707 | PCM | 29.9707 | 89.91 | 163.0 |
| 16300.0 | OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA FTA SL 0,5 LT UNI INGRAX | LT | 15.0 | 10.0727 | 151.09 | 60 | - | 15.0 | 10.0727 | PCM | 10.0727 | 151.09 | 16300.0 |
| 16301.0 | FLUIDO FREIO DOT-4 0,50 LT - TIRRENO | LT | 0.0 | 21.8542 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 21.8542 | PCM | 21.8542 | 0.0 | 16301.0 |
| 16302.0 | MANG RESPIRO GM ONIX/PRISMA 13/18 COLBAT 17/20 | PÇ | 6.0 | 28.35 | 170.1 | 60 | - | 6.0 | 28.35 | PCM | 28.35 | 170.1 | 16302.0 |
| 16303.0 | AMORT HO CIVIC 06/11 DIANTERIO LD | PÇ | 2.0 | 256.34 | 512.68 | 60 | - | 2.0 | 256.34 | PCM | 256.34 | 512.6800000000001 | 16303.0 |
| 16304.0 | AMORT TAMPA TRAS SPACEFOX 06/12 | PÇ | 0.0 | 30.77 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 30.77 | PCM | 30.77 | 0.0 | 16304.0 |
| 16306.0 | V.CANIST.GOL G5/GOLF/FOX/POLO | PÇ | 1.0 | 83.61 | 83.61 | 60 | - | 1.0 | 83.61 | PCM | 83.61 | 83.61 | 16306.0 |
| 16307.0 | BIELETA SUSP DIANT LE GM CRUZE 16/ | PÇ | 2.0 | 67.525 | 135.05 | 60 | - | 2.0 | 67.525 | PCM | 67.525 | 135.05 | 16307.0 |
| 16308.0 | CUBO RODA TRAS HO CIVIC 07/ | PÇ | 2.0 | 248.28 | 496.56 | 60 | - | 2.0 | 248.28 | PCM | 248.28 | 496.56 | 16308.0 |
| 16309.0 | KIT ALAV DO CAMBIO GM AS/CEL/PRI/PUN 06/ | PÇ | 1.0 | 23.5733 | 23.57 | 60 | - | 1.0 | 23.5733 | PCM | 23.5733 | 23.57 | 16309.0 |
| 1631.0 | ESCAP VW SIL T KOM 1.6 /87 | PÇ | 1.0 | 37.23 | 37.23 | 60 | - | 1.0 | 37.23 | PCM | 37.23 | 37.230000000000004 | 1631.0 |
| 16310.0 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRO HYUNDAI | PÇ | 1.0 | 101.07 | 101.07 | 60 | - | 1.0 | 101.07 | PCM | 101.07 | 101.07000000000001 | 16310.0 |
| 16311.0 | FILTRO OLEO LUBR FI/HO/TO/MIT/REN | PÇ | 16.0 | 9.66 | 154.56 | 60 | - | 16.0 | 9.66 | PCM | 9.66 | 154.56 | 16311.0 |
| 16314.0 | FILTRO AR VW GOL/FOX/VOYAGE MT AT FLEX 1.0 8V 01/ | PÇ | 9.0 | 10.4815 | 94.33 | 60 | - | 9.0 | 10.4815 | PCM | 10.4815 | 94.33 | 16314.0 |
| 16315.0 | FILTRO OLEO LUBR FI PAL/STR/FIO/UNO/LIN/MAREA | PÇ | 2.0 | 10.4946 | 20.99 | 60 | - | 2.0 | 10.4946 | PCM | 10.4946 | 20.990000000000002 | 16315.0 |
| 16317.0 | ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO GM CRUZE/TRACK/SONIC | PÇ | 3.0 | 24.0983 | 72.29 | 60 | - | 3.0 | 24.0983 | PCM | 24.0983 | 72.29 | 16317.0 |
| 16318.0 | FILTRO AR HO CITY/FIT | PÇ | 1.0 | 32.3525 | 32.35 | 60 | - | 1.0 | 32.3525 | PCM | 32.3525 | 32.35 | 16318.0 |
| 16319.0 | FILTRO AR HO CIVIC 16/ | PÇ | 2.0 | 42.75 | 85.5 | 60 | - | 2.0 | 42.75 | PCM | 42.75 | 85.5 | 16319.0 |
| 16320.0 | FILTRO AR GM CRUZE 11/ | PÇ | 5.0 | 32.892 | 164.46 | 60 | - | 5.0 | 32.892 | PCM | 32.892 | 164.46 | 16320.0 |
| 16322.0 | FILTRO AR VW GOL/SAN/SAV FORD ESC | PÇ | 37.0 | 14.39 | 532.43 | 60 | - | 37.0 | 14.39 | PCM | 14.39 | 532.4300000000001 | 16322.0 |
| 16324.0 | FILTRO AR CABINE GM AST/VEC 99/ | PÇ | 1.0 | 14.7233 | 14.72 | 60 | - | 1.0 | 14.7233 | PCM | 14.7233 | 14.72 | 16324.0 |
| 16325.0 | SONDA LAMBDA/SENSOR OXI VW GOL 1.0/1.6./.1.8./2.0 | PÇ | 1.0 | 172.9 | 172.9 | 60 | - | 1.0 | 172.9 | PCM | 172.9 | 172.9 | 16325.0 |
| 16327.0 | BUCHA BARRA EST HO CIVIC 07/11 | KT | 2.0 | 11.4275 | 22.86 | 60 | - | 2.0 | 11.4275 | PCM | 11.4275 | 22.86 | 16327.0 |
| 16328.0 | COXIM AMORT HO CIVIC 07/16 | PÇ | 2.0 | 246.39 | 492.78 | 60 | - | 2.0 | 246.39 | PCM | 246.39 | 492.78000000000003 | 16328.0 |
| 16329.0 | BUCHA BARRA EST FI PAL/SIE/STR/DOB 02/ PONTA | KT | 10.0 | 21.6388 | 216.39 | 60 | - | 10.0 | 21.6388 | PCM | 21.6388 | 216.39000000000001 | 16329.0 |
| 16330.0 | ARTICUL AXIAL HO CAIXA DIR. MACHO-ART. CIVIC 06/ | PÇ | 2.0 | 46.975 | 93.95 | 60 | - | 2.0 | 46.975 | PCM | 46.975 | 93.95 | 16330.0 |
| 16331.0 | FILTRO DE AR NEW HOLLAND | PÇ | 1.0 | 60.98 | 60.98 | 60 | - | 1.0 | 60.98 | PCM | 60.98 | 60.980000000000004 | 16331.0 |
| 16332.0 | FILTRO DE AR SEGURAÇÃO | PÇ | 1.0 | 46.7 | 46.7 | 60 | - | 1.0 | 46.7 | PCM | 46.7 | 46.7 | 16332.0 |
| 16333.0 | FILTRO AR HO CIVIC | PÇ | 2.0 | 40.9533 | 81.91 | 60 | - | 2.0 | 40.9533 | PCM | 40.9533 | 81.91 | 16333.0 |
| 16334.0 | SENSOR ROTAÇAO VW | PÇ | 1.0 | 131.78 | 131.78 | 60 | - | 1.0 | 131.78 | PCM | 131.78 | 131.78 | 16334.0 |
| 16335.0 | TAMPA RAD L200 TRITON 3.2 NISSA/SENT/VERSA | PÇ | 5.0 | 21.07 | 105.35 | 60 | - | 5.0 | 21.07 | PCM | 21.07 | 105.35000000000001 | 16335.0 |
| 16336.0 | RETEN CAMBIO VW/GM/FORD | PÇ | 2.0 | 31.5 | 63.0 | 60 | - | 2.0 | 31.5 | PCM | 31.5 | 63.0 | 16336.0 |
| 16337.0 | SENSOR MAP CEL/CSA/PRI/STR 02/15 | PÇ | 4.0 | 90.165 | 360.66 | 60 | - | 4.0 | 90.165 | PCM | 90.165 | 360.66 | 16337.0 |
| 16338.0 | BICO INJ COMB VW GOL 01/05 | PÇ | 2.0 | 136.865 | 273.73 | 60 | - | 2.0 | 136.865 | PCM | 136.865 | 273.73 | 16338.0 |
| 16339.0 | CORREIA DIST GM CRUZE/SONIC | PÇ | 3.0 | 125.69 | 377.07 | 60 | - | 3.0 | 125.69 | PCM | 125.69 | 377.07 | 16339.0 |
| 16340.0 | BUCHA DIAN BAND SUSP DIAN GM CRUZE/TRACKER | KT | 2.0 | 35.48 | 70.96 | 60 | - | 2.0 | 35.48 | PCM | 35.48 | 70.96000000000001 | 16340.0 |
| 16341.0 | TERM DIR HO CIVIC 07/11 | PÇ | 1.0 | 91.96 | 91.96 | 60 | - | 1.0 | 91.96 | PCM | 91.96 | 91.96000000000001 | 16341.0 |
| 16342.0 | SENSOR ROTAÇAO VW GOL/SAVEIRO/VOYAGE | PÇ | 7.0 | 123.5929 | 865.15 | 60 | - | 7.0 | 123.5929 | PCM | 123.5929 | 865.15 | 16342.0 |
| 16343.0 | PASTIL FREIO DIANT MIT PAJERO 99/ | JG | 2.0 | 84.775 | 169.55 | 60 | - | 2.0 | 84.775 | PCM | 84.775 | 169.55 | 16343.0 |
| 16344.0 | PASTIL FREIO TRAS MT PAJERO 02/ | JG | 1.0 | 167.19 | 167.19 | 60 | - | 1.0 | 167.19 | PCM | 167.19 | 167.19 | 16344.0 |
| 16345.0 | PASTIL FREIO DIAN MIT/JEEP ASX/COMPASS 11/ | JG | 2.0 | 139.08 | 278.16 | 60 | - | 2.0 | 139.08 | PCM | 139.08 | 278.16 | 16345.0 |
| 16346.0 | RETIFI ALT PAL/SIE/PAL/GOL/SAV 96/17 | PÇ | 4.0 | 108.17 | 432.68 | 60 | - | 4.0 | 108.17 | PCM | 108.17 | 432.68 | 16346.0 |
| 16347.0 | COXIM DIAN DIREITO MT GM COR/CEL/PRIS | PÇ | 1.0 | 91.3783 | 91.38 | 60 | - | 1.0 | 91.3783 | PCM | 91.3783 | 91.38 | 16347.0 |
| 16348.0 | RELÊ DO AR CONDI VW GOL/VOY/ PARI 40A 12V- | PÇ | 2.0 | 40.98 | 81.96 | 00 | - | 2.0 | 40.98 | PCM | 40.98 | 81.96000000000001 | 16348.0 |
| 16349.0 | INTER PISCA ALERTA GM CORSA 94/12 | PÇ | 2.0 | 37.525 | 75.05 | 60 | - | 2.0 | 37.525 | PCM | 37.525 | 75.05 | 16349.0 |
Exibindo 3.701-3.750 de 11.130