Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
16902.0 AMORT GAS PE 206 05/09 TRASEIRO PÇ 2.0 175.65 351.3 60 - 2.0 175.65 PCM 175.65 351.3 16902.0
16903.0 JOGO JUNTAS MT FI PAL/SIEN/UNO 01/ JG 1.0 148.835 148.84 60 - 1.0 148.835 PCM 148.835 148.84 16903.0
16904.0 JOGO JUNTAS MT FI DOBLO/PAL/SIENA 01/ JG 2.0 127.8433 255.69 60 - 2.0 127.8433 PCM 127.8433 255.69 16904.0
16905.0 PASTIL FREIO IVECO DAILY 07/ JG 1.0 183.25 183.25 60 - 1.0 183.25 PCM 183.25 183.25 16905.0
16906.0 BUCHA BARRA EST HY I30/IX35/SANTA 06/ TRASEIRA KT 1.0 22.94 22.94 60 - 1.0 22.94 PCM 22.94 22.94 16906.0
16907.0 BUCHA BARRA EST HY I30/IX35/SANTA 11/ DIANTEIRA KT 2.0 24.81 49.62 60 - 2.0 24.81 PCM 24.81 49.620000000000005 16907.0
16908.0 BICO INJ COMB PAL/PUN/UNO 09/ PÇ 3.0 141.0 423.0 60 - 3.0 141.0 PCM 141.0 423.0 16908.0
16909.0 COIFA HOMOC TO L/R COROLLA 02/08 SEM ABS KT 4.0 27.79 111.16 60 - 4.0 27.79 PCM 27.79 111.16 16909.0
16910.0 COIFA HOMOC TO L/CB COROLLA 02/08 COM ABS KT 5.0 42.5 212.5 60 - 5.0 42.5 PCM 42.5 212.5 16910.0
16911.0 COIFA HOMOC TO L/RD COROLLA 08/11 COM ABS KT 3.0 24.88 74.64 60 - 3.0 24.88 PCM 24.88 74.64 16911.0
16912.0 COIFA HOMOC TO L/CB COROLLA 11/19 COM ABS KT 2.0 33.51 67.02 60 - 2.0 33.51 PCM 33.51 67.02 16912.0
16913.0 COIFA HOMOC FO L/CB KA/FIESTA 96/06 SEM ABS KT 2.0 21.4233 42.85 60 - 2.0 21.4233 PCM 21.4233 42.85 16913.0
16914.0 COIFA HOMOC FO L/RD KA/FIESTA 96/99 SEM ABS KT 2.0 13.43 26.86 60 - 2.0 13.43 PCM 13.43 26.86 16914.0
16915.0 COIFA HOMOC FO L/RD KA/FIESTA 99/14 SEM ABS KT 3.0 20.3 60.9 60 - 3.0 20.3 PCM 20.3 60.9 16915.0
16916.0 CORREIA INDUSTRIAL A052PS PÇ 1.0 6.43 6.43 60 - 1.0 6.43 PCM 6.43 6.43 16916.0
16917.0 CORREIA INDUSTRIAL A057PS PÇ 2.0 7.0533 14.11 60 - 2.0 7.0533 PCM 7.0533 14.11 16917.0
16918.0 CORREIA INDUSTRIAL A059PS PÇ 3.0 7.2966 21.89 60 - 3.0 7.2966 PCM 7.2966 21.89 16918.0
16919.0 CORREIA INDUSTRIAL A061PS PÇ 3.0 7.52 22.56 60 - 3.0 7.52 PCM 7.52 22.56 16919.0
16920.0 CORREIA INDUSTRIAL A062PS PÇ 3.0 7.6733 23.02 60 - 3.0 7.6733 PCM 7.6733 23.02 16920.0
16921.0 CORREIA INDUSTRIAL A064PS PÇ 3.0 7.9166 23.75 60 - 3.0 7.9166 PCM 7.9166 23.75 16921.0
16922.0 CORREIA INDUSTRIAL A066PS PÇ 3.0 8.1134 24.34 60 - 3.0 8.1134 PCM 8.1134 24.34 16922.0
16923.0 CORREIA INDUSTRIAL A067PS PÇ 3.0 8.2866 24.86 60 - 3.0 8.2866 PCM 8.2866 24.86 16923.0
16924.0 CORREIA INDUSTRIAL A069PS PÇ 3.0 8.51 25.53 60 - 3.0 8.51 PCM 8.51 25.53 16924.0
16925.0 CORREIA INDUSTRIAL A071PS PÇ 3.0 8.7834 26.35 60 - 3.0 8.7834 PCM 8.7834 26.35 16925.0
16926.0 CORREIA INDUSTRIAL A072PS PÇ 3.0 8.9066 26.72 60 - 3.0 8.9066 PCM 8.9066 26.72 16926.0
16927.0 CORREIA INDUSTRIAL A074PS PÇ 3.0 9.1567 27.47 60 - 3.0 9.1567 PCM 9.1567 27.47 16927.0
16928.0 CORREIA INDUSTRIAL A079PS PÇ 3.0 9.7934 29.38 60 - 3.0 9.7934 PCM 9.7934 29.38 16928.0
16929.0 CORREIA INDUSTRIAL A081PS PÇ 3.0 10.0233 30.07 60 - 3.0 10.0233 PCM 10.0233 30.07 16929.0
1693.0 LENTE FAROL FI UNO 91/98 LE PÇ 0.0 39.3617 0.0 60 - 0.0 39.3617 PCM 39.3617 0.0 1693.0
16930.0 CORREIA INDUSTRIAL A086PS PÇ 2.0 10.64 21.28 60 - 2.0 10.64 PCM 10.64 21.28 16930.0
16931.0 CORREIA INDUSTRIAL A089PS PÇ 3.0 11.0366 33.11 00 - 3.0 11.0366 PCM 11.0366 33.11 16931.0
16932.0 CORREIA INDUSTRIAL A090PS PÇ 2.0 11.1333 22.27 60 - 2.0 11.1333 PCM 11.1333 22.27 16932.0
16933.0 CORREIA INDUSTRIAL A094PS PÇ 3.0 11.68 35.04 00 - 3.0 11.68 PCM 11.68 35.04 16933.0
16934.0 CORREIA INDUSTRIAL A096PS PÇ 3.0 11.9 35.7 00 - 3.0 11.9 PCM 11.9 35.7 16934.0
16935.0 CORREIA INDUSTRIAL A099PS PÇ 3.0 13.3433 40.03 00 - 3.0 13.3433 PCM 13.3433 40.03 16935.0
16936.0 CORREIA INDUSTRIAL B051PS PÇ 3.0 9.69 29.07 60 - 3.0 9.69 PCM 9.69 29.07 16936.0
16937.0 CORREIA INDUSTRIAL B052PS PÇ 3.0 8.51 25.53 60 - 3.0 8.51 PCM 8.51 25.53 16937.0
16938.0 CORREIA INDUSTRIAL B059PS PÇ 1.0 9.6966 9.7 60 - 1.0 9.6966 PCM 9.6966 9.700000000000001 16938.0
16939.0 CORREIA INDUSTRIAL B064PS PÇ 0.0 12.0634 0.0 60 - 0.0 12.0634 PCM 12.0634 0.0 16939.0
1694.0 LENTE FAROL FI UNO 91/98 LD PÇ 4.0 40.84 163.36 60 - 4.0 40.84 PCM 40.84 163.36 1694.0
16940.0 CORREIA INDUSTRIAL B066PS PÇ 3.0 12.31 36.93 60 - 3.0 12.31 PCM 12.31 36.93 16940.0
16941.0 CORREIA INDUSTRIAL B069PS PÇ 2.0 12.05 24.1 60 - 2.0 12.05 PCM 12.05 24.1 16941.0
16942.0 CORREIA INDUSTRIAL B071PS PÇ 3.0 13.4533 40.36 60 - 3.0 13.4533 PCM 13.4533 40.36 16942.0
16943.0 CORREIA INDUSTRIAL B074PS PÇ 3.0 13.8033 41.41 60 - 3.0 13.8033 PCM 13.8033 41.410000000000004 16943.0
16944.0 CORREIA INDUSTRIAL B076PS PÇ 3.0 14.2467 42.74 60 - 3.0 14.2467 PCM 14.2467 42.74 16944.0
16945.0 CORREIA INDUSTRIAL B077PS PÇ 3.0 14.3634 43.09 60 - 3.0 14.3634 PCM 14.3634 43.09 16945.0
16946.0 CORREIA INDUSTRIAL B082PS PÇ 3.0 15.2966 45.89 60 - 3.0 15.2966 PCM 15.2966 45.89 16946.0
16947.0 CORREIA INDUSTRIAL B086PS PÇ 1.0 16.42 16.42 60 - 1.0 16.42 PCM 16.42 16.42 16947.0
16948.0 CORREIA INDUSTRIAL B092PS PÇ 3.0 17.47 52.41 00 - 3.0 17.47 PCM 17.47 52.410000000000004 16948.0
16949.0 CORREIA INDUSTRIAL B094PS PÇ 1.0 17.57 17.57 00 - 1.0 17.57 PCM 17.57 17.57 16949.0

Exibindo 4.251-4.300 de 11.130