Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.130 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
Código do Produto Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado GL
17437.0 AMORT FO FIESTA 03/ TRAS 4.0 161.2325 644.93 60 - 4.0 161.2325 PCM 161.2325 644.9300000000001 17437.0
17438.0 BUCHA EIXO SUSP FI PAL 2009 KT 2.0 76.255 152.51 60 - 2.0 76.255 PCM 76.255 152.51 17438.0
17439.0 AMORT FO FIESTA 10/ SEDAN HATCH DIAN DIR 1.0 318.705 318.71 60 - 1.0 318.705 PCM 318.705 318.71 17439.0
17440.0 AMORT FI MOBI 16/ TRASEIRO 2.0 256.49 512.98 60 - 2.0 256.49 PCM 256.49 512.98 17440.0
17441.0 AMORT FI MOBI 16/ TRASEIRO 4.0 298.1675 1192.67 60 - 4.0 298.1675 PCM 298.1675 1192.67 17441.0
17442.0 AMORT FI MOBI 16/ DIAN DIR 1.0 401.07 401.07 60 - 1.0 401.07 PCM 401.07 401.07 17442.0
17443.0 KIT SAPATA FREIO GM CORSA TODOS KT 2.0 21.24 42.48 60 - 2.0 21.24 PCM 21.24 42.480000000000004 17443.0
17444.0 COXIM MT FI PAL/SIE/STR/IDEA 10/ LD DIR 2.0 386.46 772.92 60 - 2.0 386.46 PCM 386.46 772.9200000000001 17444.0
17445.0 CIL FREIO GM D20/SILVERADO/C20 93/99 DIREITO 1.0 63.84 63.84 60 - 1.0 63.84 PCM 63.84 63.84 17445.0
17446.0 RETEN CAMBIO GM CEL/COR/PRIS TODOS 6.0 47.2817 283.69 60 - 6.0 47.2817 PCM 47.2817 283.69 17446.0
17447.0 SENSOR VELOCIDAD VW GOL/PAR/SAV 96/05 2.0 36.2 72.4 60 - 2.0 36.2 PCM 36.2 72.4 17447.0
17448.0 BICO INJ COMB FO FIES/ECO 99/ 2.0 97.22 194.44 60 - 2.0 97.22 PCM 97.22 194.44 17448.0
17449.0 AMORT FI MOBI WAY 16/ DIANTEIRO DIREITO 1.0 338.95 338.95 60 - 1.0 338.95 PCM 338.95 338.95 17449.0
17450.0 AMORT FI MOBI WAY 16/ DIANTEIRO ESQUERDO 1.0 338.96 338.96 60 - 1.0 338.96 PCM 338.96 338.96 17450.0
17451.0 AMORT FO 1119/816 12/ DIANTEIRO 2.0 248.935 497.87 60 - 2.0 248.935 PCM 248.935 497.87 17451.0
17452.0 AMORT FI MOBI 16/ DIANTEIRO DIREITO 1.0 340.04 340.04 60 - 1.0 340.04 PCM 340.04 340.04 17452.0
17453.0 TERM DIR GM ASTRA/VEC/ZAF 99/12 DIR ESQ 2.0 59.91 119.82 60 - 2.0 59.91 PCM 59.91 119.82000000000001 17453.0
17454.0 PIVO SUSP HO CITY/FIT 08/14 DIREITO/ESQUERDO 2.0 51.975 103.95 60 - 2.0 51.975 PCM 51.975 103.95 17454.0
17455.0 IMPUL MT PART HY HB20 12/16 1.0 97.22 97.22 60 - 1.0 97.22 PCM 97.22 97.22 17455.0
17456.0 CORREIA ALT HO CIVIC 01/ 1.0 39.5 39.5 60 - 1.0 39.5 PCM 39.5 39.5 17456.0
17457.0 DIODO ALT VW PAS/SAV/ 1.0 191.99 191.99 60 - 1.0 191.99 PCM 191.99 191.99 17457.0
17458.0 REGUL VOLT MASSEY FERGUSON 1.0 65.8 65.8 00 - 1.0 65.8 PCM 65.8 65.8 17458.0
17459.0 PASTIL FREIO NI FRONTIER 05/ TRASEIRA JG 1.0 105.29 105.29 60 - 1.0 105.29 PCM 105.29 105.29 17459.0
17460.0 PORTA ESC MT PART HY TUC/IX35/ KIA SPOR 92/18 1.0 108.71 108.71 60 - 1.0 108.71 PCM 108.71 108.71000000000001 17460.0
17461.0 PORTA ESC MT PART TO COROLLA 2.0 15/ 1.0 46.65 46.65 60 - 1.0 46.65 PCM 46.65 46.65 17461.0
17462.0 TERM DIR HY 5100/HR 04/23 DIR ESQ 2.0 65.25 130.5 60 - 2.0 65.25 PCM 65.25 130.5 17462.0
17463.0 TERM DIR GM VEC 97/05 DAEWOO LEGANZA 97/99 1.0 60.96 60.96 60 - 1.0 60.96 PCM 60.96 60.96 17463.0
17464.0 COIFA HOMOC FI DOB/IDE/PAL/SIE/STRA 02/10 KT 2.0 22.19 44.38 60 - 2.0 22.19 PCM 22.19 44.38 17464.0
17465.0 PIVO SUSP HY H1/H100/HR 93/07 2.0 97.6 195.2 60 - 2.0 97.6 PCM 97.6 195.20000000000002 17465.0
17466.0 PASTIL FREIO HO CIVIC 16/ JG 2.0 175.77 351.54 60 - 2.0 175.77 PCM 175.77 351.54 17466.0
17467.0 COXIM CAMBIO FI IDE/PAL/SIE/STR 11/ 8.0 112.8638 902.91 60 - 8.0 112.8638 PCM 112.8638 902.91 17467.0
17468.0 COXIM MT FI PUNTO 08/ 2.0 134.8033 269.61 60 - 2.0 134.8033 PCM 134.8033 269.61 17468.0
17469.0 COXIM MT GM COR/MER/MONT 02/12 DIAN ESQ 1.0 96.5905 96.59 60 - 1.0 96.5905 PCM 96.5905 96.59 17469.0
17470.0 COXIM MT VW FOX/GOL/POL/SAV/VOY 02/ 1.0 131.38 131.38 60 - 1.0 131.38 PCM 131.38 131.38 17470.0
17471.0 PIVO SUSP GM ASTR/VEC/ZAF 98/12 DIAN INF DIR ESQ 2.0 54.68 109.36 60 - 2.0 54.68 PCM 54.68 109.36 17471.0
17472.0 TERM DIR FI STRADA 21/23 DIREITO 2.0 102.46 204.92 60 - 2.0 102.46 PCM 102.46 204.92000000000002 17472.0
17473.0 TERM DIR FI STRADA 21/23 ESQUERDO 2.0 102.46 204.92 60 - 2.0 102.46 PCM 102.46 204.92000000000002 17473.0
17474.0 ESCAP CATA FI PALIO 05/08 1.0 557.75 557.75 60 - 1.0 557.75 PCM 557.75 557.75 17474.0
17475.0 CORREIA ALT GOL G5/SAV/FOX/CRS/POL 1.0/6 8V C/DH 7.0 42.04 294.28 60 - 7.0 42.04 PCM 42.04 294.28000000000003 17475.0
17476.0 TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LE 1.0 41.0393 41.04 60 - 1.0 41.0393 PCM 41.0393 41.04 17476.0
17477.0 TERM DIR FI PAL 1.0/5/6 96/ NOVO UNO 10/ LD 0.0 41.5337 0.0 60 - 0.0 41.5337 PCM 41.5337 0.0 17477.0
17478.0 COIFA HOMOC AMBOS LADO UNIVERSAL KT 5.0 40.223 201.12 60 - 5.0 40.223 PCM 40.223 201.12 17478.0
17479.0 BOMBA DIR HIDR VW GOL/PAR 97/ 1.0 410.56 410.56 60 - 1.0 410.56 PCM 410.56 410.56 17479.0
17480.0 CABO TAMPA TRAS FI STR 20/ 3.0 40.355 121.07 60 - 3.0 40.355 PCM 40.355 121.07000000000001 17480.0
17481.0 TINTA POL PRATA BARI V MET 900ML 2.0 42.5 85.0 00 - 2.0 42.5 PCM 42.5 85.0 17481.0
17482.0 CORREIA DH UNO/PAL/SIE/WEK/FIRE 1.0/3/4 8/16V 0.0 11.7733 0.0 60 - 0.0 11.7733 PCM 11.7733 0.0 17482.0
17483.0 BUCHA EIXO SUSP VW FOX/GLF/POL/BOR 99/ T 7.0 42.2357 295.65 60 - 7.0 42.2357 PCM 42.2357 295.65000000000003 17483.0
17484.0 CORREIA ALT GOL-PRT 1.8/2.0 94/96 C/AC C/DH 1.0 47.87 47.87 60 - 1.0 47.87 PCM 47.87 47.870000000000005 17484.0
17485.0 PASTIL FREIO VW GOL-SAV 1.0/6 08/11 JG 4.0 64.7775 259.11 60 - 4.0 64.7775 PCM 64.7775 259.11 17485.0
17487.0 RADIAD VW GOL G5/6/VOY/SAV/FOX/CROS 1.0/6 C/ACD 2.0 267.23 534.46 60 - 2.0 267.23 PCM 267.23 534.46 17487.0

Exibindo 4.801-4.850 de 11.130