| Código do Produto | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17536.0 | BUJAO CARTER GM ONIX/CRUZ/TRACK/S10/EQUINOX | PÇ | 4.0 | 14.16 | 56.64 | 60 | - | 4.0 | 14.16 | PCM | 14.16 | 56.64 | 17536.0 |
| 17537.0 | BUJAO CARTER HY HB20/I30/I35/SANTAFE/TUCSON/KIA | PÇ | 6.0 | 10.19 | 61.14 | 60 | - | 6.0 | 10.19 | PCM | 10.19 | 61.14 | 17537.0 |
| 17538.0 | CONE PRISION 8 X 8 X 42 CUBO RODA TOY CPTO 83/ | CJ | 30.0 | 2.6857 | 80.57 | 60 | - | 30.0 | 2.6857 | PCM | 2.6857 | 80.57000000000001 | 17538.0 |
| 17539.0 | BOMBA DIR HIDR VW GOL 92/05 | PÇ | 1.0 | 592.64 | 592.64 | 60 | - | 1.0 | 592.64 | PCM | 592.64 | 592.64 | 17539.0 |
| 17540.0 | BRACO PITMAN GM D10/D20/SILVE | PÇ | 1.0 | 123.8 | 123.8 | 60 | - | 1.0 | 123.8 | PCM | 123.8 | 123.8 | 17540.0 |
| 17541.0 | ATF DEXRON 3 SAE 20W LITRO | LT | 109.0 | 20.3094 | 2213.72 | 60 | - | 109.0 | 20.3094 | PCM | 20.3094 | 2213.7200000000003 | 17541.0 |
| 17542.0 | ATF DEXRON 6 FULLY SYNTHETIC LITRO | LT | 32.0 | 31.7557 | 1016.18 | 60 | - | 32.0 | 31.7557 | PCM | 31.7557 | 1016.1800000000001 | 17542.0 |
| 17543.0 | MULTGEAR 75W90 LITRO | LT | 70.0 | 30.4419 | 2130.93 | 60 | - | 70.0 | 30.4419 | PCM | 30.4419 | 2130.93 | 17543.0 |
| 17544.0 | MULTGEAR 75W80 LITRO | LT | 35.0 | 30.9645 | 1083.76 | 60 | - | 35.0 | 30.9645 | PCM | 30.9645 | 1083.76 | 17544.0 |
| 17545.0 | ALTER FI FIRE TODOS | PÇ | 1.0 | 765.97 | 765.97 | 60 | - | 1.0 | 765.97 | PCM | 765.97 | 765.97 | 17545.0 |
| 17546.0 | ROLAM EST DIST VW GOL 1.0 8V MT AT 97/ - NYTRON | PÇ | 5.0 | 74.314 | 371.57 | 60 | - | 5.0 | 74.314 | PCM | 74.314 | 371.57 | 17546.0 |
| 17547.0 | COXIM AMORT GM CSA 94/ CEL 01/09 D S/ROL | PÇ | 2.0 | 25.8383 | 51.68 | 60 | - | 2.0 | 25.8383 | PCM | 25.8383 | 51.68 | 17547.0 |
| 17548.0 | ROLAM EST ALT VW SAV CROS | PÇ | 0.0 | 121.46 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 121.46 | PCM | 121.46 | 0.0 | 17548.0 |
| 17549.0 | SONDA LAMBDA GM CSA/CEL 1.0/4/6/8 8V EFI/MPFI | PÇ | 1.0 | 102.545 | 102.55 | 60 | - | 1.0 | 102.545 | PCM | 102.545 | 102.55 | 17549.0 |
| 1755.0 | MANG RAD SUP VW GOL 1.0 C/DH 96/99 | PÇ | 1.0 | 2.17 | 2.17 | 60 | - | 1.0 | 2.17 | PCM | 2.17 | 2.17 | 1755.0 |
| 17551.0 | ESTATOR ALT MBB/FIA/VWB/TOY/AGR/MF | PÇ | 3.0 | 171.4133 | 514.24 | 60 | - | 3.0 | 171.4133 | PCM | 171.4133 | 514.24 | 17551.0 |
| 17552.0 | CHICOTE 1 VIA SENSOR TEMP VW/FO | PÇ | 1.0 | 8.555 | 8.56 | 00 | - | 1.0 | 8.555 | PCM | 8.555 | 8.56 | 17552.0 |
| 17553.0 | KOUBE REDUCE SMOKE (12X500ML) | LT | 11.0 | 26.93 | 296.23 | 60 | - | 11.0 | 26.93 | PCM | 26.93 | 296.23 | 17553.0 |
| 17554.0 | SELADORA PARA PLASTICO 900ML | LT | 2.0 | 40.9758 | 81.95 | 00 | - | 2.0 | 40.9758 | PCM | 40.9758 | 81.95 | 17554.0 |
| 17555.0 | AMORT TRAS GM ONIX/PRISMA 12/15 D E | PÇ | 2.0 | 180.0233 | 360.05 | 60 | - | 2.0 | 180.0233 | PCM | 180.0233 | 360.05 | 17555.0 |
| 17556.0 | CUBO RODA VW GOL/VOY G5/6 12/ T C/ROL C/ABS | PÇ | 10.0 | 143.43 | 1434.3 | 60 | - | 10.0 | 143.43 | PCM | 143.43 | 1434.3 | 17556.0 |
| 17557.0 | ARTICUL AXIAL GM CSA 94/99 DM CX DHB | PÇ | 1.0 | 39.38 | 39.38 | 60 | - | 1.0 | 39.38 | PCM | 39.38 | 39.38 | 17557.0 |
| 17558.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | PÇ | 0.0 | 285.48 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 285.48 | PCM | 285.48 | 0.0 | 17558.0 |
| 17559.0 | KIT AMORT FI PAL/SIE 96/ IDE 06/ 1C+1B C/CANECA | KT | 44.0 | 18.1607 | 799.07 | 60 | - | 44.0 | 18.1607 | PCM | 18.1607 | 799.07 | 17559.0 |
| 17560.0 | KIT AMORT FI STR 98/ 1C+1B | KT | 35.0 | 23.5544 | 824.4 | 60 | - | 35.0 | 23.5544 | PCM | 23.5544 | 824.4 | 17560.0 |
| 17561.0 | SENSOR ROT GM VEC/SAF GL/GLS 97/06 | PÇ | 1.0 | 60.255 | 60.26 | 60 | - | 1.0 | 60.255 | PCM | 60.255 | 60.26 | 17561.0 |
| 17562.0 | SENSOR ROT GM VEC/SAF/AST/BLAZ 93/05 | PÇ | 2.0 | 49.44 | 98.88 | 60 | - | 2.0 | 49.44 | PCM | 49.44 | 98.88 | 17562.0 |
| 17563.0 | LAMP LED H3 6000K 12V C/REATOR | KT | 4.0 | 72.27 | 289.08 | 60 | - | 4.0 | 72.27 | PCM | 72.27 | 289.08 | 17563.0 |
| 17564.0 | BOBINA IGNIC PLAST FO KA/FIESTA/ECO 08/17 | PÇ | 2.0 | 171.53 | 343.06 | 60 | - | 2.0 | 171.53 | PCM | 171.53 | 343.06 | 17564.0 |
| 17565.0 | BATERIA MOTO MMGE 5-D MOURA | PÇ | 5.0 | 131.375 | 656.88 | 60 | - | 5.0 | 131.375 | PCM | 131.375 | 656.88 | 17565.0 |
| 17566.0 | ARRUELA FUNILEIRO 3/16' - ZINCADA | PÇ | 1396.0 | 0.0423 | 59.05 | 60 | - | 1396.0 | 0.0423 | PCM | 0.0423 | 59.050000000000004 | 17566.0 |
| 17567.0 | INDUZ MT PART MBB/TOY/AGR 83/ C/JF | PÇ | 0.0 | 369.855 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 369.855 | PCM | 369.855 | 0.0 | 17567.0 |
| 17568.0 | ROLAM RODA GLF 97/ BOR/AUDI A3 1.6/8 D | PÇ | 6.0 | 79.64 | 477.84 | 60 | - | 6.0 | 79.64 | PCM | 79.64 | 477.84000000000003 | 17568.0 |
| 17569.0 | KIT AMORT GM COB/SON/SPIN 11/ D 1C+1B | KT | 9.0 | 38.06 | 342.54 | 60 | - | 9.0 | 38.06 | PCM | 38.06 | 342.54 | 17569.0 |
| 17570.0 | REGUL VOLT FIE/COU 70A | PÇ | 2.0 | 199.19 | 398.38 | 60 | - | 2.0 | 199.19 | PCM | 199.19 | 398.38 | 17570.0 |
| 17571.0 | ROLAM EST DIST FI MT FIRE 1.0/3/4 8V 08/ | PÇ | 5.0 | 85.138 | 425.69 | 60 | - | 5.0 | 85.138 | PCM | 85.138 | 425.69 | 17571.0 |
| 17572.0 | FITA ISOLANTE TECIDO 19MMX20M | RL | 0.0 | 15.225 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 15.225 | PCM | 15.225 | 0.0 | 17572.0 |
| 17577.0 | INTER OLEO UNO /90 TDS | PÇ | 6.0 | 40.12 | 240.72 | 60 | - | 6.0 | 40.12 | PCM | 40.12 | 240.72 | 17577.0 |
| 17578.0 | VALV TERM FI PALIO 1.6/1.8 16V E.TORQ 11/17 | PÇ | 6.0 | 149.9 | 899.4 | 60 | - | 6.0 | 149.9 | PCM | 149.9 | 899.4 | 17578.0 |
| 17579.0 | VALV TERM FI DOBLO ADVENTURE 1.8 ETORQ 15/21 | PÇ | 1.0 | 175.53 | 175.53 | 60 | - | 1.0 | 175.53 | PCM | 175.53 | 175.53 | 17579.0 |
| 17582.0 | FILTRO AR FI TORO/RENAGADE | PÇ | 3.0 | 28.36 | 85.08 | 60 | - | 3.0 | 28.36 | PCM | 28.36 | 85.08 | 17582.0 |
| 17583.0 | KIT AMORT GM CRUZE 01/16 B+C+C DIANTEIRO | KT | 1.0 | 175.87 | 175.87 | 60 | - | 1.0 | 175.87 | PCM | 175.87 | 175.87 | 17583.0 |
| 17584.0 | COXIM AMORT GM CRUZE 17/ DIANTEIRO | PÇ | 2.0 | 208.715 | 417.43 | 60 | - | 2.0 | 208.715 | PCM | 208.715 | 417.43 | 17584.0 |
| 17585.0 | BIELETA ESTAB GM CRUZE 11/ DIR ESQ DIANTEIRO | PÇ | 2.0 | 41.49 | 82.98 | 60 | - | 2.0 | 41.49 | PCM | 41.49 | 82.98 | 17585.0 |
| 17586.0 | KIT AMORT GM CRUZE 17/ C+B+C TRASEIRO | KT | 1.0 | 160.93 | 160.93 | 60 | - | 1.0 | 160.93 | PCM | 160.93 | 160.93 | 17586.0 |
| 17587.0 | COXIM MT GM CRUZE 12/16 ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 498.95 | 498.95 | 60 | - | 1.0 | 498.95 | PCM | 498.95 | 498.95 | 17587.0 |
| 17588.0 | AMORT GM CRUZE 11/16 DIAN ESQUERDO | PÇ | 1.0 | 416.85 | 416.85 | 60 | - | 1.0 | 416.85 | PCM | 416.85 | 416.85 | 17588.0 |
| 17589.0 | AMORT GM CRUZE 11/16 DIAN DIREITO | PÇ | 1.0 | 416.85 | 416.85 | 60 | - | 1.0 | 416.85 | PCM | 416.85 | 416.85 | 17589.0 |
| 1759.0 | BUCHA BARRA EST MB1417/1620-1720 D/T | PÇ | 6.0 | 9.9608 | 59.76 | 60 | - | 6.0 | 9.9608 | PCM | 9.9608 | 59.76 | 1759.0 |
| 17590.0 | AMORT GM CRUZE 11/16 TRASEIRO | PÇ | 2.0 | 192.925 | 385.85 | 60 | - | 2.0 | 192.925 | PCM | 192.925 | 385.85 | 17590.0 |
Exibindo 4.901-4.950 de 11.130