Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15983.0 | BOINA DUPLA FACE 8'' LÂ NORMAL BRANCA - REXO | 5.0 | 86.686 | 433.43 | 16503.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.08319182190013 | B | - | 2026-06-15T15:08:12+00:00 |
| 15984.0 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR BOBINA IGN UNO/PAL/SIE/FIRE | 1.0 | 35.78 | 35.78 | 19987.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.20085105346011 | C | 7898414282210 | 2026-03-27T08:25:47+00:00 |
| 15989.0 | ROLAM EST DIST FI UNO/PAL/STR 1.0/5 8V.96/98 S/CUB | 1.0 | 55.64 | 55.64 | 19988.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.20576407625241 | C | 7316572155301 | 2026-04-30T09:10:08+00:00 |
| 15991.0 | SUPORTE ALAV TRAMB CAMBIO GOL G5/VOY/SAV/FOX 09/ | 1.0 | 69.0 | 69.0 | 19989.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.21067709904472 | C | 7893732186295 | 2026-04-01T16:57:24+00:00 |
| 15992.0 | CHICOTE 3 VIAS SENSOR HALL GOL/POL/ESC 96/ | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 19990.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.21559012183701 | C | 1000000124477 | 2026-06-03T12:48:37+00:00 |
| 15994.0 | LIMPA PNEU GEL 200 ML - RADNAQ | 2.0 | 18.25 | 36.5 | 18837.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.54890963319954 | C | - | 2026-06-11T12:52:40+00:00 |
| 16004.0 | JUNTA TAMPA VALV FI MT E-TOKQ 1.6/8 16V C/RASPADOR | 1.0 | 209.09 | 209.09 | 19991.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2205031446293 | C | 7891252755052 | 2026-05-14T09:20:26+00:00 |
| 16008.0 | PIVO SUSP VW GLF/BOR 99/ INF LD DH | 1.0 | 90.0 | 90.0 | 19992.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.22541616742161 | C | 7899013309384 | 2026-04-20T13:56:30+00:00 |
| 16012.0 | CHICOTE 4 VIAS SENSOR TEMP IE/IP VW (MTE4014) | 1.0 | 29.79 | 29.79 | 19993.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.23032919021391 | C | 7898484694739 | 2026-05-21T13:27:54+00:00 |
| 16014.0 | REGUL VOLT GOL G5/GLF/POL/KOM | 2.0 | 191.87 | 383.74 | 18839.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.55873567878416 | C | 7899751900812 | 2026-05-06T10:27:38+00:00 |
| 16026.0 | SAPATA FREIO FO COURIER 97/ | 2.0 | 215.29 | 430.58 | 18841.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.56856172436875 | C | - | 2026-05-30T07:24:13+00:00 |
| 16027.0 | COXIM CAMBIO VW GOL/SAV 10/ S/SUPORTE | 1.0 | 125.61 | 125.61 | 19994.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.23524221300622 | C | 7893732765780 | 2026-04-13T09:54:07+00:00 |
| 16031.0 | SENSOR MAP PRESSAO ABSOL GOL G5/FOX/GLF MT POWER | 1.0 | 154.6 | 154.6 | 19995.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.24015523579851 | C | 7893989014877 | 2026-04-13T09:51:45+00:00 |
| 16032.0 | CIL FREIO GM R MTA 04/AST/ZAF/VEC 06/ T | 2.0 | 75.665 | 151.33 | 18843.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.57838776995334 | C | 7894476081969 | 2026-04-30T14:30:37+00:00 |
| 16034.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA. LD - SHERMAN | 6.0 | 3.8766666666666665 | 23.259999999999998 | 15916.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.19924744282073 | B | 7352010322140 | 2026-05-18T09:11:37+00:00 |
| 16035.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA. LE - SHERMAN | 6.0 | 4.123333333333334 | 24.740000000000002 | 15922.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.22872557957452 | B | 1344500010008 | 2026-05-18T09:11:37+00:00 |
| 16036.0 | FAIXA REFLET PARA-CHOQUE TRAS 2,4 MT - SHERMAN | 5.0 | 79.91 | 399.54999999999995 | 16508.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.10775693586162 | B | - | 2026-05-18T10:20:34+00:00 |
| 16040.0 | BATEN PORTA MALA FI UNO FIRE 04/ | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 19996.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2450682585908 | C | 7893732592485 | 2026-06-02T14:21:50+00:00 |
| 16041.0 | FECH PORTA MALA FI UNO 03/13 | 3.0 | 64.92 | 194.76 | 17854.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.71921170745813 | B | 7893732592508 | 2026-05-23T10:30:57+00:00 |
| 16045.0 | CRUZETA CARDAN MB 912/VW8140/8150/D60/F700 | 1.0 | 122.85 | 122.85 | 19997.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2499812813831 | C | 7890903054414 | 2026-04-20T14:01:03+00:00 |
| 16049.0 | CAIXA DIR FI PAL/STR/SIE FIRE DM S/TERM. | 1.0 | 1373.74 | 1373.74 | 19998.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2548943041754 | C | - | 2026-05-25T11:12:59+00:00 |
| 16050.0 | CAIXA DIR GM CSA 94/14 CEL 00/15 PRI 06/ DM C/TERM | 2.0 | 996.5550000000001 | 1993.1100000000001 | 18845.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.58821381553794 | C | - | 2026-05-29T11:00:21+00:00 |
| 16061.0 | KIT AMORT GM PRI/ONIX 12/ T 1C+1B | 2.0 | 94.42 | 188.84 | 18847.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.59803986112254 | C | 7894325104054 | 2026-04-25T07:55:21+00:00 |
| 16073.0 | MANG RAD INF FI PAL/STR/SIE1.0/3 /03 S/ACD | 1.0 | 183.52 | 183.52 | 19999.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2598073269677 | C | 7893732195617 | 2026-05-29T15:33:55+00:00 |
| 16074.0 | ENGREN VELOC UNO/PAL/STR 04/ - KIT PARCIAL | 4.0 | 13.1775 | 52.71 | 17208.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.54490768135386 | B | 7899099106884 | 2026-06-15T14:22:39+00:00 |
| 16080.0 | FAROL AUX LED QUADR 16 LEDS 12/24V 48W | 6.0 | 105.95666666666666 | 635.74 | 15928.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.25820371632831 | B | 7899886808052 | 2026-05-08T11:12:22+00:00 |
| 16085.0 | CHICOTE 4 VIAS BOBINA IGN GOL G4/FOX/POL | 2.0 | 27.865000000000002 | 55.730000000000004 | 18849.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.60786590670715 | C | - | 2026-05-22T10:43:44+00:00 |
| 16096.0 | TAMPA RADIAD HO CIV/CIT/FIT 1,1 BAR | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 20000.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.26472034976 | C | - | 2026-04-06T09:55:16+00:00 |
| 16099.0 | FILTRO COMB MT MWM RACOR 6 CIL SILV/SPRINTER | 1.0 | 121.51 | 121.51 | 20001.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2696333725523 | C | - | 2026-03-27T09:14:34+00:00 |
| 16100.0 | TERM DIR FO FIE 02/14 COU 97/13 LE | 1.0 | 80.48 | 80.48 | 20002.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2745463953446 | C | - | 2026-05-29T11:20:18+00:00 |
| 16101.0 | TERM DIR FO FIE 02/14 COU 97/13 LD | 1.0 | 75.37 | 75.37 | 20003.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2794594181369 | C | - | 2026-05-29T11:20:18+00:00 |
| 16104.0 | EMBR VW KIT GOL/FOX/UP/VOY/SAV 1.0 3CIL 12V | 1.0 | 673.58 | 673.58 | 20004.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2843724409292 | C | - | 2026-05-22T10:51:05+00:00 |
| 16108.0 | BIELETA ESTAB FI TORO 4X2/4 COMPASS/RENEG 15/ D | 1.0 | 74.58 | 74.58 | 20005.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.2892854637215 | C | - | 2026-04-08T09:05:49+00:00 |
| 16114.0 | MACAN VW GOL G6 12/ SAV INT 2/4P D/T LD CINZA | 1.0 | 26.16 | 26.16 | 20006.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.29419848651379 | C | 7893732201448 | 2026-05-18T10:24:26+00:00 |
| 16123.0 | JUNTA TAMPA VALV FI MT FIRE EVO 1.0/4 8V 17/ | 3.0 | 69.76333333333334 | 209.29000000000002 | 17857.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.73395077583501 | B | 7891252753058 | 2026-04-18T09:26:13+00:00 |
| 16126.0 | MANG FILTRO AR VW GOL/SAV G3/4 MT AP 1.6/8 94/ | 1.0 | 84.36 | 84.36 | 20007.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.29911150930609 | C | 7893732222887 | 2026-05-21T14:05:22+00:00 |
| 16128.0 | BATERIA 72AH MOURA - 24 MESES - TORO | 3.0 | 939.21 | 2817.63 | 17860.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.74868984421191 | B | - | 2026-06-12T08:52:32+00:00 |
| 16132.0 | COXIM MT VW GOL G5/6 SAV/FOX 08/ C/SUP | 2.0 | 389.62 | 779.24 | 18851.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.61769195229174 | C | 7893732763168 | 2026-06-15T15:05:50+00:00 |
| 16135.0 | CHICOTE 2 VIAS FAROL AUX LAMP HB4 | 1.0 | 29.03 | 29.03 | 20008.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.3040245320984 | C | - | 2026-06-11T09:07:27+00:00 |
| 16137.0 | COXIM AMORT FI UNO/PAL/STR/SIE/MOB/ARG/CRO/ C/ROL | 6.0 | 187.615 | 1125.69 | 15934.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.2876818530821 | B | - | 2026-05-16T08:07:37+00:00 |
| 16139.0 | SONDA LAMBDA FI UNO/PAL/STR/FIRE FLEX - PÓS | 2.0 | 363.935 | 727.87 | 18853.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.62751799787632 | C | - | 2026-05-25T11:12:01+00:00 |
| 16141.0 | OLEO TOP TURBO 15W40 C I 4 1,0 LT LUBRAX | 17.0 | 35.91294117647059 | 610.52 | 11968.35 | 0.08352138746907986 | 58.80077633620952 | A | - | 2026-06-12T09:36:34+00:00 |
| 16142.0 | OLEO TOP TURBO 15W40 C I 4 3,0 LT LUBRAX | 8.0 | 145.33375 | 1162.67 | 15016.977999999997 | 0.039304182338390524 | 73.77875518544987 | A | - | 2026-06-01T09:26:46+00:00 |
| 16149.0 | SOLUÇÃO DESENGRAXANTE 900 ML | 5.0 | 34.134 | 170.67000000000002 | 16513.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.13232204982312 | B | - | 2026-06-19T15:11:42+00:00 |
| 16150.0 | MASSA PEQUENAS CORREÇÕES 200 GR | 10.0 | 28.422000000000004 | 284.22 | 14168.327999999998 | 0.04913022792298815 | 69.60931839276549 | A | 7891452103745 | 2026-06-09T16:35:09+00:00 |
| 16152.0 | RETROV MB MED BRANCO AVULSO 320 X 190 MM | 1.0 | 61.19 | 61.19 | 20009.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.30893755489069 | C | - | 2026-06-11T10:17:13+00:00 |
| 16153.0 | FAROL AUX LED OVAL 08 LEDS 12/24V 24W | 1.0 | 76.44 | 76.44 | 20010.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.313850577683 | C | 9000000011793 | 2026-06-19T15:02:38+00:00 |
| 16162.0 | AMORT FO ECOSPORT 12/16 DE TURBO | 1.0 | 762.59 | 762.59 | 20011.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.3187636004753 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
| 16163.0 | AMORT FO ECOSPORT 12/16 DD TURBO | 1.0 | 637.22 | 637.22 | 20012.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.32367662326759 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
| 16164.0 | KIT AMORT FO ECOSPORT 12/15 D 1C+1B | 2.0 | 79.22 | 158.44 | 18855.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.63734404346093 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
Exibindo 951-1.000 de 2.888