Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16577.0 | JUNTA TAMPA VALV GM ONIX/PRISMA 12/ | 4.0 | 61.18000000000001 | 244.72000000000003 | 17232.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.66282022836903 | B | - | 2026-06-05T09:54:14+00:00 |
| 16579.0 | MEDID COMB GM COL/ONIX/PRISM 12/ | 2.0 | 103.37 | 206.74 | 18885.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.7847347272299 | C | - | 2026-05-23T10:16:33+00:00 |
| 16585.0 | FLANGE BOMBA IE FI PUNTO/STILO/LINEA 07/ | 1.0 | 63.18 | 63.18 | 20054.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.53002358054414 | C | - | 2026-04-20T13:59:52+00:00 |
| 16586.0 | FLANGE BOMBA IE FI GOL/GOLF/POLO/VOY 01/ | 1.0 | 70.39 | 70.39 | 20055.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.53493660333643 | C | - | 2026-06-19T15:18:23+00:00 |
| 16593.0 | PASTIL FREIO HY HB20 12/ DIANTEIRO | 1.0 | 139.25 | 139.25 | 20056.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.53984962612874 | C | - | 2026-04-16T08:44:38+00:00 |
| 16597.0 | COIFA HOMO LADO RODA/CAMBIO VW KOMBI 98/13 | 2.0 | 41.27 | 82.54 | 18887.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.79456077281449 | C | - | 2026-05-08T10:50:43+00:00 |
| 1660.0 | CORREIA ALT PAL/WEK 1.0 96/ FIO 1.5 97/ | 1.0 | 46.57 | 46.57 | 19255.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.60451836949738 | C | 7894758002903 | 2026-03-23T08:44:25+00:00 |
| 16602.0 | TUCHO VALV VW GOL/FOX/GOLF/POLO/SPACE 01/ EA111 | 1.0 | 190.92 | 190.92 | 20057.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.54476264892104 | C | - | 2026-05-22T10:57:48+00:00 |
| 16606.0 | GRAXA AZUL 0,5 KG - FAG | 5.0 | 49.214 | 246.07 | 16528.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.20601739170759 | B | - | 2026-06-11T07:56:49+00:00 |
| 16609.0 | ALAV FREIO MAO GM CORSA/CELTA 94/15 | 1.0 | 180.0 | 180.0 | 20058.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.54967567171333 | C | - | 2026-05-07T09:58:51+00:00 |
| 16613.0 | ESGUICHO AGUA PARABR D VW GOL G5 | 8.0 | 18.4175 | 147.34 | 15032.977999999997 | 0.039304182338390524 | 73.85736355012665 | A | - | 2026-06-22T08:03:30+00:00 |
| 16617.0 | FILTRO OLEO LUBR GM ONIX/TRACKER 19/ | 4.0 | 39.3 | 157.2 | 17236.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.68247231953822 | B | - | 2026-06-20T09:02:56+00:00 |
| 16618.0 | COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO ESQUERDO | 1.0 | 187.0 | 187.0 | 20059.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.55458869450563 | C | - | 2026-04-06T16:51:34+00:00 |
| 16619.0 | COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO DIREITO | 1.0 | 193.15 | 193.15 | 20060.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.55950171729792 | C | - | 2026-06-20T10:41:13+00:00 |
| 1662.0 | AMORT VW GOL G2/3/4 95/ T SUPER | 4.0 | 192.7175 | 770.87 | 16752.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.3045692880656 | B | 7891579002105 | 2026-05-30T07:13:52+00:00 |
| 16620.0 | SONDA LAMBDA VW FOX/VOYAGE/GOL 1.6 (PRÉ CATALIZ.) | 3.0 | 354.2 | 1062.6 | 17872.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.8076461177195 | B | - | 2026-06-12T09:39:34+00:00 |
| 16622.0 | CUBO RODA FI PAL/STRA/SIE/DOB 03/ | 1.0 | 111.99 | 111.99 | 20061.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.56441474009023 | C | - | 2026-06-18T09:40:04+00:00 |
| 16625.0 | FILTRO AR GM TRACKER 14/ | 1.0 | 90.52 | 90.52 | 20062.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.56932776288254 | C | - | 2026-04-17T14:52:58+00:00 |
| 16630.0 | FILTRO AR GM ONIX/TRACKER 19/ | 2.0 | 52.565 | 105.13 | 18889.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.80438681839908 | C | - | 2026-04-15T13:16:40+00:00 |
| 16632.0 | CIL EMBR GM CORSA 03/ | 1.0 | 285.66 | 285.66 | 20063.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.57424078567483 | C | - | 2026-06-19T15:47:36+00:00 |
| 16634.0 | ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ | 12.0 | 71.355 | 856.26 | 13391.699999999999 | 0.05895627350758579 | 65.79372732762803 | A | - | 2026-06-11T13:50:18+00:00 |
| 16644.0 | INTER VIDRO ELETR FI PAL 03/ 2P DUPLO | 6.0 | 93.86333333333333 | 563.18 | 15976.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.49402881035866 | B | - | 2026-06-15T16:00:14+00:00 |
| 16646.0 | INTER VIDRO ELETR FI UNO 02/10 SIMPLES LD | 1.0 | 72.81 | 72.81 | 20064.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.57915380846713 | C | - | 2026-05-30T07:23:47+00:00 |
| 16647.0 | MODULO ELE RELE VW GOL/VOYAGE G5 08/ | 1.0 | 369.21 | 369.21 | 20065.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.58406683125942 | C | - | 2026-05-14T09:18:25+00:00 |
| 16648.0 | INDUZ MT PART FI PUNTO/LINEA 07/17 | 1.0 | 264.79 | 264.79 | 20066.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.58897985405173 | C | - | 2026-04-09T09:21:57+00:00 |
| 16649.0 | SENSOR ROT GM CELTA/ASTRA 95/13 | 1.0 | 83.46 | 83.46 | 20067.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.59389287684402 | C | - | 2026-03-27T08:21:38+00:00 |
| 16651.0 | ESCAP GM TUBO MT C/ FLEX CELTA 1.0 10/16 | 1.0 | 175.53 | 175.53 | 20068.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.59880589963632 | C | - | 2026-06-10T08:49:19+00:00 |
| 16652.0 | ESCAP GM SIL T CLASSIC 1.0 10/14 | 1.0 | 175.23 | 175.23 | 20069.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.60371892242861 | C | - | 2026-06-10T08:44:45+00:00 |
| 16656.0 | BUZINA CARACOL 2T GRAVE GM PRISMA | 1.0 | 77.64 | 77.64 | 20070.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.60863194522092 | C | - | 2026-03-31T15:42:22+00:00 |
| 16660.0 | ENGREN VIRABREQUIM GM CEL/COR/MON 94/ | 5.0 | 85.62 | 428.1 | 16533.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.23058250566909 | B | - | 2026-06-20T09:43:46+00:00 |
| 16661.0 | KIT AMORT FI TORO 16/ TRASEIRA | 1.0 | 92.86 | 92.86 | 20071.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.61354496801323 | C | - | 2026-04-08T08:42:20+00:00 |
| 16674.0 | FILTRO OLEO LUBR GM TRACKER/CAMARO/RAMPAGE 08/ | 1.0 | 35.21 | 35.21 | 20072.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.61845799080552 | C | - | 2026-04-10T11:14:09+00:00 |
| 16676.0 | KIT CORREIA TENSIO GM COR/CEL/AG/ FI PAL/STRA | 15.0 | 195.11933333333337 | 2926.7900000000004 | 12391.35 | 0.07369534188448223 | 60.87898497735193 | A | - | 2026-06-16T08:08:02+00:00 |
| 16677.0 | OLEO 05W30PETRONAS SYNTIUM 3000 XS SP CORR BANH OL | 13.0 | 43.32769230769231 | 563.26 | 13098.05 | 0.0638692962998846 | 64.3510181846695 | A | - | 2026-06-20T09:02:56+00:00 |
| 16679.0 | SENSOR MAP PRESSAO VW GOL 94/97 | 1.0 | 144.0 | 144.0 | 20073.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.62337101359782 | C | - | 2026-04-28T10:38:23+00:00 |
| 16681.0 | ROLAM SEMI EIXO FI STRADA/SIE/PALIO/UNO | 1.0 | 64.28 | 64.28 | 20074.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.62828403639011 | C | - | 2026-04-30T08:28:53+00:00 |
| 16685.0 | OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 LITRO | 14.0 | 28.46857142857143 | 398.56 | 12792.35 | 0.06878231909218342 | 62.84910711706375 | A | - | 2026-06-08T16:05:33+00:00 |
| 16686.0 | OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 BALDE | 12.0 | 384.08750000000003 | 4609.05 | 13403.699999999999 | 0.05895627350758579 | 65.85268360113562 | A | - | 2026-06-10T13:39:52+00:00 |
| 16689.0 | LIXA DISCO HOOKIT-152 MM-GR 600- Ø 6 '' BLUE - 3M | 6.0 | 6.1816666666666675 | 37.09 | 15982.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.52350694711245 | B | - | 2026-06-18T09:58:21+00:00 |
| 16691.0 | GRAXA PETRONAS TUTELA ALFA 2K 20KG | 1.0 | 680.0 | 680.0 | 20075.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.63319705918241 | C | - | 2026-03-27T15:14:32+00:00 |
| 16695.0 | MAQ VID EL DIAN S/MT FIX MAB FOX GI 4PTS 03A21 E | 1.0 | 138.26 | 138.26 | 20076.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.6381100819747 | C | - | 2026-04-16T08:39:11+00:00 |
| 167.0 | LANT VW GOL 87/94 TR TD | 2.0 | 74.99 | 149.98 | 18035.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.6086653537759 | B | 7898235753838 | 2026-02-20T08:54:51+00:00 |
| 16709.0 | MOTOR ARRANQUE VW G5/6 / FOX1.0 1.6/ 11 DENTES | 5.0 | 637.464 | 3187.32 | 16538.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.25514761963059 | B | - | 2026-05-22T10:38:57+00:00 |
| 16712.0 | FILTRO AR VW GOL/PRT/PAM/BE MT AP GOL 1.0 8V 97/ | 4.0 | 30.24 | 120.96 | 17240.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.70212441070743 | B | - | 2026-05-20T08:52:30+00:00 |
| 16713.0 | FILTRO OLEO LUBR GM CSA/PRI/AST/MZ/KAD/COR/VEC/OM | 15.0 | 17.53866666666666 | 263.0799999999999 | 12406.35 | 0.07369534188448223 | 60.95268031923641 | A | - | 2026-06-15T15:49:08+00:00 |
| 16717.0 | FILTRO OLEO LUBR FO F1000/MF/GMB/FOR/BA 14B /94 | 1.0 | 40.68 | 40.68 | 20077.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.64302310476701 | C | - | 2026-05-08T10:22:46+00:00 |
| 16721.0 | FILTRO AR MF/NEW HOLAND/JOHN DEER | 1.0 | 110.17 | 110.17 | 20078.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.6479361275593 | C | - | 2026-05-20T08:49:01+00:00 |
| 16722.0 | FILTRO AR GM ONI/PRI 13/ COB/SPIN 17/ | 2.0 | 18.02 | 36.04 | 18891.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.8142128639837 | C | - | 2026-05-15T09:26:40+00:00 |
| 16726.0 | FILTRO AR FI TORO/RENEGA DIESEL/FLEX 15/ | 3.0 | 66.33333333333333 | 199.0 | 17875.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.8223851860964 | B | - | 2026-06-12T09:06:37+00:00 |
| 16727.0 | FILTRO AR CABINE FO KA/ECOSPORT 12/ | 2.0 | 22.58 | 45.16 | 18893.467999999993 | 0.009826045584597631 | 92.82403890956829 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
Exibindo 1.101-1.150 de 2.888