Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17080.0 | LAMP HAL HB 3 12V ASX | 3.0 | 24.2 | 72.6 | 17896.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.92555866473467 | B | - | 2026-04-20T14:34:20+00:00 |
| 17081.0 | LAMP HAL HB 4 12V STANDARD ASX | 5.0 | 37.870000000000005 | 189.35000000000002 | 16563.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.37797318943805 | B | - | 2026-06-20T10:53:54+00:00 |
| 17082.0 | LAMP HAL H 7 12V STANDARD ASX | 8.0 | 16.725 | 133.8 | 15088.977999999997 | 0.039304182338390524 | 74.1324928264954 | A | - | 2026-05-28T12:52:54+00:00 |
| 17083.0 | LAMP TORPEDO 12V 41 MM ASX | 6.0 | 4.846666666666667 | 29.08 | 15994.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.58246322062004 | B | - | 2026-05-25T10:40:51+00:00 |
| 17084.0 | LAMP BASE ESMAG T10 12V ASX | 3.0 | 2.49 | 7.470000000000001 | 17899.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.94029773311158 | B | - | 2026-04-08T13:47:29+00:00 |
| 17085.0 | BATERIA CONTROLE ALARME CR2032 LITHIUM ASX | 3.0 | 9.270000000000001 | 27.810000000000002 | 17902.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.95503680148846 | B | - | 2026-06-13T09:27:46+00:00 |
| 17086.0 | INTER TIC-TAC BOTAO 2 POS REDONDA ASX | 4.0 | 7.1425 | 28.57 | 17252.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.761080684215 | B | - | 2026-04-07T16:47:14+00:00 |
| 17087.0 | INTER TIC-TAC BOTAO 2 POS RETANGULO ASX | 5.0 | 9.008 | 45.04 | 16568.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.40253830339955 | B | - | 2026-06-20T11:06:19+00:00 |
| 17088.0 | LAMP 1 POLO 12V 1141 ASX | 15.0 | 4.762666666666667 | 71.44000000000001 | 12451.35 | 0.07369534188448223 | 61.173766344889856 | A | - | 2026-06-19T13:07:30+00:00 |
| 17089.0 | LAMP 2 POLO 12V 1034 ASX | 8.0 | 4.79 | 38.32 | 15096.977999999997 | 0.039304182338390524 | 74.17179700883378 | A | - | 2026-05-22T15:03:52+00:00 |
| 17093.0 | ALTER VW GOL/PAR/ SAV/ 90A 12V | 3.0 | 1419.7033333333331 | 4259.11 | 17905.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.96977586986536 | B | - | 2026-04-30T08:19:26+00:00 |
| 17104.0 | REGUL FREIO GM COBALT/COR/CLASS 94/ TRAS ESQ | 1.0 | 55.35 | 55.35 | 20121.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.85919610762815 | C | - | 2026-04-30T13:44:34+00:00 |
| 17128.0 | LAMPADA LED 4014 SMD 12V T10 CANBUS | 15.0 | 5.895333333333334 | 88.43 | 12466.35 | 0.07369534188448223 | 61.24746168677434 | A | - | 2026-05-28T08:37:32+00:00 |
| 17130.0 | LAMP LED BASE ESMAG 12V ASX | 4.0 | 8.0 | 32.0 | 17256.327999999994 | 0.019652091169195262 | 84.78073277538421 | B | - | 2026-04-22T08:39:52+00:00 |
| 17131.0 | SAPATA FREIO TO HILUX 05/ | 1.0 | 265.61 | 265.61 | 20122.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.86410913042045 | C | - | 2026-06-20T10:52:10+00:00 |
| 17133.0 | BOMBA OLEO LUBRIF VW GOL MT AT 97/ FOX/POL 1.0/4/6 | 1.0 | 196.76 | 196.76 | 20123.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.86902215321275 | C | - | 2026-05-20T09:43:56+00:00 |
| 17134.0 | BUCHA BAND SUSP VW FOX/POL 02/ SPA 05/ D P/T C/PIN | 7.0 | 35.46142857142858 | 248.23000000000002 | 15486.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.08787589783032 | A | - | 2026-05-20T09:56:06+00:00 |
| 17136.0 | INTER OLEO VWB C/ROSCA CONICA | 2.0 | 77.81 | 155.62 | 18937.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.04021191242944 | C | - | 2026-05-09T10:16:20+00:00 |
| 17139.0 | DISTR IGN VW GOL/VOY/PAR/SAN 84/16 | 1.0 | 300.24 | 300.24 | 20124.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.87393517600506 | C | - | 2026-05-25T11:13:57+00:00 |
| 17143.0 | SENSOR POS BORBOL PAL/BVA/FIRE SENSOR CRAV | 1.0 | 99.72 | 99.72 | 20125.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.87884819879736 | C | - | 2026-05-09T09:52:53+00:00 |
| 17149.0 | LANT SETA MB ATEGO AXOR ACTRO ACCELO ESQUERDA | 1.0 | 55.62 | 55.62 | 20126.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.88376122158965 | C | - | 2026-04-25T08:25:20+00:00 |
| 17150.0 | LANT SETA MB ATEGO AXOR ACTRO ACCELO DIREITO | 1.0 | 55.62 | 55.62 | 20127.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.88867424438195 | C | - | 2026-04-25T08:25:20+00:00 |
| 17155.0 | OLEO 4T 10W30 1,0 LT MOTO MOBIL SUPER | 20.0 | 17.6675 | 353.35 | 11449.25 | 0.0982604558459763 | 56.25042620472721 | A | - | 2026-06-18T07:45:44+00:00 |
| 17158.0 | ROLAM RODA ESC/VER/LOG/KA/POI 93/ TA | 7.0 | 41.14857142857143 | 288.04 | 15493.977999999997 | 0.03439115954609171 | 76.1222670573764 | A | - | 2026-06-13T09:39:58+00:00 |
| 17162.0 | ROLAM RODA FI STR/STI/BRAV / FASTBACK DIANTEIRO | 1.0 | 237.0 | 237.0 | 20128.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.89358726717425 | C | - | 2026-04-30T13:03:04+00:00 |
| 17164.0 | ROLAM EST DIST VW GOL 1.0 8V MT AT 97/ - SKF | 3.0 | 138.05 | 414.15000000000003 | 17908.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.98451493824226 | B | - | 2026-05-22T10:41:48+00:00 |
| 17165.0 | CABO IGN VW SUPR GOL MT AP 1.6/8/2.0 87/ CARBURADO | 1.0 | 98.91 | 98.91 | 20129.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.89850028996655 | C | - | 2026-04-20T13:54:54+00:00 |
| 17171.0 | CAIXA DIR VW GOL/SAVEIRO/VOYAGE 08/ TRW | 1.0 | 2175.65 | 2175.65 | 20130.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.90341331275884 | C | - | 2026-03-28T08:13:34+00:00 |
| 17173.0 | FILTRO AR FO FIESTA/NEY FIESTA 16/ | 2.0 | 57.56 | 115.12 | 18939.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.05003795801403 | C | - | 2026-06-20T09:09:11+00:00 |
| 17174.0 | FILTRO AR CABINE MI PAGERO 2.0 16V 4X4 03/ GAS | 1.0 | 44.44 | 44.44 | 20131.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.90832633555114 | C | - | 2026-04-17T13:20:51+00:00 |
| 17175.0 | FILTRO OLEO LUBR SCANIA/AGRALE | 2.0 | 32.815 | 65.63 | 18941.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.05986400359862 | C | - | 2026-06-13T08:40:12+00:00 |
| 17176.0 | FILTRO OLEO LUBR UNIV | 23.0 | 23.12608695652174 | 531.9 | 10987.25 | 0.11299952422287275 | 53.98060967468516 | A | - | 2026-06-12T08:49:03+00:00 |
| 17177.0 | FILTRO OLEO LUBR UNIV | 8.0 | 19.92 | 159.36 | 15104.977999999997 | 0.039304182338390524 | 74.21110119117216 | A | - | 2026-06-20T09:47:01+00:00 |
| 17178.0 | FILTRO OLEO LUBR UNIV | 11.0 | 21.381818181818183 | 235.20000000000002 | 13723.699999999999 | 0.05404325071528697 | 67.42485089467125 | A | - | 2026-06-19T16:23:43+00:00 |
| 17179.0 | FILTRO OLEO LUBR UNIV | 20.0 | 21.229000000000003 | 424.58000000000004 | 11469.25 | 0.0982604558459763 | 56.348686660573186 | A | - | 2026-06-20T10:36:49+00:00 |
| 1718.0 | FECH PORTA MB 608/1113-1513/2213 LE | 1.0 | 134.0 | 134.0 | 19259.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.62417046066658 | C | 7898236750522 | 2026-04-11T10:54:32+00:00 |
| 17188.0 | LANT TRAS FI ELBA/FIO 86/13 LE | 1.0 | 78.15 | 78.15 | 20132.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.91323935834345 | C | - | 2026-03-30T09:25:57+00:00 |
| 17192.0 | AMORT GM ONIX DIANTEIRO DIREITO | 1.0 | 353.47 | 353.47 | 20133.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.91815238113576 | C | - | 2026-04-25T07:55:21+00:00 |
| 17193.0 | AMORT GM ONIX DIANTEIRO ESQUERDO | 1.0 | 353.47 | 353.47 | 20134.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.92306540392805 | C | - | 2026-04-25T07:55:21+00:00 |
| 17195.0 | ROLAM RODA FI FIO/PAL/SIE/UNO 85/ DIANTEIRO | 1.0 | 99.39 | 99.39 | 20135.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.92797842672034 | C | - | 2026-04-15T09:09:05+00:00 |
| 17209.0 | TOMADA ENGATE FEMEA PRETA 6 POLO | 1.0 | 19.21 | 19.21 | 20136.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.93289144951264 | C | - | 2026-04-07T09:53:39+00:00 |
| 17210.0 | TOMADA ENGATE MACHO PRETA 6 POLO | 1.0 | 22.98 | 22.98 | 20137.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.93780447230493 | C | - | 2026-04-07T09:53:39+00:00 |
| 17214.0 | HIGICOURO 500ML | 6.0 | 26.671666666666667 | 160.03 | 16000.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.61194135737382 | B | - | 2026-06-16T13:46:27+00:00 |
| 17215.0 | INTENSE 500ML | 13.0 | 41.19461538461538 | 535.53 | 13124.05 | 0.0638692962998846 | 64.47875677726927 | A | - | 2026-05-18T10:17:43+00:00 |
| 17216.0 | HIDRACOURO 500ML | 3.0 | 41.63999999999999 | 124.91999999999999 | 17911.427999999993 | 0.014739068376896447 | 87.99925400661915 | B | - | 2026-05-28T12:53:50+00:00 |
| 17217.0 | BLEND SPRAY CERA 500ML | 8.0 | 50.746249999999996 | 405.96999999999997 | 15112.977999999997 | 0.039304182338390524 | 74.25040537351055 | A | - | 2026-06-16T09:55:46+00:00 |
| 17229.0 | TUBO REFR GM MT GM ONIX/PRISMA 13/20 | 1.0 | 40.86 | 40.86 | 20138.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.94271749509724 | C | - | 2026-04-16T08:39:49+00:00 |
| 17234.0 | MANG FILTRO AR FI PAL 01/03 | 1.0 | 45.18 | 45.18 | 20139.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.94763051788954 | C | - | 2026-05-27T09:42:24+00:00 |
| 17235.0 | MANG RAD SUP GM CEL/PRIS 09/12 | 2.0 | 123.765 | 247.53 | 18943.467999999993 | 0.009826045584597631 | 93.06969004918322 | C | - | 2026-06-20T09:41:43+00:00 |
| 17237.0 | MANG RAD SUP GM PRIS/ONIX/SPIN 12/19 | 1.0 | 101.13 | 101.13 | 20140.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 98.95254354068183 | C | - | 2026-06-03T09:34:48+00:00 |
Exibindo 1.251-1.300 de 2.888