Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18779.0 | BIELETA ESTAB L200 | 2.0 | 112.56 | 225.12 | 19147.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.07194669881218 | C | - | 2026-04-25T08:28:35+00:00 |
| 18780.0 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 23MM | 2.0 | 27.23 | 54.46 | 19149.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.08177274439679 | C | - | 2026-04-25T08:28:35+00:00 |
| 18781.0 | BUCHA BARRA EST L200 INTERNA 27MM | 2.0 | 27.615 | 55.23 | 19151.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.09159878998138 | C | - | 2026-04-25T08:28:35+00:00 |
| 18782.0 | BUCHA BARRA EST L200 EXTERNA | 2.0 | 27.995 | 55.99 | 19153.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.10142483556598 | C | - | 2026-04-25T08:28:35+00:00 |
| 18783.0 | BARRA DIREC MB 1620 PORCA 36 | 1.0 | 745.71 | 745.71 | 20332.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.8958439168032 | C | - | 2026-03-31T08:43:13+00:00 |
| 18786.0 | BUCHA MOLA FI FIO/STR 91/ DOB TDS D | 4.0 | 87.79499999999999 | 351.17999999999995 | 17336.327999999994 | 0.019652091169195262 | 85.17377459876812 | B | - | 2026-06-03T10:04:16+00:00 |
| 18797.0 | VELA IGN FI SUPR RENAULT LOGAN SANDERO 1.6 2016 / | 1.0 | 134.03 | 134.03 | 20333.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.90075693959551 | C | - | 2026-05-21T14:27:06+00:00 |
| 188.0 | PALHETA 10/10 CONV FUS/TOY/WIL - GANCHO/BAIONETA | 3.0 | 53.0 | 159.0 | 17353.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.25778728851641 | B | 7891100001058 | 2026-06-20T08:06:41+00:00 |
| 18808.0 | TAMPA RESERV AGUA EXP FI PAL/SIE 1,4 BAR- AMARELA | 4.0 | 55.10249999999999 | 220.40999999999997 | 17340.327999999994 | 0.019652091169195262 | 85.1934266899373 | B | - | 2026-06-12T09:51:47+00:00 |
| 18810.0 | CHICOTE 2 VIAS BOMBA ELETR | 2.0 | 15.92 | 31.84 | 19155.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.11125088115058 | C | - | 2026-04-29T10:00:20+00:00 |
| 18811.0 | CHICOTE 5 VIAS PORTA RELE | 5.0 | 11.937999999999999 | 59.69 | 16653.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.82014524074495 | B | - | 2026-06-11T08:41:16+00:00 |
| 18814.0 | OLEO PETRONAS TUTELA MULTI DCT 700 (12X1L) | 5.0 | 75.232 | 376.16 | 16658.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.84471035470644 | B | - | 2026-05-06T11:04:16+00:00 |
| 18830.0 | CABO IGN VW SUPR GOL/FOX/GOLF/POL 1.0/6 8V 01/ G4/ | 5.0 | 112.976 | 564.88 | 16663.727999999996 | 0.024565113961494075 | 81.86927546866794 | B | - | 2026-06-16T08:16:56+00:00 |
| 18831.0 | CABO IGN FI SUPR PAL/STR/SIE 00/ | 1.0 | 66.31 | 66.31 | 20334.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9056699623878 | C | - | 2026-05-23T09:48:44+00:00 |
| 18835.0 | HOMOC VW L/CX KOMBI 97/ | 1.0 | 261.29 | 261.29 | 20335.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.91058298518011 | C | - | 2026-06-13T07:53:49+00:00 |
| 18842.0 | JOGO JUNTAS MT VW FOX/GOL/VOY 02/ 1.0 SIMPLES | 1.0 | 111.1 | 111.1 | 20336.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.91549600797241 | C | - | 2026-06-15T15:53:05+00:00 |
| 18844.0 | COXIM CAMBIO FI TORO/ RENEGADE 15 TRAS FLEX MANUL | 1.0 | 222.75 | 222.75 | 20337.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9204090307647 | C | - | 2026-05-13T09:24:40+00:00 |
| 18848.0 | F.VW CONSTELLATION 06/ LE H4-PED | 1.0 | 132.99 | 132.99 | 20338.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.925322053557 | C | - | - |
| 18850.0 | INTER LUZ FREIO VW815/MB 2 SAIDAS | 1.0 | 68.51 | 68.51 | 20339.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.93023507634929 | C | - | 2026-05-22T10:09:03+00:00 |
| 18855.0 | CORREIA ALT GOL /FOX | 1.0 | 87.86 | 87.86 | 20340.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9351480991416 | C | - | 2026-06-20T09:40:38+00:00 |
| 18871.0 | CORREIA ALT HONDA CIVIC 1.8 2007/ | 1.0 | 143.22 | 143.22 | 20341.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9400611219339 | C | - | 2026-06-11T09:09:47+00:00 |
| 18872.0 | BOMBA COMB I E FI/FO/GM/VW 03/ FLEX 3 BAR S/CHICOT | 4.0 | 167.31 | 669.24 | 17344.327999999994 | 0.019652091169195262 | 85.2130787811065 | B | - | 2026-06-19T15:10:06+00:00 |
| 18874.0 | VARETA NIVEL OLEO FI NOVO UNO 1.0 2010 EVO | 1.0 | 64.0 | 64.0 | 20342.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.94497414472619 | C | - | 2026-06-11T07:30:31+00:00 |
| 18877.0 | JOGO JUNTA MT VW FOX/GOL/GOLF/POLO 1.6 | 1.0 | 151.28 | 151.28 | 20343.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9498871675185 | C | - | 2026-06-13T09:10:36+00:00 |
| 18891.0 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX | 2.0 | 801.735 | 1603.47 | 19157.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.12107692673517 | C | - | 2026-05-30T10:31:43+00:00 |
| 18892.0 | RESTAURAX 1,5L | 1.0 | 159.74 | 159.74 | 20344.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.95480019031079 | C | - | 2026-06-13T09:28:02+00:00 |
| 18895.0 | GLAZY ANTIFOG SPRAY 500ML ANTI EMBAÇANTE | 6.0 | 47.321666666666665 | 283.93 | 16078.727999999997 | 0.029478136753792895 | 78.99515713517313 | B | - | 2026-06-20T09:59:47+00:00 |
| 18898.0 | VEXUS 1,5L | 1.0 | 36.16 | 36.16 | 20345.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9597132131031 | C | - | 2026-06-19T13:04:56+00:00 |
| 18899.0 | AMORT GM CEVETTE ENCOMENDA | 2.0 | 189.0 | 378.0 | 19159.467999999993 | 0.009826045584597631 | 94.13090297231977 | C | - | 2026-06-06T07:45:32+00:00 |
| 18902.0 | FAIXA REFLET CARROCERIA LD LE - 3M | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 20346.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.9646262358954 | C | - | 2026-06-12T16:27:52+00:00 |
| 18908.0 | FAROL VW GOL G5 LE H7/H1 DUPLO | 1.0 | 367.74 | 367.74 | 20347.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.96953925868769 | C | - | 2026-06-11T10:08:35+00:00 |
| 18909.0 | FAROL VW GOL G5 LD H7/H1 DUPLO | 1.0 | 367.74 | 367.74 | 20348.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.97445228147998 | C | - | 2026-06-11T10:08:35+00:00 |
| 18911.0 | EMBR GM KIT S10 2.4 FLEX CORRETA | 1.0 | 1220.32 | 1220.32 | 20349.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.97936530427228 | C | - | 2026-06-13T09:03:21+00:00 |
| 18916.0 | ATUAD HIDR GM S10 ENCOMENDA | 1.0 | 348.68 | 348.68 | 20350.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 99.98427832706459 | C | - | 2026-06-13T09:03:21+00:00 |
| 1893.0 | INTER FAROL USO GERAL | 2.0 | 48.795 | 97.59 | 18141.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.12944576975957 | B | 7897086514995 | 2026-05-19T16:32:43+00:00 |
| 1899.0 | CIL EMBR MB M 709/812/912/914/914C/1935 89/ | 1.0 | 139.5 | 139.5 | 19267.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.66347464300497 | C | 7897483400556 | 2026-03-27T08:43:16+00:00 |
| 190.0 | PALHETA 19. CONV UNO/ELB/PRE/FIO 84/ | 8.0 | 41.04875 | 328.39 | 14592.977999999997 | 0.039304182338390524 | 71.69563352151516 | A | 7891100001751 | 2026-06-20T08:05:00+00:00 |
| 191.0 | RETEN COMAN VALV MT UNO/PAN/PAL/TEM/TIP/147 | 3.0 | 38.11 | 114.33 | 17356.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.27252635689331 | B | 7891252020068 | 2026-06-13T10:11:01+00:00 |
| 1913.0 | PALHETA 23/18 CONV PAL/SIE/STR 96/ | 18.0 | 76.39055555555557 | 1375.0300000000002 | 11620.35 | 0.08843441026137869 | 57.091044404489544 | A | 4047025435994 | 2026-06-20T09:50:27+00:00 |
| 192.0 | FITA ISOLANTE 18 MM X 10 MT - IMPERIAL - 3M | 2.0 | 8.105 | 16.21 | 18037.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.6184913993605 | B | 7891040090631 | 2026-06-19T10:00:43+00:00 |
| 1936.0 | ROLAM CARDAN MB 608-2013 Ø 40,0 MM | 2.0 | 127.815 | 255.63 | 18143.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.13927181534417 | B | 7898215790129 | 2026-04-18T09:03:26+00:00 |
| 1938.0 | ROLAM RODA AGR/VWB 6.80/90/7.90/100/110/8.140 DI | 1.0 | 138.43 | 138.43 | 19268.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.66838766579727 | C | 053893839738 | 2026-04-20T14:47:17+00:00 |
| 1939.0 | ROLAM RODA MB1111/13/14/15/18/RANDON TI | 1.0 | 165.08 | 165.08 | 19269.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.67330068858956 | C | 7892166027297 | 2026-04-22T16:03:22+00:00 |
| 1941.0 | CHAVE MAGN UNO-FIO/GOL-PRT/TEM/CHE/MZA/147 | 1.0 | 170.0 | 170.0 | 19270.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.67821371138186 | C | 4047024294226 | 2026-04-24T16:36:27+00:00 |
| 1949.0 | RETEN RODA VWB 6.80/90/7.90/100/110/8.140/AGR D | 2.0 | 30.64 | 61.28 | 18145.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.14909786092878 | B | 7891252001883 | 2026-06-11T07:57:19+00:00 |
| 1959.0 | CIL EMBR MB A 709/812/914C-1630-38/41/1418 | 1.0 | 186.66 | 186.66 | 19271.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.68312673417417 | C | 7897483400549 | 2026-03-27T08:43:16+00:00 |
| 1961.0 | FILTRO AR FI UNO-FIO 92/ | 8.0 | 23.128750000000004 | 185.03000000000003 | 14656.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.01006698022229 | A | 7891342002042 | 2026-06-11T07:48:31+00:00 |
| 1962.0 | ROLAM DIFER P/D FUS/BRA | 1.0 | 120.67 | 120.67 | 19272.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.68803975696648 | C | 7892166004304 | 2026-05-13T09:34:54+00:00 |
| 1974.0 | MANG BBA/COL ADM PST /85 | 3.0 | 52.669999999999995 | 158.01 | 17416.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.56730772443125 | B | 7893732300936 | 2026-05-11T10:03:16+00:00 |
| 1979.0 | ROLAM RODA VWB680/90/790/100/110/814/AGR/D60 DE | 1.0 | 137.45 | 137.45 | 19273.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.69295277975877 | C | 7899411108039 | 2026-06-11T07:56:49+00:00 |
Exibindo 1.751-1.800 de 2.888