Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | CABO VELOC VW GOL-SAV MT AP/CHT 90/94 | 2.0 | 50.175 | 100.35 | 18053.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.69709976403728 | B | 7893015021824 | 2026-06-05T13:35:21+00:00 |
| 3020.0 | ABRAC PLASTICA 390 MM | 181.0 | 1.1320994475138122 | 204.91000000000003 | 4014.0 | 0.8892571254060856 | 19.720873488287445 | A | 7898150980241 | 2026-06-22T08:06:10+00:00 |
| 3024.0 | RESERV EXP RAD FI PAL/STR/SIE 02/ IDE 1.8 | 4.0 | 83.565 | 334.26 | 16780.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.44213392624997 | B | 7898326909021 | 2026-05-29T11:19:50+00:00 |
| 3040.0 | JUNTA COLET MT MB ESC OM352 AMIANTO | 1.0 | 12.32 | 12.32 | 19325.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.94842996495831 | C | - | 2026-03-23T09:05:09+00:00 |
| 3044.0 | FILTRO AR MB 608/PAM/KOM/FIO/MF | 2.0 | 73.06 | 146.12 | 18199.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4144010917129 | B | 7891342504676 | 2026-06-16T07:58:56+00:00 |
| 3046.0 | FILTRO AR MB 709/809/MWM/MAX/S10/BLA | 3.0 | 93.78666666666668 | 281.36 | 17431.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.64100306631572 | B | 7891342504577 | 2026-05-30T08:41:44+00:00 |
| 3047.0 | FILTRO AR MB 912/914/710 PLUS/D40/MF/VW 11130 | 1.0 | 106.56 | 106.56 | 19326.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9533429877506 | C | 7891342504331 | 2026-04-11T08:49:08+00:00 |
| 3048.0 | FILTRO AR MT MWM VWB 7100/8140/150/MB 914 | 2.0 | 134.82 | 269.64 | 18201.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4242271372975 | B | 7891342504638 | 2026-05-09T09:09:01+00:00 |
| 305.0 | FILTRO COMB BOSCH 1/2 LT JOGO | 31.0 | 7.8909677419354844 | 244.62 | 9898.4 | 0.15230370656126327 | 48.63106480729059 | A | 7891342003285 | 2026-06-16T07:59:38+00:00 |
| 3056.0 | MANG BBA/TUBO REFRIG UNO/SPA 84/ | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 19327.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9582560105429 | C | 7893732600326 | 2026-04-30T15:22:44+00:00 |
| 3061.0 | SENSOR TEMP IP VW/FO 90/ MT CHT/AE 1.6 | 1.0 | 124.47 | 124.47 | 19328.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.96316903333519 | C | 7893989001211 | 2026-04-27T09:14:50+00:00 |
| 3068.0 | CIL FREIO VW M S FUS 70/75 - 1.3/5 | 8.0 | 116.73375 | 933.87 | 14680.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.12797952723746 | A | 7897483400846 | 2026-06-11T08:13:59+00:00 |
| 307.0 | BATERIA 100AH MOURA - 15 MESES - MBB BICUDINHO | 4.0 | 893.7225 | 3574.89 | 16692.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.00978792052767 | B | 7897154231656 | 2026-06-12T16:26:07+00:00 |
| 3087.0 | FILTRO COMB TO BAND 94/ MT 14B HILUX SW4 S/SENSOR | 1.0 | 91.0 | 91.0 | 19329.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9680820561275 | C | 7891342003247 | 2026-05-22T16:49:52+00:00 |
| 3090.0 | FILTRO OLEO LUBR MB 709/912/TOY OM364 | 1.0 | 44.38 | 44.38 | 19330.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9729950789198 | C | 7891342000383 | 2026-05-18T16:41:24+00:00 |
| 3098.0 | FILTRO AR FI PAL/STR/SIE 8/16V TDS | 12.0 | 19.156666666666666 | 229.88 | 13223.699999999999 | 0.05895627350758579 | 64.96833949852184 | A | 7891342002226 | 2026-06-08T09:01:20+00:00 |
| 3099.0 | FILTRO AR FO FIE 1.0/3/4 MT ENDURA/ZETEC 96/ | 3.0 | 25.973333333333333 | 77.92 | 17434.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.65574213469262 | B | 7891342002264 | 2026-05-30T08:14:23+00:00 |
| 3114.0 | SELO BLOCO MT FI UNO/CSA/MZA Ø 36,21 MM (MT FIASA) | 2.0 | 9.085 | 18.17 | 18203.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4340531828821 | B | 7893732049194 | 2026-05-09T09:19:55+00:00 |
| 3118.0 | ROLAM UNIV 27 BLINDAGEM NYLON | 4.0 | 52.5 | 210.0 | 16784.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.46178601741917 | B | 4012801062954 | 2026-06-08T09:03:30+00:00 |
| 3121.0 | SIRENE ELETR SINAL RE INTERM 12V | 1.0 | 40.95 | 40.95 | 19331.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.97790810171209 | C | 7896562140017 | 2026-04-22T08:17:29+00:00 |
| 3122.0 | ROLAM UNIV 42 BLINDAGEN NYLON | 3.0 | 25.75 | 77.25 | 17437.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.67048120306951 | B | 4012801165082 | 2026-05-18T09:46:46+00:00 |
| 3126.0 | ROLAM UNIV 45 BLINDAGEM NYLON | 1.0 | 50.22 | 50.22 | 19332.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9828211245044 | C | 4012801065139 | 2026-05-23T10:15:56+00:00 |
| 3130.0 | ROLAM CAMBIO E PIL FUS/GOL/KOM 1.3/6 | 1.0 | 161.96 | 161.96 | 19333.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.98773414729669 | C | 4026677097866 | 2026-05-13T09:34:54+00:00 |
| 3136.0 | ROLAM RODA UNO-FIO 85/ PAL/SIE D | 9.0 | 105.36 | 948.24 | 14271.327999999998 | 0.044217205130689344 | 70.11535974037227 | A | 7892166003901 | 2026-06-20T10:38:05+00:00 |
| 3137.0 | ROLAM RODA GOL-SAN /94 D | 1.0 | 119.05 | 119.05 | 19334.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.992647170089 | C | 7892166008074 | 2026-03-25T09:13:59+00:00 |
| 3138.0 | ROLAM RODA GOL 94/ SAN/MZA 82/ FIE/KA/FOX D | 19.0 | 100.90157894736842 | 1917.13 | 11527.35 | 0.09334743305367749 | 56.634133284805756 | A | 7892166006865 | 2026-06-19T15:25:23+00:00 |
| 3142.0 | ROLAM RODA F600/ACD60-80 56/ TI | 1.0 | 254.39 | 254.39 | 19335.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.9975601928813 | C | 053893823546 | 2026-04-28T09:02:00+00:00 |
| 3159.0 | DISCO TACOGRAFO 125 KM/H DIARIO - VDO | 1.0 | 35.0 | 35.0 | 19336.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.00247321567359 | C | 7894476006221 | 2026-06-19T10:05:32+00:00 |
| 3166.0 | AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 D SUPER | 2.0 | 175.475 | 350.95 | 18205.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4438792284667 | B | 7891579002358 | 2026-04-23T09:05:14+00:00 |
| 3167.0 | AMORT VW FUS/BRA 1.3/5 T SUPER | 2.0 | 154.625 | 309.25 | 18207.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4537052740513 | B | 7891579002372 | 2026-04-29T10:10:09+00:00 |
| 3170.0 | AMORT TAMPA TRAS FI UNO C/LIMPADOR | 2.0 | 104.075 | 208.15 | 18209.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.46353131963589 | B | 7891579000316 | 2026-05-12T12:46:05+00:00 |
| 3190.0 | CORREIA ALT MB 709/914/PAJERO | 2.0 | 54.1 | 108.2 | 18211.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4733573652205 | B | 7894758001296 | 2026-06-13T09:25:35+00:00 |
| 3192.0 | CORREIA ALT GOL-SAV 80/84 | 1.0 | 33.0 | 33.0 | 19337.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.00738623846588 | C | 7891551137085 | 2026-04-30T12:49:11+00:00 |
| 3195.0 | CORREIA ALT TIP 1.6 GIR/ACD 94/97 | 1.0 | 53.29 | 53.29 | 19338.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.01229926125818 | C | 7894758001425 | 2026-06-03T09:29:22+00:00 |
| 3198.0 | CORREIA ALT LOG/POI | 2.0 | 42.59 | 85.18 | 18213.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.48318341080508 | B | 7898605580897 | 2026-05-30T08:52:15+00:00 |
| 3202.0 | CORREIA ALT MT CHT/MWM/F1000 | 2.0 | 38.88 | 77.76 | 18215.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.4930094563897 | B | 7894758001036 | 2026-04-30T14:38:36+00:00 |
| 3207.0 | CORREIA ALT GOL-PRT 1.8/2.0 94/96 C/AC C/DH | 1.0 | 69.0 | 69.0 | 19339.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.01721228405049 | C | 7894758002309 | 2026-06-09T08:52:57+00:00 |
| 3208.0 | CORREIA ALT GOL/PRT/SAN/QUA 96/ C/AC C/DH | 1.0 | 75.15 | 75.15 | 19340.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.02212530684278 | C | 7894758068497 | 2026-06-19T15:23:50+00:00 |
| 3213.0 | CORREIA ACD PAL ED/EDX | 6.0 | 31.3 | 187.8 | 15670.727999999997 | 0.029478136753792895 | 76.99064383591522 | A | 7894758076836 | 2026-06-15T15:22:52+00:00 |
| 3215.0 | CORREIA ALT KAD/MZA/IPA/S10/BLA | 1.0 | 46.12 | 46.12 | 19341.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.02703832963508 | C | 7894758002217 | 2026-04-17T14:54:22+00:00 |
| 3216.0 | CORREIA ALT GOL/POL/CSA/REN 1.0/4/6 97/ C/DH C/AC | 1.0 | 62.11 | 62.11 | 19342.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.03195135242738 | C | 7894758002361 | 2026-04-29T09:39:05+00:00 |
| 322.0 | FILTRO AR GM CSA 1.0/4/6 94/10 AGILE 1.4 09/ | 4.0 | 16.509999999999998 | 66.03999999999999 | 16696.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.02944001169686 | B | 7891342002172 | 2026-06-03T09:24:16+00:00 |
| 3224.0 | BUCHA AMORT MB 712-914 X C/TUBO | 1.0 | 15.21 | 15.21 | 19343.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 95.03686437521968 | C | 7898215786146 | 2026-05-27T11:02:51+00:00 |
| 323.0 | FILTRO AR VW GOL 1.0 CFI/1.6/8 95/ | 1.0 | 23.27 | 23.27 | 19183.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.25078072845187 | C | 7891342002196 | 2026-03-30T09:10:06+00:00 |
| 3230.0 | CORREIA DIST FI UNO-PAL EP 1.0 96/ 131D | 3.0 | 46.22666666666667 | 138.68 | 17440.427999999993 | 0.014739068376896447 | 85.68522027144641 | B | 7894758003931 | 2026-04-23T14:44:57+00:00 |
| 3232.0 | FILTRO OLEO HIDR MBB/FOR | 2.0 | 16.425 | 32.85 | 18217.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.50283550197429 | B | 7891342000321 | 2026-05-26T08:26:49+00:00 |
| 3244.0 | LONA FREIO UNO/PRE/ELB/147 T | 4.0 | 32.325 | 129.3 | 16788.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.48143810858835 | B | 7893026203646 | 2026-06-22T08:13:34+00:00 |
| 3247.0 | LONA FREIO OPA/CAR 71/92 T | 4.0 | 49.545 | 198.18 | 16792.327999999994 | 0.019652091169195262 | 82.50109019975756 | B | 7893026203080 | 2026-05-29T15:30:23+00:00 |
| 3256.0 | ARRUELA CALCO INDUZ MT PART FIBRA 30X13 | 2.0 | 2.84 | 5.68 | 18219.467999999993 | 0.009826045584597631 | 89.51266154755888 | B | 7895511010074 | 2026-06-12T12:52:52+00:00 |
| 326.0 | FILTRO COMB MT PERKINS LONGO | 2.0 | 54.254999999999995 | 108.50999999999999 | 18055.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.70692580962188 | B | 7891342003070 | 2026-06-06T08:47:11+00:00 |
Exibindo 1.951-2.000 de 2.888