Voltar para dados brutos
Dados brutos de estoque
Dados brutos de vendas
2.888 linhas de vendas com SKU correspondente no estoque.
| Codigo | Nome | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Porcentagem Individual | Porcentagem sobre Total Geral | Distribuição | GTIN | Data da Última Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968.0 | ROLAM RODA OPA/CAR 69/ SEMI EIXO T | 4.0 | 77.23 | 308.92 | 16984.327999999994 | 0.019652091169195262 | 83.44439057587893 | B | 7892166001945 | 2026-05-29T15:30:23+00:00 |
| 9003.0 | LENTE LANT CAM MB CANOINHA BI | 3.0 | 13.333333333333334 | 40.0 | 17581.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.37795648516054 | B | 7899157704175 | 2026-06-02T10:46:44+00:00 |
| 9008.0 | ROLAM EST ALT FI PAL/SIE/DOB/FOX/SPA/FOX DESVIO | 5.0 | 47.098 | 235.49 | 16328.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.22341283324785 | B | 7316576838545 | 2026-06-06T09:17:28+00:00 |
| 9009.0 | ROLAM EST ALT FI PAL/SIE/STR/BVA/DOB 1.6 16V 00/ | 2.0 | 56.325 | 112.65 | 18457.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.68196097212599 | B | 7898372482158 | 2026-06-15T15:55:08+00:00 |
| 9018.0 | FLUIDO FREIO DOT-3 0,50 LT - VARGA | 84.0 | 23.543571428571422 | 1977.6599999999994 | 5885.7 | 0.4126939145531005 | 28.91657824863314 | A | 7897483400020 | 2026-06-22T08:42:58+00:00 |
| 902.0 | BORRACHA RESP OLEO TAMPA VALV MT AP 1.6/8/2.0 93/ | 2.0 | 4.3 | 8.6 | 18093.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.89362067572924 | B | 7893732702365 | 2026-05-21T14:05:22+00:00 |
| 9045.0 | ROLAM EST ALT VW GOL-SAN MTAP1.6-2.0 96/ S/AC2 POL | 1.0 | 130.0 | 130.0 | 19584.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.22090286816369 | C | 7898372481137 | 2026-05-22T15:50:43+00:00 |
| 905.0 | JUNTA ESCAP SAIDA FI UNO/PRE/147 1.0/3/5 /01 | 5.0 | 11.046 | 55.23 | 16148.727999999997 | 0.024565113961494075 | 79.33906873063405 | B | 7891252848617 | 2026-06-19T16:23:43+00:00 |
| 9064.0 | ACENDEDOR CIGARRO CPTO 12V | 1.0 | 31.12 | 31.12 | 19585.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.22581589095599 | C | 9789578364806 | 2026-05-29T11:21:32+00:00 |
| 9105.0 | LAMP HAL H 7 12V 55W OSRAM | 31.0 | 28.299032258064514 | 877.27 | 9929.4 | 0.15230370656126327 | 48.783368513851855 | A | 4050300524399 | 2026-06-20T10:54:50+00:00 |
| 9115.0 | CIL IGN AQUEC/PART TRATOR MF 6 TERM | 5.0 | 101.208 | 506.04 | 16333.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.24797794720934 | B | 7898237170329 | 2026-06-18T09:30:47+00:00 |
| 914.0 | COXIM ESCAP VW GOL-SAV/SAN | 43.0 | 4.706046511627907 | 202.36 | 8485.5 | 0.21125998006884905 | 41.6894549040516 | A | 7893732701160 | 2026-06-18T09:53:55+00:00 |
| 9141.0 | BUCHA MOLA FI FIO/STR 91/ D | 2.0 | 45.435 | 90.87 | 18459.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.6917870177106 | B | 7893732605215 | 2026-03-31T08:44:31+00:00 |
| 9142.0 | BUCHA MOLA FI FIO/STR 91/ DOB TDS T | 8.0 | 44.964999999999996 | 359.71999999999997 | 14808.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.75684644465171 | A | 7893732605123 | 2026-06-05T09:19:45+00:00 |
| 9149.0 | LANT CAM MB 709-912 AM DD | 1.0 | 68.95 | 68.95 | 19586.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.2307289137483 | C | 7895567013715 | 2026-06-05T16:11:08+00:00 |
| 9151.0 | LANT TETO CAMINH DELIMITADORA MB 914 91/ | 2.0 | 26.535 | 53.07 | 18461.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.7016130632952 | B | 7899157716741 | 2026-04-20T14:25:06+00:00 |
| 9159.0 | MANG ESPIRAL AR 5,0 MT ØI 3/8'' NF CPTA PT MB TDS | 5.0 | 77.16600000000001 | 385.83000000000004 | 16338.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.27254306117084 | B | - | 2026-06-09T07:36:44+00:00 |
| 9163.0 | ATUAD MARCHA LENTA GOL/PRT/TEM MPI 8/16V /01 | 3.0 | 99.91000000000001 | 299.73 | 17584.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.39269555353744 | B | 7894476025826 | 2026-06-11T16:15:40+00:00 |
| 9169.0 | RELE PISCA 12V 03T FI/FO/GM/VW | 8.0 | 25.56375 | 204.51 | 14816.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.79615062699011 | A | 7898407760145 | 2026-05-25T09:49:14+00:00 |
| 9189.0 | JUNTA TAMPA VALV VW MT AP 1.6 82/ | 1.0 | 19.74 | 19.74 | 19587.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.23564193654059 | C | - | 2026-05-22T10:37:11+00:00 |
| 9206.0 | PORCA PARAF RODA MB 1313-2013 M22X1.5 CH30 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 19588.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.2405549593329 | C | - | 2026-05-22T11:12:35+00:00 |
| 9208.0 | PARAF ALLEN M 6 X 30 | 5.0 | 0.7 | 3.5 | 16343.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.29710817513232 | B | - | 2026-04-13T10:03:00+00:00 |
| 9211.0 | PARAF R/M CAB CIL FENDA 5 X 30 MA | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 17587.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.40743462191433 | B | - | 2026-04-24T10:24:53+00:00 |
| 9212.0 | PARAF R/M CAB CIL FENDA 5 X 50 MA | 14.0 | 0.8114285714285715 | 11.360000000000001 | 12638.35 | 0.06878231909218342 | 62.09250160704973 | A | 7892261074943 | 2026-06-18T07:43:19+00:00 |
| 9213.0 | ALAV SELETORA CAMBIO KOM 1.2/5 /78 | 1.0 | 79.9 | 79.9 | 19589.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.24546798212519 | C | - | 2026-04-09T10:42:31+00:00 |
| 9214.0 | PASTIL FREIO FO FIE/KA/COU 1.0/3/4/6 97/ | 1.0 | 86.88 | 86.88 | 19590.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.25038100491749 | C | 7893026381672 | 2026-05-07T15:12:21+00:00 |
| 923.0 | COXIM ESCAP GM CHE/MZA/OPA/CAR - ANEL | 10.0 | 4.0489999999999995 | 40.489999999999995 | 13838.327999999998 | 0.04913022792298815 | 67.98802087130687 | A | 7893732040085 | 2026-06-19T16:23:43+00:00 |
| 9246.0 | COLA ESPELHO RETROVISOR 0,55 GR - LOCTITE | 1.0 | 98.0 | 98.0 | 19591.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.25529402770978 | C | 7891200005697 | 2026-04-18T09:21:42+00:00 |
| 9254.0 | PARAF RODA VW X FUS/BRA/KOM M14X1,5X25 CROMADO | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 19592.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.26020705050209 | C | 7894325003739 | 2026-04-29T12:55:21+00:00 |
| 926.0 | COXIM ESCAP GM MZA 82/90 T - FUCINHO | 1.0 | 3.44 | 3.44 | 19218.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.42273652618233 | C | - | 2026-04-06T16:11:49+00:00 |
| 927.0 | COXIM ESCAP GM MZA/KAD/CSA T | 1.0 | 7.12 | 7.12 | 19219.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.42764954897463 | C | 7893732050367 | 2026-05-11T10:28:48+00:00 |
| 928.0 | COXIM ESCAP GM CSA/CEL/AST/PRI/VEC - CENTRAL | 7.0 | 6.767142857142857 | 47.37 | 15157.977999999997 | 0.03439115954609171 | 74.47149139916401 | A | 7893732070167 | 2026-06-18T09:43:13+00:00 |
| 9308.0 | TRAVA PASTILHA FREIO FI UNO/PAL/TEM | 5.0 | 25.832 | 129.16 | 16348.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.32167328909382 | B | 7898095840396 | 2026-06-18T09:42:35+00:00 |
| 931.0 | COXIM ESCAP GM CSA/CEL/AST/PRI/VEC T | 2.0 | 9.09 | 18.18 | 18095.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.90344672131383 | B | 7893732070150 | 2026-06-06T08:42:07+00:00 |
| 9349.0 | BOMBA AGUA FI PAL FIRE 1.0/3/4 8/16V | 5.0 | 92.806 | 464.03 | 16353.727999999997 | 0.024565113961494075 | 80.34623840305531 | B | 7892391061455 | 2026-06-11T08:38:43+00:00 |
| 935.0 | COXIM ESCAP FI UNO/PRE/ELB/TEM/MILLE 85/96 - ANEL | 2.0 | 1.53 | 3.06 | 18097.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.91327276689843 | B | 7893732603693 | 2026-04-30T13:52:01+00:00 |
| 936.0 | COXIM ESCAP FI UNO-FIO 85/ I | 8.0 | 5.53875 | 44.31 | 14624.977999999997 | 0.039304182338390524 | 71.85285025086874 | A | 7893732602986 | 2026-06-15T08:54:12+00:00 |
| 9360.0 | COXIM BAND FI PAL 00/ C/B ESTAB DE - ØI 20MM | 7.0 | 100.15571428571427 | 701.0899999999999 | 15339.977999999997 | 0.03439115954609171 | 75.36566154736238 | A | 7892968019643 | 2026-06-06T09:09:31+00:00 |
| 9361.0 | COXIM BAND FI PAL 00/ C/B ESTAB DD - ØI 20MM | 4.0 | 96.13 | 384.52 | 16988.327999999994 | 0.019652091169195262 | 83.46404266704812 | B | 7892968014457 | 2026-06-06T09:09:31+00:00 |
| 9362.0 | COXIM BAND FI PAL 00/ S/B ESTAB DE - ØI 20MM | 2.0 | 69.16 | 138.32 | 18463.467999999993 | 0.009826045584597631 | 90.7114391088798 | B | 7892968019667 | 2026-05-08T10:27:04+00:00 |
| 9363.0 | COXIM BAND FI PAL 00/ S/B ESTAB DD - ØI 20MM | 4.0 | 74.5675 | 298.27 | 16992.327999999994 | 0.019652091169195262 | 83.48369475821733 | B | 7892968019674 | 2026-05-08T10:27:04+00:00 |
| 937.0 | COXIM ESCAP FI UNO-FIO 85/ T | 5.0 | 6.228 | 31.139999999999997 | 16153.727999999997 | 0.024565113961494075 | 79.36363384459555 | B | 7893732603501 | 2026-06-12T12:53:21+00:00 |
| 9377.0 | COXIM AMORT VW GOL 95/01 D C/ROL | 8.0 | 100.92500000000001 | 807.4000000000001 | 14824.977999999997 | 0.039304182338390524 | 72.8354548093285 | A | 7892968010404 | 2026-06-19T15:41:39+00:00 |
| 9387.0 | MANG ESPIRAL AR 5,0 MT ØI 3/8'' NF CPTA PR MB TDS | 1.0 | 83.06 | 83.06 | 19593.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.26512007329438 | C | - | 2026-05-25T09:27:15+00:00 |
| 9388.0 | ROLAM COIFA TRIZETA UNO/FIO/PAL | 13.0 | 65.46846153846153 | 851.0899999999999 | 12994.05 | 0.0638692962998846 | 63.84006381427042 | A | 7892166005783 | 2026-06-11T09:06:04+00:00 |
| 9395.0 | MACAN FI PORTA MALA UNO 96/ C/CH | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 19594.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.27003309608668 | C | 7895272701877 | 2026-06-13T10:33:21+00:00 |
| 940.0 | COXIM ESCAP FI PAL/STR/SIE T | 1.0 | 5.84 | 5.84 | 19220.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 94.43256257176692 | C | - | 2026-05-29T14:52:51+00:00 |
| 941.0 | COXIM ESCAP FI PAL T | 2.0 | 5.84 | 11.68 | 18099.467999999993 | 0.009826045584597631 | 88.92309881248302 | B | 7893732621055 | 2026-05-18T09:58:31+00:00 |
| 9426.0 | JUNTA CABEC GM CSA/MER/MTA 1.6/8 PAL/STR/DOB 1.8 | 1.0 | 107.61 | 107.61 | 19595.867999999995 | 0.0049130227922988155 | 96.27494611887897 | C | 7891252822341 | 2026-06-06T09:11:11+00:00 |
| 9427.0 | RETEN VIRAB MT FIAT UNO-PAL 1.0/5 TDS T | 3.0 | 80.90333333333334 | 242.71 | 17590.427999999993 | 0.014739068376896447 | 86.42217369029123 | B | 7891252028453 | 2026-06-05T10:02:02+00:00 |
Exibindo 2.751-2.800 de 2.888