| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17992.0 | INTER OLEO VWB CARGO 4E6C | PÇ | 1.0 | 45.925 | 45.93 | 60 | - | 1.0 | 45.925 | PCM | 45.925 | 45.93 |
| 17993.0 | INTER PISCA ALERTA MB 2324 24V | PÇ | 1.0 | 37.075 | 37.08 | 60 | - | 1.0 | 37.075 | PCM | 37.075 | 37.08 |
| 17994.0 | ROLAM EST ALT VW GOL 1.0 8V | PÇ | 4.0 | 44.725 | 178.9 | 60 | - | 4.0 | 44.725 | PCM | 44.725 | 178.9 |
| 17995.0 | JUNTA TAMPA VALV TO COROLLA 1.6/8 /08 | PÇ | 2.0 | 34.15 | 68.3 | 60 | - | 2.0 | 34.15 | PCM | 34.15 | 68.3 |
| 17996.0 | BOMBA AGUA VW GOL/GOLF/POLO/SAV TSI | PÇ | 1.0 | 312.29 | 312.29 | 60 | - | 1.0 | 312.29 | PCM | 312.29 | 312.29 |
| 17997.0 | FILTRO CAMBIO TO COROLLA | PÇ | 3.0 | 83.2533 | 249.76 | 60 | - | 3.0 | 83.2533 | PCM | 83.2533 | 249.76000000000002 |
| 17998.0 | FILTRO CAMBIO VW JETTA/PASSAT | PÇ | 3.0 | 134.5667 | 403.7 | 60 | - | 3.0 | 134.5667 | PCM | 134.5667 | 403.7 |
| 17999.0 | MOTOR ARRANQUE MF/PERKINS/MAXION | PÇ | 1.0 | 893.46 | 893.46 | 60 | - | 1.0 | 893.46 | PCM | 893.46 | 893.46 |
| 18.0 | ANEL SEGM MT VW 1.5 67/75 0,50 | JG | 2.0 | 29.36 | 58.72 | 60 | - | 2.0 | 29.36 | PCM | 29.36 | 58.72 |
| 180.0 | PARAF SEXT 7/8'' X 4'' NC AÇO | PÇ | 10.0 | 10.3441 | 103.44 | 60 | - | 10.0 | 10.3441 | PCM | 10.3441 | 103.44 |
| 1800.0 | REP ALTERN DELCO CHE/MZA | KT | 2.0 | 7.98 | 15.96 | 60 | - | 2.0 | 7.98 | PCM | 7.98 | 15.96 |
| 18000.0 | ALTER MBB TODOS/ CASE 2470/4490/W36 | PÇ | 1.0 | 796.22 | 796.22 | 60 | - | 1.0 | 796.22 | PCM | 796.22 | 796.22 |
| 18001.0 | REP BICO INJ MPI DENSO NEW CITY CIVIC | PÇ | 3.0 | 20.82 | 62.46 | 60 | - | 3.0 | 20.82 | PCM | 20.82 | 62.46 |
| 18002.0 | CAPA CORREIA DENT FI STR/PAL/WEEK1.8 | PÇ | 1.0 | 83.6 | 83.6 | 60 | - | 1.0 | 83.6 | PCM | 83.6 | 83.60000000000001 |
| 18004.0 | BICO INJ COMB ASTRA/S10 | PÇ | 4.0 | 170.23 | 680.92 | 60 | - | 4.0 | 170.23 | PCM | 170.23 | 680.92 |
| 18005.0 | CIL FREIO TO R HILUX | PÇ | 4.0 | 65.81 | 263.24 | 60 | - | 4.0 | 65.81 | PCM | 65.81 | 263.24 |
| 18006.0 | TQ COMB FI STRADA 2000/ | PÇ | 1.0 | 523.49 | 523.49 | 60 | - | 1.0 | 523.49 | PCM | 523.49 | 523.49 |
| 18007.0 | LENTE LANT CAM MB RETANG 85/ TR T | PÇ | 1.0 | 13.2875 | 13.29 | 60 | - | 1.0 | 13.2875 | PCM | 13.2875 | 13.290000000000001 |
| 18008.0 | SAPATA FREIO FO ESC-LOG 93/ | JG | 1.0 | 87.635 | 87.64 | 60 | - | 1.0 | 87.635 | PCM | 87.635 | 87.64 |
| 18009.0 | MANG RAD INF FI PAL/SIE MT EVO FIRE C/AR | PÇ | 5.0 | 117.17 | 585.85 | 60 | - | 5.0 | 117.17 | PCM | 117.17 | 585.85 |
| 18010.0 | MANG RAD SUP FI UNO/PALIO EVO | KM | 2.0 | 52.7 | 105.4 | 60 | - | 2.0 | 52.7 | PCM | 52.7 | 105.4 |
| 18011.0 | CORREIA ALT VWB8150/MWM | PÇ | 2.0 | 62.95 | 125.9 | 60 | - | 2.0 | 62.95 | PCM | 62.95 | 125.9 |
| 18012.0 | REP CAMBIO GM CABO ONIX/COBAT/PRI | PÇ | 7.0 | 45.54 | 318.78 | 60 | - | 7.0 | 45.54 | PCM | 45.54 | 318.78000000000003 |
| 18013.0 | REP CAMBIO GM CABO CORS/CELTA/MT | PÇ | 2.0 | 63.81 | 127.62 | 60 | - | 2.0 | 63.81 | PCM | 63.81 | 127.62 |
| 18014.0 | OLEO PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 (12X1L) | LT | 8.0 | 43.1686 | 345.35 | 60 | - | 8.0 | 43.1686 | PCM | 43.1686 | 345.35 |
| 18015.0 | KIT CORREIA TENSIO VW FOX/GOL/GOLF/POLO 96/ | PÇ | 9.0 | 121.1914 | 1090.72 | 60 | - | 9.0 | 121.1914 | PCM | 121.1914 | 1090.72 |
| 18016.0 | TQ COMB FI STR/FIO 97/20 | PÇ | 2.0 | 666.42 | 1332.84 | 60 | - | 2.0 | 666.42 | PCM | 666.42 | 1332.84 |
| 18017.0 | OLEO MINERAL DIESEL SAE 15W40 API CI-4 20L - RHINO | LT | 0.0 | 257.44 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 257.44 | PCM | 257.44 | 0.0 |
| 18018.0 | INTER FAROL AUXIL GOL/SAV G3 99/ | PÇ | 4.0 | 62.86 | 251.44 | 00 | - | 4.0 | 62.86 | PCM | 62.86 | 251.44 |
| 18019.0 | POLIA ALTER GM CELTA | PÇ | 1.0 | 62.9 | 62.9 | 60 | - | 1.0 | 62.9 | PCM | 62.9 | 62.9 |
| 1802.0 | REP ALTERN DELCO CHE/MZA | KT | 1.0 | 4.62 | 4.62 | 60 | - | 1.0 | 4.62 | PCM | 4.62 | 4.62 |
| 18020.0 | CORRENTE PLASTICA PRETO/AM ELO PEQ | MT | 30.0 | 1.8 | 54.0 | 00 | - | 30.0 | 1.8 | PCM | 1.8 | 54.0 |
| 18021.0 | DISCO CORTE 7POL 178X1.6X22 BNA12 | MT | 10.0 | 13.616 | 136.16 | 00 | - | 10.0 | 13.616 | PCM | 13.616 | 136.16 |
| 18022.0 | DISCO DESB 7POL 180X6.4X22 I-PLUS | MT | 10.0 | 9.633 | 96.33 | 00 | - | 10.0 | 9.633 | PCM | 9.633 | 96.33 |
| 18023.0 | DISCO LIXA ICE SOFT Q255 152MM #1500 | MT | 3.0 | 15.65 | 46.95 | 00 | - | 3.0 | 15.65 | PCM | 15.65 | 46.95 |
| 18024.0 | DISCO LIXA ICE SOFT Q255 152MM #2000 | MT | 3.0 | 13.9 | 41.7 | 00 | - | 3.0 | 13.9 | PCM | 13.9 | 41.7 |
| 18025.0 | LUVA LATEX SILVER AMARELA TAM08M | MT | 5.0 | 3.8 | 19.0 | 00 | - | 5.0 | 3.8 | PCM | 3.8 | 19.0 |
| 18026.0 | LUVA LATEX SILVER AMARELA TAM10XG | MT | 5.0 | 3.5 | 17.5 | 00 | - | 5.0 | 3.5 | PCM | 3.5 | 17.5 |
| 18027.0 | PRIMER UNIVERSAL CINZA 3.6L CARPLAST | MT | 0.0 | 78.985 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 78.985 | PCM | 78.985 | 0.0 |
| 18028.0 | TRINCHA ATLAS REF.395 AH 1POL | MT | 5.0 | 5.5 | 27.5 | 00 | - | 5.0 | 5.5 | PCM | 5.5 | 27.5 |
| 18029.0 | DILUENTE ACABAMENTO TH-37 900ML | MT | 3.0 | 9.69 | 29.07 | 00 | - | 3.0 | 9.69 | PCM | 9.69 | 29.07 |
| 18030.0 | FILTRO CAMBIO HO CIVIC/HRV | PÇ | 1.0 | 53.44 | 53.44 | 60 | - | 1.0 | 53.44 | PCM | 53.44 | 53.44 |
| 18031.0 | FILTRO CAMBIO HO CITY 1.5/2.0 | PÇ | 0.0 | 273.24 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 273.24 | PCM | 273.24 | 0.0 |
| 18032.0 | FILTRO CAMBIO VW TODOS TSI | PÇ | 1.0 | 128.62 | 128.62 | 60 | - | 1.0 | 128.62 | PCM | 128.62 | 128.62 |
| 18033.0 | FILTRO CAMBIO VW GOLF/JETTA/PASSAT/TIGUAN | PÇ | 1.0 | 84.36 | 84.36 | 60 | - | 1.0 | 84.36 | PCM | 84.36 | 84.36 |
| 18034.0 | FILTRO CAMBIO VW BORA/NEW BEATLE | PÇ | 2.0 | 108.15 | 216.3 | 60 | - | 2.0 | 108.15 | PCM | 108.15 | 216.3 |
| 18035.0 | FILTRO CAMBIO HO CIVIC/ACCORD/FIT/ | PÇ | 1.0 | 49.87 | 49.87 | 60 | - | 1.0 | 49.87 | PCM | 49.87 | 49.870000000000005 |
| 18036.0 | FILTRO CAMBIO HY I-30/HB20/PICANTO/SOUL | PÇ | 2.0 | 108.35 | 216.7 | 60 | - | 2.0 | 108.35 | PCM | 108.35 | 216.70000000000002 |
| 18037.0 | FILTRO CAMBIO TO COROLLA/FIELDER 1.8 | PÇ | 3.0 | 71.31 | 213.93 | 60 | - | 3.0 | 71.31 | PCM | 71.31 | 213.93 |
| 18038.0 | FILTRO CAMBIO TO COROLLA 1.6/8 | PÇ | 3.0 | 56.71 | 170.13 | 60 | - | 3.0 | 56.71 | PCM | 56.71 | 170.13 |
Exibindo 5.351-5.400 de 11.111