| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18039.0 | FILTRO CAMBIO FI NOV STR/ TO YARIS/COROLLA | PÇ | 4.0 | 104.29 | 417.16 | 60 | - | 4.0 | 104.29 | PCM | 104.29 | 417.16 |
| 18040.0 | FILTRO CAMBIO REFIL AUDI/VW/BMW | PÇ | 1.0 | 64.83 | 64.83 | 60 | - | 1.0 | 64.83 | PCM | 64.83 | 64.83 |
| 18041.0 | FILTRO OLEO AUDI/VW/BMW | PÇ | 1.0 | 24.33 | 24.33 | 60 | - | 1.0 | 24.33 | PCM | 24.33 | 24.330000000000002 |
| 18042.0 | FILTRO AR CABINE AUDI/VW/BMW | PÇ | 1.0 | 17.7 | 17.7 | 60 | - | 1.0 | 17.7 | PCM | 17.7 | 17.7 |
| 18044.0 | CUBO RODA FI FIO 94/ STR TDS T C/ROL ABS | PÇ | 3.0 | 156.9975 | 470.99 | 60 | - | 3.0 | 156.9975 | PCM | 156.9975 | 470.99 |
| 18045.0 | CIL FREIO FI M D UNO-FIO 91/ 3 SAIDAS | PÇ | 3.0 | 113.517 | 340.55 | 60 | - | 3.0 | 113.517 | PCM | 113.517 | 340.55 |
| 18047.0 | ROLAM RODA GOL G5/CROS/ECO D C/ABS | PÇ | 3.0 | 89.7012 | 269.1 | 60 | - | 3.0 | 89.7012 | PCM | 89.7012 | 269.1 |
| 18048.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO-FIO/TRE/WOR 92/ DH | PÇ | 7.0 | 34.3275 | 240.29 | 60 | - | 7.0 | 34.3275 | PCM | 34.3275 | 240.29 |
| 18049.0 | RADLUMI 100ML | LT | 43.0 | 29.0909 | 1250.91 | 00 | - | 43.0 | 29.0909 | PCM | 29.0909 | 1250.91 |
| 18050.0 | LANTERNA UV | LT | 11.0 | 6.99 | 76.89 | 00 | - | 11.0 | 6.99 | PCM | 6.99 | 76.89 |
| 18051.0 | TROCADOR CALOR FI ARGO/CRON/TORO/COMPAS/RENEG | PÇ | 1.0 | 169.295 | 169.3 | 60 | - | 1.0 | 169.295 | PCM | 169.295 | 169.3 |
| 18052.0 | ARTICUL AXIAL FI UNO/FIO/ELBA 91/13 MILLE | PÇ | 9.0 | 39.023 | 351.21 | 60 | - | 9.0 | 39.023 | PCM | 39.023 | 351.21 |
| 18053.0 | KIT CORREIA TENSIO FI TORO/COMPAS/RENEGADE 2.0 16V | PÇ | 1.0 | 549.53 | 549.53 | 60 | - | 1.0 | 549.53 | PCM | 549.53 | 549.53 |
| 18054.0 | BUCHA BAND SUSP GM ASTRA 95/ CALIBRA 95/ | PÇ | 2.0 | 16.165 | 32.33 | 60 | - | 2.0 | 16.165 | PCM | 16.165 | 32.33 |
| 18055.0 | BUCHA BAND SUSP HO HRV 16/ PT/TS | PÇ | 4.0 | 41.1325 | 164.53 | 60 | - | 4.0 | 41.1325 | PCM | 41.1325 | 164.53 |
| 18056.0 | CORREIA ALT TORO/RENEG/COMPASS | PÇ | 1.0 | 46.3767 | 46.38 | 60 | - | 1.0 | 46.3767 | PCM | 46.3767 | 46.38 |
| 18057.0 | BOMBA ELETR AGUA 12V FIESTA KA DUPLA 2 SAIDAS | PÇ | 2.0 | 28.37 | 56.74 | 60 | - | 2.0 | 28.37 | PCM | 28.37 | 56.74 |
| 18058.0 | CIRC LANT VW GOL 87/96 LA LUZ RE | PÇ | 1.0 | 33.71 | 33.71 | 60 | - | 1.0 | 33.71 | PCM | 33.71 | 33.71 |
| 18059.0 | BUCHA MT PART VW GOL MI 97/ FOX/POL/GLF C/CORTE | PÇ | 7.0 | 23.2625 | 162.84 | 60 | - | 7.0 | 23.2625 | PCM | 23.2625 | 162.84 |
| 1806.0 | REP DINAMO ADAPT BOSCH/WAPSA | CJ | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 60 | - | 1.0 | 0.01 | PCM | 0.01 | 0.01 |
| 18060.0 | CARCAÇA VALV TERM VW GOL/FOX/ G5 ALUMINIO CINZA | PÇ | 3.0 | 325.97 | 977.91 | 60 | - | 3.0 | 325.97 | PCM | 325.97 | 977.91 |
| 18061.0 | VELA IGN STRADA1.3 22/23 | JG | 1.0 | 366.3167 | 366.32 | 60 | - | 1.0 | 366.3167 | PCM | 366.3167 | 366.32 |
| 18062.0 | BUCHA BAND SUSP GM CSA/MTA/MER 02/ DI P/T | PÇ | 2.0 | 43.26 | 86.52 | 60 | - | 2.0 | 43.26 | PCM | 43.26 | 86.52 |
| 18063.0 | BATEN AMORT FI DOBLO STRADA 02/24 | PÇ | 2.0 | 53.93 | 107.86 | 60 | - | 2.0 | 53.93 | PCM | 53.93 | 107.86 |
| 18064.0 | SPRAY AUTO BRANCO FOSCO TEKBOND | LT | 8.0 | 14.3841 | 115.07 | 60 | - | 8.0 | 14.3841 | PCM | 14.3841 | 115.07000000000001 |
| 18065.0 | ROLAM EST DIST VW GOL-SAN/ESC/PAM MT AP 1.6/8/2.0 | PÇ | 3.0 | 57.2936 | 171.88 | 60 | - | 3.0 | 57.2936 | PCM | 57.2936 | 171.88 |
| 18066.0 | FILTRO BOMBA ALIMENTADORA COMPLETO | PÇ | 2.0 | 97.345 | 194.69 | 60 | - | 2.0 | 97.345 | PCM | 97.345 | 194.69 |
| 18067.0 | CUICA FREIO 30/30 | PÇ | 2.0 | 222.68 | 445.36 | 60 | - | 2.0 | 222.68 | PCM | 222.68 | 445.36 |
| 18068.0 | ESCAP GM TUB MT GM PRISMA | PÇ | 2.0 | 131.54 | 263.08 | 60 | - | 2.0 | 131.54 | PCM | 131.54 | 263.08 |
| 18069.0 | COXIM MT FI STRADA | PÇ | 1.0 | 141.45 | 141.45 | 60 | - | 1.0 | 141.45 | PCM | 141.45 | 141.45000000000002 |
| 18070.0 | KIT CORREIA DISTR FO NEW FIESTA,FOCUS.ECOSPORT | PÇ | 1.0 | 197.155 | 197.16 | 60 | - | 1.0 | 197.155 | PCM | 197.155 | 197.16 |
| 18071.0 | INTER LUZ RE CAMMB 1620.1938 | PÇ | 2.0 | 81.73 | 163.46 | 60 | - | 2.0 | 81.73 | PCM | 81.73 | 163.46 |
| 18073.0 | PARAFUSO DO CABECOTE VW GOL MT CHT | JG | 1.0 | 69.12 | 69.12 | 60 | - | 1.0 | 69.12 | PCM | 69.12 | 69.12 |
| 18074.0 | REP FREIO REG FI PALIO 8V 92/ TD | JG | 1.0 | 38.33 | 38.33 | 60 | - | 1.0 | 38.33 | PCM | 38.33 | 38.33 |
| 18075.0 | REP FREIO REG FI PALIO LE | JG | 1.0 | 38.33 | 38.33 | 60 | - | 1.0 | 38.33 | PCM | 38.33 | 38.33 |
| 18078.0 | PASTIL FREIO GM TRACKER 20/ | JG | 2.0 | 186.0867 | 372.17 | 60 | - | 2.0 | 186.0867 | PCM | 186.0867 | 372.17 |
| 18079.0 | ESCAP FI TUB MT UNO EVO | PÇ | 1.0 | 714.86 | 714.86 | 60 | - | 1.0 | 714.86 | PCM | 714.86 | 714.86 |
| 18080.0 | AMORT VW TRASEIRO GLF 2014/ | PÇ | 2.0 | 271.74 | 543.48 | 60 | - | 2.0 | 271.74 | PCM | 271.74 | 543.48 |
| 18081.0 | RETEN VIRABREQUIM MB MOTOR OM904 | PÇ | 2.0 | 79.74 | 159.48 | 60 | - | 2.0 | 79.74 | PCM | 79.74 | 159.48 |
| 18082.0 | MOTOR DE ARRANQUE VW KOMBI | PÇ | 3.0 | 695.1825 | 2085.55 | 60 | - | 3.0 | 695.1825 | PCM | 695.1825 | 2085.55 |
| 18084.0 | ROLAM RODA TRASEIRO SANDERO/PEUGEOT/LOGAN | PÇ | 2.0 | 85.5 | 171.0 | 60 | - | 2.0 | 85.5 | PCM | 85.5 | 171.0 |
| 18085.0 | BOMBA OLEO LUBRIF FI PALIO STRADA 1.4 01/ | PÇ | 1.0 | 267.77 | 267.77 | 60 | - | 1.0 | 267.77 | PCM | 267.77 | 267.77 |
| 18086.0 | RADIAD VW POLO/FOX/CROS 2003/ COM/AR ENGATE RÁPIDO | PÇ | 2.0 | 326.18 | 652.36 | 60 | - | 2.0 | 326.18 | PCM | 326.18 | 652.36 |
| 18088.0 | MEDID COMB FI UNO MILLE FIRE 1.0 07/ | PÇ | 4.0 | 45.04 | 180.16 | 60 | - | 4.0 | 45.04 | PCM | 45.04 | 180.16 |
| 18089.0 | FAROL FI ARGO 18/20 LE H7/H7 | PÇ | 0.0 | 601.5 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 601.5 | PCM | 601.5 | 0.0 |
| 1809.0 | PARAF SEXT 12 X 70MM MB FERRO | PÇ | 16.0 | 1.51 | 24.16 | 60 | - | 16.0 | 1.51 | PCM | 1.51 | 24.16 |
| 18091.0 | SENSOR FREIO ABS FI ARGO CRONOS TRASEIRO AMBO | PÇ | 1.0 | 104.72 | 104.72 | 60 | - | 1.0 | 104.72 | PCM | 104.72 | 104.72 |
| 18092.0 | DELET 5L | PÇ | 3.0 | 79.0461 | 237.14 | 00 | - | 3.0 | 79.0461 | PCM | 79.0461 | 237.14000000000001 |
| 18093.0 | FOCUS 240ML | PÇ | 7.0 | 38.0128 | 266.09 | 00 | - | 7.0 | 38.0128 | PCM | 38.0128 | 266.09000000000003 |
| 18094.0 | MINUX 500ML ZACS | PÇ | 12.0 | 9.4455 | 113.35 | 00 | - | 12.0 | 9.4455 | PCM | 9.4455 | 113.35000000000001 |
Exibindo 5.401-5.450 de 11.111