| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11119.0 | PINO CENTRO 10 X 08'' 8.8 C/B MB 608/708709/912 D | PÇ | 0.0 | 4.7207 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 4.7207 | PCM | 4.7207 | 0.0 |
| 1112.0 | ABRAC FITA 14,5 MM 57 X 76 MM | PÇ | 146.0 | 6.3259 | 923.58 | 60 | - | 146.0 | 6.3259 | PCM | 6.3259 | 923.58 |
| 11120.0 | TAMBOR FREIO FO PAM 4X2 82/ T | PÇ | 2.0 | 77.76 | 155.52 | 60 | - | 2.0 | 77.76 | PCM | 77.76 | 155.52 |
| 11122.0 | SENSOR TEMP IE/IP ESC/FIE 1.0-3 97/ | PÇ | 1.0 | 26.58 | 26.58 | 60 | - | 1.0 | 26.58 | PCM | 26.58 | 26.580000000000002 |
| 11123.0 | PASTIL FREIO MB 712/812/814/914 D 98/ ELETR WABCO | JG | 1.0 | 57.16 | 57.16 | 60 | - | 1.0 | 57.16 | PCM | 57.16 | 57.160000000000004 |
| 11124.0 | EIXO PILOTO CAMBIO G3-36/40 15D | PÇ | 1.0 | 227.03 | 227.03 | 60 | - | 1.0 | 227.03 | PCM | 227.03 | 227.03 |
| 11125.0 | EIXO PILOTO CAMBIO G3-40 17D TURBO | PÇ | 1.0 | 193.06 | 193.06 | 60 | - | 1.0 | 193.06 | PCM | 193.06 | 193.06 |
| 11127.0 | ROLAM UNIV 54 BOSCH/MAKITA | PÇ | 10.0 | 9.4263 | 94.26 | 60 | - | 10.0 | 9.4263 | PCM | 9.4263 | 94.26 |
| 11128.0 | CORPO ACOPLAM CAMBIO G3/36 5ª VEL | PÇ | 1.0 | 84.67 | 84.67 | 60 | - | 1.0 | 84.67 | PCM | 84.67 | 84.67 |
| 1113.0 | BUCHA BARRA EST MB 608/710/912 D/T C/TUBO | PÇ | 2.0 | 5.9609 | 11.92 | 60 | - | 2.0 | 5.9609 | PCM | 5.9609 | 11.92 |
| 11132.0 | BUCHA CAMBIO G3-3/36-40 1ª M 44,4 MM | PÇ | 1.0 | 7.05 | 7.05 | 60 | - | 1.0 | 7.05 | PCM | 7.05 | 7.05 |
| 11135.0 | ENGREN CAMBIO G3-40 5ª VELOC 36D TURBO | PÇ | 1.0 | 104.73 | 104.73 | 60 | - | 1.0 | 104.73 | PCM | 104.73 | 104.73 |
| 11137.0 | EIXO INTER CAMBIO G3-3/36-40 CARRETEL | PÇ | 1.0 | 295.61 | 295.61 | 60 | - | 1.0 | 295.61 | PCM | 295.61 | 295.61 |
| 1114.0 | CIL FREIO FO R PAM 82/ T | PÇ | 1.0 | 38.74 | 38.74 | 60 | - | 1.0 | 38.74 | PCM | 38.74 | 38.74 |
| 11140.0 | LUVA PINHAO VELOC CX TRANSF TOY 81/01 | PÇ | 1.0 | 66.6 | 66.6 | 60 | - | 1.0 | 66.6 | PCM | 66.6 | 66.6 |
| 11141.0 | FILTRO AR GM CEL TDS 00/ | PÇ | 1.0 | 7.7816 | 7.78 | 60 | - | 1.0 | 7.7816 | PCM | 7.7816 | 7.78 |
| 11142.0 | CAME BUZINA PAL CHAVE SETA KOSTAL | PÇ | 2.0 | 9.7533 | 19.51 | 60 | - | 2.0 | 9.7533 | PCM | 9.7533 | 19.51 |
| 11144.0 | CAME BUZINA MZA/COR/VEC/AST | PÇ | 1.0 | 7.55 | 7.55 | 60 | - | 1.0 | 7.55 | PCM | 7.55 | 7.55 |
| 11145.0 | MANGA EIXO TOY D 83/ TDS 8 FUROS X 10,0MM | PÇ | 1.0 | 23.5 | 23.5 | 60 | - | 1.0 | 23.5 | PCM | 23.5 | 23.5 |
| 11148.0 | CONEX UNIAO TUBO NY TERMOPL ENG RAP 10MM | PÇ | 3.0 | 1.5024 | 4.51 | 60 | - | 3.0 | 1.5024 | PCM | 1.5024 | 4.51 |
| 11149.0 | CONEX UNIAO TUBO NY TERMOPL ENG RAP 12MM | PÇ | 7.0 | 2.391 | 16.74 | 60 | - | 7.0 | 2.391 | PCM | 2.391 | 16.740000000000002 |
| 11151.0 | ANEL VEDAC ALUM 20 X 26 MM | PÇ | 74.0 | 0.7309 | 54.09 | 60 | - | 74.0 | 0.7309 | PCM | 0.7309 | 54.09 |
| 11152.0 | PINO LUBR CARDAN MB1620 10 MM 2 CABEÇAS | PÇ | 9.0 | 2.954 | 26.59 | 60 | - | 9.0 | 2.954 | PCM | 2.954 | 26.59 |
| 11157.0 | ARRUELA PINO MOLA MB1113-2213 D 25X40X4MM | PÇ | 14.0 | 1.1451 | 16.03 | 60 | - | 14.0 | 1.1451 | PCM | 1.1451 | 16.03 |
| 11158.0 | RETEN CAMBIO E PIL EATON FS3306/6306/6406/VWB | PÇ | 1.0 | 21.66 | 21.66 | 60 | - | 1.0 | 21.66 | PCM | 21.66 | 21.66 |
| 1116.0 | COXIM CAMBIO GM CHE/OPA | PÇ | 3.0 | 5.28 | 15.84 | 60 | - | 3.0 | 5.28 | PCM | 5.28 | 15.84 |
| 11161.0 | DISCO FREIO FO ESC/FIE/LOG/COU | PÇ | 2.0 | 70.27 | 140.54 | 60 | - | 2.0 | 70.27 | PCM | 70.27 | 140.54 |
| 11163.0 | ROLAM EMBR VWB7110/11130-13130//12140/14140 | PÇ | 1.0 | 95.66 | 95.66 | 60 | - | 1.0 | 95.66 | PCM | 95.66 | 95.66 |
| 11164.0 | ROLAM RODA F1000 TDS /89 - SEMI EIXO TA (S/R/A) | PÇ | 2.0 | 38.54 | 77.08 | 60 | - | 2.0 | 38.54 | PCM | 38.54 | 77.08 |
| 11165.0 | PIVO SUSP GM CSA 98/ CEL 01/ PRI 06/ INF LA | PÇ | 4.0 | 46.5976 | 186.39 | 60 | - | 4.0 | 46.5976 | PCM | 46.5976 | 186.39000000000001 |
| 11166.0 | RESERV EXP RAD GM CSA 1.0/6 93/02 TDS 2 BIC S/SEN | PÇ | 3.0 | 29.9275 | 89.78 | 60 | - | 3.0 | 29.9275 | PCM | 29.9275 | 89.78 |
| 11167.0 | JUNTA MT GM CSA/MER/FIA 1.6 8V EFI/MPFI 94/ S/RET | JG | 2.0 | 112.435 | 224.87 | 60 | - | 2.0 | 112.435 | PCM | 112.435 | 224.87 |
| 11169.0 | TUBO REFR FI PAL/UNO 1.0/4/ FIRE 8/16V S/AR QUENTE | PÇ | 2.0 | 19.9473 | 39.89 | 60 | - | 2.0 | 19.9473 | PCM | 19.9473 | 39.89 |
| 11170.0 | CAPA PARAF RODA CR CH 32MM MB | PÇ | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 0.54 | PCM | 0.54 | 0.0 |
| 11171.0 | INDUZ MT PART FIA/FOR/GMB | PÇ | 0.0 | 159.14 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 159.14 | PCM | 159.14 | 0.0 |
| 11172.0 | PORCA SEXT DUPLA 9/16'' NF - POLIDA | PÇ | 20.0 | 0.8268 | 16.54 | 60 | - | 20.0 | 0.8268 | PCM | 0.8268 | 16.54 |
| 11174.0 | LONA FREIO MB 709/12/812/912/14 T ( SOB MEDIDA ) | JG | 2.0 | 65.6 | 131.2 | 60 | - | 2.0 | 65.6 | PCM | 65.6 | 131.2 |
| 11178.0 | BOMBA AGUA FO KA/FIE/FOC/ECO/COU 1.0/6 MT ZETEC | PÇ | 2.0 | 61.49 | 122.98 | 60 | - | 2.0 | 61.49 | PCM | 61.49 | 122.98 |
| 11179.0 | BOBINA IGNIC PLAST VW GOL G3/4 POL/FOX/GLF 03/ | PÇ | 2.0 | 193.375 | 386.75 | 60 | - | 2.0 | 193.375 | PCM | 193.375 | 386.75 |
| 11184.0 | INTER LUZ FREIO PAL/PUN/STI/DUC 10/ | PÇ | 5.0 | 50.4283 | 252.14 | 60 | - | 5.0 | 50.4283 | PCM | 50.4283 | 252.14000000000001 |
| 11186.0 | GARFO EMBR MB1115/1214/1518/1618 87/ FUND | PÇ | 2.0 | 216.77 | 433.54 | 60 | - | 2.0 | 216.77 | PCM | 216.77 | 433.54 |
| 11187.0 | DEFLETOR OLEO PINHAO DIFER TOY 67/ | PÇ | 4.0 | 11.59 | 46.36 | 60 | - | 4.0 | 11.59 | PCM | 11.59 | 46.36 |
| 11188.0 | VOLANTE MT MB OM364A 912/914 C/CREMALHEIRA | CJ | 1.0 | 267.22 | 267.22 | 60 | - | 1.0 | 267.22 | PCM | 267.22 | 267.22 |
| 1119.0 | PORCA ESTEPE UNO-FIO | PÇ | 5.0 | 8.595 | 42.98 | 60 | - | 5.0 | 8.595 | PCM | 8.595 | 42.980000000000004 |
| 11192.0 | EMBR GM KIT CSA 1.6 8/16V 95/02 TDS | KT | 2.0 | 450.325 | 900.65 | 60 | - | 2.0 | 450.325 | PCM | 450.325 | 900.65 |
| 11194.0 | KIT AMORT FI MAR 1.8/2.0/WEK/BVA D 1C+1B | KT | 2.0 | 7.32 | 14.64 | 60 | - | 2.0 | 7.32 | PCM | 7.32 | 14.64 |
| 11195.0 | MANG RESPIRO MT GOL 1.0 16V 98/ ORIG. | PÇ | 4.0 | 11.5025 | 46.01 | 60 | - | 4.0 | 11.5025 | PCM | 11.5025 | 46.01 |
| 11197.0 | MEDID COMB MB TQ PLAST RETAN 150 LT | PÇ | 1.0 | 40.01 | 40.01 | 60 | - | 1.0 | 40.01 | PCM | 40.01 | 40.01 |
| 11198.0 | LUVA CARDAN DESLIZ MB 809-912 | PÇ | 1.0 | 256.31 | 256.31 | 60 | - | 1.0 | 256.31 | PCM | 256.31 | 256.31 |
| 11199.0 | LUVA CARDAN DESLIZ MB 712/914/1114 16 ESTRIAS | PÇ | 1.0 | 269.04 | 269.04 | 60 | - | 1.0 | 269.04 | PCM | 269.04 | 269.04 |
Exibindo 651-700 de 11.111