Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
1120.0 COXIM MT GM MZA DD 82/ C/AR 1.0 21.19 21.19 60 - 1.0 21.19 PCM 21.19 21.19
11202.0 PONTEIRA CARDAN MB 809-912 C/ROSCA 1.0 152.41 152.41 60 - 1.0 152.41 PCM 152.41 152.41
11203.0 PONTEIRA CARDAN MB 709/710 C/ROSCA 1.0 54.11 54.11 60 - 1.0 54.11 PCM 54.11 54.11
11204.0 TRAVA ARANHA CARCAÇA D VWB11130-13130 10.0 0.47 4.7 60 - 10.0 0.47 PCM 0.47 4.7
11205.0 PORCA PINHAO VWB680-7110 DIFERENCIAL SPICER 1.0 3.96 3.96 60 - 1.0 3.96 PCM 3.96 3.96
11207.0 TRAVA ARANHA CARCAÇA T VWB14210 2.0 1.4 2.8 60 - 2.0 1.4 PCM 1.4 2.8000000000000003
11210.0 BUCHA BARRA EST FI PAL/STR/WEK 1.3/6 D 22MM KIT KT 1.0 3.58 3.58 60 - 1.0 3.58 PCM 3.58 3.58
11211.0 BUCHA BARRA EST FI PAL/WEK1.0-6 D 23MM KIT KT 3.0 10.11 30.33 60 - 3.0 10.11 PCM 10.11 30.330000000000002
11212.0 BUCHA BARRA EST FI PAL/SIE/STR/DOB 02/ PONTA KIT KT 5.0 14.6607 73.3 60 - 5.0 14.6607 PCM 14.6607 73.3
11215.0 ANEL BIPARTIDO PINHAO 10,18 MB1113-2213 1.0 3.44 3.44 60 - 1.0 3.44 PCM 3.44 3.44
11216.0 ANEL BIPARTIDO PINHAO 10,22 MB1113-2213 1.0 4.49 4.49 60 - 1.0 4.49 PCM 4.49 4.49
11218.0 ANEL BIPARTIDO PINHAO 10,30 MB1113-2213 1.0 4.73 4.73 60 - 1.0 4.73 PCM 4.73 4.73
11219.0 ANEL BIPARTIDO PINHAO 10,34 MB1113-2213 1.0 4.5 4.5 60 - 1.0 4.5 PCM 4.5 4.5
1122.0 BUCHA BAND SUSP FO ESC/VER 84 T 4.0 2.5625 10.25 60 - 4.0 2.5625 PCM 2.5625 10.25
11221.0 ABRAC CRUZETA CARDAN VW7100/8140 3.0 5.008 15.02 60 - 3.0 5.008 PCM 5.008 15.02
11222.0 PARAF ABRAC CRUZETA CARDAN VW7110-11130 4.0 5.3225 21.29 60 - 4.0 5.3225 PCM 5.3225 21.29
11223.0 PARAF ABRAC CRUZETA CARDAN F1000/4000/VW7100-8100 9.0 2.5587 23.03 60 - 9.0 2.5587 PCM 2.5587 23.03
11224.0 PARAF ABRAC CRUZETA CARDAN VW14200-17220 1.0 2.4077 2.41 60 - 1.0 2.4077 PCM 2.4077 2.41
11226.0 MOLA PATIM VW7100-8140 ''S'' T 4.0 2.07 8.28 60 - 4.0 2.07 PCM 2.07 8.28
11228.0 ANEL ORING CARCACA CUICA VWB 6.0 0.5656 3.39 60 - 6.0 0.5656 PCM 0.5656 3.39
1123.0 BUCHA EIXO SUSP FO ESC/VER T 2.0 2.95 5.9 60 - 2.0 2.95 PCM 2.95 5.9
11230.0 MOLA CUICA SPRING BRAKE EMERGENCIA 16/24 VWB 8140 4.0 56.4367 225.75 60 - 4.0 56.4367 PCM 56.4367 225.75
11231.0 MOLA CUICA TRISTOP VWB (CUICA 24/30 - 30/30) 1.0 48.38 48.38 60 - 1.0 48.38 PCM 48.38 48.38
11233.0 GOVERNADOR VWB 7100/8100/8140/14 D2 1.0 122.25 122.25 60 - 1.0 122.25 PCM 122.25 122.25
11234.0 POLIA HELICE VENT VWB7100-13150 1.0 29.31 29.31 60 - 1.0 29.31 PCM 29.31 29.310000000000002
11237.0 TERM ALAV CAMBIO MB 1620/VWB 7100-16200 2.0 52.06 104.12 60 - 2.0 52.06 PCM 52.06 104.12
11239.0 TERM ALAV CAMBIO VWB 7100/110/120/150/8140/9150 LD 6.0 46.5783 279.47 60 - 6.0 46.5783 PCM 46.5783 279.47
1124.0 BUCHA QUADRO MT FO ESC/VER/LOG/POI 9 3.0 1.34 4.02 60 - 3.0 1.34 PCM 1.34 4.0200000000000005
11244.0 TERM ALAV CAMBIO VWB12140/ LD 2.0 40.1725 80.35 60 - 2.0 40.1725 PCM 40.1725 80.35000000000001
11245.0 REP CAMBIO VW SUP PINO/MOLA VWB7100/7110/7120/8100 KT 1.0 8.06 8.06 60 - 1.0 8.06 PCM 8.06 8.06
11246.0 PINO TRAVA CABINE VWB TRANCA TDS 94/ 2.0 6.24 12.48 60 - 2.0 6.24 PCM 6.24 12.48
11247.0 BUCHA ESPACADOR PINO TRANCA CABINE VWB 91/ NYLON 2.0 0.28 0.56 60 - 2.0 0.28 PCM 0.28 0.56
1125.0 BUCHA BARRA EST FO ESC 83/86 D 22MM 1.0 0.86 0.86 60 - 1.0 0.86 PCM 0.86 0.86
11250.0 PORCA MANGA E VWB 11130-14210 C/ PINO 2.0 2.35 4.7 60 - 2.0 2.35 PCM 2.35 4.7
11251.0 ARRUELA TRAVA MANGA E D VW12140/14200/16220 5.0 1.66 8.3 60 - 5.0 1.66 PCM 1.66 8.3
11256.0 SUPORTE PARACHOQUE TOY 85/ DIANT INF LA 1.0 15.52 15.52 60 - 1.0 15.52 PCM 15.52 15.52
11257.0 ANEL VEDAC COTOVELO AR/TURB MB 710/912/914 OM364 2.0 1.86 3.72 60 - 2.0 1.86 PCM 1.86 3.72
11259.0 ANEL VEDAC COTOVELO AR/TURB MB OM366 1.0 1.42 1.42 60 - 1.0 1.42 PCM 1.42 1.42
11261.0 ABRAC MANG TURB MB 712/914/1620-1938 1.0 24.35 24.35 60 - 1.0 24.35 PCM 24.35 24.35
11262.0 GRAMPO REVEST INT MB 709-1632/ACCELO/ATEGO/AXOR 37.0 0.24 8.88 60 - 37.0 0.24 PCM 0.24 8.88
11263.0 PORCA CARCACA CARRETAS RAN/ROD/GUERRA 2.0 2.36 4.72 60 - 2.0 2.36 PCM 2.36 4.72
11265.0 INTER OLEO MB 1218-1620 MT OM366LA II 3.0 35.15 105.45 60 - 3.0 35.15 PCM 35.15 105.45
11266.0 ARRUELA TRAVA CUBO T CARRETA 4.0 2.16 8.64 60 - 4.0 2.16 PCM 2.16 8.64
1127.0 COXIM MT FI 147/FIO/FURGAO 76/88 L/CAMBIO 1.0 0.01 0.01 60 - 1.0 0.01 PCM 0.01 0.01
11270.0 CONDUITE TURB VWB7140/8140/12140/13150 MT MWM 1.0 61.71 61.71 60 - 1.0 61.71 PCM 61.71 61.71
11273.0 MANG INTERCOOLER VWB 8140/7100/7120/8120/ 1.0 19.1 19.1 60 - 1.0 19.1 PCM 19.1 19.1
11282.0 COTOVELO TQ AR 26 X 26 MB1113/1513/2013/2213 1.0 62.71 62.71 60 - 1.0 62.71 PCM 62.71 62.71
11283.0 COTOVELO TQ AR 22 X 22 MB 608/708 1.0 16.79 16.79 60 - 1.0 16.79 PCM 16.79 16.79
11284.0 BARRA COL DIR MB1111-2013 - 320 MM 1.0 26.53 26.53 60 - 1.0 26.53 PCM 26.53 26.53
11285.0 ABRAC CANO TQ COMB MB TRIPLA 3.0 0.42 1.26 60 - 3.0 0.42 PCM 0.42 1.26

Exibindo 701-750 de 11.111