| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205.0 | JUNTA SEMI EIXO MB1313-2213 8 FUROS | PÇ | 4.0 | 1.1321 | 4.53 | 60 | - | 4.0 | 1.1321 | PCM | 1.1321 | 4.53 |
| 5206.0 | NIPLE ENCAN OLEO COMB 14 X 14 MM RETORNO FILTRO | PÇ | 2.0 | 2.82 | 5.64 | 60 | - | 2.0 | 2.82 | PCM | 2.82 | 5.64 |
| 5207.0 | PARAF OCO 16MM VALVULA 2 CIRC FREIO AR MB TDS | PÇ | 11.0 | 25.8967 | 284.86 | 60 | - | 11.0 | 25.8967 | PCM | 25.8967 | 284.86 |
| 5208.0 | CHAPA PROTETORA TURBINA CURVA | PÇ | 1.0 | 11.98 | 11.98 | 60 | - | 1.0 | 11.98 | PCM | 11.98 | 11.98 |
| 5209.0 | CHAPA PROTETORA TURBINA RETA | PÇ | 1.0 | 11.99 | 11.99 | 60 | - | 1.0 | 11.99 | PCM | 11.99 | 11.99 |
| 521.0 | PASTIL FREIO FO ESC/VER | JG | 1.0 | 46.22 | 46.22 | 60 | - | 1.0 | 46.22 | PCM | 46.22 | 46.22 |
| 5210.0 | CHAPA PROTETORA CARTER EMBREAGEM | PÇ | 1.0 | 5.01 | 5.01 | 60 | - | 1.0 | 5.01 | PCM | 5.01 | 5.01 |
| 5215.0 | CAVALETE AGUA MB 608/708 OM314 ALUMINIO | PÇ | 1.0 | 63.41 | 63.41 | 60 | - | 1.0 | 63.41 | PCM | 63.41 | 63.410000000000004 |
| 5217.0 | SELO BLOCO MT MB - Ø 63,40 MM | PÇ | 6.0 | 1.56 | 9.36 | 60 | - | 6.0 | 1.56 | PCM | 1.56 | 9.36 |
| 5219.0 | CHAVE LIMP PB GM OPA/D20 85/97 C/TEMP | PÇ | 1.0 | 12.49 | 12.49 | 60 | - | 1.0 | 12.49 | PCM | 12.49 | 12.49 |
| 5221.0 | GUIA VARETA NIVEL OLEO MB 608/708 | PÇ | 1.0 | 75.37 | 75.37 | 60 | - | 1.0 | 75.37 | PCM | 75.37 | 75.37 |
| 5222.0 | GUIA VARETA NIVEL OLEO MB1113/1313 | PÇ | 1.0 | 8.8 | 8.8 | 60 | - | 1.0 | 8.8 | PCM | 8.8 | 8.8 |
| 5225.0 | BORRACHA VEDACAO CANO INJ TDS | PÇ | 6.0 | 1.0262 | 6.16 | 60 | - | 6.0 | 1.0262 | PCM | 1.0262 | 6.16 |
| 5227.0 | BUCHA COL DIR MB ANTIGA S/BRONZE | PÇ | 1.0 | 2.89 | 2.89 | 60 | - | 1.0 | 2.89 | PCM | 2.89 | 2.89 |
| 5228.0 | BUCHA MOLA MB 709-914 T NYLON INT ØI 12,0 MM | PÇ | 5.0 | 6.038 | 30.19 | 60 | - | 5.0 | 6.038 | PCM | 6.038 | 30.19 |
| 523.0 | MACAN GM TAMPA CAÇAMBA S10 C/FECHADURA | PÇ | 1.0 | 40.55 | 40.55 | 60 | - | 1.0 | 40.55 | PCM | 40.55 | 40.550000000000004 |
| 5230.0 | PINO CIL FREIO MB 1313 77/ DT | PÇ | 6.0 | 2.13 | 12.78 | 60 | - | 6.0 | 2.13 | PCM | 2.13 | 12.780000000000001 |
| 5232.0 | PINO CIL FREIO MB 1313 /77 DT | PÇ | 1.0 | 1.09 | 1.09 | 60 | - | 1.0 | 1.09 | PCM | 1.09 | 1.09 |
| 5234.0 | NIPLE ENCAN AR MB TDS 12 X 12 MM | PÇ | 4.0 | 0.93 | 3.72 | 60 | - | 4.0 | 0.93 | PCM | 0.93 | 3.72 |
| 5236.0 | BUCHA ESTICADOR ALT MB OM366-449 80/ LONGA | PÇ | 8.0 | 8.821 | 70.57 | 60 | - | 8.0 | 8.821 | PCM | 8.821 | 70.57000000000001 |
| 5237.0 | BUCHA ESTICADOR ALT MB 608/1113-2013 74/ CURTA | PÇ | 10.0 | 4.58 | 45.8 | 60 | - | 10.0 | 4.58 | PCM | 4.58 | 45.800000000000004 |
| 5238.0 | MOLA ACEL MB1113/1313 MEDIA | PÇ | 3.0 | 7.1342 | 21.4 | 60 | - | 3.0 | 7.1342 | PCM | 7.1342 | 21.400000000000002 |
| 5240.0 | PARAF BIELA COMPRESSOR OM352 | PÇ | 2.0 | 2.73 | 5.46 | 60 | - | 2.0 | 2.73 | PCM | 2.73 | 5.46 |
| 5242.0 | PARAF SUPORTE MT MB 14 X 95 | PÇ | 4.0 | 0.77 | 3.08 | 60 | - | 4.0 | 0.77 | PCM | 0.77 | 3.08 |
| 5243.0 | PARAF SUPORTE MT MB 14 X 120 | PÇ | 1.0 | 1.28 | 1.28 | 60 | - | 1.0 | 1.28 | PCM | 1.28 | 1.28 |
| 5245.0 | PARAF ALTER MB TDS | PÇ | 1.0 | 7.5533 | 7.55 | 60 | - | 1.0 | 7.5533 | PCM | 7.5533 | 7.55 |
| 5246.0 | VALV TERM GM MZA-IPA 1.8 /86 REFIL | PÇ | 1.0 | 10.8 | 10.8 | 60 | - | 1.0 | 10.8 | PCM | 10.8 | 10.8 |
| 5247.0 | REP BBA ALIM FIX AÇAO COPO MB TDS | KT | 2.0 | 10.455 | 20.91 | 60 | - | 2.0 | 10.455 | PCM | 10.455 | 20.91 |
| 5249.0 | ALAV ACIONAMENTO ROTATIVA TC10 | PÇ | 1.0 | 19.21 | 19.21 | 60 | - | 1.0 | 19.21 | PCM | 19.21 | 19.21 |
| 525.0 | CAIXA DIR VW GOL-SAV 85/97 QUADRADO | PÇ | 2.0 | 657.66 | 1315.32 | 60 | - | 2.0 | 657.66 | PCM | 657.66 | 1315.32 |
| 5251.0 | JUNTA FILTRO AR YA NS11 | PÇ | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 60 | - | 1.0 | 0.75 | PCM | 0.75 | 0.75 |
| 5256.0 | JUNTA CARTER MWM D226/229 4 CIL F4000 | PÇ | 2.0 | 15.64 | 31.28 | 60 | - | 2.0 | 15.64 | PCM | 15.64 | 31.28 |
| 526.0 | CABO ACEL VW GOL-SAV MT CHT | PÇ | 2.0 | 27.095 | 54.19 | 60 | - | 2.0 | 27.095 | PCM | 27.095 | 54.19 |
| 5260.0 | BRONZ BIELA YA NS75 STD | JG | 1.0 | 7.76 | 7.76 | 60 | - | 1.0 | 7.76 | PCM | 7.76 | 7.76 |
| 5262.0 | BRONZ BIELA YA NS75 0,25 | JG | 1.0 | 7.76 | 7.76 | 60 | - | 1.0 | 7.76 | PCM | 7.76 | 7.76 |
| 5264.0 | BRONZ BIELA YA NS90 0,50 | JG | 1.0 | 8.32 | 8.32 | 60 | - | 1.0 | 8.32 | PCM | 8.32 | 8.32 |
| 5268.0 | FLANGE CARDAN MB1113/1313/1513 CENTRAL 8 FUROS | PÇ | 1.0 | 148.88 | 148.88 | 60 | - | 1.0 | 148.88 | PCM | 148.88 | 148.88 |
| 5269.0 | PORCA CARCACA MB 608/708/912 FOSFATIZADA | PÇ | 2.0 | 41.965 | 83.93 | 60 | - | 2.0 | 41.965 | PCM | 41.965 | 83.93 |
| 527.0 | CHAVE SETA VW FUS 78/81 LIMP/ALERTA 3 ALAV | PÇ | 1.0 | 117.98 | 117.98 | 60 | - | 1.0 | 117.98 | PCM | 117.98 | 117.98 |
| 5270.0 | ARRUELA DIFER SAT FURO 27MM VW680/90 | JG | 3.0 | 1.18 | 3.54 | 60 | - | 3.0 | 1.18 | PCM | 1.18 | 3.54 |
| 5272.0 | CHAPA GARFO EMBR VWB TDS /94 (PIVO) | PÇ | 1.0 | 2.07 | 2.07 | 60 | - | 1.0 | 2.07 | PCM | 2.07 | 2.07 |
| 5273.0 | TERM ACEL 8X6 MM MB OM447/449 | PÇ | 3.0 | 15.245 | 45.74 | 60 | - | 3.0 | 15.245 | PCM | 15.245 | 45.74 |
| 5274.0 | TERM ACEL 5X5 MM MB 608/708 | PÇ | 5.0 | 7.3533 | 36.77 | 60 | - | 5.0 | 7.3533 | PCM | 7.3533 | 36.77 |
| 5275.0 | PINO GARFO EMBR MB1113-2213 12 MM | PÇ | 3.0 | 0.89 | 2.67 | 60 | - | 3.0 | 0.89 | PCM | 0.89 | 2.67 |
| 5279.0 | TERM ACEL 8X8 MM MB B13 | PÇ | 0.0 | 12.7179 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 12.7179 | PCM | 12.7179 | 0.0 |
| 5283.0 | ESPAÇADOR REGULADOR NS11 | PÇ | 2.0 | 5.37 | 10.74 | 00 | - | 2.0 | 5.37 | PCM | 5.37 | 10.74 |
| 5285.0 | ROLAM DIFER L/C TOY TDS | PÇ | 2.0 | 87.795 | 175.59 | 60 | - | 2.0 | 87.795 | PCM | 87.795 | 175.59 |
| 5286.0 | INTER FAROL AUXIL GOL/SAV G3 99/ | PÇ | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 00 | - | 0.0 | 9.36 | PCM | 9.36 | 0.0 |
| 5287.0 | RETEN RODA TOY INT MUNHAO 83/ D | PÇ | 3.0 | 22.68 | 68.04 | 60 | - | 3.0 | 22.68 | PCM | 22.68 | 68.04 |
| 5288.0 | ROLAM MUNHAO RODA D TOY | PÇ | 0.0 | 41.5066 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 41.5066 | PCM | 41.5066 | 0.0 |
Exibindo 8.251-8.300 de 11.111