| GL | Nome | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total | Código Tributário | Possui Posse | Quantidade Apurada | Preço Unitário Apurado | Tipo do Preço Unitário Apurado | Preço Unitário IR Apurado (PCM) | Preço Total IR Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D KOM | PÇ | 7.0 | 0.26 | 1.82 | 60 | - | 7.0 | 0.26 | PCM | 0.26 | 1.82 |
| 5292.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D ACD10/20 93/ | PÇ | 2.0 | 0.84 | 1.68 | 60 | - | 2.0 | 0.84 | PCM | 0.84 | 1.68 |
| 5293.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D FUS 74/ EIXO TRAS GOL/SANT | PÇ | 8.0 | 3.495 | 27.96 | 60 | - | 8.0 | 3.495 | PCM | 3.495 | 27.96 |
| 5295.0 | ARRUELA TRAVA MANGA E D VW /74 | PÇ | 3.0 | 0.74 | 2.22 | 60 | - | 3.0 | 0.74 | PCM | 0.74 | 2.22 |
| 5296.0 | CALCO VOLANTE MT 0,28 FUS/BRA | PÇ | 4.0 | 0.37 | 1.48 | 00 | - | 4.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 1.48 |
| 5298.0 | CALCO VOLANTE MT 0,24 FUS/BRA | PÇ | 8.0 | 0.37 | 2.96 | 00 | - | 8.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 2.96 |
| 53.0 | CONDUITE FREIO MB 709-912/715/915 ACCELO D | PÇ | 1.0 | 28.29 | 28.29 | 60 | - | 1.0 | 28.29 | PCM | 28.29 | 28.29 |
| 530.0 | CIL IGN UNIVERSAL C/CONTATO | PÇ | 2.0 | 38.59 | 77.18 | 60 | - | 2.0 | 38.59 | PCM | 38.59 | 77.18 |
| 5300.0 | CALCO VOLANTE MT 0,34 FUS/BRA | PÇ | 2.0 | 0.71 | 1.42 | 00 | - | 2.0 | 0.71 | PCM | 0.71 | 1.42 |
| 5301.0 | CALCO VOLANTE MT 0,36 FUS/BRA | PÇ | 1.0 | 0.37 | 0.37 | 00 | - | 1.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 0.37 |
| 5302.0 | CALCO VOLANTE MT 0,30 FUS/BRA | PÇ | 10.0 | 0.75 | 7.5 | 00 | - | 10.0 | 0.75 | PCA | 0.75 | 7.5 |
| 5303.0 | CALCO VOLANTE MT 0,38 FUS/BRA | PÇ | 4.0 | 0.37 | 1.48 | 00 | - | 4.0 | 0.37 | PCM | 0.37 | 1.48 |
| 5307.0 | ANEL VEDAC ALUM 24 X 32 MM | PÇ | 311.0 | 1.2756 | 396.71 | 60 | - | 311.0 | 1.2756 | PCM | 1.2756 | 396.71000000000004 |
| 5308.0 | ANEL VEDAC ALUM 26 X 32 MM | PÇ | 1.0 | 0.36 | 0.36 | 60 | - | 1.0 | 0.36 | PCM | 0.36 | 0.36 |
| 531.0 | ROLAM EST DIST FI UNO-FIO/147 1.3/5 | PÇ | 2.0 | 55.19 | 110.38 | 60 | - | 2.0 | 55.19 | PCM | 55.19 | 110.38 |
| 5310.0 | ARRUELA COXIM MT MB 14 MM | PÇ | 14.0 | 1.7429 | 24.4 | 60 | - | 14.0 | 1.7429 | PCM | 1.7429 | 24.400000000000002 |
| 5311.0 | ARRUELA COXIM MT MB 16 MM | PÇ | 8.0 | 1.2217 | 9.77 | 60 | - | 8.0 | 1.2217 | PCM | 1.2217 | 9.77 |
| 5312.0 | ARRUELA COXIM MT MB 12 MM | PÇ | 9.0 | 1.2578 | 11.32 | 60 | - | 9.0 | 1.2578 | PCM | 1.2578 | 11.32 |
| 5314.0 | BUJAO CARTER MB OM352 26 MM C/IMA (HALLEN) | PÇ | 9.0 | 11.527 | 103.74 | 60 | - | 9.0 | 11.527 | PCM | 11.527 | 103.74000000000001 |
| 5316.0 | CORREIA ALT AGR7500/MWM 4.10 | PÇ | 3.0 | 60.361 | 181.08 | 60 | - | 3.0 | 60.361 | PCM | 60.361 | 181.08 |
| 5317.0 | PRISION 1/2'' X 1/2'' X 2.½'' CUBO RODA CPTO | CJ | 8.0 | 8.1532 | 65.23 | 60 | - | 8.0 | 8.1532 | PCM | 8.1532 | 65.23 |
| 5318.0 | PRISION 7/16'' X 7/16'' X 2.½'' CUBO RODA CPTO | CJ | 11.0 | 3.8005 | 41.81 | 60 | - | 11.0 | 3.8005 | PCM | 3.8005 | 41.81 |
| 5320.0 | ROLAM RODA KOM 78/ TE | PÇ | 2.0 | 64.165 | 128.33 | 60 | - | 2.0 | 64.165 | PCM | 64.165 | 128.33 |
| 5321.0 | RETEN RODA KOM 78/ T | PÇ | 6.0 | 23.3575 | 140.15 | 60 | - | 6.0 | 23.3575 | PCM | 23.3575 | 140.15 |
| 5322.0 | CHAVE LIMP PB FO F100/4000 81/84 C/TEMP | PÇ | 1.0 | 91.56 | 91.56 | 60 | - | 1.0 | 91.56 | PCM | 91.56 | 91.56 |
| 5323.0 | JUNTA CARBUR HU ROÇAD HUSQ 142R REP CPTO | KT | 1.0 | 1.93 | 1.93 | 60 | - | 1.0 | 1.93 | PCM | 1.93 | 1.93 |
| 5324.0 | MANCAL ALT L/POL UNO/PRE/ELB/FIO | PÇ | 1.0 | 27.82 | 27.82 | 60 | - | 1.0 | 27.82 | PCM | 27.82 | 27.82 |
| 5325.0 | ROLAM CAMBIO ENGR MB1113-2217 2ª/3ªM | PÇ | 2.0 | 13.38 | 26.76 | 60 | - | 2.0 | 13.38 | PCM | 13.38 | 26.76 |
| 5326.0 | ROLAM CAMBIO ENGR MB1113-2217 4ªM | PÇ | 2.0 | 15.51 | 31.02 | 60 | - | 2.0 | 15.51 | PCM | 15.51 | 31.02 |
| 5328.0 | PINO CENTRO 1/2 X 08'' G5 C/B | PÇ | 0.0 | 3.44 | 0.0 | 60 | - | 0.0 | 3.44 | PCM | 3.44 | 0.0 |
| 5329.0 | PINO CENTRO 1/2 X 06'' G5 C/B | PÇ | 1.0 | 0.66 | 0.66 | 60 | - | 1.0 | 0.66 | PCM | 0.66 | 0.66 |
| 533.0 | MANETE ACIONAM/BLOQUEIO AR TIC TAC 16 MM | PÇ | 1.0 | 34.3467 | 34.35 | 60 | - | 1.0 | 34.3467 | PCM | 34.3467 | 34.35 |
| 5330.0 | PINO CENTRO 1/2 X 07'' G5 C/B | PÇ | 2.0 | 9.2 | 18.4 | 60 | - | 2.0 | 9.2 | PCM | 9.2 | 18.400000000000002 |
| 5333.0 | EMBR MB.PLATO 608/708 MT OM314 | PÇ | 1.0 | 701.0 | 701.0 | 60 | - | 1.0 | 701.0 | PCM | 701.0 | 701.0 |
| 5334.0 | TERM DIR MB1113-2213 83/1218-2318 LD - 30,0 MM | PÇ | 1.0 | 90.277 | 90.28 | 60 | - | 1.0 | 90.277 | PCM | 90.277 | 90.28 |
| 5335.0 | TERM DIR MB1113-2213 83/1218-2318 LE - 30,0 MM | PÇ | 1.0 | 95.127 | 95.13 | 60 | - | 1.0 | 95.127 | PCM | 95.127 | 95.13 |
| 5336.0 | REGUL VOLT MBB/FOR/VWB/VOL/SCA/MAX 24V 80A | PÇ | 1.0 | 50.18 | 50.18 | 60 | - | 1.0 | 50.18 | PCM | 50.18 | 50.18 |
| 5338.0 | CIL FREIO VW M D GOL-SAV G1 81/97 | PÇ | 2.0 | 95.22 | 190.44 | 60 | - | 2.0 | 95.22 | PCM | 95.22 | 190.44 |
| 5340.0 | JUNTA CX TRANSM TC10 | JG | 1.0 | 20.11 | 20.11 | 60 | - | 1.0 | 20.11 | PCM | 20.11 | 20.11 |
| 5341.0 | BUCHA GARFO EMBR TC10 | PÇ | 2.0 | 11.09 | 22.18 | 60 | - | 2.0 | 11.09 | PCM | 11.09 | 22.18 |
| 5342.0 | RETEN VARETA OLEO B10/B9 | PÇ | 5.0 | 1.1 | 5.5 | 60 | - | 5.0 | 1.1 | PCM | 1.1 | 5.5 |
| 5343.0 | FILTRO AR YA MT YANMAR NS | PÇ | 1.0 | 12.26 | 12.26 | 60 | - | 1.0 | 12.26 | PCM | 12.26 | 12.26 |
| 5345.0 | CIL EMBR VW M VWB 680/90/790/110/11130-13130 81/ | PÇ | 1.0 | 96.8322 | 96.83 | 60 | - | 1.0 | 96.8322 | PCM | 96.8322 | 96.83 |
| 5346.0 | CIL EMBR VW A VWB 680/90/790/110/11130-13130-12140 | PÇ | 3.0 | 92.2867 | 276.86 | 60 | - | 3.0 | 92.2867 | PCM | 92.2867 | 276.86 |
| 5357.0 | BUCHA MT PART CSA/FIE/LOG/TEM L/C | PÇ | 19.0 | 0.59 | 11.21 | 60 | - | 19.0 | 0.59 | PCM | 0.59 | 11.21 |
| 5358.0 | BUCHA MT PART LUCAS UNO/147/TIP L/M | PÇ | 12.0 | 1.3 | 15.6 | 60 | - | 12.0 | 1.3 | PCM | 1.3 | 15.6 |
| 5359.0 | BUCHA MT PART LUCAS UNO/147/TIP L/C | PÇ | 14.0 | 1.3 | 18.2 | 60 | - | 14.0 | 1.3 | PCM | 1.3 | 18.2 |
| 536.0 | BOMBA AGUA FI UNO/PRE/ELB/FIO/147 /95 POLIA ''V'' | PÇ | 3.0 | 58.2367 | 174.71 | 60 | - | 3.0 | 58.2367 | PCM | 58.2367 | 174.71 |
| 5360.0 | BUCHA MT PART LUCAS UNO/147/TIP INTERM | PÇ | 8.0 | 1.8 | 14.4 | 60 | - | 8.0 | 1.8 | PCM | 1.8 | 14.4 |
| 5361.0 | PLATINADO WIL/RUR/DOG C/ WAPSA | PÇ | 1.0 | 8.1467 | 8.15 | 60 | - | 1.0 | 8.1467 | PCM | 8.1467 | 8.15 |
Exibindo 8.301-8.350 de 11.111