Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
5832.0 PORCA SEXT 1'' NC - POLIDA PÇ 17.0 2.1675 36.85 60 - 17.0 2.1675 PCM 2.1675 36.85
5833.0 PORCA SEXT 3/16'' NF - POLIDA PÇ 321.0 0.0189 6.07 60 - 321.0 0.0189 PCM 0.0189 6.07
5834.0 PORCA SEXT 1/4'' NF - POLIDA PÇ 34.0 0.1474 5.01 60 - 34.0 0.1474 PCM 0.1474 5.01
5835.0 PORCA SEXT 5/16'' NF - POLIDA PÇ 93.0 0.1125 10.46 60 - 93.0 0.1125 PCM 0.1125 10.46
5836.0 PORCA SEXT 3/8'' NF - POLIDA PÇ 35.0 0.1676 5.87 60 - 35.0 0.1676 PCM 0.1676 5.87
5837.0 PORCA SEXT 7/16'' NF - POLIDA PÇ 52.0 0.2579 13.41 60 - 52.0 0.2579 PCM 0.2579 13.41
5838.0 PORCA SEXT 1/2'' NF - POLIDA PÇ 31.0 0.4036 12.51 60 - 31.0 0.4036 PCM 0.4036 12.51
5839.0 PORCA SEXT 9/16'' NF - POLIDA PÇ 37.0 0.5148 19.05 60 - 37.0 0.5148 PCM 0.5148 19.05
5840.0 PORCA SEXT 5/8'' NF - POLIDA PÇ 7.0 1.1367 7.96 60 - 7.0 1.1367 PCM 1.1367 7.96
5841.0 PORCA SEXT 3/4'' NF - POLIDA PÇ 19.0 0.9945 18.9 60 - 19.0 0.9945 PCM 0.9945 18.900000000000002
5842.0 PORCA SEXT 5/32'' NC - POLIDA PÇ 213.0 0.0502 10.69 60 - 213.0 0.0502 PCM 0.0502 10.69
5843.0 PORCA SEXT M 4 MA - POLIDA PÇ 1.0 0.0431 0.04 60 - 1.0 0.0431 PCM 0.0431 0.04
5844.0 PORCA SEXT M 5 MA - POLIDA PÇ 96.0 0.0512 4.92 60 - 96.0 0.0512 PCM 0.0512 4.92
5845.0 PORCA SEXT M 6 MA - POLIDA PÇ 14.0 0.0558 0.78 60 - 14.0 0.0558 PCM 0.0558 0.78
5847.0 PORCA SEXT M 8 MA - POLIDA PÇ 152.0 0.1336 20.31 60 - 152.0 0.1336 PCM 0.1336 20.31
5848.0 PORCA SEXT M10 MA - POLIDA PÇ 147.0 0.2719 39.97 60 - 147.0 0.2719 PCM 0.2719 39.97
5849.0 PORCA SEXT M12 MA - POLIDA PÇ 105.0 0.3866 40.59 60 - 105.0 0.3866 PCM 0.3866 40.59
585.0 PALHETA 16 SLIM FI/FO/GM/VW/TO PÇ 2.0 21.9609 43.92 60 - 2.0 21.9609 PCM 21.9609 43.92
5850.0 PORCA SEXT M14 MA - POLIDA PÇ 44.0 0.6058 26.66 60 - 44.0 0.6058 PCM 0.6058 26.66
5851.0 PORCA SEXT M16 MA - POLIDA PÇ 93.0 0.6874 63.93 60 - 93.0 0.6874 PCM 0.6874 63.93
5856.0 PORCA SEXT M 6 MB - POLIDA PÇ 394.0 0.02 7.88 60 - 394.0 0.02 PCM 0.02 7.88
5858.0 PORCA SEXT M 8 MB - POLIDA PÇ 0.0 0.03 0.0 60 - 0.0 0.03 PCM 0.03 0.0
5859.0 PORCA SEXT M10 MB - POLIDA PÇ 112.0 0.2628 29.43 60 - 112.0 0.2628 PCM 0.2628 29.43
586.0 PALHETA 20/20 CONV FI/GM/FO/VW/MB. JG 7.0 44.8057 313.64 60 - 7.0 44.8057 PCM 44.8057 313.64
5860.0 PORCA SEXT M12 MB - POLIDA PÇ 117.0 0.3772 44.13 60 - 117.0 0.3772 PCM 0.3772 44.13
5861.0 PORCA SEXT M14 MB - POLIDA PÇ 66.0 0.7971 52.61 60 - 66.0 0.7971 PCM 0.7971 52.61
5862.0 PORCA SEXT M16 MB - POLIDA PÇ 16.0 0.779 12.46 60 - 16.0 0.779 PCM 0.779 12.46
5867.0 PORCA SEXT DUPLA 1/2'' NF - POLIDA PÇ 143.0 0.6329 90.5 60 - 143.0 0.6329 PCM 0.6329 90.5
5868.0 PORCA SEXT 7/8'' NC - POLIDA PÇ 18.0 2.8345 51.02 60 - 18.0 2.8345 PCM 2.8345 51.02
5869.0 PORCA SEXT 1'' NF - POLIDA PÇ 4.0 4.4301 17.72 60 - 4.0 4.4301 PCM 4.4301 17.72
587.0 BOBINA CAMPO MT PART FUS/GOL 80/82 PÇ 2.0 23.73 47.46 60 - 2.0 23.73 PCM 23.73 47.46
5871.0 PARAF SEXT 3/16'' X 1'' NC FERRO - POLIDO PÇ 17.0 0.2034 3.46 60 - 17.0 0.2034 PCM 0.2034 3.46
5873.0 PARAF SEXT 3/16'' X 2'' NC FERRO - POLIDO PÇ 138.0 0.11 15.18 60 - 138.0 0.11 PCM 0.11 15.18
5874.0 PARAF SEXT 1/4'' X 1'' NC ACO PÇ 84.0 0.2395 20.12 60 - 84.0 0.2395 PCM 0.2395 20.12
5875.0 PARAF SEXT 1/4'' X 2'' NC ACO PÇ 5.0 0.3264 1.63 60 - 5.0 0.3264 PCM 0.3264 1.6300000000000001
5876.0 PARAF SEXT 5 X 15MM MA ACO PÇ 87.0 0.1385 12.05 60 - 87.0 0.1385 PCM 0.1385 12.05
588.0 VALV ESCAP FI UNO-ELB/147 1.0/3/5 JG 1.0 24.51 24.51 60 - 1.0 24.51 PCM 24.51 24.51
5880.0 PARAF SEXT 5/16'' X 1'' NC ACO PÇ 7.0 0.2584 1.81 60 - 7.0 0.2584 PCM 0.2584 1.81
5882.0 PARAF SEXT 5/16'' X 2'' NC ACO PÇ 39.0 0.6015 23.46 60 - 39.0 0.6015 PCM 0.6015 23.46
5883.0 PARAF SEXT 5/16'' X 3'' NC FERRO - POLIDO PÇ 1.0 0.4059 0.41 60 - 1.0 0.4059 PCM 0.4059 0.41000000000000003
5885.0 PARAF SEXT 5/16'' X 5'' NC FERRO - POLIDO PÇ 4.0 0.49 1.96 60 - 4.0 0.49 PCM 0.49 1.96
5887.0 PARAF SEXT 3/8'' X 1'' NC ACO PÇ 40.0 0.5611 22.44 60 - 40.0 0.5611 PCM 0.5611 22.44
5888.0 PARAF SEXT 3/8'' X 1.½'' NF ACO PÇ 72.0 0.8228 59.24 60 - 72.0 0.8228 PCM 0.8228 59.24
5889.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2'' NC ACO PÇ 117.0 0.9834 115.06 60 - 117.0 0.9834 PCM 0.9834 115.06
5890.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2.½'' NC ACO PÇ 20.0 1.0422 20.84 60 - 20.0 1.0422 PCM 1.0422 20.84
5891.0 PARAF SEXT 3/8'' X 3'' NC ACO PÇ 150.0 1.4397 215.96 60 - 150.0 1.4397 PCM 1.4397 215.96
5895.0 PARAF SEXT 7/16'' X 1.½'' NC ACO PÇ 86.0 1.0923 93.94 60 - 86.0 1.0923 PCM 1.0923 93.94
5897.0 PARAF SEXT 7/16'' X 3'' NC FERRO - POLIDO PÇ 27.0 2.1239 57.35 60 - 27.0 2.1239 PCM 2.1239 57.35
59.0 BUCHA EIXO PILOTO/VOLANTE TOY 81 PÇ 2.0 4.0 8.0 60 - 2.0 4.0 PCM 4.0 8.0
5900.0 PARAF SEXT 1/2'' X 1'' NC ACO PÇ 43.0 1.0425 44.83 60 - 43.0 1.0425 PCM 1.0425 44.83

Exibindo 8.651-8.700 de 11.111