Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
5901.0 PARAF SEXT 1/2'' X 1.½'' NC ACO 52.0 1.7914 93.15 60 - 52.0 1.7914 PCM 1.7914 93.15
5902.0 PARAF SEXT 1/2'' X 2'' NC ACO 24.0 2.4176 58.02 60 - 24.0 2.4176 PCM 2.4176 58.02
5903.0 PARAF SEXT 1/2'' X 3'' NC ACO 35.0 2.4004 84.01 60 - 35.0 2.4004 PCM 2.4004 84.01
5904.0 PARAF SEXT 1/2'' X 4'' NC ACO 51.0 2.6823 136.8 60 - 51.0 2.6823 PCM 2.6823 136.8
5909.0 PARAF SEXT 9/16'' X 3'' NC FERRO - POLIDO 10.0 1.9 19.0 60 - 10.0 1.9 PCA 1.9 19.0
591.0 HOMOC VW L/CX GOL G1/G4/ESC 1.0/6 KT 4.0 116.6075 466.43 60 - 4.0 116.6075 PCM 116.6075 466.43
5913.0 PARAF SEXT 5/8'' X 1.½'' NC ACO 13.0 0.8732 11.35 60 - 13.0 0.8732 PCM 0.8732 11.35
5914.0 PARAF SEXT 5/8'' X 2'' NC FERRO - POLIDO 357.0 3.0165 1076.89 60 - 357.0 3.0165 PCM 3.0165 1076.89
5915.0 PARAF SEXT 5/8'' X 3'' NC ACO 21.0 4.6057 96.72 60 - 21.0 4.6057 PCM 4.6057 96.72
5916.0 PARAF SEXT 5/8'' X 4'' NC ACO 30.0 5.7013 171.04 60 - 30.0 5.7013 PCM 5.7013 171.04
5917.0 PARAF SEXT 5/8'' X 5'' NC ACO 9.0 5.9698 53.73 60 - 9.0 5.9698 PCM 5.9698 53.730000000000004
5919.0 PARAF SEXT 3/4'' X 2'' NC ACO 8.0 4.0645 32.52 60 - 8.0 4.0645 PCM 4.0645 32.52
592.0 LAMP 2 POLOS 12V PD 21/4W OSRAM 11.0 5.481 60.29 60 - 11.0 5.481 PCM 5.481 60.29
5920.0 PARAF SEXT 3/4'' X 3'' NC ACO 21.0 6.36 133.56 60 - 21.0 6.36 PCM 6.36 133.56
5921.0 PARAF SEXT 3/4'' X 4'' NC ACO 13.0 8.444 109.77 60 - 13.0 8.444 PCM 8.444 109.77
5922.0 PARAF SEXT 3/4'' X 5'' NC ACO 25.0 9.2608 231.52 60 - 25.0 9.2608 PCM 9.2608 231.52
5926.0 PARAF SEXT 1/4'' X 1.½'' NF FERRO - POLIDO 41.0 0.1205 4.94 60 - 41.0 0.1205 PCM 0.1205 4.94
5927.0 PARAF SEXT 1/4'' X 2'' NF ACO 1.0 0.08 0.08 60 - 1.0 0.08 PCM 0.08 0.08
593.0 CARBURADOR VW 1.5/6 68/ - BROSOL 1.0 331.98 331.98 60 - 1.0 331.98 PCM 331.98 331.98
5931.0 PARAF SEXT 5/16'' X 2'' NF ACO 74.0 0.623 46.1 60 - 74.0 0.623 PCM 0.623 46.1
5936.0 PARAF SEXT 3/8'' X 2'' NF ACO 1.0 0.2735 0.27 60 - 1.0 0.2735 PCM 0.2735 0.27
5947.0 PARAF SEXT 1/2'' X 1'' NF FERRO - POLIDO 9.0 1.1282 10.15 60 - 9.0 1.1282 PCM 1.1282 10.15
595.0 PALHETA 20 CONV MB SERIE 3 LIMP/GM/AGR 3.0 22.9339 68.8 60 - 3.0 22.9339 PCM 22.9339 68.8
5950.0 PARAF SEXT 1/2'' X 3'' NF FERRO - POLIDO 0.0 0.46 0.0 60 - 0.0 0.46 PCM 0.46 0.0
5955.0 PARAF SEXT 9/16'' X 2'' NF ACO 60.0 3.0728 184.37 60 - 60.0 3.0728 PCM 3.0728 184.37
5957.0 PARAF SEXT 9/16'' X 4'' NF FERRO - POLIDO 1.0 0.12 0.12 60 - 1.0 0.12 PCM 0.12 0.12
5960.0 BOBINA CAMPO MT PART WIL/F100/MAV/VWB/CHE 75/ 2.0 35.98 71.96 60 - 2.0 35.98 PCM 35.98 71.96000000000001
5961.0 PARAF SEXT 5/8'' X 2'' NC ACO 55.0 2.846 156.53 60 - 55.0 2.846 PCM 2.846 156.53
597.0 HOMOC VW L/RD GOL 1.0/6/8 87/ SAN 2.0 S/TRAVA KT 4.0 77.049 308.2 60 - 4.0 77.049 PCM 77.049 308.2
5970.0 PARAF SEXT 3/4'' X 4'' NC FERRO - POLIDO 40.0 1.38 55.2 60 - 40.0 1.38 PCM 1.38 55.2
598.0 EMBUC MANGA E MB1313/1513/2013 36,65 C/ROL JG 1.0 78.93 78.93 60 - 1.0 78.93 PCM 78.93 78.93
5986.0 PARAF SEXT 8 X 70MM MA FERRO 48.0 0.59 28.32 60 - 48.0 0.59 PCM 0.59 28.32
5998.0 PARAF SEXT 10 X 70MM MA FERRO 87.0 0.3449 30.01 60 - 87.0 0.3449 PCM 0.3449 30.01
5999.0 PARAF SEXT 10 X 80MM MA FERRO 4.0 1.09 4.36 60 - 4.0 1.09 PCA 1.09 4.36
600.0 VELA IGN MZA/KAD/OPA/CSA/VEC GAS JG 2.0 51.4625 102.93 60 - 2.0 51.4625 PCM 51.4625 102.93
6001.0 PARAF SEXT 10 X 100MM MA FERRO 14.0 1.3 18.2 60 - 14.0 1.3 PCA 1.3 18.2
6003.0 PARAF SEXT 6 X 80MM MA ACO 183.0 0.7638 139.78 60 - 183.0 0.7638 PCM 0.7638 139.78
6005.0 PORCA VIRABREQUIM UNO/PRE/ELB/MILLE/147 85/ 2.0 1.0 2.0 60 - 2.0 1.0 PCM 1.0 2.0
6020.0 PARAF SEXT 14 X 50MM MB ACO 159.0 2.1355 339.54 60 - 159.0 2.1355 PCM 2.1355 339.54
6027.0 PARAF SEXT 14 X 120MM MB ACO 6.0 3.803 22.82 60 - 6.0 3.803 PCM 3.803 22.82
6030.0 PARAF SEXT 16 X 60MM MA AÇO 26.0 3.5456 92.19 60 - 26.0 3.5456 PCM 3.5456 92.19
6035.0 PARAF SEXT 6 X 15MM MA ACO 20.0 0.1913 3.83 60 - 20.0 0.1913 PCM 0.1913 3.83
6036.0 PARAF SEXT 6 X 20MM MA ACO 113.0 0.1688 19.07 60 - 113.0 0.1688 PCM 0.1688 19.07
6037.0 PARAF SEXT 6 X 25MM MA ACO 99.0 0.196 19.4 60 - 99.0 0.196 PCM 0.196 19.400000000000002
6038.0 PARAF SEXT 6 X 30MM MA ACO 100.0 0.2927 29.27 60 - 100.0 0.2927 PCM 0.2927 29.27
6039.0 PARAF SEXT 6 X 40MM MA ACO 41.0 0.3088 12.66 60 - 41.0 0.3088 PCM 0.3088 12.66
604.0 VALV AGUL BOIA CARB WEBER FUS/BRA/CHE 1.0 12.4933 12.49 60 - 1.0 12.4933 PCM 12.4933 12.49
6040.0 PARAF SEXT 6 X 50MM MA ACO 50.0 0.4022 20.11 60 - 50.0 0.4022 PCM 0.4022 20.11
6041.0 PARAF SEXT 6 X 60MM MA ACO 13.0 0.3475 4.52 60 - 13.0 0.3475 PCM 0.3475 4.5200000000000005
6042.0 PARAF SEXT 6 X 70MM MA ACO 15.0 0.4081 6.12 60 - 15.0 0.4081 PCM 0.4081 6.12

Exibindo 8.701-8.750 de 11.111