Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16556.0 TAMPA DO FILTRO DE OLEO PEUGEOT/CITROEN 1.0 46.58 46.58 60 - 1.0 46.58 PCM 46.58 46.58
16557.0 BOBINA IGNIC VW/FO/GM/FI SUPER. 81/ 1.0 108.99 108.99 60 - 1.0 108.99 PCM 108.99 108.99000000000001
16558.0 SAPATA FREIO FI TORO 16/ FLEX JG 2.0 116.15 232.3 60 - 2.0 116.15 PCM 116.15 232.3
16559.0 SAPATA FREIO FI TORO 16/ DIESEL JG 1.0 368.47 368.47 60 - 1.0 368.47 PCM 368.47 368.47
16560.0 KIT AMORT PEUGEOT 307/ CITROEN C4 02/ TRASEIRO KT 6.0 40.9325 245.6 60 - 6.0 40.9325 PCM 40.9325 245.6
16561.0 EMBREAGEM DISTRIBUIDOR VW GOL 97/05 2.0 9.9033 19.81 60 - 2.0 9.9033 PCM 9.9033 19.81
16562.0 ROLAMENTO COLUNA DIRE FI STR/PAL/SIE 96/ KT 21.0 23.6577 496.81 60 - 21.0 23.6577 PCM 23.6577 496.81
16563.0 MOLA SUSP VW SAVEIRO 15/16 2.0 108.43 216.86 60 - 2.0 108.43 PCM 108.43 216.86
16564.0 TUCHO VALV VW HIDRAULICO MT GOL/GOLF/POLO 81/ JG 9.0 314.1072 2826.96 60 - 9.0 314.1072 PCM 314.1072 2826.96
16565.0 ROLAM SEMI EIXO FI STRADA/SIE/PALIO 4.0 90.98 363.92 60 - 4.0 90.98 PCM 90.98 363.92
16566.0 CHAVE LIMP PB GM CEL/AST 94/ DIANTEIRO E TRASEIRO 1.0 52.96 52.96 60 - 1.0 52.96 PCM 52.96 52.96
16567.0 VELA IGN GM AST/VEC/S10 JG 3.0 46.21 138.63 60 - 3.0 46.21 PCM 46.21 138.63
16568.0 VELA IGN JEEP RENAGADE 15/ FLEX JG 2.0 329.245 658.49 60 - 2.0 329.245 PCM 329.245 658.49
16570.0 KIT AMORT VW GOLF 14/ KT 2.0 215.095 430.19 60 - 2.0 215.095 PCM 215.095 430.19
16571.0 CORREIA POLY-V PEUGEOT/AMAROK/SONIC/CRUZE 1.0 51.21 51.21 60 - 1.0 51.21 PCM 51.21 51.21
16572.0 MOLA SUSP HELICOIDAL VW SAVEIRO 98/ TRAS JG 2.0 198.05 396.1 60 - 2.0 198.05 PCM 198.05 396.1
16573.0 MOLA SUSP VW GOL/SAV 98/ DIANTEIRO JG 1.0 98.15 98.15 60 - 1.0 98.15 PCM 98.15 98.15
16574.0 CORREIA DIST PEUGEOT/CITROEN 3.0 135.6975 407.09 60 - 3.0 135.6975 PCM 135.6975 407.09000000000003
16575.0 TERM DIR FI TORO DIANTEIRO DIREITO 15/20 3.0 78.73 236.19 60 - 3.0 78.73 PCM 78.73 236.19
16576.0 TERM DIR FI TORO DIANTEIRO ESQUERDO 15/20 4.0 70.4225 281.69 60 - 4.0 70.4225 PCM 70.4225 281.69
16577.0 JUNTA TAMPA VALV GM ONIX/PRISMA 12/ 2.0 33.3382 66.68 60 - 2.0 33.3382 PCM 33.3382 66.68
16578.0 KIT AMORT VW GOLF 14/ TRASEIRO KT 2.0 69.275 138.55 60 - 2.0 69.275 PCM 69.275 138.55
16579.0 MEDID COMB GM COL/ONIX/PRISM 12/ 2.0 67.56 135.12 60 - 2.0 67.56 PCM 67.56 135.12
16580.0 MEDID COMB FI STR 15/ 1.0 66.81 66.81 60 - 1.0 66.81 PCM 66.81 66.81
16581.0 MEDID COMB FI ARGO/CRONO/UNO 16/ 1.0 69.01 69.01 60 - 1.0 69.01 PCM 69.01 69.01
16582.0 MEDID COMB FI MOBI 16/ 3.0 67.99 203.97 60 - 3.0 67.99 PCM 67.99 203.97
16583.0 MEDID COMB FI TORO/RENEGADE 15/ DIESEL 1.0 62.04 62.04 60 - 1.0 62.04 PCM 62.04 62.04
16584.0 MEDID COMB FI TORO/RENEGADE 15/ FLEX 1.0 51.34 51.34 60 - 1.0 51.34 PCM 51.34 51.34
16585.0 FLANGE BOMBA IE FI PUNTO/STILO/LINEA 07/ 1.0 32.9617 32.96 60 - 1.0 32.9617 PCM 32.9617 32.96
16586.0 FLANGE BOMBA IE FI GOL/GOLF/POLO/VOY 01/ 2.0 34.8933 69.79 60 - 2.0 34.8933 PCM 34.8933 69.79
16587.0 BRACO LIMP PARABR VW FOX TODOS 03/12 DIREITO 1.0 73.08 73.08 60 - 1.0 73.08 PCM 73.08 73.08
16588.0 BRACO LIMP PARABR VW FOX TODOS 03/12 ESQUERDO 1.0 73.345 73.35 60 - 1.0 73.345 PCM 73.345 73.35000000000001
16589.0 LANTERNA DIAN VW GOL 95/99 1.0 24.39 24.39 60 - 1.0 24.39 PCM 24.39 24.39
1659.0 ANTENA EMBUTIR 4 EST GOL 95/ CR 1.0 15.55 15.55 60 - 1.0 15.55 PCM 15.55 15.55
16590.0 KIT REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL VW GOLF 99/06 1.0 155.9 155.9 60 - 1.0 155.9 PCM 155.9 155.9
16591.0 MEDID COMB FI TORO/RENEGADE 22/ FLEX 1.0 80.96 80.96 60 - 1.0 80.96 PCM 80.96 80.96000000000001
16592.0 SAPATA FREIO GM SPIN/TRACKER 13/ JG 2.0 165.44 330.88 60 - 2.0 165.44 PCM 165.44 330.88
16593.0 PASTIL FREIO HY HB20 12/ DIANTEIRO JG 1.0 82.66 82.66 60 - 1.0 82.66 PCM 82.66 82.66
16594.0 PASTIL FREIO PEUGEOT 206/207/208 00/ DIANTEIRA JG 1.0 67.19 67.19 60 - 1.0 67.19 PCM 67.19 67.19
16595.0 ROLAM EST DIST PEUGEOT 206/307 CITROEN C3 1.0 115.32 115.32 60 - 1.0 115.32 PCM 115.32 115.32000000000001
16596.0 ARTICUL AXIAL FI TORO/RENAGADE/COMPASS 15/20 FLEX 4.0 40.99 163.96 60 - 4.0 40.99 PCM 40.99 163.96
16597.0 COIFA HOMO LADO RODA/CAMBIO VW KOMBI 98/13 KT 2.0 22.9275 45.86 60 - 2.0 22.9275 PCM 22.9275 45.86
16598.0 PAST FREIO TRAS PEUGEOT 99/ JG 1.0 66.04 66.04 60 - 1.0 66.04 PCM 66.04 66.04
16599.0 RESERV EXP RAD GM ASTRA 99/ 1.0 62.235 62.24 60 - 1.0 62.235 PCM 62.235 62.24
1660.0 CORREIA ALT PAL/WEK 1.0 96/ FIO 1.5 97/ 5.0 23.52 117.6 60 - 5.0 23.52 PCM 23.52 117.60000000000001
16600.0 MEDID COMB VW GOLF/BORA 99/07 3.0 67.4767 202.43 60 - 3.0 67.4767 PCM 67.4767 202.43
16601.0 AMORT FI PALIO/STRADA 08/ DIANTEIRO 2.0 306.99 613.98 60 - 2.0 306.99 PCM 306.99 613.98
16602.0 TUCHO VALV VW GOL/FOX/GOLF/POLO/SPACE 01/ EA111 JG 1.0 117.85 117.85 60 - 1.0 117.85 PCM 117.85 117.85000000000001
16603.0 AMORT FI TORO 16/ DIAN ESQUERDO 2.0 304.325 608.65 60 - 2.0 304.325 PCM 304.325 608.65
16604.0 AMORT FI TORO 16/ DIAN DIREITO 2.0 266.625 533.25 60 - 2.0 266.625 PCM 266.625 533.25

Exibindo 3.901-3.950 de 11.111