Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16605.0 COXIM MT FI UNO/PALIO/MOBI 12/ LADO DIREITO 4.0 402.294 1609.18 60 - 4.0 402.294 PCM 402.294 1609.18
16606.0 GRAXA AZUL 0,5 KG - FAG 13.0 41.7741 543.06 60 - 13.0 41.7741 PCM 41.7741 543.0600000000001
16607.0 AMORT HO CIVIC 06/11 DIANTERIO LE 2.0 255.56 511.12 60 - 2.0 255.56 PCM 255.56 511.12
16608.0 EXPOSITOR MOURA GRANDE 1.0 184.51 184.51 60 - 1.0 184.51 PCM 184.51 184.51
16609.0 ALAV FREIO MAO GM CORSA/CELTA 94/15 CJ 1.0 122.1683 122.17 60 - 1.0 122.1683 PCM 122.1683 122.17
16610.0 ALAV FREIO MAO GM CORSA/CELTA/PRISMA C/ CAPA CJ 2.0 252.595 505.19 60 - 2.0 252.595 PCM 252.595 505.19
16611.0 COXIM MT FI TORO/ JEEP RENEGADE 15/ ESQUERDO 1.0 275.55 275.55 60 - 1.0 275.55 PCM 275.55 275.55
16612.0 FECH PORTA MALA VW GOL C/CHAVE 2.0 89.39 178.78 60 - 2.0 89.39 PCM 89.39 178.78
16613.0 ESGUICHO AGUA PARABR D VW GOL G5 7.0 11.95 83.65 60 - 7.0 11.95 PCM 11.95 83.65
16614.0 KIT REGUL FREIO GM SPIN/TRACKER 13/ ESQUERDO 1.0 63.95 63.95 60 - 1.0 63.95 PCM 63.95 63.95
16615.0 BALANCIN DE VALVULA GM ASTR/CEL/CORSA 82/ JG 9.0 58.4512 526.06 60 - 9.0 58.4512 PCM 58.4512 526.0600000000001
16616.0 AMORT TRAS GM SPIN 12/23 TRASEIRO ESQU/DIR 4.0 122.74 490.96 60 - 4.0 122.74 PCM 122.74 490.96000000000004
16617.0 FILTRO OLEO LUBR GM ONIX/TRACKER 19/ 3.0 19.8417 59.53 60 - 3.0 19.8417 PCM 19.8417 59.53
16618.0 COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO ESQUERDO 4.0 115.92 463.68 60 - 4.0 115.92 PCM 115.92 463.68
16619.0 COXIM MT GM ASTRA/VECTRA 99/12 DIANTEIRO DIREITO 1.0 119.9087 119.91 60 - 1.0 119.9087 PCM 119.9087 119.91
1662.0 AMORT VW GOL G2/3/4 95/ T SUPER 8.0 117.832 942.66 60 - 8.0 117.832 PCM 117.832 942.66
16620.0 SONDA LAMBDA VW FOX/VOYAGE/GOL 1.6 (PRÉ CATALIZ.) 4.0 229.3553 917.42 60 - 4.0 229.3553 PCM 229.3553 917.4200000000001
16621.0 ROLAM CAMBIO VW FOX/CROSS/GOL/GOLF/POLO 99/ 2.0 337.4464 674.89 60 - 2.0 337.4464 PCM 337.4464 674.89
16622.0 CUBO RODA FI PAL/STRA/SIE/DOB 03/ 2.0 58.71 117.42 60 - 2.0 58.71 PCM 58.71 117.42
16623.0 BIELETA ESTAB HY I30/TUCSON 09/ DIANTEIRA 4.0 37.26 149.04 60 - 4.0 37.26 PCM 37.26 149.04
16624.0 BIELETA ESTAB HY I30/ELAN/TUCSON 13/ 2.0 55.225 110.45 60 - 2.0 55.225 PCM 55.225 110.45
16625.0 FILTRO AR GM TRACKER 14/ 1.0 45.71 45.71 60 - 1.0 45.71 PCM 45.71 45.71
16626.0 ROLAM EST DIST VW FOX/GOL/GOLF 11/ 6.0 134.7983 808.79 60 - 6.0 134.7983 PCM 134.7983 808.79
16627.0 BUCHA EIXO SUSP TO COROLA 02/08 KT 4.0 79.26 317.04 60 - 4.0 79.26 PCM 79.26 317.04
16628.0 AMORT GM SPIN 18/ DIAN ESQUER 2.0 367.11 734.22 60 - 2.0 367.11 PCM 367.11 734.22
16629.0 AMORT GM SPIN 18/ DIAN DIREITO 3.0 352.29 1056.87 60 - 3.0 352.29 PCM 352.29 1056.8700000000001
16630.0 FILTRO AR GM ONIX/TRACKER 19/ 3.0 26.527 79.58 60 - 3.0 26.527 PCM 26.527 79.58
16631.0 EMBR GM KIT COLB/CORS/ONIX 14 KT 1.0 517.17 517.17 60 - 1.0 517.17 PCM 517.17 517.17
16632.0 CIL EMBR GM CORSA 03/ 1.0 187.6967 187.7 60 - 1.0 187.6967 PCM 187.6967 187.70000000000002
16633.0 BAND SUSP FO ECOSPORT/FIESTA 03/11 DIANT DIREITA 1.0 210.5 210.5 60 - 1.0 210.5 PCM 210.5 210.5
16634.0 ROLAM EST DIST FI PAL/SIE/STR/UNO 00/ 15.0 39.8025 597.04 60 - 15.0 39.8025 PCM 39.8025 597.04
16635.0 COXIM MT FI UNO/ARGO/MOBI 16/ ESQUERDO 6.0 237.6257 1425.75 60 - 6.0 237.6257 PCM 237.6257 1425.75
16636.0 BUCHA SUPOR EIXO TRAS GM COBALT/ONIX/PRIS/SONI 11/ KT 2.0 148.1075 296.22 60 - 2.0 148.1075 PCM 148.1075 296.22
16637.0 ROLAM RODA GM CEL/AGIL/ 02/16 KT 4.0 65.165 260.66 60 - 4.0 65.165 PCM 65.165 260.66
16638.0 ROLAM RODA GM COBAL/ONIX/PRIS/SPIN/TRACKER 12/20 KT 1.0 114.73 114.73 60 - 1.0 114.73 PCM 114.73 114.73
16639.0 KIT CORREIA TENSIO FI PALIO/DOBLO/SIENA 02/ 5.0 155.07 775.35 60 - 5.0 155.07 PCM 155.07 775.35
16640.0 HOMOC FI PALIO/STRADA/SIENA 02/10 KT 4.0 163.68 654.72 60 - 4.0 163.68 PCM 163.68 654.72
16641.0 BAND SUSP FO ECOSPORT 12/ DIANT DIREITA 1.0 389.35 389.35 60 - 1.0 389.35 PCM 389.35 389.35
16642.0 BAND SUSP FO ECOSPORT 12/ DIANT ESQUERDA 1.0 389.35 389.35 60 - 1.0 389.35 PCM 389.35 389.35
16643.0 KIT AMORT FI TORO/RENEGADE 16/ DIANT / SEM ROL KT 5.0 201.454 1007.27 60 - 5.0 201.454 PCM 201.454 1007.27
16644.0 INTER VIDRO ELETR FI PAL 03/ 2P DUPLO 2.0 54.0185 108.04 60 - 2.0 54.0185 PCM 54.0185 108.04
16645.0 INTER VIDRO ELETR FI UNO 02/10 DUPLO LE 2.0 77.05 154.1 60 - 2.0 77.05 PCM 77.05 154.1
16646.0 INTER VIDRO ELETR FI UNO 02/10 SIMPLES LD 2.0 39.58 79.16 60 - 2.0 39.58 PCM 39.58 79.16
16647.0 MODULO ELE RELE VW GOL/VOYAGE G5 08/ 2.0 241.31 482.62 60 - 2.0 241.31 PCM 241.31 482.62
16648.0 INDUZ MT PART FI PUNTO/LINEA 07/17 1.0 163.45 163.45 60 - 1.0 163.45 PCM 163.45 163.45000000000002
16649.0 SENSOR ROT GM CELTA/ASTRA 95/13 3.0 50.3185 150.96 00 - 3.0 50.3185 PCM 50.3185 150.96
1665.0 CHIME MANGA EIXO MB 608/708 26,00 MM 2.0 2.68 5.36 60 - 2.0 2.68 PCM 2.68 5.36
16650.0 PORTA ESC MT PART FI PALIO/STRA/ 90/ 2.0 71.135 142.27 60 - 2.0 71.135 PCM 71.135 142.27
16651.0 ESCAP GM TUBO MT C/ FLEX CELTA 1.0 10/16 2.0 115.0 230.0 60 - 2.0 115.0 PCM 115.0 230.0
16652.0 ESCAP GM SIL T CLASSIC 1.0 10/14 5.0 114.53 572.65 60 - 5.0 114.53 PCM 114.53 572.65

Exibindo 3.951-4.000 de 11.111