Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16653.0 ESCAP VW SIL I GOL 1.0 12V 16/ 03CIL 2.0 86.4 172.8 60 - 2.0 86.4 PCM 86.4 172.8
16654.0 ESCAP VW SIL T GOL 1.0 12V 16/ 03CIL 2.0 122.16 244.32 60 - 2.0 122.16 PCM 122.16 244.32
16655.0 AUTOMATICO MT GM CORSA/S10/ASTRA 4.0 125.83 503.32 60 - 4.0 125.83 PCM 125.83 503.32
16656.0 BUZINA CARACOL 2T GRAVE GM PRISMA 3.0 42.62 127.86 60 - 3.0 42.62 PCM 42.62 127.86
16657.0 PASTIL FREIO RENAULT KWID 17/ JG 1.0 112.08 112.08 60 - 1.0 112.08 PCM 112.08 112.08
16658.0 PASTIL FREIO FO ECOSPORT/FIESTA 02/09 JG 1.0 103.39 103.39 60 - 1.0 103.39 PCM 103.39 103.39
16659.0 CORREIA DIST VW GOL/GLF/POL/FOX 13/ 2.0 104.34 208.68 60 - 2.0 104.34 PCM 104.34 208.68
16660.0 ENGREN VIRABREQUIM GM CEL/COR/MON 94/ 6.0 45.0858 270.51 60 - 6.0 45.0858 PCM 45.0858 270.51
16661.0 KIT AMORT FI TORO 16/ TRASEIRA KT 2.0 47.9638 95.93 60 - 2.0 47.9638 PCM 47.9638 95.93
16662.0 MOLA HELICOIDAL VW SAVEIRO 09/18 TRASEIRO CJ 1.0 434.62 434.62 60 - 1.0 434.62 PCM 434.62 434.62
16663.0 VELA IGN FI 500/TORO 11/ JG 2.0 263.97 527.94 60 - 2.0 263.97 PCM 263.97 527.94
16664.0 AMORT TO CRL 08/11 DE TURBO 1.0 312.44 312.44 60 - 1.0 312.44 PCM 312.44 312.44
16665.0 BICO INJ COMB GM CELTA 03/06 2.0 169.62 339.24 60 - 2.0 169.62 PCM 169.62 339.24
16666.0 COXIM MT FI TORO/ JEEP RENEGADE 15/ ESQUER FLEX 1.0 409.89 409.89 60 - 1.0 409.89 PCM 409.89 409.89
16667.0 HOMOC FI PAL/STRA/PUNT/SIE 02/10 KT 10.0 108.997 1089.97 60 - 10.0 108.997 PCM 108.997 1089.97
16668.0 BIELETA TRASEIRA HY I30 10/ KIA CERATO 12/ 2.0 48.21 96.42 60 - 2.0 48.21 PCM 48.21 96.42
16669.0 BAND SUSP FO ECOSPORT/FIESTA 03/11 DIANT ESQUERDA 1.0 297.24 297.24 60 - 1.0 297.24 PCM 297.24 297.24
1667.0 ALTO FAL 6''X9'' 2AXIAL 100W NOVIK 1.0 6.9 6.9 60 - 1.0 6.9 PCM 6.9 6.9
16670.0 CORREIRA MB 1315/1418/1620/1718 04/ 1.0 43.03 43.03 60 - 1.0 43.03 PCM 43.03 43.03
16671.0 SAPATA FREIO RE KWID 17/ TRASEIRO JG 1.0 142.77 142.77 60 - 1.0 142.77 PCM 142.77 142.77
16672.0 BUCHA EIXO SUSP TRAS TO COROLA/ETIOS 12/ KT 4.0 83.67 334.68 60 - 4.0 83.67 PCM 83.67 334.68
16673.0 MEDID COMB VW POLO 08/ 2.0 49.245 98.49 60 - 2.0 49.245 PCM 49.245 98.49000000000001
16674.0 FILTRO OLEO LUBR GM TRACKER/CAMARO/RAMPAGE 08/ 7.0 17.5022 122.52 60 - 7.0 17.5022 PCM 17.5022 122.52
16676.0 KIT CORREIA TENSIO GM COR/CEL/AG/ FI PAL/STRA 10.0 111.43 1114.3 60 - 10.0 111.43 PCM 111.43 1114.3
16677.0 OLEO 05W30PETRONAS SYNTIUM 3000 XS SP CORR BANH OL LT 29.0 30.1032 872.99 60 - 29.0 30.1032 PCM 30.1032 872.99
16678.0 KIT CORREIA TENSIO VW GOL/POLO/GOLF/JETTA 14/ 0.0 323.926 0.0 60 - 0.0 323.926 PCM 323.926 0.0
16679.0 SENSOR MAP PRESSAO VW GOL 94/97 2.0 86.8133 173.63 60 - 2.0 86.8133 PCM 86.8133 173.63
16680.0 BUCHA BRAÇO CURVO HO CIVIC 07/16 SUSP TRAS MENOR KT 4.0 26.06 104.24 60 - 4.0 26.06 PCM 26.06 104.24000000000001
16681.0 ROLAM SEMI EIXO FI STRADA/SIE/PALIO/UNO 2.0 33.6914 67.38 60 - 2.0 33.6914 PCM 33.6914 67.38
16682.0 BUCHA DIAN BAND SUSP DIAN HO CRV 12/ KT 2.0 88.24 176.48 60 - 2.0 88.24 PCM 88.24 176.48
16683.0 BUCHA DIAN BAND SUSP DIAN HO CIVIC 17/ KT 2.0 48.36 96.72 60 - 2.0 48.36 PCM 48.36 96.72
16684.0 BUCHA INF AMORT HO CITY/FIT 15/21 SUSP TRAS KT 2.0 35.555 71.11 60 - 2.0 35.555 PCM 35.555 71.11
16685.0 OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 LITRO LT 7.0 19.8311 138.82 60 - 7.0 19.8311 PCM 19.8311 138.82
16686.0 OLEO 15W40 DIESEL URANIA 1000 BALDE LT 3.0 316.7937 950.38 60 - 3.0 316.7937 PCM 316.7937 950.38
16689.0 LIXA DISCO HOOKIT-152 MM-GR 600- Ø 6 '' BLUE - 3M 60.0 4.05 243.0 00 - 60.0 4.05 PCM 4.05 243.0
16690.0 GRAXA PETRONAS TUTELA ALFA 2K 10KG LT 2.0 316.28 632.56 60 - 2.0 316.28 PCM 316.28 632.5600000000001
16691.0 GRAXA PETRONAS TUTELA ALFA 2K 20KG LT 2.0 526.4452 1052.89 60 - 2.0 526.4452 PCM 526.4452 1052.89
16692.0 PAST FREIO HO CIVIC/ 99/ TRASEIRA JG 6.0 72.2083 433.25 60 - 6.0 72.2083 PCM 72.2083 433.25
16693.0 JUNTA CARTER FI STR/PUN/SIE/PAL JG 2.0 96.48 192.96 60 - 2.0 96.48 PCM 96.48 192.96
16694.0 MAQ VID EL DIAN S/MT FIX MAB FOX GI 4PTS 03A21 D 2.0 68.88 137.76 60 - 2.0 68.88 PCM 68.88 137.76
16695.0 MAQ VID EL DIAN S/MT FIX MAB FOX GI 4PTS 03A21 E 3.0 71.21 213.63 60 - 3.0 71.21 PCM 71.21 213.63
16696.0 MAQ VID EL TRAS S/MT FIX MAB FOX GI 4PTS 03A21 E 1.0 67.88 67.88 60 - 1.0 67.88 PCM 67.88 67.88
16697.0 MAQ VID EL TRAS S/MT FIX MAB FOX GI 4PTS 03A21 D 1.0 70.19 70.19 60 - 1.0 70.19 PCM 70.19 70.19
16698.0 MAQ VID ELET TRAS S/MT F.MAB VW GOL 4PTS AP08 D 1.0 71.8 71.8 60 - 1.0 71.8 PCM 71.8 71.8
16699.0 MAQ VID ELET TRAS S/MT F.MAB VW GOL 4PTS AP08 E 1.0 71.8 71.8 60 - 1.0 71.8 PCM 71.8 71.8
167.0 LANT VW GOL 87/94 TR TD 2.0 78.115 156.23 60 - 2.0 78.115 PCM 78.115 156.23
16700.0 MAQ VIDR ELETR DIANT S/MT FIX ORIG GOL 08A22 E 1.0 93.4733 93.47 60 - 1.0 93.4733 PCM 93.4733 93.47
16701.0 MAQ VIDR ELETR DIANT S/MT FIX ORIG GOL 08A22 D 1.0 64.23 64.23 60 - 1.0 64.23 PCM 64.23 64.23
16702.0 MAQ VIDR ELET S/MT F.MAB DIA GM CELTA 2PT 00A15 D 1.0 100.51 100.51 60 - 1.0 100.51 PCM 100.51 100.51
16703.0 MAQ VIDR ELET S/MT F.MAB DIA GM CELTA 2PT 00A15 E 1.0 100.51 100.51 60 - 1.0 100.51 PCM 100.51 100.51

Exibindo 4.001-4.050 de 11.111