Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
16951.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 30,00 MM - 2 CAR/ESFER 16.0 30.0531 480.85 60 - 16.0 30.0531 PCM 30.0531 480.85
16952.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 30,00 MM 8.0 13.384 107.07 60 - 8.0 13.384 PCM 13.384 107.07000000000001
16953.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 35,00.MM - 1.¼'' 10.0 15.763 157.63 60 - 10.0 15.763 PCM 15.763 157.63
16954.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 40,00.MM - 1.½' 14.0 21.2314 297.24 60 - 14.0 21.2314 PCM 21.2314 297.24
16955.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 45,00.MM - 1.¾ 9.0 18.117 163.05 60 - 9.0 18.117 PCM 18.117 163.05
16956.0 ROLAM INDUST EIXO Ø 50,00 MM - 2 10.0 25.968 259.68 60 - 10.0 25.968 PCM 25.968 259.68
16957.0 APARABARRO LISO SAIAO 2500X800MM 2.0 195.81 391.62 60 - 2.0 195.81 PCM 195.81 391.62
16958.0 PARAF SEXT 8 X 35MM MA ACO 104.0 0.4338 45.12 60 - 104.0 0.4338 PCM 0.4338 45.12
16959.0 PARAF SEXT 8 X 45MM MA ACO 174.0 0.671 116.75 60 - 174.0 0.671 PCM 0.671 116.75
16960.0 PARAF SEXT 8 X 55MM MA ACO 178.0 0.706 125.67 60 - 178.0 0.706 PCM 0.706 125.67
16961.0 PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM Un 16.0 185.1668 2962.67 60 - 16.0 185.1668 PCM 185.1668 2962.67
16962.0 MANOPLA ALAV CAMBIO FI PAL/IDEA/STR 04/ CINZA 2.0 17.316 34.63 60 - 2.0 17.316 PCM 17.316 34.63
16963.0 MANOPLA CAMBIO GM CORSA/CELTA 11/ PRATA 4.0 31.376 125.5 60 - 4.0 31.376 PCM 31.376 125.5
16964.0 MANOPLA ALAV CAMBIO VW GOL/VOY/FOX/SAV G5 CROMADO 4.0 29.922 119.69 60 - 4.0 29.922 PCM 29.922 119.69
16965.0 MANOPLA ALAV CAMBIO VW GOL/PARATI/SAV 99/05 PRETA 3.0 16.63 49.89 60 - 3.0 16.63 PCM 16.63 49.89
16966.0 MANOPLA ALAV CAMBIO VW GOL/SANTANA 95/98 RESPRETA 4.0 16.5425 66.17 60 - 4.0 16.5425 PCM 16.5425 66.17
16967.0 MANOPLA ALAV CAMBIO FI PAL FIRE 02 PRETO 5.0 15.326 76.63 60 - 5.0 15.326 PCM 15.326 76.63
16968.0 MANOPLA ALAV CAMBIO VW FOX 03/09 PRETO 5.0 17.75 88.75 60 - 5.0 17.75 PCM 17.75 88.75
16969.0 MANOPLA ALAV CAMBIO FI UNO 11/ PRETA 4.0 23.214 92.86 60 - 4.0 23.214 PCM 23.214 92.86
16970.0 COIFA ALAV CAMBIO FI UNO 11/ S/BOLA S/BASE 5.0 34.265 171.33 60 - 5.0 34.265 PCM 34.265 171.33
16971.0 COIFA ALAV CAMBIO VW GOL/PAR/SAV 84/94 BORR PRETA 4.0 14.998 59.99 60 - 4.0 14.998 PCM 14.998 59.99
16972.0 COIFA ALAV CAMBIO VW GOL 99/05 S/BOLA PRETO ARO 5.0 22.542 112.71 60 - 5.0 22.542 PCM 22.542 112.71000000000001
16973.0 COIFA ALAV CAMBIO FI PAL/STRA 96/ C/BASE C/BOLA 1.0 24.85 24.85 60 - 1.0 24.85 PCM 24.85 24.85
16974.0 COIFA ALAV CAMBIO VW GOL/VOY/SAV/PAR 95/00 C/BASE 3.0 15.354 46.06 60 - 3.0 15.354 PCM 15.354 46.06
16975.0 COIFA ALAV CAMBIO VW GOL/VOY/SAV/FOX 02/ C/BOLA 2.0 64.335 128.67 60 - 2.0 64.335 PCM 64.335 128.67000000000002
16976.0 COIFA ALAV CAMBIO VW GOL 95/ C/MOLD 4.0 14.228 56.91 60 - 4.0 14.228 PCM 14.228 56.910000000000004
16977.0 PRISION 10 X 10 X 45 VW ORIGINAL 20.0 3.028 60.56 60 - 20.0 3.028 PCM 3.028 60.56
16978.0 PRISION 10 X 10 X 58 VW ORIGINAL 12.0 2.0683 24.82 60 - 12.0 2.0683 PCM 2.0683 24.82
16979.0 TRAVESSA MT UNO/FIO/ELBA 86/03 4.0 199.018 796.07 60 - 4.0 199.018 PCM 199.018 796.07
16980.0 GRAMPO BUCHA S PARALAMA TO HILUX/COR/RAV 92/05 20.0 1.692 33.84 60 - 20.0 1.692 PCM 1.692 33.84
16981.0 REPARO PARABARRO TO HIL/RAV/COR/ETI 00/20 10.0 2.596 25.96 60 - 10.0 2.596 PCM 2.596 25.96
16982.0 MANG RAD INF FI PAL/SIE/STRA 01/ 1.0 119.62 119.62 60 - 1.0 119.62 PCM 119.62 119.62
16983.0 BATEN CAPO VW FUS/GOL/GOLF/JETTA 84/22 9.0 4.5364 40.83 60 - 9.0 4.5364 PCM 4.5364 40.83
16984.0 GRAMPO HASTE FECHADURA VW GOL/PASSA/VOY/SAN 79.0 0.351 27.73 60 - 79.0 0.351 PCM 0.351 27.73
16985.0 MANG RAD INF FI UNO/PAL/STR/MOBI 11/21 2.0 142.48 284.96 60 - 2.0 142.48 PCM 142.48 284.96
16986.0 KIT DO PARA-BARRO TO HILUX/SW4 12/15 KT 10.0 30.825 308.25 60 - 10.0 30.825 PCM 30.825 308.25
16987.0 KIT MOLDURA PARA-LAMA DIANT TO HILUX/SW4 05/15 KT 10.0 38.904 389.04 60 - 10.0 38.904 PCM 38.904 389.04
16988.0 BUCHA SOLEIRA FI ARGO/CRO/FAST/PAL 85/23 13.0 0.45 5.85 60 - 13.0 0.45 PCM 0.45 5.8500000000000005
16989.0 KIT BUCHA DA CAÇAMBA UM LADO FI STRADA KT 7.0 14.4684 101.28 60 - 7.0 14.4684 PCM 14.4684 101.28
16990.0 GRADE FAROL AUXILIAR FI PAL 14S/MILHA ESQ.(PRETO) 1.0 9.11 9.11 60 - 1.0 9.11 PCM 9.11 9.11
16991.0 GRAMPO DA HASTE DA FECHADURA FI UNO/FI 85/13 29.0 0.756 21.92 60 - 29.0 0.756 PCM 0.756 21.92
16992.0 MANG RAD INF FI SIE/STR/PAL 03 ORIGINAL 1.0 126.36 126.36 60 - 1.0 126.36 PCM 126.36 126.36
16993.0 GANCHO CARROCERIA STRA/TORO 96/14 24.0 4.3422 104.21 60 - 24.0 4.3422 PCM 4.3422 104.21000000000001
16994.0 REP CX DIRE FI UNO/PRE/ELB/FIO BUCHA/TUCHO KT 3.0 5.9098 17.73 60 - 3.0 5.9098 PCM 5.9098 17.73
16995.0 GRAMPO HASTE CAPÔ FI ARGO/BRA/TORO 19.0 1.674 31.81 60 - 19.0 1.674 PCM 1.674 31.810000000000002
16996.0 OLEO 10W30 ARBOR MTF PETRONAS BALDE LT 5.0 430.7526 2153.76 60 - 5.0 430.7526 PCM 430.7526 2153.76
16997.0 BICO INJ COMB GM CORSA 96/98 4.0 130.82 523.28 60 - 4.0 130.82 PCM 130.82 523.28
16998.0 BOMBA COMB FI ARGO/CRONO/UNO 16/ 2.0 223.785 447.57 60 - 2.0 223.785 PCM 223.785 447.57
16999.0 CABO IGN VW BORA/GOLF/JETTA/POLO 08/16 JG 1.0 124.36 124.36 60 - 1.0 124.36 PCM 124.36 124.36
17.0 REP CIL FREIO VW R T FUS/BRA/VAR JG 5.0 4.55 22.75 60 - 5.0 4.55 PCM 4.55 22.75

Exibindo 4.301-4.350 de 11.111