Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
17000.0 MEDID COMB VW GOLF 08/ 2.0 56.78 113.56 60 - 2.0 56.78 PCM 56.78 113.56
17001.0 BAND SUSP FI IDEIA/PAL/STRA/FIO 05/ DIREITA 1.0 213.38 213.38 60 - 1.0 213.38 PCM 213.38 213.38
17002.0 BAND SUSP FI IDEIA/PAL/STRA/FIO 05/ ESQUERDA 1.0 241.9 241.9 60 - 1.0 241.9 PCM 241.9 241.9
17003.0 KIT CORREIA TENS FI PAL/SIE/STRA/UNO 09/ 1.0 144.858 144.86 60 - 1.0 144.858 PCM 144.858 144.86
17004.0 COXIM MT GM COBALT/ONIX/PRIS11/ D LADO ESQ MANUAL 1.0 165.49 165.49 60 - 1.0 165.49 PCM 165.49 165.49
17006.0 VELA IGN HY HB20 16/ CONVENCIONAL 5.0 299.79 1498.95 60 - 5.0 299.79 PCM 299.79 1498.95
17007.0 FILTRO AR RENAULT 4.0 24.97 99.88 60 - 4.0 24.97 PCM 24.97 99.88
17008.0 SENSOR FREIO ABS VW GOL/VOY 03/ LADO DIREITO 4.0 44.9188 179.68 60 - 4.0 44.9188 PCM 44.9188 179.68
17009.0 SOQUETE FAROL LAMP H7 CHICOTE 5 VIAS PC 12.0 4.0787 48.94 60 - 12.0 4.0787 PCM 4.0787 48.94
1701.0 MANOPLA ALAV CAMBIO MOD ''T'' TURBO PR 2.0 2.0 4.0 60 - 2.0 2.0 PCM 2.0 4.0
17010.0 CHICOTE 4V BOMBA COMB FLEX FEMEA 1.0 15.48 15.48 60 - 1.0 15.48 PCM 15.48 15.48
17011.0 VALV TERM FO ECO/FUSI/FOCU 12/21 1.0 105.54 105.54 60 - 1.0 105.54 PCM 105.54 105.54
17012.0 CABO IGN VW SUPR GOL/FOX/GOLF/POL 1.0/6 8V 01/ JG 3.0 109.2634 327.79 60 - 3.0 109.2634 PCM 109.2634 327.79
17013.0 CIL EMBR TO M BAND 80/86 2.0 307.495 614.99 60 - 2.0 307.495 PCM 307.495 614.99
17014.0 BOMBA COMB I E FI/FO/VW/TO/ 2.0 197.77 395.54 60 - 2.0 197.77 PCM 197.77 395.54
17015.0 KIT CORREIA TENSIO FI PALIO/DOBLO/SIENA 02/ 1.0 144.62 144.62 60 - 1.0 144.62 PCM 144.62 144.62
17016.0 TERM DIR FI PAL/WEK/IDE/ADV/LOCKER 1.8 06/ LD 1.0 78.66 78.66 60 - 1.0 78.66 PCM 78.66 78.66
17017.0 JUNTA TAMPA VALV FO ECO/FOCUS 00/ 4.0 68.635 274.54 60 - 4.0 68.635 PCM 68.635 274.54
17018.0 SONDA LAMBDA FI UNO/PAL/STR/FIRE FLEX 01/ - PÓS 1.0 191.045 191.05 60 - 1.0 191.045 PCM 191.045 191.05
17019.0 JOGO JUNTA I E CSA 1.0/4/6 EFI KT 12.0 20.658 247.9 60 - 12.0 20.658 PCM 20.658 247.9
17020.0 SENSOR FREIO ABS HY HB20 12/19 DIAN LADO DIREITO 2.0 121.7 243.4 60 - 2.0 121.7 PCM 121.7 243.4
17021.0 SENSOR VELOCIDAD VW GOL/GOLF/FOX/SAV 01/ 5.0 75.72 378.6 60 - 5.0 75.72 PCM 75.72 378.6
17022.0 SENSOR VELOC FI UNO/PAL/STR FIRE 00/15 1.0 61.9982 62.0 60 - 1.0 61.9982 PCM 61.9982 62.0
17023.0 CIRC LANT VW GOL 85/16 LE CENTRAL 3.0 29.07 87.21 60 - 3.0 29.07 PCM 29.07 87.21000000000001
17024.0 SENSOR FREIO ABS HY HB20 12/19 DIAN LADO ESQUERDO 2.0 121.7 243.4 60 - 2.0 121.7 PCM 121.7 243.4
17025.0 SENSOR FREIO ABS VW GOLF/PASSAT/BORA 00/08 1.0 53.71 53.71 60 - 1.0 53.71 PCM 53.71 53.71
17026.0 POLIA COMANDO VALVULAS FI STR/SIE/PAL 2.0 157.5617 315.12 60 - 2.0 157.5617 PCM 157.5617 315.12
17027.0 INTER OLEO POL/FOX/GLF 0,45 BA 5.0 39.2546 196.27 60 - 5.0 39.2546 PCM 39.2546 196.27
17028.0 AMORT FO ECOSPORT 12/ DIANTEIRO DIREITO TURBO 1.0 371.48 371.48 60 - 1.0 371.48 PCM 371.48 371.48
17029.0 SENSOR VELOC VW GOLF/KOMBI 97/13 2.0 64.21 128.42 60 - 2.0 64.21 PCM 64.21 128.42000000000002
1703.0 CAPA PARAF RODA CR CH 19MM FI/VW JG 0.0 19.4835 0.0 60 - 0.0 19.4835 PCM 19.4835 0.0
17030.0 SENSOR MAP FI PAL/SIEN/STRA 98/15 1.0 89.82 89.82 60 - 1.0 89.82 PCM 89.82 89.82000000000001
17031.0 ROTOR DISTRI VW GOL/GOLF/POLO 96/05 KT 1.0 14.22 14.22 60 - 1.0 14.22 PCM 14.22 14.22
17032.0 MEDID COMB VW PARATI/GOL 04/07 1.0 54.95 54.95 60 - 1.0 54.95 PCM 54.95 54.95
17033.0 TENSIONADOR CORREIA VW GOLF/FOX/POLO 02/ POLY-V 2.0 280.46 560.92 60 - 2.0 280.46 PCM 280.46 560.92
17034.0 FILTRO OLEO LUBR RENAULT MASTER 13/ 6.0 35.115 210.69 60 - 6.0 35.115 PCM 35.115 210.69
17035.0 VELA IGN HO CIVIC 06/ JG 1.0 309.76 309.76 60 - 1.0 309.76 PCM 309.76 309.76
17036.0 FILTRO AR TO ETIOS 16/ 4.0 20.4425 81.77 60 - 4.0 20.4425 PCM 20.4425 81.77
17037.0 FILTRO AR NI FRONTIER 17/ 6.0 53.78 322.68 60 - 6.0 53.78 PCM 53.78 322.68
17038.0 COXIM AMORT FI IDEA/LINEA/PUN 08/ TRASEIRO 4.0 61.3586 245.43 60 - 4.0 61.3586 PCM 61.3586 245.43
17039.0 COXIM MT GM ONIX/COB/PRI/SONI 11/ 1.0 110.605 110.61 60 - 1.0 110.605 PCM 110.605 110.61
17040.0 SENSOR FREIO ABS HY HB20 13/ TRASEIRO DIR/ESQ 2.0 73.48 146.96 60 - 2.0 73.48 PCM 73.48 146.96
17041.0 SENSOR FREIO ABS HY HB20 12/19 HB20S 13/19 TS D 1.0 90.47 90.47 60 - 1.0 90.47 PCM 90.47 90.47
17042.0 AMORT FI PAL/SIE 1.0/5/6 96/ T DIR/ESQ 3.0 118.9133 356.74 60 - 3.0 118.9133 PCM 118.9133 356.74
17043.0 AMORT VW GOL/VOY 08/20 DIAN DIR/ESQ G5/G6 2.0 204.14 408.28 60 - 2.0 204.14 PCM 204.14 408.28000000000003
17044.0 AMORT GM CSA 94/ CEL 1.0/4 8V 00/ PRI 08/ D DIR/ES 4.0 145.2583 581.03 60 - 4.0 145.2583 PCM 145.2583 581.03
17045.0 AMORT VW GOL G2/3/4 95/97 TRASEIRO DIR/ESQ 2.0 100.01 200.02 60 - 2.0 100.01 PCM 100.01 200.02
17046.0 AMORT FO FIE 96/03 T TURBO 2.0 172.73 345.46 60 - 2.0 172.73 PCM 172.73 345.46
17047.0 SENSOR FREIO ABS FI PAL/SIE/STRA 13/ DIAN DIR 1.0 64.4467 64.45 60 - 1.0 64.4467 PCM 64.4467 64.45
17048.0 SENSOR FREIO ABS FI PAL/SIE/STRA 13/ DIAN ESQ 2.0 71.59 143.18 60 - 2.0 71.59 PCM 71.59 143.18

Exibindo 4.351-4.400 de 11.111