Voltar para dados brutos

Dados brutos de estoque

11.111 linhas importadas do relatório de estoque.

Dados brutos de vendas
GL Nome Unidade Quantidade Preço Unitário Total Código Tributário Possui Posse Quantidade Apurada Preço Unitário Apurado Tipo do Preço Unitário Apurado Preço Unitário IR Apurado (PCM) Preço Total IR Apurado
17340.0 FILTRO AR COND GM ONIX 2023/ 1.0 15.075 15.08 60 - 1.0 15.075 PCM 15.075 15.08
17341.0 FILTRO AR COND HY CRETA 2017/ 2.0 12.361 24.72 60 - 2.0 12.361 PCM 12.361 24.72
17342.0 FILTRO AR HY CRETA 2017/ 2.0 39.3375 78.68 60 - 2.0 39.3375 PCM 39.3375 78.68
17343.0 FILTRO COMB VWB 8150 2.0 116.24 232.48 60 - 2.0 116.24 PCM 116.24 232.48000000000002
17344.0 FILTRO OLEO LUBR RN KWID 2.0 14.155 28.31 60 - 2.0 14.155 PCM 14.155 28.310000000000002
17345.0 FILTRO AR VW GOL 3.0 21.3967 64.19 60 - 3.0 21.3967 PCM 21.3967 64.19
17346.0 FILTRO AR RN KWID 1.0 21.47 21.47 60 - 1.0 21.47 PCM 21.47 21.47
17347.0 FILTRO AR CABINE RN KWID 2.0 12.015 24.03 60 - 2.0 12.015 PCM 12.015 24.03
17348.0 FILTRO COMB TO HILLUX 1.0 24.74 24.74 60 - 1.0 24.74 PCM 24.74 24.740000000000002
17349.0 FILTRO AR TO HILLUX 2.0 43.74 87.48 60 - 2.0 43.74 PCM 43.74 87.48
1735.0 CIL IGN VW KOM 80/ 1.0 7.93 7.93 60 - 1.0 7.93 PCM 7.93 7.930000000000001
17350.0 FILTRO OLEO LUBR HY HB20 7.0 18.138 126.97 60 - 7.0 18.138 PCM 18.138 126.97
17351.0 FILTRO COMB VW GOL G5 CITROEN C3/4/5 9.0 9.6775 87.1 60 - 9.0 9.6775 PCM 9.6775 87.10000000000001
17352.0 ARTICUL AXIAL VW GLF TDS 99/ AUD/BOR 3.0 52.89 158.67 60 - 3.0 52.89 PCM 52.89 158.67000000000002
17353.0 TINTA PU BRANCO GEADA 675ML 8.0 39.8467 318.77 00 - 8.0 39.8467 PCM 39.8467 318.77
17354.0 CATALIZADOR TINTA PU BRANCA 225ML 9.0 22.8749 205.87 00 - 9.0 22.8749 PCM 22.8749 205.87
17355.0 BICO INJ COMB VW POLO/GOLF 01/07 4.0 158.23 632.92 60 - 4.0 158.23 PCM 158.23 632.92
17356.0 MOLA SUSP VW FOX/GOL/SAV/VOY 05/18 JG 2.0 188.5711 377.14 60 - 2.0 188.5711 PCM 188.5711 377.14
17357.0 BAND SUSP GM MERIVA/MONTANA 03/10 DIANTEIRA DIREIT 1.0 252.68 252.68 60 - 1.0 252.68 PCM 252.68 252.68
17358.0 MOLA SUSP GM ASTRA 98/12 JG 1.0 303.3 303.3 60 - 1.0 303.3 PCM 303.3 303.3
17359.0 CABO EMBR VW KOMBI 06/ 1.0 24.76 24.76 60 - 1.0 24.76 PCM 24.76 24.76
17360.0 CABO EMBR VW SANT/QUANTUM 00/ 2.0 42.12 84.24 60 - 2.0 42.12 PCM 42.12 84.24
17361.0 SAPATA FREIO FI TORO 16/ FLEX JG 1.0 341.39 341.39 60 - 1.0 341.39 PCM 341.39 341.39
17362.0 ROLAM EST DIST GM CRUZE/SONIC/TRACK 11/14 1.0 128.76 128.76 60 - 1.0 128.76 PCM 128.76 128.76
17363.0 COIFA HOMO FI DOB/PUN/PAL/SIE/STR 02/10 1.8 KT 1.0 23.52 23.52 60 - 1.0 23.52 PCM 23.52 23.52
17364.0 PIVO SUSP FI TORO JEEP COMP/RENE 16/ DIR E ESQ 1.0 84.48 84.48 60 - 1.0 84.48 PCM 84.48 84.48
17365.0 DISCO FREIO FI DOBL/PAL/SIE/STR 95/ DIAN DIR ESQ 2.0 79.84 159.68 60 - 2.0 79.84 PCM 79.84 159.68
17366.0 RETEN CX DIR GM TODOS 1.0 19.95 19.95 60 - 1.0 19.95 PCM 19.95 19.95
17367.0 CORREIA ALT FO FIESTA/ECOSPORT 10/ 3.0 34.32 102.96 60 - 3.0 34.32 PCM 34.32 102.96000000000001
17368.0 RELE AUXIL FAROL FO UNI 12V 5 TERMINAIS 2.0 36.405 72.81 60 - 2.0 36.405 PCM 36.405 72.81
17369.0 PASTIL FREIO FI NOVA STRADA 20/ DIANTEIRA JG 4.0 101.219 404.88 60 - 4.0 101.219 PCM 101.219 404.88
17370.0 SAPATA FREIO FI STR/DOBLO 10/ JG 3.0 186.4125 559.24 60 - 3.0 186.4125 PCM 186.4125 559.24
17371.0 HOMOC LADO CAIXA VW POLO/CROSSFOX 03/14 KT 2.0 147.8 295.6 60 - 2.0 147.8 PCM 147.8 295.6
17372.0 VELA IGN HO CIVIC/CR-V 12/ JG 1.0 483.42 483.42 60 - 1.0 483.42 PCM 483.42 483.42
17373.0 INTER TEMP RAD VW GOLF/POLO C/AR 3 VIA TRIAN 1.0 125.67 125.67 60 - 1.0 125.67 PCM 125.67 125.67
17374.0 CIRC LANT FI STRADA 06/12 TRASEIRA LD 1.0 92.42 92.42 60 - 1.0 92.42 PCM 92.42 92.42
17375.0 CIRC LANT FI STRADA 06/12 TRASEIRA LE 1.0 65.805 65.81 60 - 1.0 65.805 PCM 65.805 65.81
17376.0 LANT PLACA VW SAV/GOL/FOX/PAR/GOLF 82/18 4.0 13.15 52.6 60 - 4.0 13.15 PCM 13.15 52.6
17377.0 CHICOTE 3 VIAS SENS FASE VW GOL/FOX/POL/GOLF 94/18 PC 4.0 10.8967 43.59 60 - 4.0 10.8967 PCM 10.8967 43.59
17378.0 CHICOTE 2 VIAS BICO INJ FO/VW/FI 2.0 11.89 23.78 60 - 2.0 11.89 PCM 11.89 23.78
17379.0 LANT PLACA FI STRA/PAL 05/13 LD 6.0 25.3183 151.91 60 - 6.0 25.3183 PCM 25.3183 151.91
1738.0 MACAN FI PORTA MALA UNO 84/04 C/CH 4.0 41.67 166.68 60 - 4.0 41.67 PCM 41.67 166.68
17380.0 LANT PLACA FI STRA/PAL 05/13 LE 1.0 19.56 19.56 60 - 1.0 19.56 PCM 19.56 19.56
17381.0 VALV CANISTER GM COL/PRIS/ONIX/SPIN 13 1.0 169.2825 169.28 60 - 1.0 169.2825 PCM 169.2825 169.28
17382.0 CIRC LANT VW GOL 87/96 LE CENTRAL 4.0 40.1167 160.47 60 - 4.0 40.1167 PCM 40.1167 160.47
17383.0 LAMP BASE ESMAG PINGUINHO 12V 1,2W 4.0 0.97 3.88 60 - 4.0 0.97 PCM 0.97 3.88
17384.0 LÂMPADA PAINEL BASE AZUL 12V 1,2W 8.0 4.41 35.28 60 - 8.0 4.41 PCM 4.41 35.28
17386.0 PARAF RODA GM MONZA/KAD 94/ CSA/ CEL/VEC 11.0 3.4019 37.42 60 - 11.0 3.4019 PCM 3.4019 37.42
17387.0 CARTER MT FI UNO/SIE/PAL/STRA 1.0 185.28 185.28 60 - 1.0 185.28 PCM 185.28 185.28
17388.0 MANG RAD INF FI PAL/WEEKEND/SIENA/STRAD 1.8 8V 1.0 71.56 71.56 60 - 1.0 71.56 PCM 71.56 71.56

Exibindo 4.701-4.750 de 11.111